BMW 1 Series second generation

BMW 1 Series second generation (2011–2019): габарити, маса, надійність та офіційні показники для 443 версій на ринках Європейського Союзу, Сполученого Королівства і Франції.
Коди моделі: F20, F21 · Продавалося в: Європейський Союз, Франція і Сполучене Королівство
Габарити, маса та місткість
| Характеристика | Європа | Вікіпедія |
|---|---|---|
| Габарити | ||
| Довжина | 4 320–4 330 мм RDW | 4 324 мм |
| Ширина | 1 770 мм RDW | 1 765 мм |
| Висота | 1 410–1 420 мм RDW | 1 421 мм |
| Колісна база | 2 690 мм RDW | 2 690 мм |
| Передня колія | 1 511–1 537 мм ASTRA | – |
| Задня колія | 1 529–1 572 мм ASTRA | – |
| Маса та буксирування | ||
| Споряджена маса | 1 265–1 420 кг RDW | 1 360–1 590 кг |
| Маса автомобіля в робочому стані | 1 365–1 520 кг RDW | – |
| Повна маса автомобіля | 1 820–1 995 кг RDW | – |
| Маса причепа з гальмами | 1 200–1 500 кг RDW | – |
| Маса причепа без гальм | 650–690 кг RDW | – |
| Місця та простір | ||
| Кількість місць | 5 RDW | – |
| Кількість дверей | 2–4 RDW | – |
| Динамічні характеристики | ||
| Максимальна швидкість | 195–250 км/год RDW | 195–245 км/год |
| Крутний момент | 180–450 Н·м ASTRA | 180–500 Н·м |
Розміри шин (спочатку найпоширеніші): 205/55R16, 225/40R18, 225/45R17, 195/55R16, 205/50R17, 245/35R18, 245/40R17, 225/35R19
Діапазони охоплюють версії та типи кузова цього покоління; європейські та північноамериканські версії можуть відрізнятися. Джерела: Схвалення типу RDW (Нідерланди), Вікіпедія (en, de, es), Типові схвалення ASTRA (Швейцарія), Схвалення типу Traficom (Фінляндія). Дані з Вікіпедії використовуються за ліцензією CC BY-SA 4.0.
Надійність і звіти власників
Велика Британія, MOT: частка успішного проходження з першої спроби за віком
| Вік під час перевірки | Частка успішного проходження | Середнє у Великій Британії | Перевірки |
|---|---|---|---|
| 3 роки | 92,2% (91,9–92,6) | 92,2% | 26 515 |
| 4–5 років | 91,5% (91,4–91,7) | 91,0% | 135 055 |
| 6–8 років | 88,6% (88,4–88,7) | 86,4% | 264 076 |
| 9–12 років | 84,9% (84,6–85,1) | 77,9% | 84 631 |
Що виявляє MOT
| Категорія | Ця модель | Середній показник у Великій Британії для автомобілів того самого віку |
|---|---|---|
| Шини | 27,3% | 27,2% |
| Гальма | 17,5% | 20,1% |
| Освітлення та електрообладнання | 6,3% | 8,7% |
| Оглядовість (скло, дзеркала, склоочисники) | 5,5% | 6,8% |
| Підвіска | 4,4% | 12,5% |
| Шум, викиди та витоки | 3,3% | 3,5% |
Перший тест MOT кожного автомобіля за рік у 2022–2024, за анонімізованими результатами тестів DVSA; показано лише вікові групи, для яких проведено щонайменше 500 тестів. Число в дужках — 95% довірчий інтервал; зелений або червоний колір означає, що показник помітно вищий або нижчий за середній по Великій Британії. У другій таблиці показано, як часто в кожній категорії відзначали певний пункт (несправність або рекомендацію), порівняно із середнім показником у Великій Британії для автомобілів того самого віку. Анонімізовані перевірки MOT від DVSA (Open Government Licence)
Усі версії моделі BMW 1 Series second generation (443)
Показати всі версії (443)
Європейський Союз 71 версія
Нові автомобілі, зареєстровані в ЄС (а також у Норвегії та Ісландії), за даними Європейського агентства з довкілля. Показники за методикою NEDC до 2020 року та за WLTP з 2021 року; версії згруповані за двигуном і потужністю разом із кількістю їхніх реєстрацій.
| Роки та версія | Двигун | Потужність | Пальне | Витрата (змішаний цикл) | CO₂ | Реєстрації в ЄС |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016–2020 | 2,0 л | 135 кВт (184 к.с.) | Бензин | – | 134–139 г/км | 36 629 |
| 2019–2020 | 2,0 л | 225 кВт (306 к.с.) | Бензин | – | 142 г/км | 92 |
| 2019–2020 | 2,0 л | 141 кВт (192 к.с.) | Бензин | – | 112 г/км | 36 |
| 2015–2019 | 1,5 л | 100 кВт (136 к.с.) | Бензин | – | 119–132 г/км | 287 569 |
| 2015–2019 | 1,5 л | 85 кВт (116 к.с.) | Дизель | – | 98–110 г/км | 311 375 |
| 2019 | 2,0 л | 110 кВт (150 к.с.) | Дизель | 13,1 кВт·год/100 км NEDC | 116 г/км | 32 204 |
| 2019 | 1,5 л | 103 кВт (140 к.с.) | Бензин | 13,9 кВт·год/100 км NEDC | 117 г/км | 26 631 |
| 2015–2019 | 1,5 л | 80 кВт (109 к.с.) | Бензин | – | 119–134 г/км | 105 134 |
| 2016–2019 | 3,0 л | 250 кВт (340 к.с.) | Бензин | – | 167–178 г/км | 44 791 |
| 2019 | 2,0 л | 140 кВт (190 к.с.) | Дизель | 14,0 кВт·год/100 км NEDC | 124 г/км | 9 434 |
| 2019 | 2,0 л | 225 кВт (306 к.с.) | Бензин | 14,0 кВт·год/100 км NEDC | 157 г/км | 3 383 |
| 2015–2019 | 1,5 л | 70 кВт (95 к.с.) | Дизель | – | 98–107 г/км | 21 657 |
| 2016–2019 | 2,0 л | 165 кВт (224 к.с.) | Бензин | – | 134–140 г/км | 3 766 |
| 2015–2019 | 2,0 л | 165 кВт (224 к.с.) | Дизель | – | 118–126 г/км | 6 480 |
| 2011–2019 | 2,0 л | 100 кВт (136 к.с.) | Дизель | – | 106–126 г/км | 10 927 |
| 2011–2019 | 2,0 л | 120 кВт (163 к.с.) | Дизель | – | 112–134 г/км | 1 234 |
| 2015–2018 | 2,0 л | 110 кВт (150 к.с.) | Дизель | – | 106–114 г/км | 194 158 |
| 2015–2018 | 2,0 л | 140 кВт (190 к.с.) | Дизель | – | 114–122 г/км | 52 987 |
| 2017 | 2,0 л | 135 кВт (184 к.с.) | Інше паливо | – | 134 г/км | 10 436 |
| 2017 | 3,0 л | 250 кВт (340 к.с.) | Інше паливо | – | 168 г/км | 5 776 |
| 2017 | 1,5 л | 150 кВт (204 к.с.) | Бензин | – | 118 г/км | 1 578 |
| 2017 | 2,0 л | 165 кВт (224 к.с.) | Інше паливо | – | 134 г/км | 1 042 |
| 2017 | 1,5 л | 128 кВт (174 к.с.) | Дизель | – | 99 г/км | 118 |
| 2017 | 2,0 л | 203 кВт (276 к.с.) | Бензин | – | 133 г/км | 102 |
| 2017 | 2,0 л | 210 кВт (286 к.с.) | Дизель | – | 117 г/км | 68 |
| 2017 | 2,0 л | 120 кВт (163 к.с.) | Інше паливо | – | 113 г/км | 62 |
| 2017 | 3,0 л | 375 кВт (510 к.с.) | Бензин | – | 168 г/км | 36 |
| 2015–2017 | 1,6 л | 130 кВт (177 к.с.) | Бензин | – | 133–135 г/км | 6 736 |
| 2011–2017 | 3,0 л | 240 кВт (326 к.с.) | Бензин | – | 179–198 г/км | 10 984 |
| 2017 | 2,0 л | 248 кВт (337 к.с.) | Бензин | – | 134 г/км | 14 |
| 2017 | 1,5 л | 120 кВт (163 к.с.) | Бензин | – | 116 г/км | 12 |
| 2011–2017 | 2,0 л | 85 кВт (116 к.с.) | Дизель | – | 111–119 г/км | 180 294 |
| 2012–2017 | 2,0 л | 160 кВт (218 к.с.) | Бензин | – | 149–153 г/км | 6 015 |
| 2011–2016 | 1,6 л | 100 кВт (136 к.с.) | Бензин | – | 130–132 г/км | 190 637 |
| 2016 | 2,0 л | 170 кВт (231 к.с.) | Бензин | – | 145 г/км | 50 |
| 2012–2016 | 1,6 л | 70 кВт (95 к.с.) | Дизель | – | 110–111 г/км | 38 164 |
| 2011–2016 | 2,0 л | 105 кВт (143 к.с.) | Дизель | – | 114–126 г/км | 307 111 |
| 2016 | 3,0 л | 240 кВт (326 к.с.) | Бензин | – | 183 г/км | 20 |
| 2011–2016 | 2,0 л | 135 кВт (184 к.с.) | Дизель | – | 117–120 г/км | 56 760 |
| 2016 | 2,0 л | 141 кВт (192 к.с.) | Бензин | – | 135 г/км | 16 |
| 2012–2016 | 3,0 л | 235 кВт (320 к.с.) | Бензин | – | 180–182 г/км | 19 056 |
| 2012–2015 | 1,6 л | 85 кВт (116 к.с.) | Дизель | – | 99 г/км | 100 430 |
| 2012–2015 | 1,6 л | 75 кВт (102 к.с.) | Бензин | – | 129–133 г/км | 44 441 |
| 2012–2015 | 2,0 л | 160 кВт (218 к.с.) | Дизель | – | 126–127 г/км | 7 891 |
| 2011–2015 | 1,6 л | 125 кВт (170 к.с.) | Бензин | – | 133–135 г/км | 26 767 |
| 2011–2015 | 2,0 л | 105 кВт (143 к.с.) | Бензин | – | 150–157 г/км | 25 096 |
| 2012–2015 | 2,0 л | 155 кВт (211 к.с.) | Дизель | – | 123–127 г/км | 113 |
| 2011–2014 | – | – | Бензин | – | 130–145 г/км | 3 440 |
| 2014 | 1,6 л | – | Дизель | – | 99 г/км | 114 |
| 2011–2014 | 2,0 л | 130 кВт (177 к.с.) | Дизель | – | 132–134 г/км | 17 473 |
| 2011–2014 | 3,0 л | 160 кВт (218 к.с.) | Бензин | – | 191–192 г/км | 3 805 |
| 2011–2014 | 2,0 л | 125 кВт (170 к.с.) | Бензин | – | 155–156 г/км | 4 894 |
| 2011–2014 | 3,0 л | 225 кВт (306 к.с.) | Бензин | – | 199 г/км | 2 427 |
| 2011–2014 | 2,0 л | 150 кВт (204 к.с.) | Дизель | – | 140–142 г/км | 5 637 |
| 2013 | 2,0 л | 85 кВт (116 к.с.) | Інше паливо | – | 112 г/км | 5 818 |
| 2011–2013 | 3,0 л | 250 кВт (340 к.с.) | Бензин | – | 224 г/км | 5 043 |
| 2013 | 1,6 л | 100 кВт (136 к.с.) | Інше паливо | – | 129 г/км | 1 938 |
| 2013 | 3,0 л | – | Інше паливо | – | 185 г/км | 49 |
| 2011–2013 | – | – | Дизель | – | 109–132 г/км | 526 |
| 2013 | 2,0 л | – | Інше паливо | – | 150 г/км | 16 |
| 2012–2013 | 2,0 л | 147 кВт (200 к.с.) | Дизель | – | 120–122 г/км | 27 |
| 2013 | 2,0 л | 136 кВт (185 к.с.) | Дизель | – | 123 г/км | 10 |
| 2011–2012 | 1,6 л | – | Бензин | – | 133 г/км | 2 738 |
| 2011–2012 | 2,0 л | 90 кВт (122 к.с.) | Бензин | – | 145–147 г/км | 35 308 |
| 2012 | 1,6 л | – | Дизель | – | 99 г/км | 812 |
| 2011–2012 | 2,0 л | – | Дизель | – | 118 г/км | 728 |
| 2011–2012 | 2,0 л | 145 кВт (197 к.с.) | Дизель | – | 125 г/км | 216 |
| 2011–2012 | 1,6 л | 90 кВт (122 к.с.) | Бензин | – | 143–146 г/км | 387 |
| 2011–2012 | 2,0 л | 120 кВт (163 к.с.) | Бензин | – | 158–161 г/км | 40 |
| 2012 | 2,0 л | 89 кВт (121 к.с.) | Бензин | – | 145 г/км | 10 |
| 2011 | 3,0 л | 190 кВт (258 к.с.) | Бензин | – | 199 г/км | 152 |
Сполучене Королівство 152 версії
Нові автомобілі в продажу у Великій Британії, за даними Агентства сертифікації транспортних засобів. Показники NEDC до 2018 року та показники WLTP після; роки відповідають випускам, у яких з'явилася версія.
| Роки та версія | Двигун | Пальне | Коробка передач | Витрата (змішаний цикл) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015–2018116d 3-door - 16'' tyres · 116d 5-door - 16'' tyres · 116d 16'' tyres | 1,5 л | Дизель | 8-ступенева автоматична | 3,6 л/100 км NEDC | 96 г/км |
| 2015–2018116d 3-door - 16" tyres · 116d 5-door - 16'' tyres · 116d 16" tyres і ще 1 комплектація | 1,5 л | Дизель | 6-ступенева механічна | 3,6 л/100 км NEDC | 94 г/км |
| 2015–2018116d 3-door - 17'' tyres · 116d 5-door - 17'' tyres · 116d 17'' tyres | 1,5 л | Дизель | 8-ступенева автоматична | 3,9 л/100 км NEDC | 103 г/км |
| 2015–2018116d 3-door - 17'' tyres · 116d 5-door - 17'' tyres · 116d 17'' tyres | 1,5 л | Дизель | 6-ступенева механічна | 3,9 л/100 км NEDC | 103 г/км |
| 2015–2018116d 3-door - 18'' tyres · 116d 5-door - 18'' tyres · 116d 18'' tyres | 1,5 л | Дизель | 8-ступенева автоматична | 4,1 л/100 км NEDC | 107 г/км |
| 2015–2018116d 3-door - 18'' tyres · 116d 5-door - 18'' tyres · 116d 18'' tyres | 1,5 л | Дизель | 6-ступенева механічна | 4,0 л/100 км NEDC | 106 г/км |
| 2015–2018116d ED Plus 3-door - 16'' tyres · 116d ED Plus 5-door - 16'' tyres · 116d ED Plus 16'' tyres | 1,5 л | Дизель | 6-ступенева механічна | 3,4 л/100 км NEDC | 89 г/км |
| 2016–2018118i 16'' tyres | 1,5 л | Бензин | 8-ступенева автоматична | 4,8 л/100 км NEDC | 112 г/км |
| 2016–2018118i 16'' tyres | 1,5 л | Бензин | 6-ступенева механічна | 5,0 л/100 км NEDC | 116 г/км |
| 2016–2018118i 17'' tyres | 1,5 л | Бензин | 8-ступенева автоматична | 5,1 л/100 км NEDC | 119 г/км |
| 2016–2018118i 17'' tyres | 1,5 л | Бензин | 6-ступенева механічна | 5,3 л/100 км NEDC | 123 г/км |
| 2016–2018118i 18'' tyres | 1,5 л | Бензин | 8-ступенева автоматична | 5,2 л/100 км NEDC | 122 г/км |
| 2016–2018118i 18'' tyres | 1,5 л | Бензин | 6-ступенева механічна | 5,4 л/100 км NEDC | 126 г/км |
| 2015–2018118i 3-door - 17'' tyres · 118i 5-door - 17'' tyres · 118i 5-door - 18'' tyres і ще 2 комплектації | 1,6 л | Бензин | 8-ступенева автоматична | 5,7 л/100 км NEDC | 133 г/км |
| 2015–2018118i 3-door - 18'' tyres · 120i 3-door - 18'' tyres · 120i 5-door - 18'' tyres і ще 1 комплектація | 1,6 л | Бензин | 8-ступенева автоматична | 5,9 л/100 км NEDC | 137 г/км |
| 2015–2018120i 3-door - 17'' tyres · 120i 5-door - 17'' tyres · 120i 17'' tyres | 1,6 л | Бензин | 6-ступенева механічна | 5,8 л/100 км NEDC | 136 г/км |
| 2015–2018120i 3-door - 18'' tyres · 120i 5-door - 18'' tyres · 120i 18'' tyres | 1,6 л | Бензин | 6-ступенева механічна | 6,0 л/100 км NEDC | 139 г/км |
| 2015–2018120d 3-door - 18'' tyres · 120d 5-door - 18'' tyres · 120d 18'' tyres | 2,0 л | Дизель | 6-ступенева механічна | 4,5 л/100 км NEDC | 118 г/км |
| 2015–2018120d xDrive 5-door - 17'' tyres · 120d xDrive 17'' tyres | 2,0 л | Дизель | 8-ступенева автоматична | 4,5 л/100 км NEDC | 119 г/км |
| 2014–2018120d 3-door - 205/50 R17 tyres front & rear · 120d 3-door - 225/40 R18 tyres front / 245/35 R18 tyres rear · 120d 3-door - 225/45 R17 tyres front & rear і ще 8 комплектацій | 2,0 л | Дизель | 8-ступенева автоматична | 4,6 л/100 км NEDC | 121 г/км |
| 2015–2018118d 3-door - 16'' tyres · 118d 5-door - 16'' tyres · 118d 16'' tyres | 2,0 л | Дизель | 8-ступенева автоматична | 3,8 л/100 км NEDC | 99 г/км |
| 2015–2018118d 3-door - 16'' tyres · 118d 5-door - 16'' tyres · 118d 16'' tyres | 2,0 л | Дизель | 6-ступенева механічна | 4,0 л/100 км NEDC | 104 г/км |
| 2015–2018118d 3-door - 17'' tyres · 118d 5-door - 17'' tyres · 118d 17'' tyres | 2,0 л | Дизель | 8-ступенева автоматична | 4,0 л/100 км NEDC | 105 г/км |
| 2015–2018118d 3-door - 17'' tyres · 118d 5-door - 17'' tyres · 118d 17'' tyres | 2,0 л | Дизель | 6-ступенева механічна | 4,1 л/100 км NEDC | 109 г/км |
| 2015–2018118d 3-door - 18'' tyres · 118d 5-door - 18'' tyres · 118d 18'' tyres | 2,0 л | Дизель | 8-ступенева автоматична | 4,2 л/100 км NEDC | 110 г/км |
| 2015–2018118d 3-door - 18'' tyres · 118d 5-door - 18'' tyres · 118d 18'' tyres | 2,0 л | Дизель | 6-ступенева механічна | 4,3 л/100 км NEDC | 114 г/км |
| 2015–2018120d 3-door - 17'' tyres · 120d 5-door - 17'' tyres · 120d 17'' tyres | 2,0 л | Дизель | 8-ступенева автоматична | 4,1 л/100 км NEDC | 109 г/км |
| 2015–2018120d 3-door - 17'' tyres · 120d 5-door - 17'' tyres · 120d 17'' tyres | 2,0 л | Дизель | 6-ступенева механічна | 4,3 л/100 км NEDC | 114 г/км |
| 2015–2018120d 3-door - 18'' tyres · 120d 5-door - 18'' tyres · 120d 18'' tyres | 2,0 л | Дизель | 8-ступенева автоматична | 4,3 л/100 км NEDC | 114 г/км |
| 2015–2018120d xDrive 5-door - 18'' tyres · 120d xDrive 18'' tyres | 2,0 л | Дизель | 8-ступенева автоматична | 4,7 л/100 км NEDC | 124 г/км |
| 2015–2018125i 3-door - 18'' tyres · 125i 5-door - 18'' tyres · 125i 18'' tyres | 2,0 л | Бензин | 8-ступенева автоматична | 6,5 л/100 км NEDC | 151 г/км |
| 2015–2018125i 3-door - 18'' tyres · 125i 5-door - 18'' tyres · 125i 18'' tyres | 2,0 л | Бензин | 6-ступенева механічна | 6,7 л/100 км NEDC | 157 г/км |
| 2017–2018120i - 17'' tyres · 120i 17'' tyres | 2,0 л | Бензин | 8-ступенева автоматична | 5,8 л/100 км NEDC | 133 г/км |
| 2017–2018120i - 17'' tyres · 120i 17'' tyres | 2,0 л | Бензин | 6-ступенева механічна | 6,0 л/100 км NEDC | 138 г/км |
| 2017–2018120i - 18'' tyres · 120i 18'' tyres | 2,0 л | Бензин | 8-ступенева автоматична | 5,9 л/100 км NEDC | 135 г/км |
| 2017–2018120i - 18'' tyres · 120i 18'' tyres | 2,0 л | Бензин | 6-ступенева механічна | 6,1 л/100 км NEDC | 140 г/км |
| 2017–2018125i - 18'' tyres · 125i 18'' tyres | 2,0 л | Бензин | 8-ступенева автоматична | 5,9 л/100 км NEDC | 134 г/км |
| 2014–2018M135i 3-door - 225/40 R18 tyres front / 245/35 R18 tyres rear · M135i 5-door - 225/40 R18 tyres front / 245/35 R18 tyres rear · M135i 3-door - 18'' tyres і ще 2 комплектації | 3,0 л | Бензин | 8-ступенева автоматична | 7,5 л/100 км NEDC | 175 г/км |
| 2014–2018M135i 3-door - 225/40 R18 tyres front / 245/35 R18 tyres rear · M135i 5-door - 225/40 R18 tyres front / 245/35 R18 tyres rear · M135i 3-door - 18'' tyres і ще 2 комплектації | 3,0 л | Бензин | 6-ступенева механічна | 8,0 л/100 км NEDC | 188 г/км |
| 2017–2018M140i - 18'' tyres · M140i 18'' tyres | 3,0 л | Бензин | 8-ступенева автоматична | 7,1 л/100 км NEDC | 163 г/км |
| 2017–2018M140i - 18'' tyres · M140i 18'' tyres | 3,0 л | Бензин | 6-ступенева механічна | 7,8 л/100 км NEDC | 179 г/км |
| 2014–2015116i 3-door - 205/55 R16 tyres front & rear · 116i 5-door - 205/55 R16 tyres front & rear · 118i 3-door - 16'' tyres і ще 1 комплектація | 1,6 л | Бензин | 6-ступенева механічна | 5,4 л/100 км NEDC | 125 г/км |
| 2014–2015116i 3-door - 205/55 R16 tyres front & rear · 116i 5-door - 205/55 R16 tyres front & rear · 118i 3-door - 16'' tyres і ще 1 комплектація | 1,6 л | Бензин | 8-ступенева автоматична | 5,6 л/100 км NEDC | 129 г/км |
| 2015118i 3-door - 17'' tyres · 118i 5-door - 17'' tyres | 1,6 л | Бензин | 6-ступенева механічна | 5,6 л/100 км NEDC | 129 г/км |
| 2015118i 3-door - 18'' tyres · 118i 5-door - 18'' tyres | 1,6 л | Бензин | 6-ступенева механічна | 5,7 л/100 км NEDC | 133 г/км |
| 2014116i 3-door - 205/50 R17 tyres front & rear · 116i 3-door - 225/40 R18 tyres front / 245/35 R18 tyres rear · 116i 3-door - 225/45 R17 tyres front & rear і ще 13 комплектацій | 1,6 л | Бензин | 8-ступенева автоматична | 5,8 л/100 км NEDC | 134 г/км |
| 2013–2014114d 3-door - 205/50 R17 tyres front & rear · 114d 3-door - 225/40 R18 tyres front / 245/35 R18 tyres rear · 114d 3-door - 225/45 R17 tyres front & rear і ще 5 комплектацій | 1,6 л | Дизель | Механічна | 4,3 л/100 км NEDC | 112 г/км |
| 2013–2014114d 3-door - 205/55 R16 tyres front & rear · 114d 5-door - 205/55 R16 tyres front & rear | 1,6 л | Дизель | Механічна | 4,1 л/100 км NEDC | 109 г/км |
| 2013–2014116d EfficientDynamics 3-door - 205/55 R16 tyres front & rear · 116d EfficientDynamics 5-door - 205/55 R16 tyres front & rear | 1,6 л | Дизель | Механічна | 3,8 л/100 км NEDC | 99 г/км |
| 2014114i 3-door - 205/50 R17 tyres front & rear · 114i 3-door - 225/40 R18 tyres front / 245/35 R18 tyres rear · 114i 3-door - 225/45 R17 tyres front & rear і ще 7 комплектацій | 1,6 л | Бензин | 6-ступенева механічна | 5,7 л/100 км NEDC | 132 г/км |
| 2014114i 3-door - 205/55 R16 tyres front & rear · 114i 5-door - 205/55 R16 tyres front & rear | 1,6 л | Бензин | 6-ступенева механічна | 5,5 л/100 км NEDC | 127 г/км |
| 2014116i 3-door - 205/50 R17 tyres front & rear · 116i 3-door - 225/40 R18 tyres front / 245/35 R18 tyres rear · 116i 3-door - 225/45 R17 tyres front & rear і ще 5 комплектацій | 1,6 л | Бензин | 6-ступенева механічна | 5,6 л/100 км NEDC | 131 г/км |
| 2014118i 3-door - 205/50 R17 tyres front & rear · 118i 3-door - 225/40 R18 tyres front / 245/35 R18 tyres rear · 118i 3-door - 225/45 R17 tyres front & rear і ще 5 комплектацій | 1,6 л | Бензин | 6-ступенева механічна | 5,9 л/100 км NEDC | 137 г/км |
| 2014118i 3-door - 205/55 R16 tyres front & rear · 118i 5-door - 205/55 R16 tyres front & rear | 1,6 л | Бензин | 8-ступенева автоматична | 5,6 л/100 км NEDC | 129 г/км |
| 2014120d 3-door - 205/55 R16 tyres front & rear · 120d 5-door - 205/55 R16 tyres front & rear | 2,0 л | Дизель | 6-ступенева механічна | 4,6 л/100 км NEDC | 122 г/км |
| 2014120d 3-door - 205/50 R17 tyres front & rear · 120d 3-door - 225/40 R18 tyres front / 245/35 R18 tyres rear · 120d 3-door - 225/45 R17 tyres front & rear і ще 5 комплектацій | 2,0 л | Дизель | 6-ступенева механічна | 4,7 л/100 км NEDC | 124 г/км |
| 2014120d 3-door - 205/55 R16 tyres front & rear · 120d 5-door - 205/55 R16 tyres front & rear | 2,0 л | Дизель | 8-ступенева автоматична | 4,5 л/100 км NEDC | 118 г/км |
| 2013–2014116d 3-door - 205/50 R17 tyres front & rear · 116d 3-door - 225/40 R18 tyres front / 245/35 R18 tyres rear · 116d 3-door - 225/45 R17 tyres front & rear і ще 5 комплектацій | 2,0 л | Дизель | Механічна | 4,3 л/100 км NEDC | 114 г/км |
| 2013–2014116d 3-door - 205/50 R17 tyres front & rear · 116d 3-door - 225/40 R18 tyres front / 245/35 R18 tyres rear · 116d 3-door - 225/45 R17 tyres front & rear і ще 5 комплектацій | 2,0 л | Дизель | Автоматична | 4,4 л/100 км NEDC | 115 г/км |
| 2013–2014116d 3-door - 205/55 R16 tyres front & rear · 116d 5-door - 205/55 R16 tyres front & rear | 2,0 л | Дизель | Автоматична | 4,1 л/100 км NEDC | 109 г/км |
| 2013–2014116d 3-door - 205/55 R16 tyres front & rear · 118d 3-door - 205/55 R16 tyres front & rear · 116d 5-door - 205/55 R16 tyres front & rear і ще 1 комплектація | 2,0 л | Дизель | Механічна | 4,1 л/100 км NEDC | 109 г/км |
| 2013–2014118d 3-door - 205/50 R17 tyres front & rear · 118d 3-door - 225/40 R18 tyres front / 245/35 R18 tyres rear · 118d 3-door - 225/45 R17 tyres front & rear і ще 5 комплектацій | 2,0 л | Дизель | Механічна | 4,4 л/100 км NEDC | 115 г/км |
| 2013–2014118d 3-door - 205/50 R17 tyres front & rear · 118d 3-door - 225/40 R18 tyres front / 245/35 R18 tyres rear · 118d 3-door - 225/45 R17 tyres front & rear і ще 5 комплектацій | 2,0 л | Дизель | Автоматична | 4,4 л/100 км NEDC | 116 г/км |
| 2013–2014118d 3-door - 205/55 R16 tyres front & rear · 118d 5-door - 205/55 R16 tyres front & rear | 2,0 л | Дизель | Автоматична | 4,2 л/100 км NEDC | 110 г/км |
| 2013–2014120d 3-door - 205/50 R17 tyres front & rear · 120d 3-door - 225/40 R18 tyres front / 245/35 R18 tyres rear · 120d 3-door - 225/45 R17 tyres front & rear і ще 5 комплектацій | 2,0 л | Дизель | Автоматична | 4,4 л/100 км NEDC | 116 г/км |
| 2013–2014120d 3-door - 205/50 R17 tyres front & rear · 120d 3-door - 225/40 R18 tyres front / 245/35 R18 tyres rear · 120d 3-door - 225/45 R17 tyres front & rear і ще 5 комплектацій | 2,0 л | Дизель | Механічна | 4,5 л/100 км NEDC | 119 г/км |
| 2013–2014120d 3-door - 205/55 R16 tyres · 120d 5-door - 205/55 R16 tyres | 2,0 л | Дизель | Механічна | 4,3 л/100 км NEDC | 114 г/км |
| 2013–2014120d 3-door - 205/55 R16 tyres front & rear · 120d 5-door - 205/55 R16 tyres front & rear | 2,0 л | Дизель | Автоматична | 4,2 л/100 км NEDC | 110 г/км |
| 2013–2014125d 3-door - 225/40 R18 tyres front / 245/35 R18 tyres rear · 125d 5-door - 225/40 R18 tyres front / 245/35 R18 tyres rear | 2,0 л | Дизель | Автоматична | 4,7 л/100 км NEDC | 124 г/км |
| 2013–2014125d 3-door - 225/40 R18 tyres front / 245/35 R18 tyres rear · 125d 5-door - 225/40 R18 tyres front / 245/35 R18 tyres rear | 2,0 л | Дизель | Механічна | 4,9 л/100 км NEDC | 128 г/км |
| 2013–2014120d xDrive 5-door - 205/50 R17 tyres front & rear · 120d xDrive 5-door - 225/40 R18 tyres front / 245/35 R18 tyres rear · 120d xDrive 5-door - 225/45 R17 tyres front & rear і ще 1 комплектація | 2,0 л | Дизель | Механічна | 4,8 л/100 км NEDC | 126 г/км |
| 2013–2014120d xDrive 5-door - 205/55 R16 tyres | 2,0 л | Дизель | Механічна | 4,7 л/100 км NEDC | 123 г/км |
| 2014125i 3-door - 225/40 R18 tyres front / 245/35 R18 tyres rear · 125i 5-door - 225/40 R18 tyres front / 245/35 R18 tyres rear | 2,0 л | Бензин | 6-ступенева механічна | 6,6 л/100 км NEDC | 154 г/км |
| 2014125i 3-door - 225/40 R18 tyres front / 245/35 R18 tyres rear · 125i 5-door - 225/40 R18 tyres front / 245/35 R18 tyres rear | 2,0 л | Бензин | 8-ступенева автоматична | 6,3 л/100 км NEDC | 148 г/км |
| 2013116i 3-door - 205/55 R16 tyres front and rear · 116i 5-door - 205/55 R16 tyres front and rear | 1,6 л | Бензин | Механічна | 5,4 л/100 км NEDC | 125 г/км |
| 2013114i 3-door - 205/55 R16 tyres front and rear · 114i 5-door - 205/55 R16 tyres front and rear | 1,6 л | Бензин | Механічна | 5,5 л/100 км NEDC | 127 г/км |
| 2013116i 3-door - 205/55 R16 tyres front and rear · 116i 5-door - 205/55 R16 tyres front and rear | 1,6 л | Бензин | Автоматична | 5,6 л/100 км NEDC | 129 г/км |
| 2013118i 3-door - 205/55 R16 tyres front and rear · 118i 5-door - 205/55 R16 tyres front and rear | 1,6 л | Бензин | Автоматична | 5,6 л/100 км NEDC | 129 г/км |
| 2013116i 3-door - 205/50 R17 tyres front and rear · 116i 3-door - 225/45 R17 tyres front and rear · 116i 3-door - 225/45 R17 tyres front / 245/40 R17 tyres rear і ще 5 комплектацій | 1,6 л | Бензин | Механічна | 5,6 л/100 км NEDC | 131 г/км |
| 2013114i 3-door - 205/50 R17 tyres front and rear · 114i 3-door - 225/45 R17 tyres front and rear · 114i 3-door - 225/45 R17 tyres front / 245/40 R17 tyres rear і ще 7 комплектацій | 1,6 л | Бензин | Механічна | 5,7 л/100 км NEDC | 132 г/км |
| 2013116i 3-door - 205/50 R17 tyres front and rear · 116i 3-door - 225/45 R17 tyres front and rear · 116i 3-door - 225/45 R17 tyres front / 245/40 R17 tyres rear і ще 13 комплектацій | 1,6 л | Бензин | Автоматична | 5,8 л/100 км NEDC | 134 г/км |
