MG Rover 75 R40

MG Rover 75 R40 (2001–2006): Birleşik Krallık pazarlarındaki 33 versiyonunun boyutları, ağırlıkları, güvenilirliği ve resmi değerleri.
Model kodları: R40 · Satıldığı pazarlar: Birleşik Krallık
Boyutlar, ağırlıklar ve kapasite
| Özellik | Wikipedia |
|---|---|
| Boyutlar | |
| Uzunluk | 4.747–4.950 mm |
| Genişlik | 1.778 mm |
| Yükseklik | 1.424 mm |
| Dingil mesafesi | 2.746–2.946 mm |
| Ağırlıklar ve çekme kapasitesi | |
| Boş ağırlık | 1.370–1.600 kg |
Aralıklar, neslin farklı versiyonlarını ve gövde tiplerini kapsar; Avrupa ve Kuzey Amerika versiyonları farklılık gösterebilir. Kaynaklar: Wikipedia. Wikipedia verileri CC BY-SA 4.0 lisansı kapsamında kullanılmıştır.
MG Rover 75 R40 modelinin tüm 33 versiyonları
Tüm 33 versiyonu göster
Birleşik Krallık 33 versiyon
Araç Sertifikasyon Ajansı verilerine göre Birleşik Krallık'ta satışta olan yeni otomobiller. 2018'e kadar NEDC verileri, sonrasında ise WLTP verileri kullanılmıştır; yıllar bir versiyonun yer aldığı basımları ifade eder.
| Yıllar ve versiyon | Motor | Güç | Yakıt | Şanzıman | Tüketim (karma) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20061.8 (from VIN RJ255552) | 1,8 L | – | Benzin | 5 ileri otomatik | 9,4 L/100 km NEDC | 224 g/km |
| 2003–20061.8T | 1,8 L | – | Benzin | 5 ileri manuel | 8,0 L/100 km NEDC | 193 g/km |
| 2004–20061.8 (from VIN RJ297377) | 1,8 L | – | Benzin | 5 ileri manuel | 7,8 L/100 km NEDC | 184 g/km |
| 20061.8T | 1,8 L | – | Benzin | 5 ileri otomatik | 8,9 L/100 km NEDC | 214 g/km |
| 2003–20062.0 D - 85kW | 2,0 L | 85 kW (116 PS) | Dizel | 5 ileri manuel | 5,8 L/100 km NEDC | 163 g/km |
| 2003–20062.0 D - 85kW | 2,0 L | 85 kW (116 PS) | Dizel | 5 ileri otomatik | 6,9 L/100 km NEDC | 190 g/km |
| 2003–20062.0 D - 96kW | 2,0 L | 96 kW (131 PS) | Dizel | 5 ileri manuel | 5,8 L/100 km NEDC | 163 g/km |
| 2003–20062.0 D - 96kW | 2,0 L | 96 kW (131 PS) | Dizel | 5 ileri otomatik | 6,9 L/100 km NEDC | 190 g/km |
| 20062.0 (from VIN RJ255552) | 2,0 L | – | Benzin | 5 ileri manuel | 9,6 L/100 km NEDC | 228 g/km |
| 20062.0 (from VIN RJ255552) | 2,0 L | – | Benzin | 5 ileri otomatik | 10,3–10,6 L/100 km NEDC | 245–254 g/km |
| 20062.5 (from VIN RJ255552) | 2,5 L | – | Benzin | 5 ileri manuel | 9,6 L/100 km NEDC | 229 g/km |
| 20062.5 (from VIN RJ255552) | 2,5 L | – | Benzin | 5 ileri otomatik | 10,5 L/100 km NEDC | 249 g/km |
| 20062.5 (from VIN RJ255552) · 2.5 | 2,5 L | – | Benzin | 5 ileri otomatik | 10,6 L/100 km NEDC | 254 g/km |
| 20062.5 | 2,5 L | – | LPG | 5 ileri otomatik | 13,3 L/100 km NEDC | 214 g/km |
| 2006V8 | 4,6 L | – | Benzin | 4 ileri otomatik | 13,4 L/100 km NEDC | 319 g/km |
| 2001–20041.8 | 1,8 L | – | Benzin | 5 ileri manuel | 7,8–8,1 L/100 km NEDC | 185–193 g/km |
| 2001–20041.8 · 1.8 (from RJ255552) · 1.8 (from VIN RJ255552) | 1,8 L | – | Benzin | 5 ileri otomatik | 9,4 L/100 km NEDC | 224 g/km |
| 2003–20041.8 (from RJ255552) · 1.8 (from VIN RJ255552) | 1,8 L | – | Benzin | 5 ileri manuel | 7,8 L/100 km NEDC | 185 g/km |
| 2001–20042.0 · 2.0 (from RJ255552) · 2.0 (from VIN RJ255552) | 2,0 L | – | Benzin | 5 ileri manuel | 9,6 L/100 km NEDC | 228 g/km |
| 2001–20042.0 | 2,0 L | – | Benzin | 5 ileri otomatik | 10,3–10,7 L/100 km NEDC | 245–255 g/km |
| 2003–20042.0 (from RJ255552) · 2.0 (from VIN RJ255552) | 2,0 L | – | Benzin | 5 ileri otomatik | 10,3–10,6 L/100 km NEDC | 245–254 g/km |
| 2001–20042.5 | 2,5 L | – | Benzin | 5 ileri manuel | 9,4 L/100 km NEDC | 225 g/km |
| 2001–20042.5 | 2,5 L | – | Benzin | 5 ileri otomatik | 10,4–10,7 L/100 km NEDC | 249–255 g/km |
| 2003–20042.5 (from RJ255552) · 2.5 (from VIN RJ255552) | 2,5 L | – | Benzin | 5 ileri manuel | 9,6 L/100 km NEDC | 229 g/km |
| 2003–20042.5 (from RJ255552) · 2.5 (from VIN RJ255552) | 2,5 L | – | Benzin | 5 ileri otomatik | 10,5–10,6 L/100 km NEDC | 249–254 g/km |
| 2001–20022.0 CDT · 2.0 D | 2,0 L | – | Dizel | 5 ileri manuel | 5,8 L/100 km NEDC | 163 g/km |
| 2001–20022.0 D | 2,0 L | – | Dizel | 5 ileri otomatik | 6,9 L/100 km NEDC | 190 g/km |
| 20011.8 | 1,8 L | – | Benzin | 5 ileri otomatik | 9,5–10,1 L/100 km NEDC | 227–247 g/km |
| 20012.0 CDT | 2,0 L | – | Dizel | 5 ileri manuel | 5,6 L/100 km NEDC | 154 g/km |
| 20012.0 V6 | 2,0 L | – | Benzin | 5 ileri manuel | 9,4–9,7 L/100 km NEDC | 232 g/km |
| 20012.0 V6 | 2,0 L | – | Benzin | 5 ileri otomatik | 10,8–11,1 L/100 km NEDC | 260–274 g/km |
| 20012.5 V6 | 2,5 L | – | Benzin | 5 ileri manuel | 9,7–9,8 L/100 km NEDC | 235–240 g/km |
| 20012.5 V6 | 2,5 L | – | Benzin | 5 ileri otomatik | 11,2–11,6 L/100 km NEDC | 268–286 g/km |
Diğer markalardan benzer modeller
Resmi veriler standart test prosedürlerine göre ölçülmüştür ve pazarlar arasında farklılık gösterebilir. Yakıt tüketiminiz nasıl, nerede ve hangi koşullarda araç kullandığınıza bağlı olarak değişir.





