Volkswagen Crafter II

Volkswagen Crafter II (ตั้งแต่ 2017): ขนาด น้ำหนัก ความน่าเชื่อถือ และตัวเลขอย่างเป็นทางการของรุ่นย่อย 14 ใน สหภาพยุโรป
รหัสรุ่น: SY, SZ
มิติ น้ำหนัก และความจุ
| ข้อมูลจำเพาะ | ยุโรป |
|---|---|
| มิติ | |
| ความยาว | 5,990–6,840 มม. RDW |
| ความกว้าง | 2,040 มม. RDW |
| ความสูง | 2,840–2,970 มม. RDW |
| ระยะฐานล้อ | 3,640–4,490 มม. RDW |
| ความกว้างช่วงล้อหน้า | 1,769–1,773 มม. ASTRA |
| ความกว้างช่วงล้อหลัง | 1,601–1,788 มม. ASTRA |
| น้ำหนักและการลากจูง | |
| น้ำหนักรถเปล่า | 2,896–3,089 กก. RDW |
| น้ำหนักรถขณะพร้อมใช้งาน | 2,080–2,665 กก. Traficom |
| น้ำหนักรถรวมสูงสุด | 3,500 กก. RDW |
| น้ำหนักลากจูง (รถพ่วงมีเบรก) | 2,500 กก. Traficom |
| น้ำหนักลากจูง (รถพ่วงไม่มีเบรก) | 750 กก. RDW |
| จำนวนที่นั่งและพื้นที่ใช้สอย | |
| จำนวนที่นั่ง | 2–4 RDW |
| จำนวนประตู | 5 RDW |
| สมรรถนะ | |
| ความเร็วสูงสุด | 162–165 กม./ชม. RDW |
| แรงบิด | 300–410 Nm ASTRA |
ขนาดยาง (เรียงตามความนิยมจากมากไปน้อย): 235/65R16, 235/60R17, 205/75R16
ช่วงค่าครอบคลุมรุ่นย่อยและรูปแบบตัวถังทั้งหมดของเจเนอเรชันนี้ รุ่นที่จำหน่ายในยุโรปและอเมริกาเหนืออาจแตกต่างกัน แหล่งข้อมูล: การรับรองแบบรถยนต์ RDW (เนเธอร์แลนด์), การรับรองแบบรถของ ASTRA (สวิตเซอร์แลนด์), การรับรองแบบของ Traficom (ฟินแลนด์).
ความน่าเชื่อถือและรายงานจากเจ้าของรถ
สหราชอาณาจักร MOT: อัตราผ่านการตรวจครั้งแรกแยกตามอายุรถ
| อายุรถขณะตรวจ | อัตราผ่าน | ค่าเฉลี่ยของสหราชอาณาจักร | จำนวนการตรวจ |
|---|---|---|---|
| 3 ปี | 83.2% (82.7–83.7) | 92.2% | 21,830 |
| 4–5 ปี | 81.3% (80.8–81.7) | 91.0% | 36,476 |
| 6–8 ปี | 77.7% (77.0–78.4) | 86.4% | 12,352 |
ผลการตรวจ MOT
| หมวดหมู่ | รถรุ่นนี้ | ค่าเฉลี่ยของสหราชอาณาจักรสำหรับรถอายุเท่ากัน |
|---|---|---|
| ยางรถยนต์ | 21.0% | 23.8% |
| เบรก | 19.1% | 15.0% |
| ไฟและระบบไฟฟ้า | 17.3% | 5.2% |
| ทัศนวิสัย (กระจก กระจกมองข้าง ที่ปัดน้ำฝน) | 15.3% | 6.1% |
| เสียง การปล่อยมลพิษ และการรั่วไหล | 13.1% | 1.8% |
| ตัวถัง แชสซี และโครงสร้าง | 6.6% | 1.3% |
การทดสอบ MOT ครั้งแรกของรถแต่ละคันในแต่ละปีตลอดช่วง 2022–2024 อ้างอิงจากผลการทดสอบที่ไม่ระบุตัวตนของ DVSA แสดงเฉพาะรถในช่วงอายุที่มีการทดสอบอย่างน้อย 500 ครั้ง ตัวเลขในวงเล็บคือช่วงความเชื่อมั่น 95% สีเขียวหรือสีแดงหมายถึงค่าสูงกว่าหรือต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของสหราชอาณาจักรอย่างชัดเจน ตารางที่สองแสดงความถี่ที่มีการบันทึกรายการ (ข้อบกพร่องหรือคำแนะนำ) ในแต่ละหมวดหมู่ เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของสหราชอาณาจักรสำหรับรถที่มีอายุเท่ากัน ผลการตรวจ MOT แบบไม่ระบุตัวตนของ DVSA (ใบอนุญาตรัฐบาลแบบเปิด)
รุ่นย่อยทั้งหมด 14 รุ่นของ Volkswagen Crafter II
แสดงรุ่นย่อยทั้ง 14 รุ่น
สหภาพยุโรป 14 รุ่นย่อย
รถยนต์ใหม่ที่จดทะเบียนใน EU (รวมนอร์เวย์และไอซ์แลนด์) จากสำนักงานสิ่งแวดล้อมแห่งยุโรป ตัวเลขตามขั้นตอน NEDC จนถึงปี 2020 และ WLTP ตั้งแต่ปี 2021; รุ่นรถจะถูกจัดกลุ่มตามเครื่องยนต์และกำลัง พร้อมจำนวนการจดทะเบียน
| ปีและรุ่นย่อย | เครื่องยนต์ | กำลัง | เชื้อเพลิง | อัตราสิ้นเปลือง (รวม) | CO₂ | ระยะทางขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า | การจดทะเบียนใน EU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021–2025 | 2.0 ลิตร | 130 กิโลวัตต์ (177 แรงม้า) | ดีเซล | 8.7–10.9 ลิตร/100 กม. WLTP | 241–291 กรัม/กม. | – | 542 |
| 2021–2025 | 2.0 ลิตร | 103 กิโลวัตต์ (140 แรงม้า) | ดีเซล | 7.6–9.3 ลิตร/100 กม. WLTP | 236–259 กรัม/กม. | – | 166 |
| 2021–2022 | 2.0 ลิตร | 75 กิโลวัตต์ (102 แรงม้า) | ดีเซล | 7.5 ลิตร/100 กม. WLTP | 250 กรัม/กม. | – | 80 |
| 2018–2020 | 2.0 ลิตร | 130 กิโลวัตต์ (177 แรงม้า) | ดีเซล | – | 211–235 กรัม/กม. | – | 529 |
| 2019–2020 | มอเตอร์ไฟฟ้า | 100 กิโลวัตต์ (136 แรงม้า) | ไฟฟ้า | 26.0 กิโลวัตต์-ชั่วโมง/100 กม. NEDC | 0 กรัม/กม. | 323 กม. | 446 |
| 2017–2020 | 2.0 ลิตร | 103 กิโลวัตต์ (140 แรงม้า) | ดีเซล | – | 194–213 กรัม/กม. | – | 607 |
| 2018–2019 | 1.5 ลิตร | – | เบนซิน | – | 113–122 กรัม/กม. | – | 1,724 |
| 2019 | 1.0 ลิตร | – | เบนซิน | – | 109 กรัม/กม. | – | 470 |
| 2019 | 2.0 ลิตร | 75 กิโลวัตต์ (102 แรงม้า) | ดีเซล | – | 199 กรัม/กม. | – | 88 |
| 2019 | – | – | ดีเซล | – | – | – | 28 |
| 2017 | 2.0 ลิตร | 84 กิโลวัตต์ (114 แรงม้า) | ดีเซล | – | 210 กรัม/กม. | – | 676 |
| 2017 | 2.0 ลิตร | 120 กิโลวัตต์ (163 แรงม้า) | ดีเซล | – | 196 กรัม/กม. | – | 420 |
| 2017 | 2.0 ลิตร | 155 กิโลวัตต์ (211 แรงม้า) | ดีเซล | – | 201 กรัม/กม. | – | 34 |
| 2017 | 2.0 ลิตร | 195 กิโลวัตต์ (265 แรงม้า) | ดีเซล | – | 198 กรัม/กม. | – | 12 |
รุ่นที่คล้ายกันจากแบรนด์อื่น
ตัวเลขอย่างเป็นทางการวัดตามขั้นตอนการทดสอบมาตรฐานและมีความแตกต่างกันในแต่ละตลาด อัตราสิ้นเปลืองของคุณขึ้นอยู่กับวิธีการ สถานที่ และสภาพที่คุณขับขี่





