Mercedes-Benz B-Class W246

Mercedes-Benz B-Class W246 (2011–2018): ขนาด น้ำหนัก ความน่าเชื่อถือ และตัวเลขอย่างเป็นทางการของรุ่นย่อย 188 ใน สหภาพยุโรป สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา และแคนาดา
รหัสรุ่น: W246
มิติ น้ำหนัก และความจุ
| ข้อมูลจำเพาะ | ยุโรป | อเมริกาเหนือ | วิกิพีเดีย |
|---|---|---|---|
| มิติ | |||
| ความยาว | 4,360–4,440 มม. RDW | 4,270–4,390 มม. TC | 4,270 มม. |
| ความกว้าง | 1,790–1,810 มม. RDW | 1,780–1,810 มม. TC | 1,778 มม. |
| ความสูง | 1,560–1,570 มม. RDW | 1,560–1,600 มม. TC | 1,603–1,613 มม. |
| ระยะฐานล้อ | 2,700 มม. RDW | 2,700–2,780 มม. TC | 2,779–2,786 มม. |
| ความกว้างช่วงล้อหน้า | 1,525–1,555 มม. ASTRA | 1,530–1,550 มม. TC | – |
| ความกว้างช่วงล้อหลัง | 1,531–1,556 มม. ASTRA | 1,530–1,560 มม. TC | – |
| น้ำหนักและการลากจูง | |||
| น้ำหนักรถเปล่า | 1,295–1,405 กก. RDW | 1,355–1,505 กก. TC | – |
| น้ำหนักรถขณะพร้อมใช้งาน | 1,395–1,505 กก. RDW | – | – |
| น้ำหนักรถรวมสูงสุด | 1,950–2,025 กก. RDW | – | – |
| น้ำหนักลากจูง (รถพ่วงมีเบรก) | 1,200–1,500 กก. RDW | – | – |
| น้ำหนักลากจูง (รถพ่วงไม่มีเบรก) | 674–750 กก. RDW | – | – |
| จำนวนที่นั่งและพื้นที่ใช้สอย | |||
| จำนวนที่นั่ง | 5 RDW | – | – |
| จำนวนประตู | 4–5 RDW | – | – |
| พื้นที่เก็บสัมภาระ (EPA) | – | 623 ลิตร EPA | – |
| พื้นที่ห้องโดยสาร (EPA) | – | 2,549 ลิตร EPA | – |
| สมรรถนะ | |||
| ความเร็วสูงสุด | 190–220 กม./ชม. RDW | – | – |
| แรงบิด | 200–350 Nm ASTRA | – | – |
| ระบบไฟฟ้า | |||
| ระยะทาง (EPA/NRCan) | – | 140 กม. EPA | – |
| เวลาในการชาร์จที่ 240 V | – | 3.5 ชม. EPA | – |
ขนาดยาง (เรียงตามความนิยมจากมากไปน้อย): 205/50R17, 225/45R17, 225/40R18, 205/55R16, 195/65R15
ช่วงค่าครอบคลุมรุ่นย่อยและรูปแบบตัวถังทั้งหมดของเจเนอเรชันนี้ รุ่นที่จำหน่ายในยุโรปและอเมริกาเหนืออาจแตกต่างกัน แหล่งข้อมูล: การรับรองแบบรถยนต์ RDW (เนเธอร์แลนด์), ข้อมูลจำเพาะรถยนต์จาก Transport Canada, วิกิพีเดีย, การรับรองแบบรถของ ASTRA (สวิตเซอร์แลนด์), ข้อมูลอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงจาก US EPA, การรับรองแบบของ Traficom (ฟินแลนด์). ใช้ข้อมูลจากวิกิพีเดียภายใต้สัญญาอนุญาต CC BY-SA 4.0
ความน่าเชื่อถือและรายงานจากเจ้าของรถ
สหราชอาณาจักร MOT: อัตราผ่านการตรวจครั้งแรกแยกตามอายุรถ
| อายุรถขณะตรวจ | อัตราผ่าน | ค่าเฉลี่ยของสหราชอาณาจักร | จำนวนการตรวจ |
|---|---|---|---|
| 4–5 ปี | 92.5% (92.1–93.0) | 91.0% | 12,916 |
| 6–8 ปี | 88.9% (88.6–89.1) | 86.4% | 47,867 |
| 9–12 ปี | 82.2% (81.9–82.5) | 77.9% | 56,838 |
ผลการตรวจ MOT
| หมวดหมู่ | รถรุ่นนี้ | ค่าเฉลี่ยของสหราชอาณาจักรสำหรับรถอายุเท่ากัน |
|---|---|---|
| ยางรถยนต์ | 29.4% | 29.2% |
| เบรก | 18.8% | 23.5% |
| ระบบกันสะเทือน | 10.0% | 18.9% |
| ไฟและระบบไฟฟ้า | 8.2% | 12.4% |
| ทัศนวิสัย (กระจก กระจกมองข้าง ที่ปัดน้ำฝน) | 5.0% | 7.5% |
| เสียง การปล่อยมลพิษ และการรั่วไหล | 2.4% | 5.2% |
การทดสอบ MOT ครั้งแรกของรถแต่ละคันในแต่ละปีตลอดช่วง 2022–2024 อ้างอิงจากผลการทดสอบที่ไม่ระบุตัวตนของ DVSA แสดงเฉพาะรถในช่วงอายุที่มีการทดสอบอย่างน้อย 500 ครั้ง ตัวเลขในวงเล็บคือช่วงความเชื่อมั่น 95% สีเขียวหรือสีแดงหมายถึงค่าสูงกว่าหรือต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของสหราชอาณาจักรอย่างชัดเจน ตารางที่สองแสดงความถี่ที่มีการบันทึกรายการ (ข้อบกพร่องหรือคำแนะนำ) ในแต่ละหมวดหมู่ เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของสหราชอาณาจักรสำหรับรถที่มีอายุเท่ากัน ผลการตรวจ MOT แบบไม่ระบุตัวตนของ DVSA (ใบอนุญาตรัฐบาลแบบเปิด)
ข้อร้องเรียนจากเจ้าของรถต่อ NHTSA (สหรัฐฯ)
ข้อร้องเรียน 78 รายการสำหรับรถรุ่นปี 2014–2017.
- ระบบส่งกำลังและระบบขับเคลื่อน 36
- เครื่องยนต์ 31
- ระบบไฟฟ้า 23
เจ้าของรถเป็นผู้รายงานข้อร้องเรียน และ NHTSA ไม่ได้ตรวจสอบข้อร้องเรียนเหล่านี้ ทั้งยังไม่ได้ปรับตามจำนวนรถที่จำหน่าย รุ่นที่ได้รับความนิยมจึงมีข้อร้องเรียนมากกว่า ข้อร้องเรียนจากเจ้าของรถต่อ NHTSA
รุ่นย่อยทั้งหมด 188 รุ่นของ Mercedes-Benz B-Class W246
แสดงรุ่นย่อยทั้ง 188 รุ่น
สหภาพยุโรป 48 รุ่นย่อย
รถยนต์ใหม่ที่จดทะเบียนใน EU (รวมนอร์เวย์และไอซ์แลนด์) จากสำนักงานสิ่งแวดล้อมแห่งยุโรป ตัวเลขตามขั้นตอน NEDC จนถึงปี 2020 และ WLTP ตั้งแต่ปี 2021; รุ่นรถจะถูกจัดกลุ่มตามเครื่องยนต์และกำลัง พร้อมจำนวนการจดทะเบียน
| ปีและรุ่นย่อย | เครื่องยนต์ | กำลัง | เชื้อเพลิง | อัตราสิ้นเปลือง (รวม) | CO₂ | การจดทะเบียนใน EU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011–2018 | 1.6 ลิตร | 90 กิโลวัตต์ (122 แรงม้า) | เบนซิน | – | 129–140 กรัม/กม. | 272,818 |
| 2013–2018 | 1.5 ลิตร | 80 กิโลวัตต์ (109 แรงม้า) | ดีเซล | – | 105–112 กรัม/กม. | 250,777 |
| 2014–2018 | 2.1 ลิตร | 100 กิโลวัตต์ (136 แรงม้า) | ดีเซล | – | 108–125 กรัม/กม. | 99,512 |
| 2011–2018 | 1.6 ลิตร | 115 กิโลวัตต์ (156 แรงม้า) | เบนซิน | – | 129–141 กรัม/กม. | 101,062 |
| 2013–2018 | 2.0 ลิตร | 135 กิโลวัตต์ (184 แรงม้า) | เบนซิน | – | 153–162 กรัม/กม. | 15,428 |
| 2014–2018 | 2.1 ลิตร | 130 กิโลวัตต์ (177 แรงม้า) | ดีเซล | – | 114–117 กรัม/กม. | 12,422 |
| 2013–2018 | 1.5 ลิตร | 66 กิโลวัตต์ (90 แรงม้า) | ดีเซล | – | 106–112 กรัม/กม. | 14,173 |
| 2012–2018 | 2.1 ลิตร | 125 กิโลวัตต์ (170 แรงม้า) | ดีเซล | – | 109–145 กรัม/กม. | 10,396 |
| 2012–2018 | 2.0 ลิตร | 155 กิโลวัตต์ (211 แรงม้า) | เบนซิน | – | 143–159 กรัม/กม. | 10,141 |
| 2015–2018 | 1.6 ลิตร | 75 กิโลวัตต์ (102 แรงม้า) | เบนซิน | – | 127–131 กรัม/กม. | 4,980 |
| 2014–2018 | มอเตอร์ไฟฟ้า | 65 กิโลวัตต์ (88 แรงม้า) | ไฟฟ้า | 17.5–17.8 กิโลวัตต์-ชั่วโมง/100 กม. NEDC | 0 กรัม/กม. | 5,644 |
| 2013–2018 | 2.0 ลิตร | 115 กิโลวัตต์ (156 แรงม้า) | ก๊าซธรรมชาติ | – | 116–117 กรัม/กม. | 6,698 |
| 2018 | 1.2 ลิตร | 130 กิโลวัตต์ (177 แรงม้า) | ดีเซล | – | 121 กรัม/กม. | 14 |
| 2017 | 1.5 ลิตร | 120 กิโลวัตต์ (163 แรงม้า) | ดีเซล | – | 106 กรัม/กม. | 766 |
| 2017 | 2.0 ลิตร | 203 กิโลวัตต์ (276 แรงม้า) | เบนซิน | – | 157 กรัม/กม. | 158 |
| 2017 | 1.6 ลิตร | 135 กิโลวัตต์ (184 แรงม้า) | เบนซิน | – | 129 กรัม/กม. | 140 |
| 2015–2017 | มอเตอร์ไฟฟ้า | 132 กิโลวัตต์ (179 แรงม้า) | ไฟฟ้า | 17.7–17.8 กิโลวัตต์-ชั่วโมง/100 กม. NEDC | 0 กรัม/กม. | 194 |
| 2017 | 1.6 ลิตร | 173 กิโลวัตต์ (235 แรงม้า) | เบนซิน | – | 129 กรัม/กม. | 72 |
| 2017 | 2.0 ลิตร | 115 กิโลวัตต์ (156 แรงม้า) | เชื้อเพลิงอื่นๆ | – | 117 กรัม/กม. | 52 |
| 2011–2017 | 1.8 ลิตร | 80 กิโลวัตต์ (109 แรงม้า) | ดีเซล | – | 117–118 กรัม/กม. | 161,003 |
| 2012–2017 | 2.1 ลิตร | 120 กิโลวัตต์ (163 แรงม้า) | ดีเซล | – | 108–120 กรัม/กม. | 268 |
| 2017 | 2.1 ลิตร | 150 กิโลวัตต์ (204 แรงม้า) | ดีเซล | – | 106 กรัม/กม. | 12 |
| 2017 | 2.0 ลิตร | 155 กิโลวัตต์ (211 แรงม้า) | เชื้อเพลิงอื่นๆ | – | 151 กรัม/กม. | 10 |
| 2017 | 2.0 ลิตร | 233 กิโลวัตต์ (317 แรงม้า) | เบนซิน | – | 157 กรัม/กม. | 10 |
| 2016 | 2.0 ลิตร | 155 กิโลวัตต์ (211 แรงม้า) | ดีเซล | – | 153 กรัม/กม. | 210 |
| 2011–2016 | 1.8 ลิตร | 100 กิโลวัตต์ (136 แรงม้า) | ดีเซล | – | 116–118 กรัม/กม. | 83,336 |
| 2011–2014 | – | – | เบนซิน | – | 136–155 กรัม/กม. | 1,592 |
| 2011–2014 | 2.0 ลิตร | 103 กิโลวัตต์ (140 แรงม้า) | ดีเซล | – | 145–153 กรัม/กม. | 9,996 |
| 2014 | 1.5 ลิตร | 80 กิโลวัตต์ (109 แรงม้า) | เบนซิน | – | 106 กรัม/กม. | 32 |
| 2014 | 2.0 ลิตร | – | แอลพีจี | – | 117 กรัม/กม. | 20 |
| 2014 | 2.0 ลิตร | 103 กิโลวัตต์ (140 แรงม้า) | ดีเซล | – | 151 กรัม/กม. | 20 |
| 2011–2014 | 2.0 ลิตร | 80 กิโลวัตต์ (109 แรงม้า) | ดีเซล | – | 151–157 กรัม/กม. | 53 |
| 2011–2014 | 1.8 ลิตร | – | ดีเซล | – | 117–120 กรัม/กม. | 70 |
| 2013 | 1.8 ลิตร | – | เชื้อเพลิงอื่นๆ | – | 117 กรัม/กม. | 8,394 |
| 2013 | 1.5 ลิตร | – | เชื้อเพลิงอื่นๆ | – | 112 กรัม/กม. | 738 |
| 2013 | 1.6 ลิตร | – | เชื้อเพลิงอื่นๆ | – | 137 กรัม/กม. | 364 |
| 2013 | 2.1 ลิตร | – | เชื้อเพลิงอื่นๆ | – | 118 กรัม/กม. | 180 |
| 2013 | 2.0 ลิตร | – | เชื้อเพลิงอื่นๆ | – | 144 กรัม/กม. | 50 |
| 2011–2013 | 2.0 ลิตร | 80 กิโลวัตต์ (109 แรงม้า) | ดีเซล | – | 143–144 กรัม/กม. | 50,956 |
| 2011–2013 | – | – | ดีเซล | – | 116–144 กรัม/กม. | 426 |
| 2011–2012 | 1.7 ลิตร | 85 กิโลวัตต์ (116 แรงม้า) | เบนซิน | – | 157–162 กรัม/กม. | 21,036 |
| 2011–2012 | 1.5 ลิตร | 70 กิโลวัตต์ (95 แรงม้า) | เบนซิน | – | 150–157 กรัม/กม. | 14,746 |
| 2012 | 1.6 ลิตร | – | ดีเซล | – | 137 กรัม/กม. | 13 |
| 2011–2012 | 2.0 ลิตร | 100 กิโลวัตต์ (136 แรงม้า) | ดีเซล | – | 146–148 กรัม/กม. | 418 |
| 2011–2012 | 2.0 ลิตร | 85 กิโลวัตต์ (116 แรงม้า) | ก๊าซธรรมชาติ | – | 137–139 กรัม/กม. | 1,295 |
| 2011–2012 | 2.4 ลิตร | – | ดีเซล | – | 117–118 กรัม/กม. | 20 |
| 2011 | 2.0 ลิตร | 100 กิโลวัตต์ (136 แรงม้า) | เบนซิน | – | 170 กรัม/กม. | 6,252 |
| 2011 | 2.0 ลิตร | 142 กิโลวัตต์ (193 แรงม้า) | เบนซิน | – | 191 กรัม/กม. | 38 |
สหราชอาณาจักร 106 รุ่นย่อย
รถยนต์ใหม่ที่วางจำหน่ายใน UK จากสำนักงานรับรองยานยนต์ ตัวเลข NEDC จนถึงปี 2018 และตัวเลข WLTP หลังจากนั้น; ปีหมายถึงปีที่มีรุ่นนั้นๆ ปรากฏอยู่
| ปีและรุ่นย่อย | เครื่องยนต์ | เชื้อเพลิง | เกียร์ | อัตราสิ้นเปลือง (รวม) | CO₂ | ระยะทางขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015–2018B 180 CDI with 16'' rear wheels · B180 d with 16'' rear wheels · B 180 d with 16'' rear wheels | 1.5 ลิตร | ดีเซล | อัตโนมัติ 7 สปีด | 4.0 ลิตร/100 กม. NEDC | 104 กรัม/กม. | – |
| 2015–2018B 180 CDI with 16'' rear wheels · B180 d with 16'' rear wheels · B 180 d with 16'' rear wheels | 1.5 ลิตร | ดีเซล | ธรรมดา 6 สปีด | 4.0 ลิตร/100 กม. NEDC | 104 กรัม/กม. | – |
| 2016–2018B180 d with 17'' rear wheels · B180 d with 18'' rear wheels · B 180 d with 17'' rear wheels และรุ่นย่อยอีก 1 รุ่น | 1.5 ลิตร | ดีเซล | อัตโนมัติ 7 สปีด | 4.1 ลิตร/100 กม. NEDC | 107 กรัม/กม. | – |
| 2017–2018B 180 d with 17'' rear wheels · B 180 d with 18'' rear wheels | 1.5 ลิตร | ดีเซล | ธรรมดา 6 สปีด | 4.1 ลิตร/100 กม. NEDC | 106 กรัม/กม. | – |
| 2015–2018B 180 with 16'' rear wheels · B180 with 16" rear wheels | 1.6 ลิตร | เบนซิน | ธรรมดา 6 สปีด | 5.6 ลิตร/100 กม. NEDC | 129 กรัม/กม. | – |
| 2015–2018B 200 with 17'' rear wheels · B180 with 17" rear wheels · B180 with 18'' rear wheels และรุ่นย่อยอีก 4 รุ่น | 1.6 ลิตร | เบนซิน | ธรรมดา 6 สปีด | 5.7 ลิตร/100 กม. NEDC | 132 กรัม/กม. | – |
| 2016–2018B200 with 16" rear wheels · B 200 with 16'' rear wheels | 1.6 ลิตร | เบนซิน | ธรรมดา 6 สปีด | 5.7 ลิตร/100 กม. NEDC | 130 กรัม/กม. | – |
| 2017–2018B 180 with 16'' rear wheels · B 200 with 16'' rear wheels | 1.6 ลิตร | เบนซิน | อัตโนมัติ 7 สปีด | 5.5 ลิตร/100 กม. NEDC | 127 กรัม/กม. | – |
| 2017–2018B 180 with 17'' rear wheels · B 180 with 18'' rear wheels · B 200 with 17'' rear wheels และรุ่นย่อยอีก 1 รุ่น | 1.6 ลิตร | เบนซิน | อัตโนมัติ 7 สปีด | 5.6 ลิตร/100 กม. NEDC | 129 กรัม/กม. | – |
| 2018B 180 with 16'' rear wheels · B 180 with 17'' rear wheels | 1.6 ลิตร | เบนซิน | ธรรมดา 6 สปีด | 6.7 ลิตร/100 กม. NEDC | 153 กรัม/กม. | – |
| 2018B 180 with 18'' rear wheels | 1.6 ลิตร | เบนซิน | ธรรมดา 6 สปีด | 6.8 ลิตร/100 กม. NEDC | 155 กรัม/กม. | – |
| 2018B 180 with 16'' rear wheels · B 180 with 17'' rear wheels | 1.6 ลิตร | เบนซิน | อัตโนมัติ 7 สปีด | 6.2 ลิตร/100 กม. NEDC | 142 กรัม/กม. | – |
| 2018B 180 with 18'' rear wheels | 1.6 ลิตร | เบนซิน | อัตโนมัติ 7 สปีด | 6.3 ลิตร/100 กม. NEDC | 144 กรัม/กม. | – |
| 2015–2018B 200 with 16'' rear wheels | 1.6 ลิตร | เบนซิน | ธรรมดา 6 สปีด | 5.6–6.4 ลิตร/100 กม. NEDC | 130–147 กรัม/กม. | – |
| 2018B 200 with 17'' rear wheels · B 200 with 18'' rear wheels | 1.6 ลิตร | เบนซิน | ธรรมดา 6 สปีด | 6.5 ลิตร/100 กม. NEDC | 149 กรัม/กม. | – |
| 2018B 200 with 16'' rear wheels | 1.6 ลิตร | เบนซิน | อัตโนมัติ 7 สปีด | 6.4 ลิตร/100 กม. NEDC | 146 กรัม/กม. | – |
| 2018B 200 with 17'' rear wheels · B 200 with 18'' rear wheels | 1.6 ลิตร | เบนซิน | อัตโนมัติ 7 สปีด | 6.5 ลิตร/100 กม. NEDC | 148 กรัม/กม. | – |
| 2015–2018B 200 CDI with 16'' rear wheels · B200 d with 16'' rear wheels · B 200 d with 16'' rear wheels | 2.1 ลิตร | ดีเซล | อัตโนมัติ 7 สปีด | 4.0 ลิตร/100 กม. NEDC | 104 กรัม/กม. | – |
| 2015–2018B 220 CDI 4MATIC with 17'' rear wheels · B220 d 4MATIC with 17'' & 18" rear wheels · B 220 d 4MATIC with 17'' rear wheels และรุ่นย่อยอีก 1 รุ่น | 2.1 ลิตร | ดีเซล | อัตโนมัติ 7 สปีด | 5.0 ลิตร/100 กม. NEDC | 130 กรัม/กม. | – |
| 2015–2018B 200 CDI with 17'' rear wheels · B200 d with 17'' rear wheels · B 200 d with 17'' rear wheels และรุ่นย่อยอีก 1 รุ่น | 2.1 ลิตร | ดีเซล | อัตโนมัติ 7 สปีด | 4.1 ลิตร/100 กม. NEDC | 106 กรัม/กม. | – |
| 2015–2018B 200 CDI with 17'' rear wheels · B200 d with 17'' rear wheels · B 200 d with 17'' rear wheels และรุ่นย่อยอีก 1 รุ่น | 2.1 ลิตร | ดีเซล | ธรรมดา 6 สปีด | 4.3 ลิตร/100 กม. NEDC | 112 กรัม/กม. | – |
| 2015–2018B 220 CDI with 17'' rear wheels · B220 d with 17'' & 18" rear wheels · B 220 d with 17'' rear wheels และรุ่นย่อยอีก 1 รุ่น | 2.1 ลิตร | ดีเซล | อัตโนมัติ 7 สปีด | 4.2 ลิตร/100 กม. NEDC | 108 กรัม/กม. | – |
| 2016–2018B200 d with 16'' rear wheels · B 200 d with 16'' rear wheels | 2.1 ลิตร | ดีเซล | ธรรมดา 6 สปีด | 4.2 ลิตร/100 กม. NEDC | 109 กรัม/กม. | – |
| 2017–2018B 220 d with 16'' rear wheels | 2.1 ลิตร | ดีเซล | อัตโนมัติ 7 สปีด | 4.1–5.3 ลิตร/100 กม. NEDC | 107–139 กรัม/กม. | – |
| 2018B 200 d with 16'' rear wheels | 2.1 ลิตร | ดีเซล | อัตโนมัติ 7 สปีด | 5.3 ลิตร/100 กม. NEDC | 142 กรัม/กม. | – |
| 2018B 200 d with 17'' rear wheels · B 200 d with 18'' rear wheels | 2.1 ลิตร | ดีเซล | อัตโนมัติ 7 สปีด | 5.4 ลิตร/100 กม. NEDC | 145 กรัม/กม. | – |
| 2018B 220 d 4MATIC with 17'' rear wheels | 2.1 ลิตร | ดีเซล | อัตโนมัติ 7 สปีด | 5.8 ลิตร/100 กม. NEDC | 152 กรัม/กม. | – |
| 2018B 220 d with 17'' rear wheels · B 220 d with 18'' rear wheels | 2.1 ลิตร | ดีเซล | อัตโนมัติ 7 สปีด | 5.4 ลิตร/100 กม. NEDC | 142 กรัม/กม. | – |
| 2015–2016Electric Drive with 17'' wheels · B250 e with 16'' rear wheels · B250 e with 17'' rear wheels | มอเตอร์ไฟฟ้า | ไฟฟ้า | – | 17.6 กิโลวัตต์-ชั่วโมง/100 กม. NEDC | 0 กรัม/กม. | 200 กม. |
| 2015–2016B 180 CDI with 17'' rear wheels · B180 d with 17'' rear wheels · B180 d with 18'' rear wheels | 1.5 ลิตร | ดีเซล | ธรรมดา 6 สปีด | 4.1 ลิตร/100 กม. NEDC | 107 กรัม/กม. | – |
| 2015–2016B 180 with 16'' rear wheels · B 200 with 16'' rear wheels · B180 with 16" rear wheels และรุ่นย่อยอีก 1 รุ่น | 1.6 ลิตร | เบนซิน | อัตโนมัติ 7 สปีด | 5.4 ลิตร/100 กม. NEDC | 125 กรัม/กม. | – |
| 2015–2016B 180 with 17'' rear wheels · B 200 with 17'' rear wheels · B180 with 17" rear wheels และรุ่นย่อยอีก 2 รุ่น | 1.6 ลิตร | เบนซิน | อัตโนมัติ 7 สปีด | 5.5 ลิตร/100 กม. NEDC | 127 กรัม/กม. | – |
| 2015B 180 CDI ECO with 16" rear wheels | 1.5 ลิตร | ดีเซล | ธรรมดา 6 สปีด | 3.8 ลิตร/100 กม. NEDC | 98 กรัม/กม. | – |
| 2015B 180 CDI with 16" rear wheels | 1.5 ลิตร | ดีเซล | อัตโนมัติ 7 สปีด | 4.1 ลิตร/100 กม. NEDC | 107 กรัม/กม. | – |
| 2015B 180 CDI with 17'' rear wheels | 1.5 ลิตร | ดีเซล | ธรรมดา 6 สปีด | 4.4 ลิตร/100 กม. NEDC | 113 กรัม/กม. | – |
| 2015B 180 CDI with 17" rear wheels | 1.5 ลิตร | ดีเซล | อัตโนมัติ 7 สปีด | 4.3 ลิตร/100 กม. NEDC | 112 กรัม/กม. | – |
| 2015B 180 CDI with 18" rear wheels | 1.5 ลิตร | ดีเซล | ธรรมดา 6 สปีด | 4.5 ลิตร/100 กม. NEDC | 117 กรัม/กม. | – |
| 2015B 180 CDI with 18" rear wheels 1461cc | 1.5 ลิตร | ดีเซล | อัตโนมัติ 7 สปีด | 4.4 ลิตร/100 กม. NEDC | 115 กรัม/กม. | – |
| 2015B 180 CDI with 17'' rear wheels · B 180 CDI with 18'' rear wheels | 1.5 ลิตร | ดีเซล | ธรรมดา 6 สปีด | 4.2 ลิตร/100 กม. NEDC | 110 กรัม/กม. | – |
| 2015B 180 CDI with 16'' rear wheels | 1.5 ลิตร | ดีเซล | ธรรมดา 6 สปีด | 4.1 ลิตร/100 กม. NEDC | 108 กรัม/กม. | – |
| 2015B 180 CDI with 17'' rear wheels | 1.5 ลิตร | ดีเซล | อัตโนมัติ 7 สปีด | 4.1 ลิตร/100 กม. NEDC | 107 กรัม/กม. | – |
| 2015B 180 CDI with 18'' rear wheels | 1.5 ลิตร | ดีเซล | อัตโนมัติ 7 สปีด | 4.2 ลิตร/100 กม. NEDC | 111 กรัม/กม. | – |
| 2015B 180 CDI with 18'' rear wheels | 1.5 ลิตร | ดีเซล | ธรรมดา 6 สปีด | 4.3 ลิตร/100 กม. NEDC | 112 กรัม/กม. | – |
| 2014–2015B 180 with 17" rear wheels | 1.6 ลิตร | เบนซิน | ธรรมดา 6 สปีด | 6.1 ลิตร/100 กม. NEDC | 141 กรัม/กม. | – |
| 2014–2015B 180 with 18" rear wheels · B 200 with 18" rear wheels | 1.6 ลิตร | เบนซิน | ธรรมดา 6 สปีด | 6.2 ลิตร/100 กม. NEDC | 144 กรัม/กม. | – |
| 2014–2015B 180 with 16" rear wheels | 1.6 ลิตร | เบนซิน | อัตโนมัติ 7 สปีด | 5.8 ลิตร/100 กม. NEDC | 135 กรัม/กม. | – |
| 2014–2015B 180 with 16" rear wheels | 1.6 ลิตร | เบนซิน | ธรรมดา 6 สปีด | 5.9 ลิตร/100 กม. NEDC | 137 กรัม/กม. | – |
| 2014–2015B 180 with 17" rear wheels · B 200 with 17" rear wheels | 1.6 ลิตร | เบนซิน | อัตโนมัติ 7 สปีด | 5.9 ลิตร/100 กม. NEDC | 137 กรัม/กม. | – |
| 2014–2015B 180 with 18" rear wheels · B 200 with 18" rear wheels | 1.6 ลิตร | เบนซิน | อัตโนมัติ 7 สปีด | 5.9 ลิตร/100 กม. NEDC | 139 กรัม/กม. | – |
| 2015B 180 with 17'' rear wheels | 1.6 ลิตร | เบนซิน | ธรรมดา 6 สปีด | 5.7 ลิตร/100 กม. NEDC | 132 กรัม/กม. | – |
| 2015B 180 with 18'' rear wheels · B 200 with 18'' rear wheels | 1.6 ลิตร | เบนซิน | ธรรมดา 6 สปีด | 5.8 ลิตร/100 กม. NEDC | 134 กรัม/กม. | – |
| 2015B 180 with 18'' rear wheels · B 200 with 18'' rear wheels | 1.6 ลิตร | เบนซิน | อัตโนมัติ 7 สปีด | 5.5 ลิตร/100 กม. NEDC | 129 กรัม/กม. | – |
| 2015B 200 CDI with 17" rear wheels | 1.8 ลิตร | ดีเซล | ธรรมดา 6 สปีด | 4.5 ลิตร/100 กม. NEDC | 118 กรัม/กม. | – |
| 2015B 200 CDI with 18" rear wheels | 1.8 ลิตร | ดีเซล | ธรรมดา 6 สปีด | 4.6 ลิตร/100 กม. NEDC | 121 กรัม/กม. | – |
| 2015B 200 CDI with 16" rear wheels | 1.8 ลิตร | ดีเซล | อัตโนมัติ 7 สปีด | 4.2 ลิตร/100 กม. NEDC | 112 กรัม/กม. | – |
| 2015B 200 CDI with 16" rear wheels | 1.8 ลิตร | ดีเซล | ธรรมดา 6 สปีด | 4.4 ลิตร/100 กม. NEDC | 114 กรัม/กม. | – |
| 2015B 200 CDI with 17" rear wheels | 1.8 ลิตร | ดีเซล | อัตโนมัติ 7 สปีด | 4.4 ลิตร/100 กม. NEDC | 116 กรัม/กม. | – |
| 2015B 200 CDI with 18" rear wheels | 1.8 ลิตร | ดีเซล | อัตโนมัติ 7 สปีด | 4.5 ลิตร/100 กม. NEDC | 120 กรัม/กม. | – |
| 2014–2015B 220 4MATIC with 17" rear wheels | 2.0 ลิตร | เบนซิน | อัตโนมัติ 7 สปีด | 6.6 ลิตร/100 กม. NEDC | 154 กรัม/กม. | – |
| 2014–2015B 220 4MATIC with 18" rear wheels | 2.0 ลิตร | เบนซิน | อัตโนมัติ 7 สปีด | 6.7 ลิตร/100 กม. NEDC | 156 กรัม/กม. | – |
| 2014–2015B 220 CDI ECO Start/Stop with 17" rear wheels · B 220 CDI with 17" rear wheels ECO Start/Stop · B 220 CDI with 17'' rear wheels | 2.1 ลิตร | ดีเซล | อัตโนมัติ 7 สปีด | 4.2 ลิตร/100 กม. NEDC | 109 กรัม/กม. | – |
| 2014–2015B 220 CDI ECO Start/Stop with 18" rear wheels · B 220 CDI with 18" rear wheels ECO Start/Stop · B 220 CDI with 18'' rear wheels | 2.1 ลิตร | ดีเซล | อัตโนมัติ 7 สปีด | 4.3 ลิตร/100 กม. NEDC | 111 กรัม/กม. | – |
| 2015B 200 CDI with 18'' rear wheels | 2.1 ลิตร | ดีเซล | ธรรมดา 6 สปีด | 4.5 ลิตร/100 กม. NEDC | 117 กรัม/กม. | – |
| 2015B 200 CDI with 16'' rear wheels | 2.1 ลิตร | ดีเซล | ธรรมดา 6 สปีด | 4.3 ลิตร/100 กม. NEDC | 111 กรัม/กม. | – |
| 2015B 200 CDI with 17'' rear wheels | 2.1 ลิตร | ดีเซล | อัตโนมัติ 7 สปีด | 4.1 ลิตร/100 กม. NEDC | 107 กรัม/กม. | – |
| 2015B 200 CDI with 17'' rear wheels | 2.1 ลิตร | ดีเซล | ธรรมดา 6 สปีด | 4.4 ลิตร/100 กม. NEDC | 113 กรัม/กม. | – |
