Toyota Toyota Pickup Fifth generation

Toyota Toyota Pickup Fifth generation (1984–1988): mått, vikter, tillförlitlighet och officiella uppgifter för dess versioner 41 på USA.
Modellkoder: N80, N90, N100, N110, N120, N130 · Säljs i: USA och Kanada
Mått, vikter och kapacitet
| Specifikation | Wikipedia |
|---|---|
| Mått | |
| Längd | 4 905 mm |
| Hjulbas | 2 605–3 095 mm |
Uppgifterna omfattar generationens versioner och karossvarianter. Europeiska och nordamerikanska versioner kan skilja sig åt. Källor: Wikipedia. Uppgifter från Wikipedia används under licensen CC BY-SA 4.0.
Tillförlitlighet och ägarrapporter
Ägarklagomål till NHTSA (USA)
20 klagomål för modellåren 1984–1988. 4 olyckor · 1 brand · 5 personskador
Klagomålen rapporteras av ägare och kontrolleras inte av NHTSA; de justeras inte efter hur många bilar som har sålts, så populära modeller har fler klagomål. Ägarklagomål till NHTSA
Alla 41 versioner av Toyota Toyota Pickup Fifth generation
Visa alla 41 versioner
USA 41 versioner
Modellår som sålts i USA, från EPA och US Department of Energy (fueleconomy.gov). MPG enligt EPAs körcykel; liter per 100 km = 235,215 ÷ MPG.
| År och version | Motor | Bränsle | Växellåda | Drivning | Förbrukning (blandad) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985–1990 | 2,4 l | Bensin | 4-växlad manuell | Bakhjulsdrift | 20–26 MPG (9,0–11,8 l/100 km) EPA | 212–276 g/km |
| 1987–1990(FFS) 2 barrel carb | 2,4 l | Bensin | 5-växlad manuell | Bakhjulsdrift | 20–21 MPG (11,2–11,8 l/100 km) EPA | 263–276 g/km |
| 1988–1989(FFS), 2MODE 2LKUP | 3,0 l | Bensin | 4-växlad automat | Fyrhjulsdrift eller allhjulsdrift | 15 MPG (15,7 l/100 km) EPA | 368 g/km |
| 1985–1988(FFS) CA model · (FFS) | 2,4 l | Bensin | 4-växlad automat | Bakhjulsdrift | 20 MPG (11,8 l/100 km) EPA | 276 g/km |
| 1986–1988(FFS) · (FFS) fuel injection | 2,4 l | Bensin | 5-växlad manuell | Fyrhjulsdrift eller allhjulsdrift | 20 MPG (11,8 l/100 km) EPA | 276 g/km |
| 1985–1988(FFS) | 2,4 l | Bensin | 4-växlad automat | Bakhjulsdrift | 12–14 MPG (16,8–19,6 l/100 km) EPA | 394–460 g/km |
| 1985–1988(FFS) | 2,4 l | Bensin | 4-växlad manuell | Bakhjulsdrift | 14–23 MPG (10,2–16,8 l/100 km) EPA | 240–394 g/km |
| 1986–1988(FFS,TRBO) | 2,4 l | Bensin | 5-växlad manuell | Bakhjulsdrift | 19–20 MPG (11,8–12,4 l/100 km) EPA | 276–291 g/km |
| 1988(FFS) fuel injection | 2,4 l | Bensin | 5-växlad manuell | Bakhjulsdrift | 22 MPG (10,7 l/100 km) EPA | 251 g/km |
| 1985–1988(FFS) | 2,4 l | Bensin | 5-växlad manuell | Bakhjulsdrift | 18–22 MPG (10,7–13,1 l/100 km) EPA | 251–307 g/km |
| 1988(FFS), 2MODE 2LKUP | 2,4 l | Bensin | 4-växlad automat | Fyrhjulsdrift eller allhjulsdrift | 17 MPG (13,8 l/100 km) EPA | 325 g/km |
| 1988(FFS) | 3,0 l | Bensin | 5-växlad manuell | Fyrhjulsdrift eller allhjulsdrift | 16 MPG (14,7 l/100 km) EPA | 345 g/km |
| 1987(FFS) 2 barrel carb | 2,4 l | Bensin | 4-växlad automat | Bakhjulsdrift | 21 MPG (11,2 l/100 km) EPA | 263 g/km |
| 1985–1987(FFS) CA model · (FFS) · (FFS) 2 barrel carb | 2,4 l | Bensin | 5-växlad manuell | Fyrhjulsdrift eller allhjulsdrift | 18 MPG (13,1 l/100 km) EPA | 307 g/km |
| 1985–1987(FFS) CA model · (FFS) | 2,4 l | Bensin | 5-växlad manuell | Bakhjulsdrift | 21 MPG (11,2 l/100 km) EPA | 263 g/km |
| 1985–1987(FFS) · (CAL)(FFS) · (FFS) fuel injection | 2,4 l | Bensin | 4-växlad automat | Bakhjulsdrift | 21 MPG (11,2 l/100 km) EPA | 263 g/km |
| 1986–1987(FFS) · (FFS) fuel injection | 2,4 l | Bensin | 5-växlad manuell | Bakhjulsdrift | 23 MPG (10,2 l/100 km) EPA | 240 g/km |
| 1985–1987(CAL)(FFS), 2MODE 2LKUP · (FFS), 2MODE 2LKUP | 2,4 l | Bensin | 4-växlad automat | Fyrhjulsdrift eller allhjulsdrift | 19 MPG (12,4 l/100 km) EPA | 291 g/km |
| 1986–1987(FFS,TRBO) | 2,4 l | Bensin | 5-växlad manuell | Fyrhjulsdrift eller allhjulsdrift | 18 MPG (13,1 l/100 km) EPA | 307 g/km |
| 1984–1987 | 2,4 l | Bensin | 5-växlad manuell | Fyrhjulsdrift eller allhjulsdrift | 18–19 MPG (12,4–13,1 l/100 km) EPA | 291–307 g/km |
| 1985–1986(FFS) CA model · (FFS) | 2,4 l | Bensin | 4-växlad manuell | Bakhjulsdrift | 24 MPG (9,8 l/100 km) EPA | 230 g/km |
| 1985–1986(FFS,TRBO), 2MODE 2LKUP | 2,4 l | Bensin | 4-växlad automat | Bakhjulsdrift | 20 MPG (11,8 l/100 km) EPA | 276 g/km |
| 1986(FFS,TRBO), 2MODE 2LKUP | 2,4 l | Bensin | 4-växlad automat | Fyrhjulsdrift eller allhjulsdrift | 17 MPG (13,8 l/100 km) EPA | 325 g/km |
| 1985(DSL,TRBO) CA model | 2,4 l | Diesel | 5-växlad manuell | Bakhjulsdrift | 26 MPG (9,0 l/100 km) EPA | 243 g/km |
| 1985 | 2,4 l | Diesel | 4-växlad manuell | Bakhjulsdrift | 30 MPG (7,8 l/100 km) EPA | 211 g/km |
| 1985 | 2,4 l | Diesel | 5-växlad manuell | Bakhjulsdrift | 28 MPG (8,4 l/100 km) EPA | 226 g/km |
| 1985(FFS) | 2,4 l | Bensin | 5-växlad manuell | Fyrhjulsdrift eller allhjulsdrift | 21 MPG (11,2 l/100 km) EPA | 263 g/km |
| 1985(DSL,TRBO) | 2,4 l | Diesel | 5-växlad manuell | Fyrhjulsdrift eller allhjulsdrift | 23 MPG (10,2 l/100 km) EPA | 275 g/km |
| 1984 | 2,4 l | Bensin | 4-växlad automat | – | 19 MPG (12,4 l/100 km) EPA | 291 g/km |
| 1984 | 2,4 l | Bensin | 4-växlad manuell | – | 24 MPG (9,8 l/100 km) EPA | 230 g/km |
| 1984 | 2,4 l | Bensin | 5-växlad manuell | – | 21 MPG (11,2 l/100 km) EPA | 263 g/km |
| 1984(FFS) · (FFS) CA model | 2,4 l | Bensin | 4-växlad automat | – | 20 MPG (11,8 l/100 km) EPA | 276 g/km |
| 1984(FFS) · (FFS) CA model | 2,4 l | Bensin | 5-växlad manuell | – | 21 MPG (11,2 l/100 km) EPA | 263 g/km |
| 1984(DIESEL) | 2,4 l | Diesel | 4-växlad manuell | – | 30 MPG (7,8 l/100 km) EPA | 211 g/km |
| 1984(DIESEL) | 2,4 l | Diesel | 5-växlad manuell | – | 29 MPG (8,1 l/100 km) EPA | 218 g/km |
| 1984(DIESEL) | 2,4 l | Diesel | 5-växlad manuell | Fyrhjulsdrift eller allhjulsdrift | 25 MPG (9,4 l/100 km) EPA | 253 g/km |
| 1984CA model | 2,4 l | Bensin | 4-växlad manuell | – | 15–22 MPG (10,7–15,7 l/100 km) EPA | 251–368 g/km |
| 1984CA model | 2,4 l | Bensin | 4-växlad automat | – | 18 MPG (13,1 l/100 km) EPA | 307 g/km |
| 1984CA model | 2,4 l | Bensin | 5-växlad manuell | – | 20 MPG (11,8 l/100 km) EPA | 276 g/km |
| 1984(DIESEL) CA model | 2,4 l | Diesel | 5-växlad manuell | – | 27 MPG (8,7 l/100 km) EPA | 234 g/km |
| 1984CA model | 2,4 l | Bensin | 5-växlad manuell | Fyrhjulsdrift eller allhjulsdrift | 17 MPG (13,8 l/100 km) EPA | 325 g/km |
Liknande modeller från andra märken
Officiella uppgifter mäts enligt standardiserade testprocedurer och skiljer sig åt mellan marknader. Din förbrukning beror på hur, var och under vilka förhållanden du kör.





