Citroën C5 I

Citroën C5 I (2001–2008): mått, vikter, tillförlitlighet och officiella uppgifter för dess versioner 50 på Storbritannien.
Modellkoder: X3 · Säljs i: Europeiska unionen, Storbritannien och Frankrike
Mått, vikter och kapacitet
| Specifikation | Europa | Wikipedia |
|---|---|---|
| Mått | ||
| Längd | 4 620–4 760 mm RDW | 4 745–4 839 mm |
| Bredd | 1 770–1 780 mm RDW | 1 770 mm |
| Höjd | 1 480 mm RDW | 1 476–1 511 mm |
| Hjulbas | 2 750 mm RDW | 2 750 mm |
| Spårvidd fram | 1 528–1 587 mm ASTRA | – |
| Spårvidd bak | 1 483–1 564 mm ASTRA | – |
| Vikter och dragvikt | ||
| Tjänstevikt | 1 265–1 533 kg RDW | – |
| Massa i körklart skick | 1 365–1 633 kg RDW | – |
| Totalvikt | 1 810–2 099 kg RDW | – |
| Dragvikt, bromsat släp | 1 400–1 600 kg RDW | – |
| Dragvikt, obromsat släp | 680–750 kg RDW | – |
| Säten och utrymme | ||
| Säten | 5 RDW | – |
| Dörrar | 4 RDW | – |
| Prestanda | ||
| Maxhastighet | 201–211 km/h RDW | 175–242 km/h |
| Vridmoment | 160–402 Nm ASTRA | 160–440 Nm |
Däckdimensioner (vanligaste först): 215/55R16, 195/65R15
Uppgifterna omfattar generationens versioner och karossvarianter. Europeiska och nordamerikanska versioner kan skilja sig åt. Källor: RDW-typgodkännanden (Nederländerna), Wikipedia (en, de), ASTRA-typgodkännanden (Schweiz), Traficoms typgodkännanden (Finland). Uppgifter från Wikipedia används under licensen CC BY-SA 4.0.
Tillförlitlighet och ägarrapporter
Brittiska MOT-besiktningar: andel godkända vid första besiktningen efter ålder
| Ålder vid besiktningen | Andel godkända | Genomsnitt i Storbritannien | Besiktningar |
|---|---|---|---|
| 13 år och äldre | 63,3 % (62,4–64,2) | 69,2 % | 11 520 |
Det här hittar MOT-testet
| Område | Den här modellen | Genomsnitt i Storbritannien, samma åldrar |
|---|---|---|
| Fjädring | 42,5 % | 41,6 % |
| Bromsar | 41,9 % | 36,4 % |
| Belysning och elsystem | 35,0 % | 28,8 % |
| Däck | 34,9 % | 31,2 % |
| Buller, utsläpp och läckage | 22,5 % | 17,1 % |
| Kaross, chassi och struktur | 17,9 % | 18,6 % |
Bilens första MOT-test varje år under 2022–2024, baserat på DVSA:s anonymiserade testresultat. Endast åldrar med minst 500 tester visas. Siffran inom parentes är 95-procentigt konfidensintervall; grönt eller rött betyder tydligt över eller under genomsnittet i Storbritannien. Den andra tabellen visar hur ofta en punkt noterades (fel eller anmärkning) inom varje område, jämfört med genomsnittet i Storbritannien för bilar i samma åldrar. Anonymiserade MOT-besiktningar från DVSA (Open Government Licence)
Alla 50 versioner av Citroën C5 I
Visa alla 50 versioner
Storbritannien 50 versioner
Nya bilar till salu i Storbritannien från Vehicle Certification Agency. NEDC-siffror till 2018 och WLTP-siffror därefter; åren avser de utgåvor som en version fanns med i.
| År och version | Motor | Effekt | Bränsle | Växellåda | Förbrukning (blandad) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008–20091.8i 16v Saloon | 1,7 l | – | Bensin | 5-växlad manuell | 7,9 l/100 km NEDC | 188 g/km |
| 2008–20091.8i 16v Tourer | 1,7 l | – | Bensin | 5-växlad manuell | 8,1 l/100 km NEDC | 192 g/km |
| 2008–20092.0i 16v Saloon | 2,0 l | – | Bensin | 5-växlad manuell | 8,4 l/100 km NEDC | 198 g/km |
| 2008–20092.0i 16v Auto Saloon | 2,0 l | – | Bensin | 4-växlad automat | 8,9 l/100 km NEDC | 212 g/km |
| 2008–20092.0i 16v Tourer | 2,0 l | – | Bensin | 5-växlad manuell | 8,5 l/100 km NEDC | 200 g/km |
| 2008–20092.0i 16v Auto Tourer | 2,0 l | – | Bensin | 4-växlad automat | 9,0 l/100 km NEDC | 214 g/km |
| 2008–20092.2HDI 16v Saloon · 2.2HDi 16v Saloon | 2,2 l | – | Diesel | 6-växlad manuell | 6,5 l/100 km NEDC | 172 g/km |
| 2008–20092.2HDi 16v Tourer | 2,2 l | – | Diesel | 6-växlad manuell | 6,6 l/100 km NEDC | 175 g/km |
| 2008–20092.7HDi 24v V6 Auto Saloon | 2,7 l | – | Diesel | 6-växlad automat | 8,4 l/100 km NEDC | 223 g/km |
| 2008–20092.7HDi 24v V6 Auto Tourer | 2,7 l | – | Diesel | 6-växlad automat | 8,5 l/100 km NEDC | 225 g/km |
| 2006–20081.6HDi 16v Estate | 1,6 l | – | Diesel | 5-växlad manuell | 5,5 l/100 km NEDC | 145 g/km |
| 2006–20081.6HDi 16v | 1,6 l | – | Diesel | 5-växlad manuell | 5,4 l/100 km NEDC | 139–142 g/km |
| 20081.6HDi 16v Saloon | 1,6 l | – | Diesel | 5-växlad manuell | 5,6 l/100 km NEDC | 149 g/km |
| 20081.6HDi 16v Tourer | 1,6 l | – | Diesel | 5-växlad manuell | 5,7 l/100 km NEDC | 150 g/km |
| 2006–20082.0i 16v | 2,0 l | – | Bensin | 4-växlad automat | 8,6 l/100 km NEDC | 206 g/km |
| 2006–20082.0HDi · 2.0HDi 16v | 2,0 l | – | Diesel | 6-växlad manuell | 6,0 l/100 km NEDC | 158 g/km |
| 2006–20082.0HDi 16v Auto | 2,0 l | – | Diesel | 6-växlad automat | 7,1 l/100 km NEDC | 189 g/km |
| 20082.0HDi 16v Saloon | 2,0 l | – | Diesel | 6-växlad manuell | 6,0 l/100 km NEDC | 157 g/km |
| 20082.0HDi 16v Auto Saloon | 2,0 l | – | Diesel | 6-växlad automat | 7,1 l/100 km NEDC | 189 g/km |
| 20082.0HDi 16v Tourer | 2,0 l | – | Diesel | 6-växlad manuell | 6,1 l/100 km NEDC | 160 g/km |
| 20082.0HDi 16v Auto Tourer | 2,0 l | – | Diesel | 6-växlad automat | 7,2 l/100 km NEDC | 191 g/km |
| 2006–20071.8i 16v | 1,7 l | – | Bensin | 5-växlad manuell | 7,6 l/100 km NEDC | 180 g/km |
| 2006–20072.0i 16v | 2,0 l | – | Bensin | 5-växlad manuell | 8,0 l/100 km NEDC | 190 g/km |
| 20072.2HDi 16v | 2,2 l | – | Diesel | 6-växlad manuell | 6,1 l/100 km NEDC | 160 g/km |
| 20072.2HDi 16v Estate | 2,2 l | – | Diesel | 6-växlad manuell | 6,2 l/100 km NEDC | 165 g/km |
| 20072.2HDi 16v · 2.2HDi 16v Estate | 2,2 l | – | Diesel | 6-växlad automat | 7,3 l/100 km NEDC | 194 g/km |
| 2006–20073.0i V6 | 2,9 l | – | Bensin | 6-växlad automat | 10,0 l/100 km NEDC | 238 g/km |
| 2001–2004C5 1.8 16v | 1,7 l | – | Bensin | 5-växlad manuell | 7,7 l/100 km NEDC | 182 g/km |
| 2001–2004C5 1.8 16v Estate | 1,7 l | – | Bensin | 5-växlad manuell | 7,9 l/100 km NEDC | 187 g/km |
| 2001–2004C5 2.0 16v | 2,0 l | – | Bensin | 5-växlad manuell | 8,3 l/100 km NEDC | 197 g/km |
| 2001–2004C5 2.0 16v Estate | 2,0 l | – | Bensin | 5-växlad manuell | 8,4 l/100 km NEDC | 200 g/km |
| 2001–2004C5 2.0 16v | 2,0 l | – | Bensin | 4-växlad automat | 8,6–8,7 l/100 km NEDC | 206–208 g/km |
| 2001–2004C5 2.0 16v Estate | 2,0 l | – | Bensin | 4-växlad automat | 8,7–9,1 l/100 km NEDC | 208–217 g/km |
| 2001–2004C5 2.0 HDi 90 hp | 2,0 l | 67 kW (91 hk) | Diesel | 5-växlad manuell | 5,7 l/100 km NEDC | 152 g/km |
| 2001–2004C5 2.0 HDi 90 hp Estate | 2,0 l | 67 kW (91 hk) | Diesel | 5-växlad manuell | 5,9 l/100 km NEDC | 155 g/km |
| 2001–2004C5 2.0 HDi 110 hp | 2,0 l | 82 kW (111 hk) | Diesel | 5-växlad manuell | 5,6 l/100 km NEDC | 147 g/km |
| 2001–2004C5 2.0 HDi 110 hp | 2,0 l | 82 kW (111 hk) | Diesel | 4-växlad automat | 6,5 l/100 km NEDC | 173 g/km |
| 2001–2004C5 2.0 HDi 110 hp Estate | 2,0 l | 82 kW (111 hk) | Diesel | 5-växlad manuell | 5,7 l/100 km NEDC | 149 g/km |
| 2001–2004C5 2.0 HDi 110 hp Estate | 2,0 l | 82 kW (111 hk) | Diesel | 4-växlad automat | 6,7 l/100 km NEDC | 178 g/km |
| 2001–2004C5 2.2 HDi | 2,2 l | – | Diesel | 5-växlad manuell | 6,4 l/100 km NEDC | 168 g/km |
| 2001–2004C5 2.2 HDi | 2,2 l | – | Diesel | 4-växlad automat | 7,0 l/100 km NEDC | 185 g/km |
| 2001–2004C5 2.2 HDi Estate | 2,2 l | – | Diesel | 5-växlad manuell | 6,5 l/100 km NEDC | 170 g/km |
| 2001–2004C5 2.2 HDi Estate | 2,2 l | – | Diesel | 4-växlad automat | 7,1 l/100 km NEDC | 187 g/km |
| 2004C5 2.2 HDi | 2,2 l | – | Diesel | 6-växlad manuell | 6,3 l/100 km NEDC | 167 g/km |
| 2004C5 2.2 HDi Estate | 2,2 l | – | Diesel | 6-växlad manuell | 6,4 l/100 km NEDC | 169 g/km |
| 2001–2004C5 3.0i V6 24v | 2,9 l | – | Bensin | 4-växlad automat | 10,2 l/100 km NEDC | 241 g/km |
| 2001–2004C5 3.0i V6 24v Estate | 2,9 l | – | Bensin | 4-växlad automat | 10,3 l/100 km NEDC | 245 g/km |
| 2001–2002C5 2.0 HPi | 2,0 l | – | Bensin | 5-växlad manuell | 7,5 l/100 km NEDC | 177 g/km |
| 2001–2002C5 2.0 HPi Estate | 2,0 l | – | Bensin | 5-växlad manuell | 7,7 l/100 km NEDC | 185 g/km |
| 2001C5 1.8 16v | 1,7 l | – | Bensin | 4-växlad automat | 8,4 l/100 km NEDC | 201 g/km |
Liknande modeller från andra märken
Officiella uppgifter mäts enligt standardiserade testprocedurer och skiljer sig åt mellan marknader. Din förbrukning beror på hur, var och under vilka förhållanden du kör.





