Vauxhall Omega B

Vauxhall Omega B (1994–2003): dimenzije, mase, pouzdanost i zvanični podaci za 45 verzija na tržištima: Ujedinjeno Kraljevstvo.
Kodovi modela: B, V94
Dimenzije, mase i kapacitet
| Specifikacija | Vikipedija |
|---|---|
| Dimenzije | |
| Dužina | 4.790–4.898 mm |
| Širina | 1.776–1.785 mm |
| Visina | 1.455–1.500 mm |
| Međuosovinsko rastojanje | 2.730 mm |
| Mase i vuča | |
| Masa praznog vozila | 1.150–1.787 kg |
| Broj sedišta i prostor | |
| Zapremina prtljažnika | 530 L |
| Rezervoar za gorivo | 75 L |
| Performanse | |
| 0–100 km/h | 7,6–23,5 s |
| Obrtni moment | 270–450 Nm |
Rasponi obuhvataju verzije i tipove karoserije ove generacije; evropske i severnoameričke verzije mogu se razlikovati. Izvori: Vikipedija (en, fr, es, pl). Podaci sa Vikipedije koriste se pod licencom CC BY-SA 4.0.
Pouzdanost i izveštaji vlasnika
UK MOT: stopa prolaznosti na prvom testu prema starosti
| Starost na testiranju | Stopa prolaznosti | Prosek za UK | Testiranja |
|---|---|---|---|
| 13 godina i više | 71,9% (70,5–73,4) | 69,2% | 3.767 |
Šta se utvrđuje na MOT testu
| Oblast | Ovaj model | Prosek u Ujedinjenom Kraljevstvu za istu starost |
|---|---|---|
| Kočnice | 43,7% | 36,4% |
| Vešanje | 40,3% | 41,6% |
| Buka, emisije i curenja | 28,2% | 17,1% |
| Gume | 28,0% | 31,2% |
| Karoserija, šasija i struktura | 24,7% | 18,6% |
| Svetla i električni sistemi | 23,7% | 28,8% |
Prvi MOT test svakog automobila u godini, tokom perioda 2022–2024, prema anonimizovanim rezultatima testiranja DVSA; prikazuju se samo starosne grupe sa najmanje 500 testova. Vrednost u zagradama je interval pouzdanosti od 95%; zelena ili crvena boja označava da je rezultat jasno iznad ili ispod proseka u Ujedinjenom Kraljevstvu. U drugoj tabeli prikazano je koliko često je neka stavka zabeležena (kao nedostatak ili preporuka) u svakoj oblasti, u poređenju sa prosekom u Ujedinjenom Kraljevstvu za automobile iste starosti. Anonimizovani MOT testovi DVSA (Open Government Licence)
Sve 45 verzije modela Vauxhall Omega B
Prikažite svih 45 verzija
Ujedinjeno Kraljevstvo 45 verzija
Novi automobili u prodaji u UK, od Agencije za sertifikaciju vozila. NEDC podaci do 2018. i WLTP podaci posle toga; godine predstavljaju izdanja u kojima se verzija pojavila.
| Godine i verzija | Motor | Gorivo | Menjač | Potrošnja (kombinovana) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003–20042.2 DTI 4 Door Saloon, From VIN: W0L0VBF6931000001 | 2,2 L | Dizel | 5-stepeni manuelni | 7,0 L/100 km NEDC | 189 g/km |
| 2003–20042.2 DTI 5 Door Estate, From VIN: W0L0VBF3531000001 | 2,2 L | Dizel | 5-stepeni manuelni | 7,1 L/100 km NEDC | 192 g/km |
| 2001–20042.2i 16v Saloon · 2.2i 16v (4 door) · 2.2 16v 4 Door Saloon, From VIN: W0L0VBF6931000001 i još 1 paket opreme | 2,2 L | Benzin | 5-stepeni manuelni | 9,6 L/100 km NEDC | 231 g/km |
| 2001–20042.2i 16v Estate · 2.2i 16v (5 door) · 2.2 16v 5 Door Estate, From VIN: W0L0VBF3531000001 i još 1 paket opreme | 2,2 L | Benzin | 5-stepeni manuelni | 9,8 L/100 km NEDC | 236 g/km |
| 2003–20042.2 16v 4 Door Saloon, From VIN: W0L0VBF6931000001 | 2,2 L | Benzin | 4-stepeni automatski | 10,3 L/100 km NEDC | 248 g/km |
| 2003–20042.2 16v 5 Door Estate, From VIN: W0L0VBF3531000001 | 2,2 L | Benzin | 4-stepeni automatski | 10,5 L/100 km NEDC | 252 g/km |
| 2001–20042.6i V6 24v Saloon · 2.6i V6 24v (4 door) · 2.6i V6 24v (4-door) i još 1 paket opreme | 2,6 L | Benzin | 4-stepeni automatski | 11,5 L/100 km NEDC | 276 g/km |
| 2001–20042.6i V6 24v Estate · 2.6i V6 24v (5 door) · 2.6i V6 24v (5-door) i još 1 paket opreme | 2,6 L | Benzin | 4-stepeni automatski | 11,6 L/100 km NEDC | 279 g/km |
| 2002–20042.6i V6 24v (5 door) · 2.6i V6 24v (4 door) · 2.6i V6 24v (5-door) i još 2 paketa opreme | 2,6 L | Benzin | 5-stepeni manuelni | 10,9 L/100 km NEDC | 262 g/km |
| 2003–20042.6 V6 4 Door Saloon, From VIN: W0L0VBF6931000001 | 2,6 L | Benzin | 5-stepeni manuelni | 10,7 L/100 km NEDC | 257 g/km |
| 2002–20043.2i V6 24v (5 door) · 3.2i V6 24v (5-door) · 3.2 V6 4 Door Saloon, From VIN: W0L0VBF6931000001 | 3,2 L | Benzin | 4-stepeni automatski | 11,9 L/100 km NEDC | 286 g/km |
| 2002–20043.2i V6 24v (4 door) · 3.2i V6 24v (4-door) · 3.2 V6 4 Door Saloon, From VIN: W0L0VBF6931000001 i još 1 paket opreme | 3,2 L | Benzin | 4-stepeni automatski | 11,8 L/100 km NEDC | 284 g/km |
| 2002–20043.2i V6 24v (4 door) · 3.2i V6 24v (4-door) · 3.2 V6 4 Door Saloon, From VIN: W0L0VBF6931000001 | 3,2 L | Benzin | 5-stepeni manuelni | 10,8 L/100 km NEDC | 258 g/km |
| 2003–20043.2 V6 5 Door Estate, From VIN: W0L0VBF3531000001 | 3,2 L | Benzin | 5-stepeni manuelni | 10,9 L/100 km NEDC | 260 g/km |
| 2001–20032.2 DTi 16v Saloon | 2,2 L | Dizel | 5-stepeni manuelni | 7,1 L/100 km NEDC | 192 g/km |
| 2001–20032.2 DTi 16v Estate | 2,2 L | Dizel | 5-stepeni manuelni | 7,3 L/100 km NEDC | 197 g/km |
| 2002–20032.2 DTi 16v (4 door) · 2.2DTi 16v (4-door) | 2,2 L | Dizel | 5-stepeni manuelni | 7,1 L/100 km NEDC | 192 g/km |
| 2002–20032.2 DTi 16v (5 door) · 2.2DTi 16v (5-door) | 2,2 L | Dizel | 5-stepeni manuelni | 7,3 L/100 km NEDC | 197 g/km |
| 2001–20032.2i 16v Saloon · 2.2i 16v (4 door) · 2.2i 16v (4-door) | 2,2 L | Benzin | 4-stepeni automatski | 10,1 L/100 km NEDC | 243 g/km |
| 2001–20032.2i 16v Estate · 2.2i 16v (5 door) · 2.2i 16v (5-door) | 2,2 L | Benzin | 4-stepeni automatski | 10,3 L/100 km NEDC | 248 g/km |
| 2001–20032.6i V6 24v Saloon | 2,6 L | Benzin | 5-stepeni manuelni | 10,6 L/100 km NEDC | 255 g/km |
| 2001–20032.6i V6 24v Estate | 2,6 L | Benzin | 5-stepeni manuelni | 10,7 L/100 km NEDC | 257 g/km |
| 2002–20033.2i V6 24v (5 door) · 3.2i V6 24v (5-door) | 3,2 L | Benzin | 5-stepeni manuelni | 10,9 L/100 km NEDC | 260 g/km |
| 2000–20012.0i 16v · 2.0i 16v Saloon/Estate (Bi-Fuel) | 2,0 L | TNG | 5-stepeni manuelni | 13,5 L/100 km NEDC | 208 g/km |
| 2000–20012.0i 16v Saloon · 2.0i 16v Saloon (Bi-Fuel) | 2,0 L | Benzin | 5-stepeni manuelni | 9,3 L/100 km NEDC | 224 g/km |
| 2000–20012.0i 16v GLS Estate · 2.0i 16v Estate (Bi-Fuel) | 2,0 L | Benzin | 5-stepeni manuelni | 9,5 L/100 km NEDC | 228 g/km |
| 2000–20012.0i 16v · 2.0i 16v Saloon/Estate (Bi-Fuel) | 2,0 L | TNG | 4-stepeni automatski | 14,2 L/100 km NEDC | 218 g/km |
| 2000–20012.0i 16v Saloon (Exc.CDX) · 2.0i 16v Saloon (exc.CDX) (Bi-Fuel) | 2,0 L | Benzin | 4-stepeni automatski | 10,2 L/100 km NEDC | 245 g/km |
| 2000–20012.0i 16v Estate · 2.0i 16v Estate (Bi-Fuel) | 2,0 L | Benzin | 4-stepeni automatski | 10,4 L/100 km NEDC | 250 g/km |
| 20002.2 16v Saloon | 2,2 L | Benzin | 5-stepeni manuelni | 9,4 L/100 km NEDC | 226 g/km |
| 20002.2 16v Saloon | 2,2 L | Benzin | 4-stepeni automatski | 10,2 L/100 km NEDC | 245 g/km |
| 20002.2 16v Estate | 2,2 L | Benzin | 5-stepeni manuelni | 9,6 L/100 km NEDC | 231 g/km |
| 20002.2 16v Estate | 2,2 L | Benzin | 4-stepeni automatski | 10,3 L/100 km NEDC | 248 g/km |
| 20002.5 TD Saloon | 2,5 L | Dizel | 5-stepeni manuelni | 7,8 L/100 km NEDC | 209 g/km |
| 20002.5 TD Saloon | 2,5 L | Dizel | 4-stepeni automatski | 9,0 L/100 km NEDC | 238 g/km |
| 20002.5 TD GLS Estate | 2,5 L | Dizel | 5-stepeni manuelni | 8,1 L/100 km NEDC | 214 g/km |
| 20002.5 TD GLS Estate | 2,5 L | Dizel | 4-stepeni automatski | 9,2 L/100 km NEDC | 243 g/km |
| 20002.5i V6 24v Saloon | 2,5 L | Benzin | 5-stepeni manuelni | 10,4 L/100 km NEDC | 251 g/km |
| 20002.5i V6 24v Saloon | 2,5 L | Benzin | 4-stepeni automatski | 10,9 L/100 km NEDC | 263 g/km |
| 20002.5i V6 24v GLS/Tourer Estate | 2,5 L | Benzin | 5-stepeni manuelni | 10,5 L/100 km NEDC | 253 g/km |
| 20002.5i V6 24v GLS Estate | 2,5 L | Benzin | 4-stepeni automatski | 11,1 L/100 km NEDC | 268 g/km |
| 20003.0i V6 24v Saloon | 3,0 L | Benzin | 5-stepeni manuelni | 10,4 L/100 km NEDC | 251 g/km |
| 20003.0i V6 24v Saloon | 3,0 L | Benzin | 4-stepeni automatski | 11,1 L/100 km NEDC | 283 g/km |
| 20003.0i V6 24v Estate | 3,0 L | Benzin | 5-stepeni manuelni | 10,5 L/100 km NEDC | 269 g/km |
| 20003.0i V6 24v Estate | 3,0 L | Benzin | 4-stepeni automatski | 11,3 L/100 km NEDC | 290 g/km |
Srodni modeli drugih marki
Zvanični podaci se mere po standardnim testnim procedurama i razlikuju se između tržišta. Vaša potrošnja zavisi od toga kako, gde i u kakvim uslovima vozite.





