Volkswagen Caddy IV

Volkswagen Caddy IV
Fotografia: Vauxford / Wikimedia Commons · CC BY-SA 4.0

O Volkswagen Caddy IV (2015–2020): dimensões, pesos, fiabilidade e valores oficiais das suas versões 73 nos mercados a União Europeia e o Reino Unido.

Códigos do modelo: SA · Vendido em: União Europeia, França e Reino Unido

Dimensões, pesos e capacidades

EspecificaçãoEuropaWikipédia
Dimensões
Comprimento4.410–4.880 mm RDW–
Largura1.790 mm RDW1.795 mm
Altura1.820–1.830 mm RDW1.832 mm
Distância entre eixos2.680–3.010 mm RDW2.600 mm
Via dianteira1.536–1.569 mm ASTRA–
Via traseira1.506–1.604 mm ASTRA–
Pesos e reboque
Peso em vazio1.242–1.551 kg RDW1.436–1.790 kg
Massa em ordem de marcha1.342–1.651 kg RDW–
Peso bruto do veículo2.140–2.280 kg RDW–
Capacidade de reboque com travão1.100–1.500 kg RDW–
Capacidade de reboque sem travão670–750 kg RDW–
Lugares e espaço
Lugares5–7 RDW–
Portas3–5 RDW–
Desempenho
Velocidade máxima157–191 km/h RDW–
Binário175–340 Nm ASTRA–

Dimensões dos pneus (da mais comum para a menos comum): 205/55R16, 195/65R15, 205/50R17

Os intervalos abrangem as versões e carroçarias da geração; as versões europeias e norte-americanas podem ser diferentes. Fontes: Homologações de tipo da RDW (Países Baixos), Wikipédia, Homologações de tipo da ASTRA (Suíça), Homologações de tipo da Traficom (Finlândia). Os valores da Wikipédia são utilizados ao abrigo da licença CC BY-SA 4.0.

Fiabilidade e relatos dos proprietários

Reino Unido: taxa de aprovação à primeira na inspeção periódica, por idade

Idade na inspeçãoTaxa de aprovaçãoMédia do Reino UnidoInspeções
3 anos89,5% (89,0–90,0)92,2%15.646
4–5 anos87,2% (87,0–87,5)91,0%55.086
6–8 anos83,0% (82,7–83,3)86,4%65.356

O que a IPO deteta

ÁreaEste modeloMédia do Reino Unido, mesmas idades
Pneus28,5%25,7%
Travões20,5%17,6%
Luzes e sistema elétrico11,9%6,4%
Suspensão10,9%8,3%
Visibilidade (vidros, espelhos, limpa-vidros)10,5%6,3%
Ruído, emissões e fugas6,5%2,4%

Primeiro teste de inspeção periódica obrigatória (IPO) de cada automóvel por ano, em 2022–2024, com base nos resultados anonimizados dos testes da DVSA; só são apresentadas as idades com pelo menos 500 testes. O valor entre parênteses é o intervalo de confiança de 95%; a verde ou a vermelho significa que está claramente acima ou abaixo da média do Reino Unido. A segunda tabela mostra a frequência com que um item foi assinalado (defeito ou recomendação) em cada área, em comparação com a média do Reino Unido para automóveis das mesmas idades. Inspeções periódicas anonimizadas da DVSA (Licença de Governo Aberto)

Todas as 73 versões do Volkswagen Caddy IV

Mostrar todas as 73 versões

União Europeia 48 versões

Automóveis novos registados na UE (mais a Noruega e a Islândia), segundo os dados da Agência Europeia do Ambiente. Valores segundo o procedimento NEDC até 2020 e o WLTP a partir de 2021; as versões são agrupadas por motor e potência, com o respetivo número de matrículas.

Anos e versãoMotorPotênciaCombustívelConsumo (misto)CO₂Matículas na UE
2015–20202,0 L75 kW (102 cv)Gasóleo–124–130 g/km142.433
2018–20201,4 L96 kW (131 cv)Gasolina–145–146 g/km52.228
2015–20202,0 L110 kW (150 cv)Gasóleo–132–143 g/km102.411
2015–20201,0 L75 kW (102 cv)Gasolina–124–135 g/km28.767
2015–20202,0 L90 kW (122 cv)Gasóleo–144–162 g/km34.303
2015–20201,4 L81 kW (110 cv)Gás natural–114–129 g/km32.388
20202,0 L85 kW (116 cv)Gasóleo–135 g/km869
2015–20202,0 L55 kW (75 cv)Gasóleo–119–136 g/km20.369
20201,4 L85 kW (116 cv)Gás natural–128 g/km114
2019–20201,0 L62 kW (84 cv)Gasolina–126 g/km2.064
20201,4 L85 kW (116 cv)Gasolina–147 g/km56
20201,5 L84 kW (114 cv)Gasolina–206 g/km52
20201,0 L85 kW (116 cv)Gasolina–134 g/km46
2016–20202,0 L81 kW (110 cv)Gasóleo–172–177 g/km78
20201,5 L84 kW (114 cv)Gasolina–206 g/km10
20201,6 L81 kW (110 cv)Gasolina–181 g/km10
20192,0 L75 kW (102 cv)Gasóleo12,9 kWh/100 km NEDC140 g/km44.351
2015–20191,4 L92 kW (125 cv)Gasolina–133–135 g/km64.574
2019–75 kW (102 cv)Gasóleo–124 g/km32
2015–20191,2 L62 kW (84 cv)Gasolina–131–139 g/km17.924
2019–110 kW (150 cv)Gasóleo–131 g/km15
2016–20181,4 L92 kW (125 cv)Gasóleo–133–134 g/km220
20182,0 L75 kW (102 cv)Gás natural–126 g/km105
2016–20181,4 L92 kW (125 cv)Gás natural–133 g/km124
20182,0 L110 kW (150 cv)Gás natural–134 g/km46
20181,4 L81 kW (110 cv)Gasóleo–119 g/km37
20182,0 L90 kW (122 cv)Gás natural–151 g/km19
20182,0 L55 kW (75 cv)Gás natural–126 g/km13
20172,0 L75 kW (102 cv)Outro combustível–125 g/km27.362
20172,0 L113 kW (154 cv)Gasóleo–122 g/km1.540
20172,0 L165 kW (224 cv)Gasóleo–133 g/km1.388
20171,4 L138 kW (188 cv)Gasolina–134 g/km432
20172,0 L135 kW (184 cv)Gasóleo–146 g/km210
20172,0 L83 kW (113 cv)Gasóleo–122 g/km106
20171,4 L–GPL21,7 kWh/100 km NEDC119 g/km94
20171,2 L93 kW (126 cv)Gasolina–138 g/km42
2015–20171,6 L75 kW (102 cv)Gasóleo–141–148 g/km27.436
2015–20172,0 L80 kW (109 cv)Gás natural–151–157 g/km1.664
20171,4 L–Gasóleo–132 g/km10
20171,9 L77 kW (105 cv)Gasóleo–170 g/km10
2015–20162,0 L103 kW (140 cv)Gasóleo–159–161 g/km8.674
20161,4 L81 kW (110 cv)GPL–116 g/km62
2015–20161,2 L63 kW (86 cv)Gasolina–158 g/km2.466
2015–20161,2 L77 kW (105 cv)Gasolina–153–154 g/km5.164
20162,0 L110 kW (150 cv)Gasolina–130 g/km16
20151,6 L55 kW (75 cv)Gasóleo–146 g/km3.550
20152,0 L125 kW (170 cv)Gasóleo–166 g/km596
20151,6 L75 kW (102 cv)GPL–172 g/km204

Reino Unido 25 versões

Automóveis novos à venda no Reino Unido, segundo os dados da Vehicle Certification Agency. Valores NEDC até 2018 e WLTP a partir daí; os anos correspondem às edições em que uma versão foi incluída.

Anos e versãoMotorPotênciaCombustívelCaixa de velocidadesConsumo (misto)CO₂
20182.0 TDI 102PS2,0 L75 kW (102 cv)GasóleoManual de 5 velocidades4,8–4,9 l/100 km NEDC126–128 g/km
20182.0 TDI 102PS 6-speed DSG2,0 L75 kW (102 cv)GasóleoAutomática de 6 velocidades4,9–5,0 l/100 km NEDC129–132 g/km
20182.0 TDI 150PS 6-speed DSG2,0 L110 kW (150 cv)GasóleoAutomática de 6 velocidades5,1 l/100 km NEDC134 g/km
2016–20171.0 TSI 102PS BMT1,0 L75 kW (102 cv)GasolinaManual de 5 velocidades5,5 l/100 km NEDC127 g/km
2016–20171.2 TSI 84PS BMT1,2 L62 kW (84 cv)GasolinaManual de 5 velocidades5,6 l/100 km NEDC131 g/km
2016–20171.4 TSI 125PS BMT1,4 L92 kW (125 cv)GasolinaManual de 5 velocidades5,9 l/100 km NEDC135 g/km
2016–20171.4 TSI 125PS DSG BMT1,4 L92 kW (125 cv)GasolinaAutomática de 6 velocidades5,8 l/100 km NEDC133 g/km
2016–20171.4 TSI 125PS 7speed DSG BMT1,4 L92 kW (125 cv)GasolinaAutomática de 7 velocidades5,8 l/100 km NEDC133 g/km
2016–20171.4 TSI 125PS BMT1,4 L92 kW (125 cv)GasolinaManual de 6 velocidades6,0 l/100 km NEDC138 g/km
2016–20172.0 TDI 102PS BMT2,0 L75 kW (102 cv)GasóleoManual de 5 velocidades4,3–4,7 l/100 km NEDC114–124 g/km
2016–20172.0 TDI 102PS DSG BMT2,0 L75 kW (102 cv)GasóleoAutomática de 6 velocidades5,1–5,2 l/100 km NEDC133–136 g/km
2016–20172.0 TDI 150PS BMT2,0 L110 kW (150 cv)GasóleoManual de 6 velocidades5,0–5,1 l/100 km NEDC131–134 g/km
2016–20172.0 TDI 150PS DSG BMT2,0 L110 kW (150 cv)GasóleoAutomática de 6 velocidades5,1–5,2 l/100 km NEDC133–136 g/km
20151.6 CR TDI 102PS BlueMotion Technology · 1.6 TDI CR 102PS BlueMotion1,6 L75 kW (102 cv)GasóleoManual de 5 velocidades5,2 l/100 km NEDC136 g/km
20151.6 CR TDI 102PS DSG BlueMotion Technology1,6 L75 kW (102 cv)GasóleoAutomática de 6 velocidades5,3 l/100 km NEDC139 g/km
20151.6 TDI CR 102PS1,6 L75 kW (102 cv)GasóleoManual de 5 velocidades5,7–5,8 l/100 km NEDC149–152 g/km
20151.6 TDI CR 102PS BlueMotion1,6 L75 kW (102 cv)GasóleoManual de 5 velocidades5,1 l/100 km NEDC134 g/km
20151.6 TDI CR 102PS DSG1,6 L75 kW (102 cv)GasóleoAutomática de 6 velocidades5,7–5,8 l/100 km NEDC149–152 g/km
20152.0 TDI CR 110PS 4MOTION1,6 L81 kW (110 cv)Gasóleo–6,5 l/100 km NEDC171 g/km
20152.0 TDI CR 110PS 4MOTION2,0 L81 kW (110 cv)Gasóleo–6,5 l/100 km NEDC171 g/km
20152.0 CR TDI 140PS BlueMotion Technology2,0 L103 kW (140 cv)GasóleoManual de 6 velocidades5,7 l/100 km NEDC149 g/km
20152.0 CR TDI 140PS DSG BlueMotion Technology2,0 L103 kW (140 cv)GasóleoAutomática de 6 velocidades5,9 l/100 km NEDC155 g/km
20152.0 TDI CR 140PS2,0 L103 kW (140 cv)GasóleoManual de 6 velocidades6,1 l/100 km NEDC161 g/km
20152.0 TDI CR 140PS DSG2,0 L103 kW (140 cv)GasóleoAutomática de 6 velocidades6,3 l/100 km NEDC166 g/km
20152.0 EcoFuel 109PS2,0 L80 kW (109 cv)Gás naturalManual de 5 velocidades8,7–8,8 l/100 km NEDC156–157 g/km

Modelos semelhantes de outras marcas

Os valores oficiais são medidos em procedimentos de teste padrão e diferem entre mercados. O seu consumo depende de como, onde e em que condições conduz.