Mitsubishi Pajero third generation

O Mitsubishi Pajero third generation (2000–2006): dimensões, pesos, fiabilidade e valores oficiais das suas versões 8 nos mercados os Estados Unidos e o Canadá.
Códigos do modelo: V60, V70 · Vendido em: Estados Unidos e Canadá
Dimensões, pesos e capacidades
| Especificação | Europa | Wikipédia |
|---|---|---|
| Dimensões | ||
| Comprimento | 3.740–4.610 mm RDW | 4.219–4.831 mm |
| Largura | 1.700–1.890 mm Traficom | 1.875–1.900 mm |
| Altura | 1.720–1.870 mm Traficom | 1.816–1.885 mm |
| Distância entre eixos | 2.270–2.780 mm RDW | 2.545–2.780 mm |
| Via dianteira | 1.420–1.570 mm ASTRA | – |
| Via traseira | 1.435–1.570 mm ASTRA | – |
| Pesos e reboque | ||
| Peso em vazio | 1.260–2.060 kg RDW | 2.060 kg |
| Massa em ordem de marcha | 1.940–2.185 kg Traficom | – |
| Peso bruto do veículo | 2.510–2.810 kg Traficom | – |
| Capacidade de reboque com travão | 2.900–3.400 kg Traficom | – |
| Capacidade de reboque sem travão | 680–750 kg RDW | – |
| Lugares e espaço | ||
| Lugares | 4–7 RDW | – |
| Portas | 2–5 RDW | – |
| Desempenho | ||
| Velocidade máxima | 165–185 km/h RDW | – |
| Binário | 240–378 Nm ASTRA | 318–381 Nm |
Dimensões dos pneus (da mais comum para a menos comum): 265/70R16, 235/80R16, 245/70R16, 255/70R16
Os intervalos abrangem as versões e carroçarias da geração; as versões europeias e norte-americanas podem ser diferentes. Fontes: Homologações de tipo da RDW (Países Baixos), Wikipédia (en, de), Homologações de tipo da Traficom (Finlândia), Homologações de tipo da ASTRA (Suíça). Os valores da Wikipédia são utilizados ao abrigo da licença CC BY-SA 4.0.
Fiabilidade e relatos dos proprietários
Reino Unido: taxa de aprovação à primeira na inspeção periódica, por idade
| Idade na inspeção | Taxa de aprovação | Média do Reino Unido | Inspeções |
|---|---|---|---|
| 13 anos ou mais | 64,7% (64,1–65,2) | 69,2% | 29.331 |
O que a IPO deteta
| Área | Este modelo | Média do Reino Unido, mesmas idades |
|---|---|---|
| Suspensão | 50,3% | 41,6% |
| Travões | 42,3% | 36,4% |
| Carroçaria, chassis e estrutura | 30,4% | 18,6% |
| Luzes e sistema elétrico | 30,3% | 28,8% |
| Pneus | 23,2% | 31,2% |
| Ruído, emissões e fugas | 17,1% | 17,1% |
Primeiro teste de inspeção periódica obrigatória (IPO) de cada automóvel por ano, em 2022–2024, com base nos resultados anonimizados dos testes da DVSA; só são apresentadas as idades com pelo menos 500 testes. O valor entre parênteses é o intervalo de confiança de 95%; a verde ou a vermelho significa que está claramente acima ou abaixo da média do Reino Unido. A segunda tabela mostra a frequência com que um item foi assinalado (defeito ou recomendação) em cada área, em comparação com a média do Reino Unido para automóveis das mesmas idades. Inspeções periódicas anonimizadas da DVSA (Licença de Governo Aberto)
Reclamações de proprietários à NHTSA (EUA)
377 reclamações relativas aos anos-modelo 2000–2006. 36 acidentes · 5 incêndios · 34 ferimentos · 1 morte
- Travões 151
- Sistema elétrico 40
- Airbags 26
As reclamações são comunicadas pelos proprietários e não são verificadas pela NHTSA; não são ajustadas ao número de automóveis vendidos, pelo que os modelos mais populares têm mais reclamações. Reclamações de proprietários à NHTSA
Todas as 8 versões do Mitsubishi Pajero third generation
Estados Unidos 7 versões
Anos de modelo dos automóveis vendidos nos EUA, segundo os dados da EPA e do Department of Energy (fueleconomy.gov). MPG no teste da EPA; litros por 100 km = 235,215 ÷ MPG.
| Anos e versão | Motor | Combustível | Caixa de velocidades | Tração | Consumo (misto) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003–2006SOHC, 2MODE CLKUP | 3,8 L | Gasolina | Automática de 5 velocidades | Tração traseira | 15 MPG (15,7 L/100 km) EPA | 368 g/km |
| 2005SOHC, 2MODE CLKUP | 3,8 L | Gasolina | Automática de 5 velocidades | Tração às quatro rodas ou tração integral | 15 MPG (15,7 L/100 km) EPA | 368 g/km |
| 2003SOHC, CMODE CLKUP | 3,8 L | Gasolina | Automática de 4 velocidades | Tração traseira | 15 MPG (15,7 L/100 km) EPA | 368 g/km |
| 2002SOHC, CMODE CLKUP | 3,5 L | Gasolina | Automática de 4 velocidades | Tração às quatro rodas ou tração integral | 15 MPG (15,7 L/100 km) EPA | 368 g/km |
| 2002SOHC, 2MODE CLKUP | 3,5 L | Gasolina | Automática de 5 velocidades | Tração às quatro rodas ou tração integral | 14 MPG (16,8 L/100 km) EPA | 394 g/km |
| 2001CMODE CLKUP | 3,5 L | Gasolina | Automática de 4 velocidades | Tração às quatro rodas ou tração integral | 14 MPG (16,8 L/100 km) EPA | 394 g/km |
| 20012MODE CLKUP | 3,5 L | Gasolina | Automática de 5 velocidades | Tração às quatro rodas ou tração integral | 14 MPG (16,8 L/100 km) EPA | 394 g/km |
Canadá 1 versão
Anos de modelo dos automóveis vendidos no Canadá, segundo as classificações de consumo de combustível da Natural Resources Canada (teste de 5 ciclos).
| Anos e versão | Motor | Combustível | Caixa de velocidades | Consumo (misto) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003–2006Sport utility vehicle | 3,8 L | Gasolina | Automática de 5 velocidades | 15,6–16,0 l/100 km 5-cycle | 359–368 g/km |
Modelos semelhantes de outras marcas
Os valores oficiais são medidos em procedimentos de teste padrão e diferem entre mercados. O seu consumo depende de como, onde e em que condições conduz.




