Volkswagen Multivan T6

Volkswagen Multivan T6
Bilde: Vauxford / Wikimedia Commons · CC BY-SA 4.0

Volkswagen Multivan T6 (2015–2021): dimensjoner, vekt, pålitelighet og de offisielle tallene for sine 31 versjoner i Den europeiske union.

Modellkoder: T6 · Solgt i: Den europeiske union

Mål, vekt og kapasitet

SpesifikasjonEuropaWikipedia
Mål
Lengde4 900–5 300 mm RDW4 904–5 304 mm
Bredde1 900 mm RDW1 904–2 297 mm
Høyde1 950–1 970 mm RDW1 990–2 477 mm
Akselavstand3 000–3 400 mm RDW3 000–3 400 mm
Vekt og tilhengervekt
Egenvekt1 907–2 165 kg RDW–
Masse i kjøreklar stand2 007–2 265 kg RDW–
Tillatt totalvekt3 000–3 080 kg RDW–
Tilhengervekt med brems2 500 kg RDW–
Tilhengervekt uten brems750 kg RDW–
Seter og plass
Seter7–8 RDW–
Dører3–5 RDW–
Ytelse
Topphastighet181–203 km/h RDW–
Elektrisk
Batterikapasitet (brukbar)–37,3 kWh

Dekkdimensjoner (vanligste først): 215/60R17, 235/55R17, 255/45R18, 215/65R16, 205/65R16

Verdiene dekker generasjonens versjoner og karosserityper; europeiske og nordamerikanske versjoner kan variere. Kilder: RDW-typegodkjenninger (Nederland), Wikipedia, Traficoms typegodkjenninger (Finland). Wikipedia-tall brukes under CC BY-SA 4.0.

Alle 31 versjoner av Volkswagen Multivan T6

Vis alle 31 versjonene

Den europeiske union 31 versjoner

Nye biler registrert i EU (pluss Norge og Island), fra Det europeiske miljøbyrået. Tall for NEDC-prosedyren til 2020 og for WLTP fra 2021; utgaver er gruppert etter motor og effekt, med tilhørende registreringsantall.

År og versjonMotorEffektDrivstoffForbruk (blandet)CO₂Elektrisk rekkeviddeEU-registreringer
20212,0 l110 kW (150 hk)Diesel7,7 l/100 km WLTP0,8 kWh/100 km WLTP206 g/km–24 274
20212,0 l150 kW (204 hk)Diesel8,2 l/100 km WLTP219 g/km–10 422
20212,0 l146 kW (199 hk)Diesel8,5 l/100 km WLTP229 g/km–2 642
20212,0 l81 kW (110 hk)Diesel7,3 l/100 km WLTP190 g/km–1 436
20211,4 l110 kW (150 hk)Ladbar hybrid60,9 l/100 km WLTP17,2 kWh/100 km WLTP59 g/km58 km879
20211,4 l85 kW (116 hk)Ladbar hybrid5,8 l/100 km WLTP17,2 kWh/100 km WLTP42 g/km57 km750
20211,5 l100 kW (136 hk)Bensin7,9 l/100 km WLTP194 g/km–310
20212,0 l150 kW (204 hk)Bensin8,4 l/100 km WLTP232 g/km–172
20211,4 l110 kW (150 hk)Hybrid6,4 l/100 km WLTP155 g/km–37
20212,0 l110 kW (150 hk)Diesel–270 g/km–34
2015–20202,0 l110 kW (150 hk)Diesel–160–182 g/km–150 114
2018–20202,0 l146 kW (199 hk)Diesel–183–202 g/km–39 306
2015–20202,0 l84 kW (114 hk)Diesel–160–180 g/km–2 921
2019–20202,0 l81 kW (110 hk)Diesel–169–173 g/km–983
20202,0 l85 kW (116 hk)Diesel–170 g/km–286
20201,4 l110 kW (150 hk)Ladbar hybrid–171 g/km–42
20201,5 l100 kW (136 hk)Bensin–252 g/km–28
2015–20202,0 l150 kW (204 hk)Diesel–171–242 g/km–46 410
20201,4 l115 kW (156 hk)Ladbar hybrid–204 g/km–16
2015–20202,0 l75 kW (102 hk)Diesel–154–180 g/km–7 462
2015–20192,0 l150 kW (204 hk)Bensin–209–227 g/km–4 250
2015–20192,0 l110 kW (150 hk)Bensin–210–219 g/km–5 542
2015–20182,0 l62 kW (84 hk)Diesel–154–172 g/km–752
20172,0 l150 kW (204 hk)Annet drivstoff–171 g/km–17 660
20172,0 l165 kW (224 hk)Diesel–164 g/km–486
20172,0 l225 kW (306 hk)Diesel–174 g/km–384
20172,0 l165 kW (224 hk)Bensin–210 g/km–28
2015–20172,0 l103 kW (140 hk)Diesel–191–201 g/km–12 856
20172,0 l225 kW (306 hk)Bensin–210 g/km–10
2015–20162,0 l132 kW (179 hk)Diesel–214–217 g/km–11 890
20152,0 l100 kW (136 hk)Diesel–210 g/km–20

Lignende modeller fra andre merker

Offisielle tall er målt etter standardiserte testprosedyrer og varierer mellom markeder. Forbruket ditt avhenger av hvordan, hvor og under hvilke forhold du kjører.