Toyota Corolla fifth generation

Toyota Corolla fifth generation (1984–1987): dimensjoner, vekt, pålitelighet og de offisielle tallene for sine 24 versjoner i USA.
Modellkoder: E80 · Solgt i: USA
Mål, vekt og kapasitet
| Spesifikasjon | Nord-Amerika | Wikipedia |
|---|---|---|
| Mål | ||
| Lengde | – | 4 155 mm |
| Bredde | – | 1 635 mm |
| Høyde | – | 1 380 mm |
| Akselavstand | – | 2 430 mm |
| Seter og plass | ||
| Bagasjeplass (EPA) | 340–566 L EPA | – |
| Kupévolum (EPA) | 2 180–2 435 L EPA | – |
| Ytelse | ||
| Topphastighet | – | 160–190 km/h |
| Dreiemoment | – | 103–132 Nm |
Verdiene dekker generasjonens versjoner og karosserityper; europeiske og nordamerikanske versjoner kan variere. Kilder: Wikipedia (en, de), US EPAs drivstofforbruksdata. Wikipedia-tall brukes under CC BY-SA 4.0.
Pålitelighet og rapporter fra eiere
Eierklager til NHTSA (USA)
26 klager for modellårene 1984–1987. 1 ulykke
Klagene rapporteres av bileiere og kontrolleres ikke av NHTSA. De justeres ikke etter hvor mange biler som er solgt, så populære modeller har flere klager. Eierklager til NHTSA
Alle 24 versjoner av Toyota Corolla fifth generation
Vis alle 24 versjonene
USA 24 versjoner
Modellår solgt i USA, fra EPA og det amerikanske energidepartementet (fueleconomy.gov). MPG på EPA-test; liter per 100 km = 235,215 ÷ MPG.
| År og versjon | Motor | Drivstoff | Girkasse | Drivverk | Forbruk (blandet) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987–1988(16-VALVE) (FFS) · (FFS) | 1,6 l | Bensin | 5-trinns manuell | Forhjulsdrift | 24 MPG (9,8 l/100 km) EPA | 230 g/km |
| 1987–1988(FFS) · (4A-LC) (FFS) | 1,6 l | Bensin | 5-trinns manuell | Forhjulsdrift | 29 MPG (8,1 l/100 km) EPA | 190 g/km |
| 1985–1987(FFS) CA model · (FFS) | 1,6 l | Bensin | 4-trinns automatgir | Bakhjulsdrift | 26 MPG (9,0 l/100 km) EPA | 212 g/km |
| 1986–1987(FFS) | 1,6 l | Bensin | 3-trinns automatgir | Forhjulsdrift | 26 MPG (9,0 l/100 km) EPA | 212 g/km |
| 1986–1987(FFS) · (FFS) 2 barrel carb | 1,6 l | Bensin | 5-trinns manuell | Bakhjulsdrift | 27 MPG (8,7 l/100 km) EPA | 205 g/km |
| 1985–1987(FFS) | 1,6 l | Bensin | 4-trinns automatgir | Forhjulsdrift | 27 MPG (8,7 l/100 km) EPA | 205 g/km |
| 1987(16-VALVE) (FFS), 2MODE 2LKUP | 1,6 l | Bensin | 4-trinns automatgir | Forhjulsdrift | 24 MPG (9,8 l/100 km) EPA | 230 g/km |
| 1987(FFS) fuel injection | 1,6 l | Bensin | 5-trinns manuell | Bakhjulsdrift | 25 MPG (9,4 l/100 km) EPA | 221 g/km |
| 1986(16-VALVE) (FFS) | 1,6 l | Bensin | 5-trinns manuell | Bakhjulsdrift | 25 MPG (9,4 l/100 km) EPA | 221 g/km |
| 1985–1986(FFS) | 1,6 l | Bensin | 5-trinns manuell | Forhjulsdrift | 29 MPG (8,1 l/100 km) EPA | 190 g/km |
| 1985(FFS) CA model · (FFS) | 1,6 l | Bensin | 3-trinns automatgir | Forhjulsdrift | 26 MPG (9,0 l/100 km) EPA | 212 g/km |
| 1985(FFS) | 1,6 l | Bensin | 4-trinns automatgir | Bakhjulsdrift | 26 MPG (9,0 l/100 km) EPA | 212 g/km |
| 1985(FFS) | 1,6 l | Bensin | 5-trinns manuell | Bakhjulsdrift | 24–27 MPG (8,7–9,8 l/100 km) EPA | 205–230 g/km |
| 1985 | 1,8 l | Diesel | 3-trinns automatgir | Forhjulsdrift | 31 MPG (7,6 l/100 km) EPA | 204 g/km |
| 1985 | 1,8 l | Diesel | 5-trinns manuell | Forhjulsdrift | 36 MPG (6,5 l/100 km) EPA | 176 g/km |
| 1984(FFS) | 1,6 l | Bensin | 4-trinns automatgir | – | 26 MPG (9,0 l/100 km) EPA | 212 g/km |
| 1984(FFS) · (FFS) CA model | 1,6 l | Bensin | 5-trinns manuell | – | 27–29 MPG (8,1–8,7 l/100 km) EPA | 190–205 g/km |
| 1984(FFS) | 1,6 l | Bensin | 3-trinns automatgir | – | 27 MPG (8,7 l/100 km) EPA | 205 g/km |
| 1984(FFS) CA model | 1,6 l | Bensin | 4-trinns automatgir | – | 26 MPG (9,0 l/100 km) EPA | 212 g/km |
| 1984(FFS) CA model | 1,6 l | Bensin | 3-trinns automatgir | – | 26 MPG (9,0 l/100 km) EPA | 212 g/km |
| 1984(DIESEL) | 1,8 l | Diesel | 3-trinns automatgir | – | 31 MPG (7,6 l/100 km) EPA | 204 g/km |
| 1984(DIESEL) | 1,8 l | Diesel | 4-trinns manuell | – | 38 MPG (6,2 l/100 km) EPA | 166 g/km |
| 1984(DIESEL) | 1,8 l | Diesel | 5-trinns manuell | – | 36 MPG (6,5 l/100 km) EPA | 176 g/km |
| 1984(DIESEL) CA model | 1,8 l | Diesel | 5-trinns manuell | – | 37 MPG (6,4 l/100 km) EPA | 171 g/km |
Lignende modeller fra andre merker
Offisielle tall er målt etter standardiserte testprosedyrer og varierer mellom markeder. Forbruket ditt avhenger av hvordan, hvor og under hvilke forhold du kjører.





