Chrysler Grand Voyager RT

Chrysler Grand Voyager RT (2008–2015): dimensjoner, vekt, pålitelighet og de offisielle tallene for sine 10 versjoner i Den europeiske union.
Modellkoder: RT · Solgt i: Den europeiske union
Mål, vekt og kapasitet
| Spesifikasjon | Europa | Wikipedia |
|---|---|---|
| Mål | ||
| Lengde | 5 100–5 140 mm RDW | 5 144–5 151 mm |
| Bredde | 1 950 mm RDW | 1 953–1 999 mm |
| Høyde | 1 750 mm RDW | 1 750–1 753 mm |
| Akselavstand | 3 030–3 080 mm RDW | 3 078 mm |
| Sporvidde foran | 1 651 mm ASTRA | – |
| Sporvidde bak | 1 645 mm ASTRA | – |
| Vekt og tilhengervekt | ||
| Egenvekt | 1 965–2 075 kg RDW | 1 953 kg |
| Masse i kjøreklar stand | 2 065–2 175 kg RDW | – |
| Tillatt totalvekt | 2 575–2 775 kg RDW | – |
| Tilhengervekt med brems | 1 520–1 600 kg RDW | – |
| Tilhengervekt uten brems | 450 kg RDW | – |
| Seter og plass | ||
| Seter | 7 RDW | – |
| Dører | 4 RDW | – |
| Ytelse | ||
| Topphastighet | 179–193 km/h RDW | – |
| Dreiemoment | 305–360 Nm ASTRA | – |
Dekkdimensjoner (vanligste først): 225/65R16, 225/65R17, 215/65R16
Verdiene dekker generasjonens versjoner og karosserityper; europeiske og nordamerikanske versjoner kan variere. Kilder: RDW-typegodkjenninger (Nederland), Wikipedia, ASTRA-typegodkjenninger (Sveits), Traficoms typegodkjenninger (Finland). Wikipedia-tall brukes under CC BY-SA 4.0.
Alle 10 versjoner av Chrysler Grand Voyager RT
Den europeiske union 10 versjoner
Nye biler registrert i EU (pluss Norge og Island), fra Det europeiske miljøbyrået. Tall for NEDC-prosedyren til 2020 og for WLTP fra 2021; utgaver er gruppert etter motor og effekt, med tilhørende registreringsantall.
| År og versjon | Motor | Effekt | Drivstoff | CO₂ | EU-registreringer |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2,8 l | 131 kW (178 hk) | Diesel | 207 g/km | 992 |
| 2011–2014 | 2,8 l | 120 kW (163 hk) | Diesel | 230–235 g/km | 6 787 |
| 2011–2013 | 2,8 l | 120 kW (163 hk) | Diesel | 207 g/km | 820 |
| 2013 | 3,6 l | 208 kW (283 hk) | Bensin | 256 g/km | 13 |
| 2011 | 3,8 l | 142 kW (193 hk) | Bensin | 294 g/km | 478 |
| 2011 | 3,0 l | – | Diesel | 218 g/km | 16 |
| 2010 | 2,8 l | – | Diesel | 235 g/km | 9 120 |
| 2010 | 3,8 l | – | Bensin | 295 g/km | 1 318 |
| 2010 | 2,8 l | – | Diesel | 223 g/km | 18 |
| 2010 | – | – | Annet drivstoff | 232 g/km | 10 |
Lignende modeller fra andre merker
Offisielle tall er målt etter standardiserte testprosedyrer og varierer mellom markeder. Forbruket ditt avhenger av hvordan, hvor og under hvilke forhold du kjører.





