Dodge Dakota second generation

Dodge Dakota second generation (1997–2004): izmēri, svars, uzticamība un oficiālie dati par tās 37 versijām Amerikas Savienotajās Valstīs un Kanādā.
Modeļu kodus: AN · Pārdots: Amerikas Savienotās Valstis un Kanāda
Izmēri, svars un ietilpība
| Specifikācija | Wikipedia |
|---|---|
| Izmēri | |
| Garums | 4973–5464 mm |
| Platums | 1816 mm |
| Augstums | 1643–1748 mm |
| Garenbāze | 2842–3327 mm |
Diapazoni aptver dažādas paaudzes versijas un virsbūves veidus; Eiropas un Ziemeļamerikas versijas var atšķirties. Avoti: Wikipedia. Wikipedia dati tiek izmantoti saskaņā ar licenci CC BY-SA 4.0.
Uzticamība un īpašnieku ziņojumi
Īpašnieku sūdzības NHTSA (ASV)
4294 sūdzības par 1997–2004. modeļa gadiem. 320 avārijas · 68 ugunsgrēki · 209 traumas · 14 nāves gadījumi
- Balstiekārta 1921
- Bremzes 644
- Transmisija un piedziņa 228
- Stūres sistēma 124
- Dzinējs 120
- Elektrosistēma 114
Sūdzības iesniedz automobiļu īpašnieki, un NHTSA tās nepārbauda; tās netiek koriģētas atbilstoši pārdoto automobiļu skaitam, tāpēc par populāriem modeļiem sūdzību ir vairāk. NHTSA īpašnieku sūdzības
Visas modeļa Dodge Dakota second generation versijas (37)
Rādīt visas 37 versijas
Amerikas Savienotās Valstis 26 versijas
ASV pārdotie modeļu gadi, saskaņā ar EPA un Enerģētikas departamenta (fueleconomy.gov) datiem. MPG pēc EPA testa; litri uz 100 km = 235,215 ÷ MPG.
| Gadi un versija | Dzinējs | Degviela | Ātrumkārba | Piedziņa | Patēriņš (kombinētais) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004–2011CLKUP · CMODE | 3,7 l | Benzīns | 4-pakāpju automātiskā | Aizmugurējo riteņu piedziņa | 17 jūdzes/galonā (13,8 l/100 km) EPA | 325 g/km |
| 2004–2009CLKUP · CMODE | 3,7 l | Benzīns | 4-pakāpju automātiskā | Četru riteņu vai visu riteņu piedziņa | 15 jūdzes/galonā (15,7 l/100 km) EPA | 368 g/km |
| 2004 | 3,7 l | Benzīns | 5-pakāpju manuālā | Aizmugurējo riteņu piedziņa | 17 jūdzes/galonā (13,8 l/100 km) EPA | 325 g/km |
| 2004 | 3,7 l | Benzīns | 5-pakāpju manuālā | Četru riteņu vai visu riteņu piedziņa | 16 jūdzes/galonā (14,7 l/100 km) EPA | 345 g/km |
| 2000–2004 | 4,7 l | Benzīns | 5-pakāpju manuālā | Aizmugurējo riteņu piedziņa | 15 jūdzes/galonā (15,7 l/100 km) EPA | 368 g/km |
| 2003–2004CLKUP | 4,7 l | Benzīns | 5-pakāpju automātiskā | Četru riteņu vai visu riteņu piedziņa | 14 jūdzes/galonā (16,8 l/100 km) EPA | 394 g/km |
| 2000–2004 | 4,7 l | Benzīns | 5-pakāpju manuālā | Četru riteņu vai visu riteņu piedziņa | 14–15 jūdzes/galonā (15,7–16,8 l/100 km) EPA | 368–394 g/km |
| 2003–2004CLKUP | 4,7 l | Benzīns | 5-pakāpju automātiskā | Aizmugurējo riteņu piedziņa | 15–16 jūdzes/galonā (14,7–15,7 l/100 km) EPA | 345–368 g/km |
| 1998–2003SIL | 3,9 l | Benzīns | 5-pakāpju manuālā | Četru riteņu vai visu riteņu piedziņa | 15 jūdzes/galonā (15,7 l/100 km) EPA | 368 g/km |
| 1998–2003 | 3,9 l | Benzīns | 4-pakāpju automātiskā | Četru riteņu vai visu riteņu piedziņa | 14–15 jūdzes/galonā (15,7–16,8 l/100 km) EPA | 368–394 g/km |
| 1998–2003 | 3,9 l | Benzīns | 4-pakāpju automātiskā | Aizmugurējo riteņu piedziņa | 16–17 jūdzes/galonā (13,8–14,7 l/100 km) EPA | 325–345 g/km |
| 1998–2003SIL | 3,9 l | Benzīns | 5-pakāpju manuālā | Aizmugurējo riteņu piedziņa | 16–17 jūdzes/galonā (13,8–14,7 l/100 km) EPA | 325–345 g/km |
| 2000–2003CLKUP | 5,9 l | Benzīns | 4-pakāpju automātiskā | Četru riteņu vai visu riteņu piedziņa | 12–13 jūdzes/galonā (18,1–19,6 l/100 km) EPA | 425–460 g/km |
| 2003 | 5,9 l | Benzīns | 4-pakāpju automātiskā | Aizmugurējo riteņu piedziņa | 14 jūdzes/galonā (16,8 l/100 km) EPA | 394 g/km |
| 1999–2002SIL | 2,5 l | Benzīns | 5-pakāpju manuālā | Aizmugurējo riteņu piedziņa | 19–20 jūdzes/galonā (11,8–12,4 l/100 km) EPA | 276–291 g/km |
| 2000–2002CLKUP | 4,7 l | Benzīns | 4-pakāpju automātiskā | Aizmugurējo riteņu piedziņa | 14–15 jūdzes/galonā (15,7–16,8 l/100 km) EPA | 368–394 g/km |
| 2000–2002CLKUP | 4,7 l | Benzīns | 4-pakāpju automātiskā | Četru riteņu vai visu riteņu piedziņa | 14 jūdzes/galonā (16,8 l/100 km) EPA | 394 g/km |
| 1998–2002CLKUP | 5,9 l | Benzīns | 4-pakāpju automātiskā | Aizmugurējo riteņu piedziņa | 13 jūdzes/galonā (18,1 l/100 km) EPA | 425 g/km |
| 1998–1999CLKUP | 5,2 l | Benzīns | 4-pakāpju automātiskā | Aizmugurējo riteņu piedziņa | 14 jūdzes/galonā (16,8 l/100 km) EPA | 394 g/km |
| 1998–1999SIL | 5,2 l | Benzīns | 5-pakāpju manuālā | Aizmugurējo riteņu piedziņa | 14 jūdzes/galonā (16,8 l/100 km) EPA | 394 g/km |
| 1999CLKUP | 5,2 l | Benzīns | 4-pakāpju automātiskā | Četru riteņu vai visu riteņu piedziņa | 13 jūdzes/galonā (18,1 l/100 km) EPA | 425 g/km |
| 1998–1999SIL | 5,2 l | Benzīns | 5-pakāpju manuālā | Četru riteņu vai visu riteņu piedziņa | 13–14 jūdzes/galonā (16,8–18,1 l/100 km) EPA | 394–425 g/km |
| 1997–1998(FFS), SIL · SIL | 2,5 l | Benzīns | 5-pakāpju manuālā | Aizmugurējo riteņu piedziņa | 20 jūdzes/galonā (11,8 l/100 km) EPA | 276 g/km |
| 1997(FFS) | 3,9 l | Benzīns | 4-pakāpju automātiskā | Aizmugurējo riteņu piedziņa | 16 jūdzes/galonā (14,7 l/100 km) EPA | 345 g/km |
| 1997(FFS) | 3,9 l | Benzīns | 4-pakāpju automātiskā | Četru riteņu vai visu riteņu piedziņa | 15 jūdzes/galonā (15,7 l/100 km) EPA | 368 g/km |
| 1997(FFS), CLKUP | 5,2 l | Benzīns | 4-pakāpju automātiskā | Aizmugurējo riteņu piedziņa | 14 jūdzes/galonā (16,8 l/100 km) EPA | 394 g/km |
Kanāda 11 versijas
Kanādā pārdotie modeļu gadi, saskaņā ar Natural Resources Canada degvielas patēriņa novērtējumu (5 ciklu tests).
| Gadi un versija | Dzinējs | Degviela | Ātrumkārba | Patēriņš (kombinētais) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004Pickup truck: Standard | 3,7 l | Benzīns | 4-pakāpju automātiskā | 13,7–14,8 l/100 km 5-cycle | 315–340 g/km |
| 2004Pickup truck: Standard | 3,7 l | Benzīns | 5-pakāpju manuālā | 14,2–14,7 l/100 km 5-cycle | 327–338 g/km |
| 2003–2004Pickup truck: Standard | 4,7 l | Benzīns | 5-pakāpju automātiskā | 14,4–16,5 l/100 km 5-cycle | 331–380 g/km |
| 2000–2004Pickup truck: Standard | 4,7 l | Benzīns | 5-pakāpju manuālā | 14,8–16,6 l/100 km 5-cycle | 340–382 g/km |
| 1997–2003Pickup truck: Standard | 3,9 l | Benzīns | 4-pakāpju automātiskā | 14,1–17,0 l/100 km 5-cycle | 324–391 g/km |
| 1997–2003Pickup truck: Standard | 3,9 l | Benzīns | 5-pakāpju manuālā | 14,3–16,8 l/100 km 5-cycle | 329–386 g/km |
| 1998–2003Pickup truck: Standard | 5,9 l | Benzīns | 4-pakāpju automātiskā | 17,3–19,3 l/100 km 5-cycle | 398–444 g/km |
| 2000–2002Pickup truck: Standard | 4,7 l | Benzīns | 4-pakāpju automātiskā | 15,5–17,3 l/100 km 5-cycle | 357–398 g/km |
| 1997–1999Pickup truck: Standard | 2,5 l | Benzīns | 5-pakāpju manuālā | 11,8–12,2 l/100 km 5-cycle | 271–281 g/km |
| 1997–1999Pickup truck: Standard | 5,2 l | Benzīns | 4-pakāpju automātiskā | 16,5–18,3 l/100 km 5-cycle | 380–421 g/km |
| 1997–1999Pickup truck: Standard | 5,2 l | Benzīns | 5-pakāpju manuālā | 16,3–18,4 l/100 km 5-cycle | 375–423 g/km |
Līdzīgi citu zīmolu modeļi
Oficiālie rādītāji tiek mērīti, izmantojot standarta testa procedūras, un dažādos tirgos atšķiras. Jūsu degvielas vai enerģijas patēriņš ir atkarīgs no tā, kā, kur un kādos apstākļos Jūs braucat.





