Ford F-150 twelfth generation

Ford F-150 twelfth generation(2009~2014):寸法、重量、信頼性に加え、アメリカ合衆国、カナダで販売された31仕様の公式データをご覧いただけます。
寸法・重量・容量
| 仕様 | 北米 | Wikipedia |
|---|---|---|
| 寸法 | ||
| 全長 | 5,330–6,280 mm TC | 5,136–6,081 mm |
| 全幅 | 2,000–2,190 mm TC | 2,019 mm |
| 全高 | 1,820–1,990 mm TC | 1,847–1,908 mm |
| ホイールベース | 3,200–4,140 mm TC | 3,045–3,990 mm |
| フロントトレッド | 1,700–1,880 mm TC | – |
| リアトレッド | 1,700–1,870 mm TC | – |
| 重量・けん引 | ||
| 車両重量 | 2,159–2,812 kg TC | – |
NHTSA総合安全評価(米国): 2011–2014: ★★★★☆
範囲は世代内の各仕様・ボディスタイルを対象としており、欧州仕様と北米仕様で異なる場合があります。出典: カナダ運輸省の車両仕様, Wikipedia, NHTSA 5つ星安全評価. Wikipediaの数値はCC BY-SA 4.0ライセンスに基づいて使用しています。
信頼性とオーナーからの報告
NHTSAへのオーナー苦情(米国)
対象年式2009~2014の苦情は9,651件です。 事故254件 · 火災127件 · 負傷者214人 · 死亡者7人
- トランスミッション・駆動系 3,339
- エンジン 1,838
- ステアリング 1,063
- 電気系統 1,015
- ブレーキ 1,005
- 速度制御 852
苦情はオーナーから報告されたもので、NHTSAによる確認は行われていません。また、販売台数に応じた調整はされていないため、人気の高いモデルほど報告件数が多くなります。 NHTSAへのオーナー苦情
Ford F-150 twelfth generationの全31仕様
31個のバージョンをすべて表示
米国 21バージョン
EPAおよびエネルギー省(fueleconomy.gov)による、アメリカで販売されたモデルイヤーのデータです。MPGはEPAテストによるもので、100 kmあたりのL数 = 235.215 ÷ MPG です。
| 年式とバージョン | エンジン | 燃料 | トランスミッション | 駆動方式 | 燃費(複合) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011~2014SIDI | 3.5 L | ガソリン | 6速オートマチック | 後輪駆動 | 18–19 MPG (12.4–13.1 L/100 km) EPA | 291–307 g/km |
| 2012~2014SIDI | 3.5 L | ガソリン | 6速オートマチック | パートタイム四輪駆動 | 17 MPG (13.8 L/100 km) EPA | 318–325 g/km |
| 2012~2014FFV | 3.7 L | フレックス燃料 (E85) | 6速オートマチック | パートタイム四輪駆動 | 18 MPG (13.1 L/100 km) EPA | 307–314 g/km |
| 2011~2014FFV | 3.7 L | フレックス燃料 (E85) | 6速オートマチック | 後輪駆動 | 19 MPG (12.4 L/100 km) EPA | 288–293 g/km |
| 2012~2014FFV | 5.0 L | フレックス燃料 (E85) | 6速オートマチック | パートタイム四輪駆動 | 16 MPG (14.7 L/100 km) EPA | 345–349 g/km |
| 2011~2014FFV | 5.0 L | フレックス燃料 (E85) | 6速オートマチック | 後輪駆動 | 17 MPG (13.8 L/100 km) EPA | 321–325 g/km |
| 2011~2014 | 6.2 L | ガソリン | 6速オートマチック | 後輪駆動 | 14–15 MPG (15.7–16.8 L/100 km) EPA | 368–394 g/km |
| 2011~2014 | 6.2 L | ガソリン | 6速オートマチック | パートタイム四輪駆動 | 13 MPG (18.1 L/100 km) EPA | 409–425 g/km |
| 2011SIDI | 3.5 L | ガソリン | 6速オートマチック | 四輪駆動 | 17 MPG (13.8 L/100 km) EPA | 325 g/km |
| 2011FFV | 3.7 L | フレックス燃料 (E85) | 6速オートマチック | 四輪駆動 | 18 MPG (13.1 L/100 km) EPA | 307 g/km |
| 2011 | 5.0 L | フレックス燃料 (E85) | 6速オートマチック | 四輪駆動 | 16 MPG (14.7 L/100 km) EPA | 345 g/km |
| 2011 | 6.2 L | ガソリン | 6速オートマチック | 四輪駆動 | 12 MPG (19.6 L/100 km) EPA | 460 g/km |
| 2009~2010CLKUP | 4.6 L | ガソリン | 6速オートマチック | 後輪駆動 | 17 MPG (13.8 L/100 km) EPA | 325 g/km |
| 2010 | 4.6 L | ガソリン | 4速オートマチック | 後輪駆動 | 16 MPG (14.7 L/100 km) EPA | 345 g/km |
| 2010 | 4.6 L | ガソリン | 4速オートマチック | 四輪駆動 | 16 MPG (14.7 L/100 km) EPA | 345 g/km |
| 2010 | 4.6 L | ガソリン | 6速オートマチック | 四輪駆動 | 16 MPG (14.7 L/100 km) EPA | 345 g/km |
| 2009~2010RNG=420, CLKUP · FFV | 5.4 L | フレックス燃料 (E85) | 6速オートマチック | 後輪駆動 | 16 MPG (14.7 L/100 km) EPA | 345 g/km |
| 2010FFV | 5.4 L | フレックス燃料 (E85) | 6速オートマチック | 四輪駆動 | 15 MPG (15.7 L/100 km) EPA | 368 g/km |
| 2009CLKUP | 4.6 L | ガソリン | 4速オートマチック | 四輪または全輪駆動 | 15 MPG (15.7 L/100 km) EPA | 368 g/km |
| 2009CLKUP | 4.6 L | ガソリン | 6速オートマチック | 四輪または全輪駆動 | 16 MPG (14.7 L/100 km) EPA | 345 g/km |
| 2009RNG=390, CLKUP | 5.4 L | フレックス燃料 (E85) | 6速オートマチック | 四輪または全輪駆動 | 15 MPG (15.7 L/100 km) EPA | 368 g/km |
カナダ 10バージョン
カナダ天然資源省の燃費評価(5サイクルテスト)による、カナダで販売されたモデルイヤーのデータです。
| 年式とバージョン | エンジン | 燃料 | トランスミッション | 燃費(複合) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011~2014Pickup truck: Standard | 3.5 L | ガソリン | 6速オートマチック | 12.7–13.8 L/100 km 5-cycle | 292–317 g/km |
| 2011~2014Pickup truck: Standard | 3.7 L | ガソリン | 6速オートマチック | 12.3–13.4 L/100 km 5-cycle | 283–308 g/km |
| 2011~2014Pickup truck: Standard | 3.7 L | フレックス燃料 (E85) | 6速オートマチック | 16.5–18.1 L/100 km 5-cycle | 264–290 g/km |
| 2011~2014Pickup truck: Standard | 5.0 L | フレックス燃料 (E85) | 6速オートマチック | 18.3–20.1 L/100 km 5-cycle | 293–322 g/km |
| 2011~2014Pickup truck: Standard | 5.0 L | ガソリン | 6速オートマチック | 13.7–14.9 L/100 km 5-cycle | 315–343 g/km |
| 2011~2014Pickup truck: Standard | 6.2 L | ガソリン | 6速オートマチック | 15.9–19.0 L/100 km 5-cycle | 366–437 g/km |
| 2009~2010Pickup truck: Standard | 4.6 L | ガソリン | 4速オートマチック | 14.3–14.6 L/100 km 5-cycle | 329–336 g/km |
| 2009~2010Pickup truck: Standard | 4.6 L | ガソリン | 6速オートマチック | 13.9–15.2 L/100 km 5-cycle | 320–350 g/km |
| 2009~2010Pickup truck: Standard | 5.4 L | ガソリン | 6速オートマチック | 14.5–15.7 L/100 km 5-cycle | 334–361 g/km |
| 2009~2010Pickup truck: Standard | 5.4 L | フレックス燃料 (E85) | 6速オートマチック | 20.0–21.4 L/100 km 5-cycle | 320–342 g/km |
他のブランドの類似モデル
公式数値は標準テスト手順で測定されたものであり、市場によって異なります。実際の燃料消費量は、運転方法、場所、条件によって変動します。





