Ford F-150 seventh generation

Ford F-150 seventh generation(1984~1986):寸法、重量、信頼性に加え、アメリカ合衆国で販売された52仕様の公式データをご覧いただけます。
信頼性とオーナーからの報告
NHTSAへのオーナー苦情(米国)
対象年式1984~1986の苦情は104件です。 事故3件 · 火災25件 · 負傷者5人
- 電気系統 35
苦情はオーナーから報告されたもので、NHTSAによる確認は行われていません。また、販売台数に応じた調整はされていないため、人気の高いモデルほど報告件数が多くなります。 NHTSAへのオーナー苦情
Ford F-150 seventh generationの全52仕様
52個のバージョンをすべて表示
米国 52バージョン
EPAおよびエネルギー省(fueleconomy.gov)による、アメリカで販売されたモデルイヤーのデータです。MPGはEPAテストによるもので、100 kmあたりのL数 = 235.215 ÷ MPG です。
| 年式とバージョン | エンジン | 燃料 | トランスミッション | 駆動方式 | 燃費(複合) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985~1990(FFS) | 5.0 L | ガソリン | 3速オートマチック | 後輪駆動 | 12–13 MPG (18.1–19.6 L/100 km) EPA | 425–460 g/km |
| 1985~1989(FFS), Creeper | 5.0 L | ガソリン | 4速マニュアル | 四輪または全輪駆動 | 13 MPG (18.1 L/100 km) EPA | 425 g/km |
| 1985~1987(FFS) | 4.9 L | ガソリン | 3速オートマチック | 後輪駆動 | 14–15 MPG (15.7–16.8 L/100 km) EPA | 368–394 g/km |
| 1985~1987(FFS), Creeper · (FFS) CA model, Creeper · (FFS) | 4.9 L | ガソリン | 4速マニュアル | 後輪駆動 | 16 MPG (14.7 L/100 km) EPA | 345 g/km |
| 1985~1987(FFS) | 5.0 L | ガソリン | 4速オートマチック | 四輪または全輪駆動 | 14 MPG (16.8 L/100 km) EPA | 394 g/km |
| 1985~1986(FFS) CA model · (FFS) | 4.9 L | ガソリン | 3速マニュアル | 後輪駆動 | 16 MPG (14.7 L/100 km) EPA | 345 g/km |
| 1985~1986(FFS) | 4.9 L | ガソリン | 4速オートマチック | 後輪駆動 | 16–17 MPG (13.8–14.7 L/100 km) EPA | 325–345 g/km |
| 1985~1986(FFS) | 4.9 L | ガソリン | 4速マニュアル | 後輪駆動 | 19–20 MPG (11.8–12.4 L/100 km) EPA | 276–291 g/km |
| 1985~1986(FFS) | 4.9 L | ガソリン | 3速オートマチック | 四輪または全輪駆動 | 13–14 MPG (16.8–18.1 L/100 km) EPA | 394–425 g/km |
| 1985~1986(FFS) | 4.9 L | ガソリン | 4速マニュアル | 四輪または全輪駆動 | 16–17 MPG (13.8–14.7 L/100 km) EPA | 325–345 g/km |
| 1984~1986(FFS), Creeper | 4.9 L | ガソリン | 4速マニュアル | 四輪または全輪駆動 | 14–16 MPG (14.7–16.8 L/100 km) EPA | 345–394 g/km |
| 1985~1986(FFS) | 5.0 L | ガソリン | 4速オートマチック | 後輪駆動 | 13–15 MPG (15.7–18.1 L/100 km) EPA | 368–425 g/km |
| 1985~1986(FFS) | 5.0 L | ガソリン | 4速マニュアル | 後輪駆動 | 16 MPG (14.7 L/100 km) EPA | 345 g/km |
| 1986(FFS), Creeper | 5.0 L | ガソリン | 4速マニュアル | 後輪駆動 | 13 MPG (18.1 L/100 km) EPA | 425 g/km |
| 1985~1986(FFS) | 5.0 L | ガソリン | 4速マニュアル | 四輪または全輪駆動 | 14–15 MPG (15.7–16.8 L/100 km) EPA | 368–394 g/km |
| 1986(FFS) | 5.8 L | ガソリン | 3速オートマチック | 後輪駆動 | 12 MPG (19.6 L/100 km) EPA | 460 g/km |
| 1984~1986(FFS) | 5.8 L | ガソリン | 3速オートマチック | 四輪または全輪駆動 | 10–11 MPG (21.4–23.5 L/100 km) EPA | 502–552 g/km |
| 1985(FFS) CA model | 4.9 L | ガソリン | 4速オートマチック | 後輪駆動 | 16 MPG (14.7 L/100 km) EPA | 345 g/km |
| 1985(FFS) CA model | 4.9 L | ガソリン | 4速マニュアル | 後輪駆動 | 17 MPG (13.8 L/100 km) EPA | 325 g/km |
| 1985(FFS) CA model | 4.9 L | ガソリン | 3速オートマチック | 四輪または全輪駆動 | 12 MPG (19.6 L/100 km) EPA | 460 g/km |
| 1984~1985(FFS) · (FFS) CA model | 4.9 L | ガソリン | 4速マニュアル | 四輪または全輪駆動 | 15 MPG (15.7 L/100 km) EPA | 368 g/km |
| 1984~1985(FFS) CA model, Creeper | 4.9 L | ガソリン | 4速マニュアル | 四輪または全輪駆動 | 13–14 MPG (16.8–18.1 L/100 km) EPA | 394–425 g/km |
| 1985(FFS) CA model | 5.0 L | ガソリン | 4速オートマチック | 四輪または全輪駆動 | 13 MPG (18.1 L/100 km) EPA | 425 g/km |
| 1985(FFS) Fuel Injection | 5.0 L | ガソリン | 3速オートマチック | 後輪駆動 | 14 MPG (16.8 L/100 km) EPA | 394 g/km |
| 1985(FFS) CA model | 5.8 L | ガソリン | 3速オートマチック | 後輪駆動 | 11 MPG (21.4 L/100 km) EPA | 502 g/km |
| 1984~1985(FFS) CA model | 5.8 L | ガソリン | 3速オートマチック | 四輪または全輪駆動 | 10 MPG (23.5 L/100 km) EPA | 552 g/km |
| 1984~1985(FFS), Creeper | 5.8 L | ガソリン | 4速マニュアル | 四輪または全輪駆動 | 11 MPG (21.4 L/100 km) EPA | 502 g/km |
| 1984~1985 | 5.8 L | ガソリン | 3速オートマチック | 四輪または全輪駆動 | 11 MPG (21.4 L/100 km) EPA | 502 g/km |
| 1985 | 5.8 L | ガソリン | 3速オートマチック | 後輪駆動 | 12 MPG (19.6 L/100 km) EPA | 460 g/km |
| 1984~1985(FFS) | 5.8 L | ガソリン | 4速マニュアル | 四輪または全輪駆動 | 12 MPG (19.6 L/100 km) EPA | 460 g/km |
| 1984(FFS) · (FFS) CA model | 4.9 L | ガソリン | 3速オートマチック | – | 14 MPG (16.8 L/100 km) EPA | 394 g/km |
| 1984(FFS) · (FFS) CA model | 4.9 L | ガソリン | 4速オートマチック | – | 15 MPG (15.7 L/100 km) EPA | 368 g/km |
| 1984(FFS) | 4.9 L | ガソリン | 3速マニュアル | – | 17 MPG (13.8 L/100 km) EPA | 325 g/km |
| 1984(FFS) | 4.9 L | ガソリン | 4速マニュアル | – | 18 MPG (13.1 L/100 km) EPA | 307 g/km |
| 1984(FFS) · (FFS) CA model | 4.9 L | ガソリン | 3速オートマチック | 四輪または全輪駆動 | 13 MPG (18.1 L/100 km) EPA | 425 g/km |
| 1984(FFS) CA model | 4.9 L | ガソリン | 3速マニュアル | – | 15 MPG (15.7 L/100 km) EPA | 368 g/km |
| 1984(FFS) CA model | 4.9 L | ガソリン | 4速マニュアル | – | 16 MPG (14.7 L/100 km) EPA | 345 g/km |
| 1984(FFS) CA model | 4.9 L | ガソリン | 4速マニュアル | 四輪または全輪駆動 | 14 MPG (16.8 L/100 km) EPA | 394 g/km |
| 1984(FFS), Creeper | 4.9 L | ガソリン | 4速マニュアル | – | 17 MPG (13.8 L/100 km) EPA | 325 g/km |
| 1984 | 5.0 L | ガソリン | 3速オートマチック | – | 12 MPG (19.6 L/100 km) EPA | 460 g/km |
| 1984 | 5.0 L | ガソリン | 4速オートマチック | – | 14 MPG (16.8 L/100 km) EPA | 394 g/km |
| 1984 | 5.0 L | ガソリン | 3速マニュアル | – | 13 MPG (18.1 L/100 km) EPA | 425 g/km |
| 1984 | 5.0 L | ガソリン | 4速マニュアル | – | 15 MPG (15.7 L/100 km) EPA | 368 g/km |
| 1984 | 5.0 L | ガソリン | 3速オートマチック | 四輪または全輪駆動 | 12 MPG (19.6 L/100 km) EPA | 460 g/km |
| 1984 | 5.0 L | ガソリン | 4速マニュアル | 四輪または全輪駆動 | 13 MPG (18.1 L/100 km) EPA | 425 g/km |
| 1984Creeper | 5.0 L | ガソリン | 4速マニュアル | 四輪または全輪駆動 | 12 MPG (19.6 L/100 km) EPA | 460 g/km |
| 1984(FFS) CA model | 5.0 L | ガソリン | 4速オートマチック | – | 13 MPG (18.1 L/100 km) EPA | 425 g/km |
| 1984(FFS) CA model | 5.0 L | ガソリン | 3速オートマチック | 四輪または全輪駆動 | 11 MPG (21.4 L/100 km) EPA | 502 g/km |
| 1984(FFS) | 5.8 L | ガソリン | 3速オートマチック | – | 11 MPG (21.4 L/100 km) EPA | 502 g/km |
| 1984(FFS) | 5.8 L | ガソリン | 4速マニュアル | – | 12 MPG (19.6 L/100 km) EPA | 460 g/km |
| 1984(FFS) | 5.8 L | ガソリン | – | – | 11 MPG (21.4 L/100 km) EPA | 502 g/km |
| 1984(FFS) CA model | 5.8 L | ガソリン | 3速オートマチック | – | 10 MPG (23.5 L/100 km) EPA | 552 g/km |
他のブランドの類似モデル
公式数値は標準テスト手順で測定されたものであり、市場によって異なります。実際の燃料消費量は、運転方法、場所、条件によって変動します。





