Volkswagen Caddy IV

Volkswagen Caddy IV
Foto: Vauxford / Wikimedia Commons · CC BY-SA 4.0

Volkswagen Caddy IV (2015–2020): dimensioni, pesi, affidabilità e dati ufficiali delle versioni 73 nei mercati nell'Unione europea e nel Regno Unito.

Codici modello: SA · In vendita in: Unione europea, Francia e Regno Unito

Dimensioni, pesi e capacità

SpecificheEuropaWikipedia
Dimensioni
Lunghezza4410–4880 mm RDW–
Larghezza1790 mm RDW1795 mm
Altezza1820–1830 mm RDW1832 mm
Passo2680–3010 mm RDW2600 mm
Carreggiata anteriore1536–1569 mm ASTRA–
Carreggiata posteriore1506–1604 mm ASTRA–
Pesi e traino
Massa a vuoto1242–1551 kg RDW1436–1790 kg
Massa in ordine di marcia1342–1651 kg RDW–
Massa complessiva del veicolo2140–2280 kg RDW–
Trainabile, rimorchio con freni1100–1500 kg RDW–
Trainabile, rimorchio senza freni670–750 kg RDW–
Posti e spazio
Posti5–7 RDW–
Porte3–5 RDW–
Prestazioni
Velocità massima157–191 km/h RDW–
Coppia175–340 Nm ASTRA–

Misure degli pneumatici (dalle più comuni alle meno comuni): 205/55R16, 195/65R15, 205/50R17

Gli intervalli comprendono le versioni e le carrozzerie della generazione; le versioni europee e nordamericane possono differire. Fonti: Omologazioni di tipo RDW (Paesi Bassi), Wikipedia, Omologazioni del tipo ASTRA (Svizzera), Omologazioni di tipo Traficom (Finlandia). I dati di Wikipedia sono utilizzati con licenza CC BY-SA 4.0.

Affidabilità e segnalazioni dei proprietari

Regno Unito: percentuale di superamento della revisione MOT al primo tentativo, per età

Età al momento della revisionePercentuale di superamentoMedia del Regno UnitoRevisioni
3 anni89,5% (89,0–90,0)92,2%15.646
4–5 anni87,2% (87,0–87,5)91,0%55.086
6–8 anni83,0% (82,7–83,3)86,4%65.356

Cosa rileva il test MOT

AreaQuesto modelloMedia del Regno Unito, stessa età
Pneumatici28,5%25,7%
Freni20,5%17,6%
Luci e impianto elettrico11,9%6,4%
Sospensioni10,9%8,3%
Visibilità (vetri, specchietti, tergicristalli)10,5%6,3%
Rumore, emissioni e perdite6,5%2,4%

Primo test MOT di ogni auto per anno in 2022–2024, basato sui risultati anonimi dei test della DVSA; sono mostrate solo le fasce d’età con almeno 500 test. La cifra tra parentesi è l’intervallo di confidenza al 95%; il verde o il rosso indicano un risultato chiaramente superiore o inferiore alla media del Regno Unito. La seconda tabella mostra con quale frequenza è stato rilevato un elemento (difetto o segnalazione) in ciascuna area, rispetto alla media del Regno Unito per auto della stessa età. Test MOT anonimizzati della DVSA (Open Government Licence)

Tutte le versioni 73 di Volkswagen Caddy IV

Mostra tutte le 73 versioni

Unione europea 48 versioni

Auto nuove immatricolate nell'UE (oltre che in Norvegia e Islanda), dati dell'Agenzia europea dell'ambiente. Cifre secondo la procedura NEDC fino al 2020 e WLTP dal 2021; le versioni sono raggruppate per motore e potenza, con il relativo numero di immatricolazioni.

Anni e versioneMotorePotenzaCarburanteConsumo (combinato)CO₂Immatricolazioni UE
2015–20202,0 L75 kW (102 PS)Diesel–124–130 g/km142.433
2018–20201,4 L96 kW (131 PS)Benzina–145–146 g/km52.228
2015–20202,0 L110 kW (150 PS)Diesel–132–143 g/km102.411
2015–20201,0 L75 kW (102 PS)Benzina–124–135 g/km28.767
2015–20202,0 L90 kW (122 PS)Diesel–144–162 g/km34.303
2015–20201,4 L81 kW (110 PS)Gas naturale–114–129 g/km32.388
20202,0 L85 kW (116 PS)Diesel–135 g/km869
2015–20202,0 L55 kW (75 PS)Diesel–119–136 g/km20.369
20201,4 L85 kW (116 PS)Gas naturale–128 g/km114
2019–20201,0 L62 kW (84 PS)Benzina–126 g/km2064
20201,4 L85 kW (116 PS)Benzina–147 g/km56
20201,5 L84 kW (114 PS)Benzina–206 g/km52
20201,0 L85 kW (116 PS)Benzina–134 g/km46
2016–20202,0 L81 kW (110 PS)Diesel–172–177 g/km78
20201,5 L84 kW (114 PS)Benzina–206 g/km10
20201,6 L81 kW (110 PS)Benzina–181 g/km10
20192,0 L75 kW (102 PS)Diesel12,9 kWh/100 km NEDC140 g/km44.351
2015–20191,4 L92 kW (125 PS)Benzina–133–135 g/km64.574
2019–75 kW (102 PS)Diesel–124 g/km32
2015–20191,2 L62 kW (84 PS)Benzina–131–139 g/km17.924
2019–110 kW (150 PS)Diesel–131 g/km15
2016–20181,4 L92 kW (125 PS)Diesel–133–134 g/km220
20182,0 L75 kW (102 PS)Gas naturale–126 g/km105
2016–20181,4 L92 kW (125 PS)Gas naturale–133 g/km124
20182,0 L110 kW (150 PS)Gas naturale–134 g/km46
20181,4 L81 kW (110 PS)Diesel–119 g/km37
20182,0 L90 kW (122 PS)Gas naturale–151 g/km19
20182,0 L55 kW (75 PS)Gas naturale–126 g/km13
20172,0 L75 kW (102 PS)Altro carburante–125 g/km27.362
20172,0 L113 kW (154 PS)Diesel–122 g/km1540
20172,0 L165 kW (224 PS)Diesel–133 g/km1388
20171,4 L138 kW (188 PS)Benzina–134 g/km432
20172,0 L135 kW (184 PS)Diesel–146 g/km210
20172,0 L83 kW (113 PS)Diesel–122 g/km106
20171,4 L–GPL21,7 kWh/100 km NEDC119 g/km94
20171,2 L93 kW (126 PS)Benzina–138 g/km42
2015–20171,6 L75 kW (102 PS)Diesel–141–148 g/km27.436
2015–20172,0 L80 kW (109 PS)Gas naturale–151–157 g/km1664
20171,4 L–Diesel–132 g/km10
20171,9 L77 kW (105 PS)Diesel–170 g/km10
2015–20162,0 L103 kW (140 PS)Diesel–159–161 g/km8674
20161,4 L81 kW (110 PS)GPL–116 g/km62
2015–20161,2 L63 kW (86 PS)Benzina–158 g/km2466
2015–20161,2 L77 kW (105 PS)Benzina–153–154 g/km5164
20162,0 L110 kW (150 PS)Benzina–130 g/km16
20151,6 L55 kW (75 PS)Diesel–146 g/km3550
20152,0 L125 kW (170 PS)Diesel–166 g/km596
20151,6 L75 kW (102 PS)GPL–172 g/km204

Regno Unito 25 versioni

Auto nuove in vendita nel Regno Unito, dati della Vehicle Certification Agency. Cifre NEDC fino al 2018 e WLTP in seguito; gli anni indicano le edizioni in cui è comparsa una versione.

Anni e versioneMotorePotenzaCarburanteCambioConsumo (combinato)CO₂
20182.0 TDI 102PS2,0 L75 kW (102 PS)DieselManuale a 5 marce4,8–4,9 L/100 km NEDC126–128 g/km
20182.0 TDI 102PS 6-speed DSG2,0 L75 kW (102 PS)DieselAutomatica a 6 marce4,9–5,0 L/100 km NEDC129–132 g/km
20182.0 TDI 150PS 6-speed DSG2,0 L110 kW (150 PS)DieselAutomatica a 6 marce5,1 L/100 km NEDC134 g/km
2016–20171.0 TSI 102PS BMT1,0 L75 kW (102 PS)BenzinaManuale a 5 marce5,5 L/100 km NEDC127 g/km
2016–20171.2 TSI 84PS BMT1,2 L62 kW (84 PS)BenzinaManuale a 5 marce5,6 L/100 km NEDC131 g/km
2016–20171.4 TSI 125PS BMT1,4 L92 kW (125 PS)BenzinaManuale a 5 marce5,9 L/100 km NEDC135 g/km
2016–20171.4 TSI 125PS DSG BMT1,4 L92 kW (125 PS)BenzinaAutomatica a 6 marce5,8 L/100 km NEDC133 g/km
2016–20171.4 TSI 125PS 7speed DSG BMT1,4 L92 kW (125 PS)BenzinaAutomatica a 7 marce5,8 L/100 km NEDC133 g/km
2016–20171.4 TSI 125PS BMT1,4 L92 kW (125 PS)BenzinaManuale a 6 marce6,0 L/100 km NEDC138 g/km
2016–20172.0 TDI 102PS BMT2,0 L75 kW (102 PS)DieselManuale a 5 marce4,3–4,7 L/100 km NEDC114–124 g/km
2016–20172.0 TDI 102PS DSG BMT2,0 L75 kW (102 PS)DieselAutomatica a 6 marce5,1–5,2 L/100 km NEDC133–136 g/km
2016–20172.0 TDI 150PS BMT2,0 L110 kW (150 PS)DieselManuale a 6 marce5,0–5,1 L/100 km NEDC131–134 g/km
2016–20172.0 TDI 150PS DSG BMT2,0 L110 kW (150 PS)DieselAutomatica a 6 marce5,1–5,2 L/100 km NEDC133–136 g/km
20151.6 CR TDI 102PS BlueMotion Technology · 1.6 TDI CR 102PS BlueMotion1,6 L75 kW (102 PS)DieselManuale a 5 marce5,2 L/100 km NEDC136 g/km
20151.6 CR TDI 102PS DSG BlueMotion Technology1,6 L75 kW (102 PS)DieselAutomatica a 6 marce5,3 L/100 km NEDC139 g/km
20151.6 TDI CR 102PS1,6 L75 kW (102 PS)DieselManuale a 5 marce5,7–5,8 L/100 km NEDC149–152 g/km
20151.6 TDI CR 102PS BlueMotion1,6 L75 kW (102 PS)DieselManuale a 5 marce5,1 L/100 km NEDC134 g/km
20151.6 TDI CR 102PS DSG1,6 L75 kW (102 PS)DieselAutomatica a 6 marce5,7–5,8 L/100 km NEDC149–152 g/km
20152.0 TDI CR 110PS 4MOTION1,6 L81 kW (110 PS)Diesel–6,5 L/100 km NEDC171 g/km
20152.0 TDI CR 110PS 4MOTION2,0 L81 kW (110 PS)Diesel–6,5 L/100 km NEDC171 g/km
20152.0 CR TDI 140PS BlueMotion Technology2,0 L103 kW (140 PS)DieselManuale a 6 marce5,7 L/100 km NEDC149 g/km
20152.0 CR TDI 140PS DSG BlueMotion Technology2,0 L103 kW (140 PS)DieselAutomatica a 6 marce5,9 L/100 km NEDC155 g/km
20152.0 TDI CR 140PS2,0 L103 kW (140 PS)DieselManuale a 6 marce6,1 L/100 km NEDC161 g/km
20152.0 TDI CR 140PS DSG2,0 L103 kW (140 PS)DieselAutomatica a 6 marce6,3 L/100 km NEDC166 g/km
20152.0 EcoFuel 109PS2,0 L80 kW (109 PS)Gas naturaleManuale a 5 marce8,7–8,8 L/100 km NEDC156–157 g/km

Modelli simili di altre marche

I dati ufficiali sono misurati secondo procedure di prova standard e variano da un mercato all'altro. Il consumo dipende da come, dove e in quali condizioni guidi.