Mitsubishi Raider first generation

Mitsubishi Raider first generation (2006–2009): dimensioni, pesi, affidabilità e dati ufficiali delle versioni 10 nei mercati negli Stati Uniti.
Codici modello: ND · In vendita in: Stati Uniti
Dimensioni, pesi e capacità
| Specifiche | Wikipedia |
|---|---|
| Dimensioni | |
| Lunghezza | 5550 mm |
| Larghezza | 1821 mm |
| Altezza | 1742 mm |
| Passo | 3335 mm |
Gli intervalli comprendono le versioni e le carrozzerie della generazione; le versioni europee e nordamericane possono differire. Fonti: Wikipedia. I dati di Wikipedia sono utilizzati con licenza CC BY-SA 4.0.
Tutte le versioni 10 di Mitsubishi Raider first generation
Stati Uniti 10 versioni
Anni modello venduti negli USA, dati dell'EPA e del Department of Energy (fueleconomy.gov). MPG calcolati secondo il test EPA; litri per 100 km = 235.215 ÷ MPG.
| Anni e versione | Motore | Carburante | Cambio | Trazione | Consumo (combinato) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006–2010CLKUP · CMODE | 3,7 L | Benzina | Automatica a 4 marce | Trazione posteriore | 17 MPG (13,8 L/100 km) EPA | 325 g/km |
| 2006–2009CLKUP · CMODE | 3,7 L | Benzina | Automatica a 4 marce | Trazione integrale o permanente | 15 MPG (15,7 L/100 km) EPA | 368 g/km |
| 2006–2009 | 3,7 L | Benzina | Manuale a 6 marce | Trazione integrale o permanente | 16 MPG (14,7 L/100 km) EPA | 345 g/km |
| 2006–2009 | 3,7 L | Benzina | Manuale a 6 marce | Trazione posteriore | 16–18 MPG (13,1–14,7 L/100 km) EPA | 307–345 g/km |
| 2008–2009GAS 330, CLKUP · GAS 330, CMODE | 4,7 L | Carburante flessibile (E85) | Automatica a 5 marce | Trazione posteriore | 15 MPG (15,7 L/100 km) EPA | 368 g/km |
| 2008–2009GAS 330, CLKUP · GAS 330, CMODE | 4,7 L | Carburante flessibile (E85) | Automatica a 5 marce | Trazione integrale o permanente | 15 MPG (15,7 L/100 km) EPA | 368 g/km |
| 2006–2008CLKUP | 4,7 L | Benzina | Automatica a 5 marce | Trazione posteriore | 15 MPG (15,7 L/100 km) EPA | 368 g/km |
| 2006–2008CLKUP | 4,7 L | Benzina | Automatica a 5 marce | Trazione integrale o permanente | 15 MPG (15,7 L/100 km) EPA | 368 g/km |
| 2006–2007 | 4,7 L | Benzina | Manuale a 6 marce | Trazione posteriore | 15 MPG (15,7 L/100 km) EPA | 368 g/km |
| 2006–2007 | 4,7 L | Benzina | Manuale a 6 marce | Trazione integrale o permanente | 15 MPG (15,7 L/100 km) EPA | 368 g/km |
Modelli simili di altre marche
I dati ufficiali sono misurati secondo procedure di prova standard e variano da un mercato all'altro. Il consumo dipende da come, dove e in quali condizioni guidi.





