Ford Galaxy III

Ford Galaxy III
Foto: DieselFordMondeo / Wikimedia Commons · CC BY-SA 4.0

Ford Galaxy III (2015–2023): dimensioni, pesi, affidabilità e dati ufficiali delle versioni 88 nei mercati nell'Unione europea e nel Regno Unito.

Codici modello: CD390 · In vendita in: Unione europea, Regno Unito e Francia

Dimensioni, pesi e capacità

SpecificheEuropaWikipedia
Dimensioni
Lunghezza4850 mm RDW4853 mm
Larghezza1920 mm RDW1916 mm
Altezza1770–1810 mm RDW1811 mm
Passo2850 mm RDW2850 mm
Carreggiata anteriore1606 mm ASTRA–
Carreggiata posteriore1606 mm ASTRA–
Pesi e traino
Massa a vuoto1608–1869 kg RDW1978 kg
Massa in ordine di marcia1708–1969 kg RDW–
Massa complessiva del veicolo2510–2600 kg RDW–
Trainabile, rimorchio con freni1510–2000 kg RDW–
Trainabile, rimorchio senza freni750 kg RDW–
Posti e spazio
Posti7 RDW–
Porte4 RDW–
Prestazioni
Velocità massima185–222 km/h RDW176–222 km/h
Coppia200–400 Nm ASTRA200–500 Nm

Misure degli pneumatici (dalle più comuni alle meno comuni): 235/55R17, 235/50R18, 215/60R16, 225/50R17, 235/45R18

Gli intervalli comprendono le versioni e le carrozzerie della generazione; le versioni europee e nordamericane possono differire. Fonti: Omologazioni di tipo RDW (Paesi Bassi), Wikipedia (en, de), Omologazioni del tipo ASTRA (Svizzera), Omologazioni di tipo Traficom (Finlandia). I dati di Wikipedia sono utilizzati con licenza CC BY-SA 4.0.

Affidabilità e segnalazioni dei proprietari

Regno Unito: percentuale di superamento della revisione MOT al primo tentativo, per età

Età al momento della revisionePercentuale di superamentoMedia del Regno UnitoRevisioni
3 anni85,8% (84,8–86,8)92,2%4824
4–5 anni88,8% (88,4–89,3)91,0%16.014
6–8 anni87,7% (87,3–88,1)86,4%24.212

Cosa rileva il test MOT

AreaQuesto modelloMedia del Regno Unito, stessa età
Pneumatici29,1%26,0%
Freni21,8%18,0%
Luci e impianto elettrico10,6%6,6%
Visibilità (vetri, specchietti, tergicristalli)7,0%6,4%
Rumore, emissioni e perdite5,3%2,5%
Sospensioni3,0%8,8%

Primo test MOT di ogni auto per anno in 2022–2024, basato sui risultati anonimi dei test della DVSA; sono mostrate solo le fasce d’età con almeno 500 test. La cifra tra parentesi è l’intervallo di confidenza al 95%; il verde o il rosso indicano un risultato chiaramente superiore o inferiore alla media del Regno Unito. La seconda tabella mostra con quale frequenza è stato rilevato un elemento (difetto o segnalazione) in ciascuna area, rispetto alla media del Regno Unito per auto della stessa età. Test MOT anonimizzati della DVSA (Open Government Licence)

Tutte le versioni 88 di Ford Galaxy III

Mostra tutte le 88 versioni

Unione europea 30 versioni

Auto nuove immatricolate nell'UE (oltre che in Norvegia e Islanda), dati dell'Agenzia europea dell'ambiente. Cifre secondo la procedura NEDC fino al 2020 e WLTP dal 2021; le versioni sono raggruppate per motore e potenza, con il relativo numero di immatricolazioni.

Anni e versioneMotorePotenzaCarburanteConsumo (combinato)CO₂Immatricolazioni UE
2021–20232,5 L110 kW (150 PS)Ibrida6,0–6,5 L/100 km WLTP148–149 g/km4663
2021–20232,0 L110 kW (150 PS)Diesel6,1–6,3 L/100 km WLTP165–168 g/km4907
2021–20232,0 L140 kW (190 PS)Diesel6,3–6,8 L/100 km WLTP177–178 g/km3337
2021–20222,5 L110 kW (150 PS)Benzina6,3–6,5 L/100 km WLTP148 g/km299
20222,0 L110 kW (150 PS)Ibrida6,5 L/100 km WLTP148 g/km30
2018–20202,0 L110 kW (150 PS)Diesel–136–138 g/km27.458
2018–20202,0 L140 kW (190 PS)Diesel–143–144 g/km12.414
2018–20201,5 L121 kW (165 PS)Benzina–170–171 g/km6014
2018–20202,0 L88 kW (120 PS)Diesel–135 g/km485
2018–20202,0 L177 kW (241 PS)Diesel–157–159 g/km1576
2019–20202,0 L176 kW (239 PS)Diesel–156–158 g/km50
2015–20191,5 L118 kW (160 PS)Benzina–149–150 g/km6482
2015–20192,0 L110 kW (150 PS)Diesel–131–135 g/km67.372
2015–20192,0 L132 kW (179 PS)Diesel–138–141 g/km20.424
2015–20192,0 L88 kW (120 PS)Diesel–128–129 g/km3452
2015–20182,0 L177 kW (241 PS)Benzina–182 g/km3170
2015–20182,0 L155 kW (211 PS)Diesel–145–146 g/km3110
2016–20182,0 L154 kW (209 PS)Diesel–145–146 g/km126
20172,0 L198 kW (269 PS)Diesel–139 g/km184
20172,0 L165 kW (224 PS)Diesel–132 g/km132
20171,5 L177 kW (241 PS)Benzina–149 g/km26
20172,0 L232 kW (315 PS)Diesel–144 g/km18
20172,0 L266 kW (362 PS)Benzina–181 g/km18
2015–20162,0 L103 kW (140 PS)Diesel–145–146 g/km10.800
20152,0 L120 kW (163 PS)Diesel–145 g/km764
20151,6 L85 kW (116 PS)Diesel–139 g/km758
20152,0 L100 kW (136 PS)Diesel–141 g/km318
20151,6 L118 kW (160 PS)Benzina–167 g/km298
20152,2 L147 kW (200 PS)Diesel–187 g/km96
20152,0 L149 kW (203 PS)Benzina–189 g/km18

Regno Unito 58 versioni

Auto nuove in vendita nel Regno Unito, dati della Vehicle Certification Agency. Cifre NEDC fino al 2018 e WLTP in seguito; gli anni indicano le edizioni in cui è comparsa una versione.

Anni e versioneMotorePotenzaCarburanteCambioConsumo (combinato)CO₂
2020–20232.0 EcoBlue2,0 L110 kW (150 PS)DieselManuale a 6 marce6,0–6,9 L/100 km WLTP157–181 g/km
2020–20232.0 EcoBlue2,0 L110 kW (150 PS)DieselAutomatica a 8 marce6,4–7,2 L/100 km WLTP168–187 g/km
2020–20232.0 EcoBlue2,0 L140 kW (190 PS)DieselAutomatica a 8 marce6,4–7,5 L/100 km WLTP167–196 g/km
2021–20232.5 Duratec (FHEV)2,5 L140 kW (190 PS)IbridaA variazione continua (CVT)6,4–6,7 L/100 km WLTP153–307 g/km
20201.5 EcoBoost1,5 L121 kW (165 PS)BenzinaManuale a 6 marce8,3–9,0 L/100 km WLTP188–206 g/km
20202.0 EcoBlue2,0 L88 kW (120 PS)DieselManuale a 6 marce6,0–6,8 L/100 km WLTP157–178 g/km
20202.0 EcoBlue2,0 L140 kW (190 PS)DieselManuale a 6 marce6,0–6,8 L/100 km WLTP157–178 g/km
20202.0 EcoBlue2,0 L177 kW (241 PS)DieselAutomatica a 8 marce6,5–7,0 L/100 km WLTP170–184 g/km
20191.5 EcoBoost1,5 L121 kW (165 PS)BenzinaManuale a 6 marce8,3–9,0 L/100 km WLTP–
20192.0 EcoBlue2,0 L88 kW (120 PS)DieselManuale a 6 marce6,0–6,8 L/100 km WLTP–
20192.0 EcoBlue2,0 L110 kW (150 PS)DieselAutomatica a 8 marce6,4–7,0 L/100 km WLTP–
20192.0 EcoBlue2,0 L110 kW (150 PS)DieselManuale a 6 marce6,0–6,9 L/100 km WLTP–
20192.0 EcoBlue2,0 L140 kW (190 PS)DieselAutomatica a 8 marce6,4–7,4 L/100 km WLTP–
20192.0 EcoBlue2,0 L140 kW (190 PS)DieselManuale a 6 marce6,0–6,8 L/100 km WLTP–
20192.0 EcoBlue2,0 L177 kW (241 PS)DieselAutomatica a 8 marce6,5–7,0 L/100 km WLTP–
2015–20181.5 EcoBoost SCTi (160PS)1,5 L118 kW (160 PS)BenzinaManuale a 6 marce6,5 L/100 km NEDC149 g/km
2017–20181.5 EcoBoost SCTi (160PS) With Optional 18'' and 19'' Alloy Wheels1,5 L118 kW (160 PS)BenzinaManuale a 6 marce6,7 L/100 km NEDC154 g/km
20182.0 EcoBlue with 17" Tyres (120PS)2,0 L88 kW (120 PS)DieselManuale a 6 marce5,1 L/100 km NEDC135 g/km
20182.0 EcoBlue with 18" Tyres (120PS)2,0 L88 kW (120 PS)DieselManuale a 6 marce5,2 L/100 km NEDC138 g/km
20182.0 EcoBlue with 17" Tyres (150PS)2,0 L110 kW (150 PS)DieselManuale a 6 marce5,1 L/100 km NEDC133 g/km
20182.0 EcoBlue with 18" Tyres (150PS)2,0 L110 kW (150 PS)DieselManuale a 6 marce5,3–5,9 L/100 km NEDC139–159 g/km
20182.0 EcoBlue with 19" Tyres (150PS)2,0 L110 kW (150 PS)DieselManuale a 6 marce5,1 L/100 km NEDC135 g/km
20182.0 EcoBlue with 17" Tyres (150PS) · 2.0 EcoBlue with 19" Tyres (150PS)2,0 L110 kW (150 PS)DieselManuale a 6 marce5,8 L/100 km NEDC155 g/km
20182.0 EcoBlue with 17" Tyres (150PS)2,0 L110 kW (150 PS)DieselAutomatica a 8 marce5,3 L/100 km NEDC140 g/km
20182.0 EcoBlue with 18" Tyres (150PS)2,0 L110 kW (150 PS)DieselAutomatica a 8 marce5,5 L/100 km NEDC142 g/km
20182.0 EcoBlue with 19" Tyres (150PS)2,0 L110 kW (150 PS)DieselAutomatica a 8 marce5,4 L/100 km NEDC140 g/km
20182.0 EcoBlue with 17" Tyres (190PS)2,0 L140 kW (190 PS)DieselManuale a 6 marce5,1 L/100 km NEDC133 g/km
20182.0 EcoBlue with 18" Tyres (190PS)2,0 L140 kW (190 PS)DieselManuale a 6 marce5,3 L/100 km NEDC139 g/km
20182.0 EcoBlue with 19" Tyres (190PS)2,0 L140 kW (190 PS)DieselManuale a 6 marce5,1 L/100 km NEDC135 g/km
20182.0 EcoBlue with 17" Tyres (190PS)2,0 L140 kW (190 PS)DieselAutomatica a 8 marce5,2 L/100 km NEDC136 g/km
20182.0 EcoBlue with 18" Tyres (190PS)2,0 L140 kW (190 PS)DieselAutomatica a 8 marce5,5–6,2 L/100 km NEDC143–162 g/km
20182.0 EcoBlue with 19" Tyres (190PS)2,0 L140 kW (190 PS)DieselAutomatica a 8 marce5,3 L/100 km NEDC138 g/km
20182.0 EcoBlue with 17" Tyres (190PS) · 2.0 EcoBlue with 19" Tyres (190PS)2,0 L140 kW (190 PS)DieselAutomatica a 8 marce6,1 L/100 km NEDC159 g/km
20182.0 EcoBlue with 17" Tyres (240PS) · 2.0 EcoBlue with 19" Tyres (240PS)2,0 L177 kW (240 PS)DieselAutomatica a 8 marce6,1 L/100 km NEDC158 g/km
20182.0 EcoBlue with 18" Tyres (240PS)2,0 L177 kW (240 PS)DieselAutomatica a 8 marce6,1 L/100 km NEDC160 g/km
2015–20182.0 Duratorq TDCi (120PS)2,0 L88 kW (120 PS)DieselManuale a 6 marce5,0 L/100 km NEDC129 g/km
2017–20182.0 Duratorq TDCi (120PS) With Optional 18'' and 19'' Alloy Wheels2,0 L88 kW (120 PS)DieselManuale a 6 marce5,1 L/100 km NEDC132 g/km
2015–20182.0 Duratorq TDCi (150PS)2,0 L110 kW (150 PS)DieselManuale a 6 marce5,0–5,4 L/100 km NEDC129–139 g/km
2015–20182.0 Duratorq TDCi (150PS)2,0 L110 kW (150 PS)Diesel–5,2–5,4 L/100 km NEDC134–139 g/km
2017–20182.0 Duratorq TDCi (150PS) With Opitional 18'' and 19'' Alloy Wheels2,0 L110 kW (150 PS)Diesel–5,3 L/100 km NEDC137 g/km
2017–20182.0 Duratorq TDCi (150PS) With Optional 18'' and 19'' Alloy Wheels2,0 L110 kW (150 PS)DieselManuale a 6 marce5,1–5,5 L/100 km NEDC132–143 g/km
2015–20182.0 Duratorq TDCi (180PS)2,0 L132 kW (180 PS)DieselManuale a 6 marce5,0–5,8 L/100 km NEDC129–149 g/km
2015–20182.0 Duratorq TDCi (180PS)2,0 L132 kW (180 PS)Diesel–5,2–5,8 L/100 km NEDC134–149 g/km
2017–20182.0 Duratorq TDCi (180PS) With Optional 18'' and 19'' Alloy Wheels2,0 L132 kW (180 PS)DieselManuale a 6 marce5,1 L/100 km NEDC132 g/km
2017–20182.0 Duratorq TDCi (180PS) With Optional 18'' and 19'' Alloy Wheels2,0 L132 kW (180 PS)Diesel–5,3–5,9 L/100 km NEDC137–152 g/km
2015–20182.0 Duratorq (210PS) Bi-Turbo2,0 L155 kW (210 PS)Diesel–5,5 L/100 km NEDC144 g/km
2017–20182.0 Duratorq (210PS) Bi-Turbo With Optional 18'' and 19'' Alloy Wheels2,0 L155 kW (210 PS)Diesel–5,6 L/100 km NEDC147 g/km
2015–20182.0 EcoBoost SCTi (240PS)2,0 L177 kW (240 PS)BenzinaAutomatica a 6 marce7,9 L/100 km NEDC180 g/km
2017–20182.0 EcoBoost SCTi (240PS) With Optional 18'' and 19'' Alloy Wheels2,0 L177 kW (240 PS)BenzinaAutomatica a 6 marce8,0 L/100 km NEDC184 g/km
20151.6 Duratorq (115PS) Stop-Start (+DPF)1,6 L85 kW (115 PS)DieselManuale a 6 marce5,2 L/100 km NEDC139 g/km
20151.6 Duratec EcoBoost (160PS) Stop-Start1,6 L118 kW (160 PS)BenzinaManuale a 6 marce7,2 L/100 km NEDC167 g/km
20152.0 Duratorq (140PS) (+DPF)2,0 L103 kW (140 PS)DieselAutomatica a 6 marce5,7 L/100 km NEDC149 g/km
20152.0 Duratorq (140PS) (+DPF)2,0 L103 kW (140 PS)DieselManuale a 6 marce5,3 L/100 km NEDC139 g/km
20152.0 Duratorq (163PS) (+DPF)2,0 L120 kW (163 PS)DieselAutomatica a 6 marce5,7 L/100 km NEDC149 g/km
20152.0 Duratorq (163PS) (+DPF)2,0 L120 kW (163 PS)DieselManuale a 6 marce5,3 L/100 km NEDC139 g/km
20152.0 Duratec EcoBoost (203PS)2,0 L149 kW (203 PS)BenzinaAutomatica a 6 marce8,1 L/100 km NEDC189 g/km
20152.2 Duratorq (200PS) (+DPF)2,2 L147 kW (200 PS)DieselManuale a 6 marce6,8 L/100 km NEDC179 g/km
20152.2 Duratorq (200PS) (+DPF)2,2 L147 kW (200 PS)DieselAutomatica a 6 marce7,1 L/100 km NEDC189 g/km

Modelli simili di altre marche

I dati ufficiali sono misurati secondo procedure di prova standard e variano da un mercato all'altro. Il consumo dipende da come, dove e in quali condizioni guidi.