Mitsubishi Grandis first generation

A(z) Mitsubishi Grandis first generation (2004–2011) méretei, tömegei, megbízhatósága és hivatalos adatai a az Európai Unióban és az Egyesült Királyságban piacokon elérhető 8 változatához.
Modellkódok: NA, BA · Forgalmazás helye: Európai Unió és Egyesült Királyság
Méretek, tömeg és kapacitás
| Műszaki adat | Európa | Wikipédia |
|---|---|---|
| Méretek | ||
| Hosszúság | 4770 mm RDW | 4765–4780 mm |
| Szélesség | 1800 mm RDW | 1795–1835 mm |
| Magasság | 1660 mm RDW | 1655–1700 mm |
| Tengelytáv | 2830 mm RDW | 2830 mm |
| Első nyomtáv | 1550 mm ASTRA | – |
| Hátsó nyomtáv | 1555 mm ASTRA | – |
| Tömeg és vontatás | ||
| Saját tömeg | 1610–1630 kg RDW | 1655–2335 kg |
| Menetkész tömeg | 1710–1730 kg RDW | – |
| Megengedett legnagyobb össztömeg | 2250 kg RDW | – |
| Vontatható tömeg, fékezett utánfutó | 1600–1800 kg RDW | – |
| Vontatható tömeg, fékezetlen utánfutó | 570 kg RDW | – |
| Ülések és helykínálat | ||
| Ülések száma | 6–7 RDW | – |
| Ajtók száma | 4 RDW | – |
| Üzemanyagtartály | – | 65 l |
| Teljesítmény | ||
| Végsebesség | 190–200 km/h RDW | – |
| Nyomaték | 217–310 Nm ASTRA | – |
Gumiabroncs-méretek (a leggyakoribbakkal kezdve): 215/55R17, 215/60R16
Az értéktartományok a generáció változatait és karosszériatípusait fedik le; az európai és az észak-amerikai változatok eltérhetnek. Források: RDW típusjóváhagyások (Hollandia), Wikipédia (en, pl, cs), ASTRA-típusjóváhagyások (Svájc). A Wikipédiáról származó adatokat a CC BY-SA 4.0 licenc alapján használjuk.
Megbízhatóság és tulajdonosi beszámolók
Egyesült Királyság: első műszaki vizsgán való megfelelési arány életkor szerint
| Vizsgálatkori életkor | Megfelelési arány | Egyesült királyságbeli átlag | Vizsgálat |
|---|---|---|---|
| 13 éves és idősebb | 60,1% (58,5–61,7) | 69,2% | 3652 |
Mit találnak az MOT-vizsgán?
| Terület | Ez a modell | Brit átlag, azonos korú autók |
|---|---|---|
| Felfüggesztés | 51,5% | 41,6% |
| Világítás és elektromos rendszer | 48,5% | 28,8% |
| Fékek | 48,4% | 36,4% |
| Gumiabroncsok | 37,8% | 31,2% |
| Zaj, károsanyag-kibocsátás és szivárgások | 24,4% | 17,1% |
| Karosszéria, alváz és szerkezet | 20,5% | 18,6% |
Minden autó első éves MOT-vizsgája a 2022–2024 időszakban, a DVSA anonimizált vizsgaeredményei alapján; csak azok a korcsoportok szerepelnek, amelyekben legalább 500 vizsgát végeztek. A zárójelben szereplő érték a 95%-os konfidenciaintervallum; a zöld vagy piros szín azt jelzi, hogy az érték egyértelműen a brit átlag felett vagy alatt van. A második táblázat azt mutatja, milyen gyakran jegyeztek fel egy adott területen hibát vagy figyelmeztetést, a hasonló korú autók brit átlagához viszonyítva. DVSA anonimizált műszaki vizsgái (Open Government Licence)
A(z) Mitsubishi Grandis first generation összes változata (8)
Európai Unió 5 változat
Az EU-ban (valamint Norvégiában és Izlandon) újonnan forgalomba helyezett autók az Európai Környezetvédelmi Ügynökség adatai alapján. Az adatok 2020-ig a NEDC-eljárás, 2021-től pedig a WLTP szerint szerepelnek; a változatok motor és teljesítmény szerint vannak csoportosítva, a regisztrációk számával együtt.
| Évek és változat | Motor | Teljesítmény | Üzemanyag | CO₂ | EU-s regisztrációk |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 2,4 l | 121 kW (165 LE) | Benzin | 223 g/km | 244 |
| 2011 | 2,0 l | 103 kW (140 LE) | Dízel | 175 g/km | 142 |
| 2010 | 2,0 l | – | Dízel | 175 g/km | 2580 |
| 2010 | 2,4 l | – | Benzin | 231 g/km | 592 |
| 2010 | – | – | Egyéb üzemanyag | 201 g/km | 30 |
Egyesült Királyság 3 változat
Az Egyesült Királyságban forgalomban lévő új autók a Jármű-tanúsítási Ügynökség (Vehicle Certification Agency) adatai alapján. NEDC-adatok 2018-ig, WLTP-adatok utána; az évek azok a kiadási évek, amelyekben egy változat szerepelt.
| Évek és változat | Motor | Üzemanyag | Sebességváltó | Fogyasztás (vegyes) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006–20102 · 2.0 | 2,0 l | Dízel | 6 fokozatú manuális | 6,6 l/100 km NEDC | 176 g/km |
| 2006–20092.4 Mivec | 2,4 l | Benzin | 5 fokozatú manuális | 9,4 l/100 km NEDC | 223 g/km |
| 2006–20092.4 Mivec | 2,4 l | Benzin | 4 fokozatú automata | 10,0 l/100 km NEDC | 237 g/km |
Hasonló modellek más márkáktól
A hivatalos adatok szabványos tesztelési eljárások alapján készülnek, és piaconként eltérnek. A fogyasztásod attól függ, hogy hogyan, hol és milyen körülmények között vezetsz.





