CUPRA Born first generation

A(z) CUPRA Born first generation (2021 óta) méretei, tömegei, megbízhatósága és hivatalos adatai a az Európai Unióban piacokon elérhető 6 változatához.
Méretek, tömeg és kapacitás
| Műszaki adat | Európa |
|---|---|
| Méretek | |
| Hosszúság | 4320 mm RDW |
| Szélesség | 1810 mm RDW |
| Magasság | 1540 mm RDW |
| Tengelytáv | 2770 mm RDW |
| Első nyomtáv | 1537 mm ASTRA |
| Hátsó nyomtáv | 1513 mm ASTRA |
| Tömeg és vontatás | |
| Saját tömeg | 1711–1877 kg RDW |
| Menetkész tömeg | 1811–1977 kg RDW |
| Megengedett legnagyobb össztömeg | 2260–2420 kg RDW |
| Ülések és helykínálat | |
| Ülések száma | 5 RDW |
| Ajtók száma | 5 RDW |
| Csomagtér | 385 l EV DB |
| Teljesítmény | |
| Végsebesség | 160 km/h RDW |
| 0–100 km/h | 5,7–7,3 s EV DB |
| Nyomaték | 310 Nm ASTRA |
| Elektromos | |
| Akkumulátorkapacitás (hasznos) | 58,0–79,0 kWh EV DB |
| Akkumulátorkapacitás (bruttó) | 62,0–82,0 kWh EV DB |
| Hatótáv (WLTP) | 420–580 km EV DB |
| Energiafogyasztás | 153–166 Wh/km EV DB |
| AC-töltési teljesítmény | 11 kW EV DB |
| DC-gyorstöltési teljesítmény | 120–185 kW EV DB |
Gumiabroncs-méretek (a leggyakoribbakkal kezdve): 215/50R19, 215/45R20, 215/55R18
Az értéktartományok a generáció változatait és karosszériatípusait fedik le; az európai és az észak-amerikai változatok eltérhetnek. Források: RDW típusjóváhagyások (Hollandia), ASTRA-típusjóváhagyások (Svájc), nyílt EV-adatbázisok (EV Compare, Open EV Data, Gaia EVDB), Traficom típusjóváhagyások (Finnország).
A(z) CUPRA Born first generation összes változata (6)
Európai Unió 6 változat
Az EU-ban (valamint Norvégiában és Izlandon) újonnan forgalomba helyezett autók az Európai Környezetvédelmi Ügynökség adatai alapján. Az adatok 2020-ig a NEDC-eljárás, 2021-től pedig a WLTP szerint szerepelnek; a változatok motor és teljesítmény szerint vannak csoportosítva, a regisztrációk számával együtt.
| Évek és változat | Motor | Teljesítmény | Üzemanyag | Fogyasztás (vegyes) | CO₂ | Elektromos hatótáv | EU-s regisztrációk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021–2025 | Villanymotor | 170 kW (231 LE) | Elektromos | 15,9–18,1 kWh/100 km WLTP | 0 g/km | 394–486 km | 40 246 |
| 2022–2025 | Villanymotor | 150 kW (204 LE) | Elektromos | 14,3–19,6 kWh/100 km WLTP | 0 g/km | 384–422 km | 55 545 |
| 2024–2025 | Villanymotor | 240 kW (326 LE) | Elektromos | 15,2–15,4 kWh/100 km WLTP | 0 g/km | 574–581 km | 2699 |
| 2021–2025 | Villanymotor | 70 kW (95 LE) | Elektromos | 14,9–15,9 kWh/100 km WLTP | 0 g/km | 419–492 km | 23 637 |
| 2024–2025 | Villanymotor | 89 kW (121 LE) | Elektromos | 15,7–15,9 kWh/100 km WLTP | 0 g/km | 558–563 km | 517 |
| 2021 | Villanymotor | 150 kW (204 LE) | Elektromos | 1,0 l/100 km WLTP15,8 kWh/100 km WLTP | 0 g/km | 418 km | 4674 |
Hasonló modellek más márkáktól
A hivatalos adatok szabványos tesztelési eljárások alapján készülnek, és piaconként eltérnek. A fogyasztásod attól függ, hogy hogyan, hol és milyen körülmények között vezetsz.





