Ford F-250 first generation Super Duty

Ford F-250 first generation Super Duty (1999): आयाम, वजन, विश्वसनीयता और संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में इसके 10 संस्करणों के आधिकारिक आंकड़े।
आयाम, वज़न और क्षमता
| विनिर्देश | विकिपीडिया |
|---|---|
| आयाम | |
| लंबाई | 5,644–6,655 mm |
| चौड़ाई | 2,029–2,426 mm |
| ऊँचाई | 1,935–2,078 mm |
| व्हीलबेस | 3,480–4,379 mm |
| वज़न और टोइंग | |
| कर्ब वज़न | 450 kg |
| प्रदर्शन | |
| टॉर्क | 450 Nm |
सीमाएँ इस पीढ़ी के संस्करणों और बॉडी स्टाइल को कवर करती हैं; यूरोपीय और उत्तरी अमेरिकी संस्करण अलग हो सकते हैं। स्रोत: विकिपीडिया (en, ja). विकिपीडिया के आँकड़े CC BY-SA 4.0 के तहत उपयोग किए गए हैं।
Ford F-250 first generation Super Duty के सभी 10 संस्करण
संयुक्त राज्य अमेरिका 7 संस्करण
EPA और ऊर्जा विभाग (fueleconomy.gov) के अनुसार, USA में बेचे जाने वाले मॉडल वर्ष। EPA टेस्ट पर MPG; लीटर प्रति 100 किमी = 235.215 ÷ MPG।
| वर्ष और संस्करण | इंजन | ईंधन | गियरबॉक्स | ड्राइव | खपत (संयुक्त) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999CLKUP | 4.6 ली. | पेट्रोल | 4-स्पीड ऑटोमैटिक | रियर-व्हील ड्राइव | 14 MPG (16.8 L/100 km) EPA | 394 g/km |
| 1999 | 4.6 ली. | पेट्रोल | 5-स्पीड मैनुअल | रियर-व्हील ड्राइव | 14 MPG (16.8 L/100 km) EPA | 394 g/km |
| 1999CLKUP | 4.6 ली. | पेट्रोल | 4-स्पीड ऑटोमैटिक | फोर- या ऑल-व्हील ड्राइव | 13 MPG (18.1 L/100 km) EPA | 425 g/km |
| 1999 | 4.6 ली. | पेट्रोल | 5-स्पीड मैनुअल | फोर- या ऑल-व्हील ड्राइव | 13 MPG (18.1 L/100 km) EPA | 425 g/km |
| 1999CLKUP | 5.4 ली. | पेट्रोल | 4-स्पीड ऑटोमैटिक | रियर-व्हील ड्राइव | 14 MPG (16.8 L/100 km) EPA | 394 g/km |
| 1999NGV, CLKUP | 5.4 ली. | पेट्रोल | 4-स्पीड ऑटोमैटिक | रियर-व्हील ड्राइव | 12 MPG (19.6 L/100 km) EPA | 364 g/km |
| 1999CLKUP | 5.4 ली. | पेट्रोल | 4-स्पीड ऑटोमैटिक | फोर- या ऑल-व्हील ड्राइव | 12 MPG (19.6 L/100 km) EPA | 460 g/km |
कनाडा 3 संस्करण
प्राकृतिक संसाधन कनाडा की ईंधन खपत रेटिंग (5-साइकिल टेस्ट) के अनुसार, कनाडा में बेचे जाने वाले मॉडल वर्ष।
| वर्ष और संस्करण | इंजन | ईंधन | गियरबॉक्स | खपत (संयुक्त) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1999Pickup truck: Standard | 4.6 ली. | पेट्रोल | 4-स्पीड ऑटोमैटिक | 16.8–18.2 L/100 km 5-cycle | 386–419 g/km |
| 1999Pickup truck: Standard | 4.6 ली. | पेट्रोल | 5-स्पीड मैनुअल | 16.4–17.8 L/100 km 5-cycle | 377–409 g/km |
| 1999Pickup truck: Standard | 5.4 ली. | पेट्रोल | 4-स्पीड ऑटोमैटिक | 17.1–19.3 L/100 km 5-cycle | 393–444 g/km |
अन्य ब्रांडों के समान मॉडल
आधिकारिक आंकड़े मानक परीक्षण प्रक्रियाओं पर मापे जाते हैं और बाजारों के बीच भिन्न होते हैं। आपकी खपत इस बात पर निर्भर करती है कि आप कैसे, कहाँ और किन परिस्थितियों में गाड़ी चलाते हैं।





