Chevrolet Tahoe First generation

Chevrolet Tahoe First generation (1995–1999): आयाम, वजन, विश्वसनीयता और संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में इसके 15 संस्करणों के आधिकारिक आंकड़े।
मॉडल कोड: GMT400, GMT420 · यहाँ बेचा गया: संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा
आयाम, वज़न और क्षमता
| विनिर्देश | विकिपीडिया |
|---|---|
| आयाम | |
| लंबाई | 4,775–5,055 mm |
| चौड़ाई | 1,956 mm |
| ऊँचाई | 1,829 mm |
| व्हीलबेस | 2,832–2,985 mm |
| वज़न और टोइंग | |
| कर्ब वज़न | 2,041–2,495 kg |
| प्रदर्शन | |
| टॉर्क | 386–450 Nm |
सीमाएँ इस पीढ़ी के संस्करणों और बॉडी स्टाइल को कवर करती हैं; यूरोपीय और उत्तरी अमेरिकी संस्करण अलग हो सकते हैं। स्रोत: विकिपीडिया (en, de). विकिपीडिया के आँकड़े CC BY-SA 4.0 के तहत उपयोग किए गए हैं।
विश्वसनीयता और मालिकों की रिपोर्टें
NHTSA को मालिकों की शिकायतें (US)
मॉडल वर्ष 1995–1999 के लिए 1,754 शिकायतें। 138 दुर्घटनाएँ · 32 आग लगने की घटनाएँ · 116 चोटें · 16 मौतें
- ब्रेक 433
- स्टीयरिंग 152
- दृश्यता और वाइपर 128
- ट्रांसमिशन और ड्राइवट्रेन 77
- सीटें 74
- विद्युत प्रणाली 55
शिकायतें मालिकों की ओर से दर्ज की जाती हैं और NHTSA उनकी जाँच नहीं करता; इन्हें बेची गई कारों की संख्या के हिसाब से समायोजित नहीं किया जाता, इसलिए लोकप्रिय मॉडलों के लिए शिकायतें अधिक होती हैं। NHTSA को मालिकों की शिकायतें
Chevrolet Tahoe First generation के सभी 15 संस्करण
सभी 15 संस्करण दिखाएं
संयुक्त राज्य अमेरिका 12 संस्करण
EPA और ऊर्जा विभाग (fueleconomy.gov) के अनुसार, USA में बेचे जाने वाले मॉडल वर्ष। EPA टेस्ट पर MPG; लीटर प्रति 100 किमी = 235.215 ÷ MPG।
| वर्ष और संस्करण | इंजन | ईंधन | गियरबॉक्स | ड्राइव | खपत (संयुक्त) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998–2000(350 V8), CLKUP · CLKUP | 5.7 ली. | पेट्रोल | 4-स्पीड ऑटोमैटिक | रियर-व्हील ड्राइव | 14 MPG (16.8 L/100 km) EPA | 394 g/km |
| 1999–2000(350 V8), CLKUP · CLKUP | 5.7 ली. | पेट्रोल | 4-स्पीड ऑटोमैटिक | फोर- या ऑल-व्हील ड्राइव | 13 MPG (18.1 L/100 km) EPA | 425 g/km |
| 1999(350 V8) POLICE FFS MPFI | 5.7 ली. | पेट्रोल | 4-स्पीड ऑटोमैटिक | – | 13 MPG (18.1 L/100 km) EPA | 425 g/km |
| 1998–1999CLKUP | 6.5 ली. | डीजल | 4-स्पीड ऑटोमैटिक | फोर- या ऑल-व्हील ड्राइव | 15 MPG (15.7 L/100 km) EPA | 422 g/km |
| 1998(350 V8), CLKUP | 5.7 ली. | पेट्रोल | 4-स्पीड ऑटोमैटिक | रियर-व्हील ड्राइव | 14 MPG (16.8 L/100 km) EPA | 394 g/km |
| 1998(350 V8), CLKUP | 5.7 ली. | पेट्रोल | 4-स्पीड ऑटोमैटिक | फोर- या ऑल-व्हील ड्राइव | 13 MPG (18.1 L/100 km) EPA | 425 g/km |
| 1996–1997(350 V8) (FFS) (MPFI), CLKUP | 5.7 ली. | पेट्रोल | 4-स्पीड ऑटोमैटिक | फोर- या ऑल-व्हील ड्राइव | 14 MPG (16.8 L/100 km) EPA | 394 g/km |
| 1996–1997(350 V8) (FFS) (MPFI), CLKUP | 5.7 ली. | पेट्रोल | 4-स्पीड ऑटोमैटिक | रियर-व्हील ड्राइव | 14–15 MPG (15.7–16.8 L/100 km) EPA | 368–394 g/km |
| 1995–1997(DSL,TRBO) (MPFI), CLKUP | 6.5 ली. | डीजल | 4-स्पीड ऑटोमैटिक | फोर- या ऑल-व्हील ड्राइव | 14–15 MPG (15.7–16.8 L/100 km) EPA | 422–452 g/km |
| 1995(350 V8) (FFS), CLKUP | 5.7 ली. | पेट्रोल | 4-स्पीड ऑटोमैटिक | रियर-व्हील ड्राइव | 12 MPG (19.6 L/100 km) EPA | 460 g/km |
| 1995(350 V8) (FFS), CLKUP | 5.7 ली. | पेट्रोल | 4-स्पीड ऑटोमैटिक | फोर- या ऑल-व्हील ड्राइव | 12 MPG (19.6 L/100 km) EPA | 460 g/km |
| 1995(350 V8) (FFS), SIL | 5.7 ली. | पेट्रोल | 5-स्पीड मैनुअल | फोर- या ऑल-व्हील ड्राइव | 12 MPG (19.6 L/100 km) EPA | 460 g/km |
कनाडा 3 संस्करण
प्राकृतिक संसाधन कनाडा की ईंधन खपत रेटिंग (5-साइकिल टेस्ट) के अनुसार, कनाडा में बेचे जाने वाले मॉडल वर्ष।
| वर्ष और संस्करण | इंजन | ईंधन | गियरबॉक्स | खपत (संयुक्त) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1995–1999Sport utility vehicle | 5.7 ली. | पेट्रोल | 4-स्पीड ऑटोमैटिक | 16.1–18.7 L/100 km 5-cycle | 370–430 g/km |
| 1995–1999Sport utility vehicle | 6.5 ली. | डीजल | 4-स्पीड ऑटोमैटिक | 15.9–16.6 L/100 km 5-cycle | 429–448 g/km |
| 1995Sport utility vehicle | 5.7 ली. | पेट्रोल | 5-स्पीड मैनुअल | 20.0 L/100 km 5-cycle | 460 g/km |
अन्य ब्रांडों के समान मॉडल
आधिकारिक आंकड़े मानक परीक्षण प्रक्रियाओं पर मापे जाते हैं और बाजारों के बीच भिन्न होते हैं। आपकी खपत इस बात पर निर्भर करती है कि आप कैसे, कहाँ और किन परिस्थितियों में गाड़ी चलाते हैं।





