Saab 9-3X first generation

Saab 9-3X first generation (2009–2012): mitat, painot, luotettavuus ja versioiden 8 viralliset tiedot markkinoilla Euroopan unionissa ja Yhdysvalloissa.
Mallikoodit: GM Epsilon · Myynnissä: Euroopan unioni ja Yhdysvallat
Mitat, painot ja kapasiteetti
| Tekniset tiedot | Eurooppa | Pohjois-Amerikka |
|---|---|---|
| Mitat | ||
| Pituus | 4 650 mm RDW | – |
| Leveys | 1 800 mm RDW | – |
| Korkeus | 1 450 mm RDW | – |
| Akseliväli | 2 680 mm RDW | – |
| Eturaideväli | 1 524 mm ASTRA | – |
| Takaraideväli | 1 506 mm ASTRA | – |
| Painot ja perävaunun vetäminen | ||
| Omamassa | 1 600–1 636 kg RDW | – |
| Massa ajokunnossa | 1 700–1 736 kg RDW | – |
| Ajoneuvon kokonaismassa | 2 130–2 200 kg RDW | – |
| Jarrullisen perävaunun vetomassa | 1 588–1 600 kg RDW | – |
| Jarruttoman perävaunun vetomassa | 450–750 kg RDW | – |
| Istuimet ja tila | ||
| Istuimet | 5 RDW | – |
| Ovet | 4–5 RDW | – |
| Tavaratila (EPA) | – | 850 L EPA |
| Matkustamotila (EPA) | – | 2 718 L EPA |
| Suorituskyky | ||
| Huippunopeus | 205–235 km/h ASTRA | – |
| Vääntömomentti | 280–400 Nm ASTRA | – |
Rengaskoot (yleisimmät ensin): 205/50R17, 205/55R16, 215/55R16, 225/45R17, 225/45R18
Vaihteluvälit kattavat sukupolven eri versiot ja korimallit; Euroopan ja Pohjois-Amerikan versiot voivat poiketa toisistaan. Lähteet: RDW:n tyyppihyväksynnät (Alankomaat), ASTRA-tyyppihyväksynnät (Sveitsi), Yhdysvaltain EPA:n polttoaineenkulutustiedot.
Kaikki mallin Saab 9-3X first generation 8 versiota
Euroopan unioni 3 versiota
Uudet autot rekisteröity EU:ssa (sekä Norjassa ja Islannissa) Euroopan ympäristökeskuksen tietojen mukaan. Luvut perustuvat NEDC-menettelyyn vuoteen 2020 asti ja WLTP-menettelyyn vuodesta 2021 alkaen; versiot on ryhmitelty moottorin ja tehon mukaan rekisteröintimäärineen.
| Vuodet ja versio | Moottori | Polttoaine | CO₂ | EU-rekisteröinnit |
|---|---|---|---|---|
| 2010–2012 | 2,0 l | Bensiini | 193–204 g/km | 254 |
| 2010–2012 | 1,9 l | Diesel | 136–151 g/km | 566 |
| 2011 | – | Bensiini | 216 g/km | 72 |
Yhdysvallat 5 versiota
Yhdysvalloissa myydyt mallivuodet EPA:lta ja energiaministeriöltä (fueleconomy.gov). MPG EPA-testin mukaan; litraa / 100 km = 235,215 ÷ MPG.
| Vuodet ja versio | Moottori | Polttoaine | Vaihteisto | Vetotapa | Kulutus (yhdistetty) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012SIDI | 2,0 l | Bensiini | 6-vaihteinen automaatti | Jatkuva neliveto | 22 MPG (10,7 l / 100 km) EPA | 251 g/km |
| 2012SIDI | 2,0 l | Bensiini | 6-vaihteinen manuaali | Jatkuva neliveto | 23 MPG (10,2 l / 100 km) EPA | 240 g/km |
| 2010–2011 | 2,0 l | Bensiini | 6-vaihteinen manuaali | Jatkuva neliveto | 23 MPG (10,2 l / 100 km) EPA | 240 g/km |
| 2010–2011 | 2,0 l | Bensiini | 6-vaihteinen automaatti | Jatkuva neliveto | 20–21 MPG (11,2–11,8 l / 100 km) EPA | 263–276 g/km |
| 2010 | 2,0 l | Bensiini | 5-vaihteinen automaatti | Jatkuva neliveto | 22 MPG (10,7 l / 100 km) EPA | 251 g/km |
Samankaltaisia malleja muilta merkeiltä
Viralliset lukemat on mitattu vakiotestimenetelmillä, ja ne vaihtelevat markkina-alueittain. Kulutuksesi riippuu siitä, miten, missä ja missä olosuhteissa ajat.





