Chrysler Sebring second generation

Το Chrysler Sebring second generation (2001–2006): διαστάσεις, βάρη, αξιοπιστία και τα επίσημα στοιχεία των 30 εκδόσεών του στις τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά.
Κωδικοί μοντέλου: ST-22, JR · Διατίθεται σε: Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδάς
Διαστάσεις, βάρη και χωρητικότητα
| Προδιαγραφή | Βόρεια Αμερική | Wikipedia |
|---|---|---|
| Διαστάσεις | ||
| Μήκος | – | 4.831–4.920 mm |
| Πλάτος | – | 1.763–1.826 mm |
| Ύψος | – | 1.364–1.397 mm |
| Μεταξόνιο | – | 2.634–2.743 mm |
| Καθίσματα και χώροι | ||
| Χώρος αποσκευών (EPA) | 311–453 L EPA | – |
| Χώρος επιβατών (EPA) | 2.435–2.662 L EPA | – |
Τα εύρη καλύπτουν τις εκδόσεις και τους τύπους αμαξώματος της γενιάς· οι ευρωπαϊκές και οι βορειοαμερικανικές εκδόσεις ενδέχεται να διαφέρουν. Πηγές: Wikipedia, Δεδομένα οικονομίας καυσίμου της EPA των ΗΠΑ. Τα στοιχεία της Wikipedia χρησιμοποιούνται με άδεια CC BY-SA 4.0.
Αξιοπιστία και αναφορές ιδιοκτητών
Καταγγελίες ιδιοκτητών προς την NHTSA (ΗΠΑ)
1.439 καταγγελίες για τα έτη μοντέλου 2001–2006. 120 τροχαία ατυχήματα · 37 πυρκαγιές · 119 τραυματισμοί · 6 θάνατοι
- Κινητήρας 361
- Ηλεκτρικό σύστημα 243
- Αερόσακοι 238
- Ανάρτηση 120
- Κιβώτιο ταχυτήτων και σύστημα μετάδοσης κίνησης 70
- Σύστημα διεύθυνσης 60
Οι καταγγελίες υποβάλλονται από ιδιοκτήτες και δεν ελέγχονται από την NHTSA· δεν προσαρμόζονται ανάλογα με τον αριθμό των αυτοκινήτων που πωλήθηκαν, επομένως τα δημοφιλή μοντέλα έχουν περισσότερες. Καταγγελίες ιδιοκτητών προς την NHTSA
Όλες οι εκδόσεις 30 του Chrysler Sebring second generation
Εμφάνιση και των 30 εκδόσεων
Ηνωμένες Πολιτείες 21 εκδόσεις
Έτη μοντέλου που πωλήθηκαν στις ΗΠΑ, από την EPA και το Υπουργείο Ενέργειας (fueleconomy.gov). MPG στη δοκιμή της EPA· λίτρα ανά 100 km = 235,215 ÷ MPG.
| Έτη και έκδοση | Κινητήρας | Καύσιμο | Κιβώτιο ταχυτήτων | Μετάδοση | Κατανάλωση (μικτός κύκλος) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001–2006CLKUP | 2,4 L | Βενζίνη | Αυτόματο 4 σχέσεων | Κίνηση στους εμπρός τροχούς | 21–22 MPG (10,7–11,2 L/100 km) EPA | 251–263 g/km |
| 20062MODE CLKUP · CLKUP | 2,7 L | Βενζίνη | Αυτόματο 4 σχέσεων | Κίνηση στους εμπρός τροχούς | 21 MPG (11,2 L/100 km) EPA | 263 g/km |
| 2003–2006FLEX-FUEL · FLEX-FUEL, CLKUP · FLEX-FUEL, 2MODE CLKUP | 2,7 L | Καύσιμο Flex (E85) | Αυτόματο 4 σχέσεων | Κίνηση στους εμπρός τροχούς | 21 MPG (11,2 L/100 km) EPA | 263 g/km |
| 2002–2005SOHC, CMODE CLKUP | 2,4 L | Βενζίνη | Αυτόματο 4 σχέσεων | Κίνηση στους εμπρός τροχούς | 21 MPG (11,2 L/100 km) EPA | 263 g/km |
| 2002–2005SOHC | 2,4 L | Βενζίνη | Μηχανικό 5 σχέσεων | Κίνηση στους εμπρός τροχούς | 22–24 MPG (9,8–10,7 L/100 km) EPA | 230–251 g/km |
| 2004–2005SOHC, CMODE CLKUP · SOHC, 2MODE CLKUP | 3,0 L | Βενζίνη | Αυτόματο 4 σχέσεων | Κίνηση στους εμπρός τροχούς | 21 MPG (11,2 L/100 km) EPA | 263 g/km |
| 2005SOHC | 3,0 L | Βενζίνη | Μηχανικό 5 σχέσεων | Κίνηση στους εμπρός τροχούς | 21 MPG (11,2 L/100 km) EPA | 263 g/km |
| 2002–2004 | 2,7 L | Βενζίνη | Μηχανικό 5 σχέσεων | Κίνηση στους εμπρός τροχούς | 20 MPG (11,8 L/100 km) EPA | 276 g/km |
| 2004FLEX-FUEL, 2MODE CLKUP | 2,7 L | Καύσιμο Flex (E85) | Αυτόματο 4 σχέσεων | Κίνηση στους εμπρός τροχούς | 21 MPG (11,2 L/100 km) EPA | 263 g/km |
| 2001–2004SOHC · SOHC FFS | 3,0 L | Βενζίνη | Μηχανικό 5 σχέσεων | Κίνηση στους εμπρός τροχούς | 21 MPG (11,2 L/100 km) EPA | 263 g/km |
| 2001–2003CLKUP | 2,7 L | Βενζίνη | Αυτόματο 4 σχέσεων | Κίνηση στους εμπρός τροχούς | 20–21 MPG (11,2–11,8 L/100 km) EPA | 263–276 g/km |
| 20032MODE CLKUP | 2,7 L | Βενζίνη | Αυτόματο 4 σχέσεων | Κίνηση στους εμπρός τροχούς | 21 MPG (11,2 L/100 km) EPA | 263 g/km |
| 2002–2003SOHC FFS · SOHC, CMODE CLKUP · SOHC, 2MODE CLKUP | 3,0 L | Βενζίνη | Αυτόματο 4 σχέσεων | Κίνηση στους εμπρός τροχούς | 20 MPG (11,8 L/100 km) EPA | 276 g/km |
| 2001–2002VMODE CLKUP · CLKUP | 2,7 L | Βενζίνη | Αυτόματο 4 σχέσεων | Κίνηση στους εμπρός τροχούς | 21 MPG (11,2 L/100 km) EPA | 263 g/km |
| 2002CLKUP · VMODE CLKUP | 2,7 L | Βενζίνη | Αυτόματο 4 σχέσεων | Κίνηση στους εμπρός τροχούς | 20 MPG (11,8 L/100 km) EPA | 276 g/km |
| 2002VMODE CLKUP | 2,7 L | Βενζίνη | Αυτόματο 4 σχέσεων | Κίνηση στους εμπρός τροχούς | 21 MPG (11,2 L/100 km) EPA | 263 g/km |
| 2002SOHC, CMODE CLKUP | 3,0 L | Βενζίνη | Αυτόματο 4 σχέσεων | Κίνηση στους εμπρός τροχούς | 20 MPG (11,8 L/100 km) EPA | 276 g/km |
| 2002SOHC, 2MODE CLKUP | 3,0 L | Βενζίνη | Αυτόματο 4 σχέσεων | Κίνηση στους εμπρός τροχούς | 20 MPG (11,8 L/100 km) EPA | 276 g/km |
| 2001CMODE CLKUP | 2,4 L | Βενζίνη | Αυτόματο 4 σχέσεων | Κίνηση στους εμπρός τροχούς | 21 MPG (11,2 L/100 km) EPA | 263 g/km |
| 2001 | 2,4 L | Βενζίνη | Μηχανικό 5 σχέσεων | Κίνηση στους εμπρός τροχούς | 23 MPG (10,2 L/100 km) EPA | 240 g/km |
| 2001CMODE CLKUP · 2MODE CLKUP | 3,0 L | Βενζίνη | Αυτόματο 4 σχέσεων | Κίνηση στους εμπρός τροχούς | 20 MPG (11,8 L/100 km) EPA | 276 g/km |
Καναδάς 9 εκδόσεις
Έτη μοντέλου που πωλήθηκαν στον Καναδά, από τις αξιολογήσεις κατανάλωσης καυσίμου του Natural Resources Canada (δοκιμή 5 κύκλων).
| Έτη και έκδοση | Κινητήρας | Καύσιμο | Κιβώτιο ταχυτήτων | Κατανάλωση (μικτός κύκλος) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001–2006Mid-size | 2,4 L | Βενζίνη | Αυτόματο 4 σχέσεων | 10,5–11,0 L/100 km 5-cycle | 242–253 g/km |
| 2001–2006Mid-size · Compact | 2,7 L | Βενζίνη | Αυτόματο 4 σχέσεων | 11,0–11,5 L/100 km 5-cycle | 253–265 g/km |
| 2003–2006Mid-size | 2,7 L | Καύσιμο Flex (E85) | Αυτόματο 4 σχέσεων | 14,8 L/100 km 5-cycle | 237 g/km |
| 2003–2004Compact | 2,7 L | Βενζίνη | Μηχανικό 5 σχέσεων | 11,6 L/100 km 5-cycle | 267 g/km |
| 2002Mid-size | 2,7 L | Βενζίνη | Αυτόματο 4 σχέσεων | 11,4–11,5 L/100 km 5-cycle | 262–265 g/km |
| 2002Compact | 2,7 L | Βενζίνη | Αυτόματο 4 σχέσεων | 11,7–11,9 L/100 km 5-cycle | 269–274 g/km |
| 2001Compact | 2,4 L | Βενζίνη | Αυτόματο 4 σχέσεων | 11,4 L/100 km 5-cycle | 262 g/km |
| 2001Compact | 3,0 L | Βενζίνη | Αυτόματο 4 σχέσεων | 11,9 L/100 km 5-cycle | 274 g/km |
| 2001Compact | 3,0 L | Βενζίνη | Μηχανικό 5 σχέσεων | 11,3 L/100 km 5-cycle | 260 g/km |
Παρόμοια μοντέλα από άλλες μάρκες
Τα επίσημα στοιχεία μετρούνται σύμφωνα με τυπικές διαδικασίες δοκιμών και διαφέρουν μεταξύ των αγορών. Η κατανάλωσή σας εξαρτάται από τον τρόπο, τον τόπο και τις συνθήκες οδήγησής σας.





