Volkswagen Polo IV

Volkswagen Polo IV
Foto: Vauxford / Wikimedia Commons · CC BY-SA 4.0

Der Volkswagen Polo IV (2001–2009): Abmessungen, Gewichte, Zuverlässigkeit und die offiziellen Werte seiner 55 Versionen in dem Vereinigten Königreich.

Modellcodes: 9N, 9N3

Abmessungen, Gewichte und Fassungsvermögen

SpezifikationEuropaWikipedia
Abmessungen
Länge3.910 mm RDW3.897–4.198 mm
Breite1.650–1.670 mm RDW1.650 mm
Höhe1.450–1.500 mm RDW1.452–1.501 mm
Radstand2.450–2.460 mm RDW2.454–2.465 mm
Spurweite vorne1.416–1.435 mm ASTRA–
Spurweite hinten1.408–1.427 mm ASTRA–
Gewichte und Anhängelasten
Leergewicht983–1.064 kg RDW–
Masse in fahrbereitem Zustand1.083–1.164 kg RDW–
Zulässige Gesamtmasse1.550–1.620 kg RDW–
Anhängelast, gebremst800–1.000 kg RDW–
Anhängelast, ungebremst500–580 kg RDW–
Sitzplätze und Innenraum
Sitzplätze5 RDW–
Türen2–4 RDW–
Kofferraumvolumen–270 L
Leistung
Höchstgeschwindigkeit152–175 km/h RDW152–216 km/h
Drehmoment108–310 Nm ASTRA106–310 Nm

Reifengrößen (zuerst die häufigsten): 185/55R15, 205/45R16, 165/70R14, 185/60R14, 195/50R15, 195/55R15

Die Wertebereiche umfassen die Varianten und Karosserieformen der Generation; europäische und nordamerikanische Versionen können abweichen. Quellen: RDW-Typgenehmigungen (Niederlande), Wikipedia (en, de, fr), ASTRA-Typgenehmigungen (Schweiz), Traficom-Typgenehmigungen (Finnland). Die Angaben von Wikipedia werden unter der Lizenz CC BY-SA 4.0 verwendet.

Zuverlässigkeit und Berichte von Fahrzeughaltern

UK-MOT: Erstbestehensquote nach Fahrzeugalter

Alter bei der PrüfungBestehensquoteUK-DurchschnittPrüfungen
13 Jahre und älter63,0 % (62,9–63,2)69,2 %380.566

Was bei der MOT-Prüfung festgestellt wird

BereichDieses ModellBritischer Durchschnitt, gleiches Fahrzeugalter
Fahrwerk42,2 %41,6 %
Beleuchtung und Elektrik38,2 %28,8 %
Reifen37,7 %31,2 %
Bremsen31,4 %36,4 %
Karosserie, Fahrgestell und Struktur30,3 %18,6 %
Geräusche, Emissionen und Undichtigkeiten17,8 %17,1 %

Jeweils die erste MOT-Prüfung jedes Fahrzeugs pro Jahr in 2022–2024, basierend auf den anonymisierten Prüfergebnissen der DVSA; angezeigt werden nur Altersgruppen mit mindestens 500 Prüfungen. Die Zahl in Klammern ist das 95-%-Konfidenzintervall; grün oder rot bedeutet, dass der Wert eindeutig über oder unter dem britischen Durchschnitt liegt. Die zweite Tabelle zeigt für jeden Bereich, wie oft ein Punkt (Mangel oder Hinweis) vermerkt wurde, verglichen mit dem britischen Durchschnitt für Fahrzeuge desselben Alters. Anonymisierte MOT-Prüfungen der DVSA (Open Government Licence)

Alle 55 Versionen des Volkswagen Polo IV

Alle 55 Versionen anzeigen

Vereinigtes Königreich 55 Versionen

Neuwagen, die im Vereinigten Königreich zum Verkauf stehen, laut Angaben der Vehicle Certification Agency. NEDC-Werte bis 2018 und danach WLTP-Werte; die Jahre geben die Ausgaben an, in denen eine Version angeboten wurde.

Jahre und VersionMotorLeistungKraftstoffGetriebeVerbrauch (kombiniert)CO₂
2008–20101.2 (60 PS) S · 1.2 (60 PS) · 1.2 (60ps)1,2 L44 kW (60 PS)Benzin5-Gang-Schaltgetriebe5,8 L/100 km NEDC138 g/km
2008–20101.2 (70 PS) S · 1.2 (70 PS) · 1.2 (70ps)1,2 L52 kW (70 PS)Benzin5-Gang-Schaltgetriebe5,8 L/100 km NEDC138 g/km
2008–20101.4 (80 PS) S, SE · 1.4 (80 PS) · 1.4 (80ps)1,4 L59 kW (80 PS)Benzin5-Gang-Schaltgetriebe6,3 L/100 km NEDC150 g/km
2008–20101.4 (80 PS) Tiptronic · 1.4 (80ps) Tiptronic1,4 L59 kW (80 PS)Benzin6-Gang-Automatik6,9 L/100 km NEDC165 g/km
2007–20101.4 TDI (70 PS) S · 1.4 TDI (70 PS) · 1.4 TDI (70ps)1,4 L52 kW (70 PS)Diesel5-Gang-Schaltgetriebe4,5 L/100 km NEDC119 g/km
2007–20101.4 TDI (80 PS) SE · 1.4 TDI (80 PS) · 1.4 TDI (80ps)1,4 L59 kW (80 PS)Diesel5-Gang-Schaltgetriebe4,5 L/100 km NEDC119 g/km
2008–20101.4 TDI (80PS) (without A/C) with DPF BLUEMOTION · 1.4 TDI (80 PS) BlueMotion with DPF · 1.4 TDI (80ps) BlueMotion with DPF1,4 L59 kW (80 PS)Diesel5-Gang-Schaltgetriebe3,8 L/100 km NEDC99 g/km
2008–20091.6 (105 PS) Sport · 1.6 (105 PS)1,6 L77 kW (105 PS)Benzin5-Gang-Schaltgetriebe6,7 L/100 km NEDC159 g/km
2007–20091.8 T (150 PS) GTi · 1.8 T (150 PS) GTI1,8 L110 kW (150 PS)Benzin5-Gang-Schaltgetriebe7,8 L/100 km NEDC186 g/km
2008–20091.9 TDI (100 PS) Sport · 1.9 TDI (100 PS)1,9 L74 kW (100 PS)Diesel5-Gang-Schaltgetriebe4,8 L/100 km NEDC127 g/km
20081.2 (70 PS) Dune1,2 L52 kW (70 PS)Benzin5-Gang-Schaltgetriebe6,0 L/100 km NEDC142 g/km
2007–20081.4 (80 PS) Dune 5 door1,4 L59 kW (80 PS)Benzin5-Gang-Schaltgetriebe6,6 L/100 km NEDC157 g/km
20081.4 TSI (122 PS)1,4 L90 kW (122 PS)Benzin6-Gang-Schaltgetriebe6,3 L/100 km NEDC149 g/km
2007–20081.4 TDI (70 PS) Dune 5 door1,4 L52 kW (70 PS)Diesel5-Gang-Schaltgetriebe4,9 L/100 km NEDC129 g/km
20081.4 TDI (80PS) (with A/C) with DPF BLUEMOTION1,4 L59 kW (80 PS)Diesel5-Gang-Schaltgetriebe4,0 L/100 km NEDC104 g/km
20071.2 (55 PS) E, S1,2 L41 kW (55 PS)Benzin5-Gang-Schaltgetriebe6,0 L/100 km NEDC134 g/km
20071.2 (64 PS) E, S1,2 L47 kW (64 PS)Benzin5-Gang-Schaltgetriebe5,9 L/100 km NEDC140 g/km
20071.4 (75 PS) S, SE1,4 L55 kW (75 PS)Benzin4-Gang-Automatik7,5 L/100 km NEDC179 g/km
20071.4 (80 PS) S, SE1,4 L59 kW (80 PS)Benzin5-Gang-Schaltgetriebe6,4 L/100 km NEDC152 g/km
20071.6 (105 PS) Sport1,6 L77 kW (105 PS)Benzin5-Gang-Schaltgetriebe6,9 L/100 km NEDC165 g/km
20071.9 TDI (100 PS) Sport with DPF1,9 L74 kW (100 PS)Diesel5-Gang-Schaltgetriebe5,0 L/100 km NEDC132 g/km
2003–20061.2 (55 PS)1,2 L41 kW (55 PS)Benzin5-Gang-Schaltgetriebe6,0 L/100 km NEDC144 g/km
20061.2 (65 PS)1,2 L48 kW (65 PS)Benzin5-Gang-Schaltgetriebe6,0 L/100 km NEDC144 g/km
2003–20061.4 (75 PS)1,4 L55 kW (75 PS)Benzin4-Gang-Automatik7,6 L/100 km NEDC182 g/km
2003–20061.4 (75 PS)1,4 L55 kW (75 PS)Benzin5-Gang-Schaltgetriebe6,5–6,8 L/100 km NEDC156–163 g/km
20061.4 FSI (86 PS)1,4 L63 kW (86 PS)Benzin5-Gang-Schaltgetriebe6,0 L/100 km NEDC144 g/km
20061.4 (100 PS)1,4 L74 kW (100 PS)Benzin5-Gang-Schaltgetriebe6,8 L/100 km NEDC163 g/km
20061.4 TDI PD (70 PS)1,4 L52 kW (70 PS)Diesel5-Gang-Schaltgetriebe4,7 L/100 km NEDC127 g/km
20061.4 TDI (70 PS)1,4 L52 kW (70 PS)Diesel5-Gang-Schaltgetriebe5,0 L/100 km NEDC127 g/km
20061.4 TDI PD (80 PS)1,4 L59 kW (80 PS)Diesel5-Gang-Schaltgetriebe4,6 L/100 km NEDC124 g/km
20061.8 T GTI (150 PS)1,8 L110 kW (150 PS)Benzin5-Gang-Schaltgetriebe7,9 L/100 km NEDC190 g/km
20061.9 TDI PD (100 PS)1,9 L74 kW (100 PS)Diesel5-Gang-Schaltgetriebe5,0 L/100 km NEDC135 g/km
20061.9 TDI PD (130 PS)1,9 L96 kW (130 PS)Diesel6-Gang-Schaltgetriebe5,4 L/100 km NEDC146 g/km
2003–20041.2 (65 PS) · 1.2 (65 PS) (From December 02)1,2 L48 kW (65 PS)Benzin5-Gang-Schaltgetriebe6,0 L/100 km NEDC144 g/km
2003–20041.4 (86 PS) FSI1,4 L63 kW (86 PS)Benzin5-Gang-Schaltgetriebe5,9 L/100 km NEDC142 g/km
2003–20041.4 (100 PS) (from MY2003) · 1.4 (100 PS)1,4 L74 kW (100 PS)Benzin5-Gang-Schaltgetriebe6,7 L/100 km NEDC161 g/km
2003–20041.4 TDi PD (75 PS) · 1.4 TDI PD (75 PS)1,4 L55 kW (75 PS)Diesel5-Gang-Schaltgetriebe4,6 L/100 km NEDC124 g/km
2003–20041.9 SDI (64 PS)1,9 L47 kW (64 PS)Diesel5-Gang-Schaltgetriebe4,9 L/100 km NEDC132 g/km
2003–20041.9 TDi PD (100 PS) · 1.9 TDI PD (100 PS)1,9 L74 kW (100 PS)Diesel5-Gang-Schaltgetriebe5,0 L/100 km NEDC135 g/km
20021.2 (55 bhp)1,2 L41 kW (56 PS)Benzin5-Gang-Schaltgetriebe6,0 L/100 km NEDC144 g/km
20021.2 (65 bhp)1,2 L49 kW (66 PS)Benzin5-Gang-Schaltgetriebe6,0 L/100 km NEDC144 g/km
2001–20021.4 (75 bhp)1,4 L56 kW (76 PS)Benzin5-Gang-Schaltgetriebe6,5–6,9 L/100 km NEDC156–166 g/km
20021.4 (75 bhp)1,4 L56 kW (76 PS)Benzin4-Gang-Automatik7,6 L/100 km NEDC182 g/km
20021.4 (100 bhp)1,4 L75 kW (101 PS)Benzin5-Gang-Schaltgetriebe7,0 L/100 km NEDC168 g/km
20021.4 TDi PD (75 bhp)1,4 L56 kW (76 PS)Diesel5-Gang-Schaltgetriebe4,6 L/100 km NEDC124 g/km
20021.9 SDI (64 bhp)1,9 L48 kW (65 PS)Diesel5-Gang-Schaltgetriebe4,9 L/100 km NEDC132 g/km
20021.9 TDi PD (100 bhp)1,9 L75 kW (101 PS)Diesel5-Gang-Schaltgetriebe5,0 L/100 km NEDC135 g/km
20011.0 E (50 bhp) · 1.0 (50 bhp)1,0 L37 kW (51 PS)Benzin5-Gang-Schaltgetriebe6,0 L/100 km NEDC144 g/km
20011.4 E, S & SE Models (60 bhp) · 1.4 (60 bhp)1,4 L45 kW (61 PS)Benzin5-Gang-Schaltgetriebe6,4 L/100 km NEDC154 g/km
20011.4 E, S & SE Models (60 bhp) · 1.4 (60 bhp)1,4 L45 kW (61 PS)Benzin4-Gang-Automatik7,8 L/100 km NEDC187 g/km
20011.4 16V S, SE & Colour Concept Models (75 bhp) · 1.4 16V (75 bhp)1,4 L56 kW (76 PS)Benzin5-Gang-Schaltgetriebe6,5 L/100 km NEDC156 g/km
20011.4 16V S, SE & Colour Concept Models (75 bhp) · 1.4 16V (75 bhp)1,4 L56 kW (76 PS)Benzin4-Gang-Automatik7,5 L/100 km NEDC180 g/km
20011.4 16V (100 bhp)1,4 L75 kW (101 PS)Benzin5-Gang-Schaltgetriebe7,0 L/100 km NEDC168 g/km
20011.6 (100 bhp)1,6 L75 kW (101 PS)Benzin5-Gang-Schaltgetriebe7,9 L/100 km NEDC190 g/km
20011.9 TDI (90 bhp)1,9 L67 kW (91 PS)Diesel5-Gang-Schaltgetriebe5,0 L/100 km NEDC135 g/km

Ähnliche Modelle anderer Marken

Offizielle Werte werden nach standardisierten Prüfverfahren ermittelt und unterscheiden sich je nach Markt. Ihr Verbrauch hängt davon ab, wie, wo und unter welchen Bedingungen Sie fahren.