Škoda Yeti first generation

Škoda Yeti first generation (2010–2018): mål, vægte, driftssikkerhed og officielle tal for versionerne 120 på markederne Den Europæiske Union, Storbritannien og Frankrig.
Modelkoder: 5L
Mål, vægt og kapacitet
| Specifikation | Europa | Wikipedia |
|---|---|---|
| Mål | ||
| Længde | 4.220 mm RDW | 4.222 mm |
| Bredde | 1.790 mm RDW | 1.793 mm |
| Højde | 1.690 mm RDW | 1.691 mm |
| Akselafstand | 2.580 mm RDW | 2.578 mm |
| Sporvidde foran | 1.531–1.545 mm ASTRA | – |
| Sporvidde bagpå | 1.527–1.541 mm ASTRA | – |
| Vægt og anhængervægt | ||
| Køreklar vægt | 1.240–1.405 kg RDW | 1.245–1.585 kg |
| Masse i køreklar stand | 1.340–1.505 kg RDW | – |
| Tilladt totalvægt | 1.885–2.050 kg RDW | – |
| Anhængertræk, trailer med bremser | 1.200–1.800 kg RDW | – |
| Anhængertræk, trailer uden bremser | 600–700 kg RDW | – |
| Sæder og plads | ||
| Sæder | 5 RDW | – |
| Døre | 4 RDW | – |
| Bagagerumsplads | – | 405 L |
| Brændstoftank | – | 60 L |
| Ydelse | ||
| Tophastighed | 173–200 km/t RDW | 173–201 km/t |
| 0–100 km/t | – | 8,4–12,2 s |
| Drejningsmoment | 175–340 Nm ASTRA | 175–350 Nm |
Dækstørrelser (mest almindelige først): 215/60R16, 205/55R16, 205/50R17, 225/50R17
Intervallerne dækker generationens versioner og karrosserityper; europæiske og nordamerikanske versioner kan være forskellige. Kilder: RDW-typegodkendelser (Nederlandene), Wikipedia (en, de, fr, es, pl), ASTRA-typegodkendelser (Schweiz), Traficoms typegodkendelser (Finland). Wikipedia-tal bruges under CC BY-SA 4.0.
Pålidelighed og rapporter fra ejere
UK MOT: beståelsesprocent ved første syn efter alder
| Alder ved syn | Beståelsesprocent | Gennemsnit i Storbritannien | Test |
|---|---|---|---|
| 4–5 år | 93,7 % (93,2–94,1) | 91,0 % | 10.684 |
| 6–8 år | 90,4 % (90,2–90,5) | 86,4 % | 93.405 |
| 9–12 år | 83,6 % (83,3–83,8) | 77,9 % | 96.082 |
| 13 år og ældre | 74,7 % (73,9–75,5) | 69,2 % | 11.751 |
Hvad synet afslører
| Område | Denne model | Gennemsnit i Storbritannien, samme alder |
|---|---|---|
| Dæk | 24,4 % | 29,5 % |
| Affjedring | 24,2 % | 20,5 % |
| Bremser | 21,0 % | 24,4 % |
| Lys og elektriske systemer | 7,6 % | 13,5 % |
| Udsyn (ruder, spejle, viskere) | 4,7 % | 7,7 % |
| Karrosseri, chassis og struktur | 3,8 % | 5,8 % |
Første syn af hver bil pr. år i 2022–2024, baseret på DVSA's anonymiserede synsresultater; kun aldersgrupper med mindst 500 syn vises. Tallet i parentes er 95 %-konfidensintervallet; grøn eller rød betyder tydeligt over eller under gennemsnittet i Storbritannien. Den anden tabel viser, hvor ofte et punkt blev registreret (mangel eller bemærkning) i hvert område sammenlignet med gennemsnittet i Storbritannien for biler i samme alder. DVSA's anonymiserede MOT-test (Open Government Licence)
Alle 120 versioner af Škoda Yeti first generation
Vis alle 120 versioner
EU 36 versioner
Nye biler registreret i EU (samt Norge og Island) ifølge Det Europæiske Miljøagentur. Tal efter NEDC-proceduren til og med 2020 og efter WLTP fra 2021; versioner grupperes efter motor og effekt sammen med antallet af registreringer.
| År og version | Motor | Effekt | Brændstof | CO₂ | Registreringer i EU |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015–2018 | 1,2 L | 81 kW (110 PS) | Benzin | 128 g/km | 97.605 |
| 2011–2018 | 2,0 L | 81 kW (110 PS) | Diesel | 125–155 g/km | 204.610 |
| 2015–2018 | 1,4 L | 92 kW (125 PS) | Benzin | 134 g/km | 39.980 |
| 2015–2018 | 2,0 L | 110 kW (150 PS) | Diesel | 137–138 g/km | 27.647 |
| 2015–2018 | 1,4 L | 110 kW (150 PS) | Benzin | 147 g/km | 13.902 |
| 2017 | 1,4 L | 138 kW (188 PS) | Diesel | 134 g/km | 1.542 |
| 2017 | 1,4 L | 165 kW (224 PS) | Benzin | 147 g/km | 558 |
| 2011–2017 | 1,2 L | 77 kW (105 PS) | Benzin | 137–151 g/km | 143.777 |
| 2017 | 2,0 L | 122 kW (166 PS) | Diesel | 132 g/km | 190 |
| 2017 | 1,2 L | 122 kW (166 PS) | Benzin | 128 g/km | 188 |
| 2017 | 1,4 L | 138 kW (188 PS) | Benzin | 134 g/km | 166 |
| 2017 | 2,0 L | 165 kW (224 PS) | Diesel | 136 g/km | 144 |
| 2011–2017 | 2,0 L | 103 kW (140 PS) | Diesel | 149–162 g/km | 61.468 |
| 2011–2016 | 1,6 L | 77 kW (105 PS) | Diesel | 119–125 g/km | 34.334 |
| 2016 | 1,4 L | 110 kW (150 PS) | Diesel | 147 g/km | 136 |
| 2011–2016 | 1,4 L | 90 kW (122 PS) | Benzin | 151–159 g/km | 57.259 |
| 2016 | 2,0 L | 110 kW (150 PS) | Benzin | 131 g/km | 80 |
| 2011–2016 | 2,0 L | 125 kW (170 PS) | Diesel | 155–161 g/km | 11.507 |
| 2011–2015 | 1,8 L | 118 kW (160 PS) | Benzin | 184–189 g/km | 10.644 |
| 2011–2015 | 1,8 L | 112 kW (152 PS) | Benzin | 183–189 g/km | 3.062 |
| 2014 | 1,4 L | 90 kW (122 PS) | Diesel | 150 g/km | 48 |
| 2010–2014 | – | – | Benzin | 149–169 g/km | 5.758 |
| 2011–2014 | – | – | Diesel | 134–151 g/km | 1.534 |
| 2014 | 2,0 L | 81 kW (110 PS) | Benzin | 134 g/km | 12 |
| 2013 | 1,2 L | – | Andet brændstof | 147 g/km | 2.606 |
| 2013 | 2,0 L | – | Andet brændstof | 151 g/km | 640 |
| 2013 | 1,6 L | – | Andet brændstof | 126 g/km | 36 |
| 2013 | 1,4 L | – | Andet brændstof | 159 g/km | 28 |
| 2013 | 2,0 L | 125 kW (170 PS) | Diesel | 153 g/km | 26 |
| 2013 | 1,8 L | – | Andet brændstof | 189 g/km | 20 |
| 2010 | 2,0 L | – | Diesel | 154 g/km | 39.598 |
| 2010 | 1,2 L | – | Benzin | 151 g/km | 30.744 |
| 2010 | 1,8 L | – | Benzin | 189 g/km | 5.764 |
| 2010 | 1,4 L | – | Benzin | 161 g/km | 2.922 |
| 2010 | – | – | Andet brændstof | 153 g/km | 372 |
| 2010 | 1,6 L | – | Diesel | 119 g/km | 84 |
Storbritannien 57 versioner
Nye biler til salg i Storbritannien ifølge Vehicle Certification Agency. NEDC-tal til og med 2018 og WLTP-tal derefter; år angiver de udgaver, hvor en version optrådte.
| År og version | Motor | Effekt | Brændstof | Gearkasse | Forbrug (kombineret) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015–20181.2 TSI 110PS 7speed DSG Stop-Start · 1.2 TSI 110PS 7speed DSG Stop-Start 17'' wheels · 1.2 TSI 110PS 7speed DSG Stop-Start Outdoor | 1,2 L | 81 kW (110 PS) | Benzin | 7-trins automatgear | 5,5 L/100 km NEDC | 128 g/km |
| 2015–20181.2 TSI 110PS Stop-Start · 1.2 TSI 110PS Stop-Start 17'' wheels · 1.2 TSI 110PS Stop-Start Outdoor | 1,2 L | 81 kW (110 PS) | Benzin | 6-trins manuelt gear | 5,5 L/100 km NEDC | 128 g/km |
| 2016–20181.2 TSI 110PS 7speed DSG Stop-Start 16'' wheels | 1,2 L | 81 kW (110 PS) | Benzin | 7-trins automatgear | 5,3 L/100 km NEDC | 124 g/km |
| 2016–20181.2 TSI 110PS Stop-Start 16'' wheels | 1,2 L | 81 kW (110 PS) | Benzin | 6-trins manuelt gear | 5,4 L/100 km NEDC | 124 g/km |
| 2016–20181.4 TSI 150PS 4x4 Stop/Start Outdoor | 1,4 L | 110 kW (150 PS) | Benzin | – | 6,3 L/100 km NEDC | 147 g/km |
| 2016–20182.0 SCR TDI 110PS 4x4 Stop-Start Outdoor | 2,0 L | 81 kW (110 PS) | Diesel | – | 5,3 L/100 km NEDC | 137 g/km |
| 20182.0 SCR TDI 110PS Stop-Start 16'' wheels | 2,0 L | 81 kW (110 PS) | Diesel | 5-trins manuelt gear | 4,4 L/100 km NEDC | 115 g/km |
| 20182.0 SCR TDI 110PS Stop-Start 17'' wheels · 2.0 SCR TDI 110PS Stop-Start Outdoor | 2,0 L | 81 kW (110 PS) | Diesel | 5-trins manuelt gear | 4,5 L/100 km NEDC | 118 g/km |
| 2015–20182.0 TDI 150PS 4x4 Stop-Start · 2.0 SCR TDI 150PS 4x4 Stop/Start · 2.0 SCR TDI 150PS 4x4 Stop/Start Yeti Outdoor | 2,0 L | 110 kW (150 PS) | Diesel | 6-trins manuelt gear | 5,1 L/100 km NEDC | 134 g/km |
| 2015–20182.0 TDI 150PS DSG 4x4 Stop-Start · 2.0 SCR TDI 150PS 4x4 DSG Stop-Start · 2.0 SCR TDI 150PS 4x4 DSG Stop-Start Outdoor | 2,0 L | 110 kW (150 PS) | Diesel | 6-trins automatgear | 5,5 L/100 km NEDC | 144 g/km |
| 2015–20172.0 TDI 110PS Stop-Start · 2.0 SCR TDI 110PS Stop-Start 17'' wheels · 2.0 SCR TDI 110PS Stop-Start Outdoor | 2,0 L | 81 kW (110 PS) | Diesel | 6-trins manuelt gear | 4,5 L/100 km NEDC | 118 g/km |
| 2016–20172.0 SCR TDI 110PS Stop-Start 16'' wheels | 2,0 L | 81 kW (110 PS) | Diesel | 6-trins manuelt gear | 4,4 L/100 km NEDC | 115 g/km |
| 2012–20151.2 TSI 105PS | 1,2 L | 77 kW (105 PS) | Benzin | 6-trins manuelt gear | 6,1–6,4 L/100 km NEDC | 142–149 g/km |
| 2012–20151.2 TSI 105PS 7speed DSG | 1,2 L | 77 kW (105 PS) | Benzin | 7-trins automatgear | 6,3–6,4 L/100 km NEDC | 147–149 g/km |
| 20151.4 TSI 150PS 4x4 Stop-Start | 1,4 L | 110 kW (150 PS) | Benzin | 6-trins manuelt gear | 6,3 L/100 km NEDC | 147 g/km |
| 20151.6 TDI CR 105PS DPF GreenLine II | 1,6 L | 77 kW (105 PS) | Diesel | 6-trins manuelt gear | 4,6 L/100 km NEDC | 119 g/km |
| 20151.8 TSI 160PS 4x4 | 1,8 L | 118 kW (160 PS) | Benzin | – | 7,8 L/100 km NEDC | 184 g/km |
| 20152.0 TDI CR 110PS 4x4 DPF | 2,0 L | 81 kW (110 PS) | Diesel | – | 5,9 L/100 km NEDC | 154 g/km |
| 20152.0 TDI CR 110PS DPF | 2,0 L | 81 kW (110 PS) | Diesel | 6-trins manuelt gear | 5,1 L/100 km NEDC | 134 g/km |
| 20152.0 TDI 110PS 4x4 Stop-Start | 2,0 L | 81 kW (110 PS) | Diesel | 6-trins manuelt gear | 5,3 L/100 km NEDC | 137 g/km |
| 20152.0 TDI CR 140PS 4x4 DPF | 2,0 L | 103 kW (140 PS) | Diesel | – | 5,8 L/100 km NEDC | 152 g/km |
| 20152.0 TDI CR 140PS 4x4 DSG DPF | 2,0 L | 103 kW (140 PS) | Diesel | – | 6,3 L/100 km NEDC | 164 g/km |
| 20152.0 TDI CR 170PS 4x4 DPF | 2,0 L | 125 kW (170 PS) | Diesel | – | 5,7 L/100 km NEDC | 149 g/km |
| 20152.0 TDI CR 170PS 4x4 DSG DPF | 2,0 L | 125 kW (170 PS) | Diesel | – | 6,3 L/100 km NEDC | 164 g/km |
| 2013–20141.2 TSI 105PS | 1,2 L | 77 kW (105 PS) | Benzin | Manuelt gear | 6,1–6,4 L/100 km NEDC | 142–149 g/km |
| 2013–20141.2 TSI 105PS 7speed DSG | 1,2 L | 77 kW (105 PS) | Benzin | Automatgear | 6,3–6,4 L/100 km NEDC | 147–149 g/km |
| 2013–20141.4 TSI 122PS | 1,4 L | 90 kW (122 PS) | Benzin | Manuelt gear | 6,8 L/100 km NEDC | 159 g/km |
| 2013–20141.6 TDI CR 105PS Greenline II DPF · 1.6 TDI CR 105PS DPF GreenLine II | 1,6 L | 77 kW (105 PS) | Diesel | Manuelt gear | 4,6 L/100 km NEDC | 119 g/km |
| 2013–20141.8 TSI 152PS 4x4 | 1,8 L | 112 kW (152 PS) | Benzin | Manuelt gear | 8,0 L/100 km NEDC | 189 g/km |
| 2013–20141.8 TSI 160PS 4x4 · 1.8 TSI 160PS 4x4 Laurin & Klement | 1,8 L | 118 kW (160 PS) | Benzin | Manuelt gear | 8,0 L/100 km NEDC | 189 g/km |
| 20141.8 TSI 160PS 4x4 | 1,8 L | 118 kW (160 PS) | Benzin | Manuelt gear | 7,8 L/100 km NEDC | 184 g/km |
| 2013–20142.0 CR TDI 110PS | 2,0 L | 81 kW (110 PS) | Diesel | Manuelt gear | 5,4 L/100 km NEDC | 140 g/km |
| 2013–20142.0 TDI CR 110PS 4x4 | 2,0 L | 81 kW (110 PS) | Diesel | Manuelt gear | 6,1 L/100 km NEDC | 159 g/km |
| 20142.0 TDI CR 110PS DPF | 2,0 L | 81 kW (110 PS) | Diesel | Manuelt gear | 5,1 L/100 km NEDC | 134 g/km |
| 20142.0 TDI CR 110PS 4x4 DPF | 2,0 L | 81 kW (110 PS) | Diesel | Manuelt gear | 5,9 L/100 km NEDC | 154 g/km |
| 2013–20142.0 TDI CR 140PS 4x4 | 2,0 L | 103 kW (140 PS) | Diesel | Manuelt gear | 6,0 L/100 km NEDC | 157 g/km |
| 2013–20142.0 TDI CR 140PS DSG 4x4 · 2.0 TDI CR 140PS DSG 4x4 Laurin & Klement | 2,0 L | 103 kW (140 PS) | Diesel | Automatgear | 6,5 L/100 km NEDC | 169 g/km |
| 20142.0 TDI CR 140PS 4x4 DPF | 2,0 L | 103 kW (140 PS) | Diesel | Manuelt gear | 5,8 L/100 km NEDC | 152 g/km |
| 20142.0 TDI CR 140PS 4x4 DSG DPF | 2,0 L | 103 kW (140 PS) | Diesel | Automatgear | 6,3 L/100 km NEDC | 164 g/km |
| 2013–20142.0 TDI CR 170PS 4x4 · 2.0 TDI CR 170PS 4x4 Laurin & Klement | 2,0 L | 125 kW (170 PS) | Diesel | Manuelt gear | 5,9 L/100 km NEDC | 155 g/km |
| 20142.0 TDI CR 170PS 4x4 DPF | 2,0 L | 125 kW (170 PS) | Diesel | Manuelt gear | 5,7 L/100 km NEDC | 149 g/km |
| 20142.0 TDI CR 170PS 4x4 DSG DPF | 2,0 L | 125 kW (170 PS) | Diesel | Automatgear | 6,3 L/100 km NEDC | 164 g/km |
| 20121.4 TSI 122PS | 1,4 L | 90 kW (122 PS) | Benzin | 6-trins manuelt gear | 6,8 L/100 km NEDC | 159 g/km |
| 20121.6 TDI CR 105PS GreenLine II | 1,6 L | 77 kW (105 PS) | Diesel | 5-trins manuelt gear | 4,6 L/100 km NEDC | 119 g/km |
| 20121.8 TSI 152PS 4x4 | 1,8 L | 112 kW (152 PS) | Benzin | 6-trins manuelt gear | 8,0 L/100 km NEDC | 189 g/km |
| 20121.8 T FSI 160PS 4x4 | 1,8 L | 118 kW (160 PS) | Benzin | 6-trins manuelt gear | 8,0 L/100 km NEDC | 189 g/km |
| 20122.0 TDI CR 110PS | 2,0 L | 81 kW (110 PS) | Diesel | 6-trins manuelt gear | 5,4 L/100 km NEDC | 140 g/km |
| 20122.0 TDI CR 110PS 4x4 | 2,0 L | 81 kW (110 PS) | Diesel | 6-trins manuelt gear | 6,1 L/100 km NEDC | 159 g/km |
| 20122.0 TDI CR 140PS 4x4 | 2,0 L | 103 kW (140 PS) | Diesel | 6-trins manuelt gear | 6,0 L/100 km NEDC | 157 g/km |
| 20122.0 TDI CR 140PS DSG 4x4 | 2,0 L | 103 kW (140 PS) | Diesel | 6-trins automatgear | 6,5 L/100 km NEDC | 169 g/km |
| 20122.0 TDI CR 170PS 4x4 | 2,0 L | 125 kW (170 PS) | Diesel | 6-trins manuelt gear | 5,9 L/100 km NEDC | 155 g/km |
| 20101.2 105ps GreenLine | 1,2 L | 77 kW (105 PS) | Benzin | 5-trins manuelt gear | 6,4 L/100 km NEDC | 149 g/km |
| 20101.2 105ps | 1,2 L | 77 kW (105 PS) | Benzin | 5-trins manuelt gear | 6,6 L/100 km NEDC | 154 g/km |
| 20101.8 TFSI 160ps 4x4 | 1,8 L | 118 kW (160 PS) | Benzin | – | 8,0 L/100 km NEDC | 189 g/km |
| 20102.0 CR TDI 110ps | 2,0 L | 81 kW (110 PS) | Diesel | 6-trins manuelt gear | 5,4 L/100 km NEDC | 140 g/km |
| 20102.0 CR TDI 140ps 4x4 | 2,0 L | 103 kW (140 PS) | Diesel | – | 6,1 L/100 km NEDC | 159 g/km |
| 20102.0 CR TDI 170ps 4x4 | 2,0 L | 125 kW (170 PS) | Diesel | – | 6,1 L/100 km NEDC | 159 g/km |
Frankrig 27 versioner
Nye biler til salg i Frankrig ifølge ADEME Car Labelling. NEDC-tal til og med 2015 og WLTP-tal i det aktuelle katalog.
| År og version | Motor | Effekt | Brændstof | Gearkasse | Forbrug (kombineret) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015YETI 1.6 TDI (105ch) GREENLINE | – | 77 kW (105 PS) | Diesel | 5-trins manuelt gear | 4,6 L/100 km NEDC | 119 g/km |
| 2015YETI 1.6 TDI (105ch) DSG GREENTEC | – | 77 kW (105 PS) | Diesel | 7-trins automatgear | 5,0 L/100 km NEDC | 132 g/km |
| 2014–2015YETI 1.2l TSI (105ch) DSG | – | 77 kW (105 PS) | Benzin | 7-trins automatgear | 6,3 L/100 km NEDC | 147 g/km |
| 2014–2015YETI 1.2l TSI (105ch) | – | 77 kW (105 PS) | Benzin | 6-trins manuelt gear | 6,1 L/100 km NEDC | 142 g/km |
| 2014–2015YETI 2.0 TDI (110ch) | – | 81 kW (110 PS) | Diesel | 5-trins manuelt gear | 5,1 L/100 km NEDC | 134 g/km |
| 2015YETI 4x4 2.0 TDI (110ch) FAP | – | 81 kW (110 PS) | Diesel | 6-trins manuelt gear | 5,9 L/100 km NEDC | 154 g/km |
| 2014–2015YETI 1.4 TSI (122ch) DSG | – | 90 kW (122 PS) | Benzin | 7-trins automatgear | 6,6 L/100 km NEDC | 154 g/km |
| 2014–2015YETI 1.4 TSI (122ch) | – | 90 kW (122 PS) | Benzin | 6-trins manuelt gear | 6,4 L/100 km NEDC | 148 g/km |
| 2015YETI 2.0 TDI (140ch) GREENTEC | – | 103 kW (140 PS) | Diesel | 6-trins manuelt gear | 5,1 L/100 km NEDC | 134 g/km |
| 2014–2015YETI 4x4 2.0 TDI (140ch) FAP DSG | – | 103 kW (140 PS) | Diesel | 6-trins automatgear | 6,3 L/100 km NEDC | 164 g/km |
| 2014–2015YETI 4x4 2.0 TDI (140ch) FAP | – | 103 kW (140 PS) | Diesel | 6-trins manuelt gear | 5,8 L/100 km NEDC | 152 g/km |
| 2014–2015YETI 4x4 TDI (170ch) FAP DSG | – | 125 kW (170 PS) | Diesel | 6-trins automatgear | 6,3 L/100 km NEDC | 164 g/km |
| 2014–2015YETI 4x4 TDI (170ch) FAP | – | 125 kW (170 PS) | Diesel | 6-trins manuelt gear | 5,7 L/100 km NEDC | 149 g/km |
| 2014YETI Greenline 1.6 TDI (105ch) | – | 77 kW (105 PS) | Diesel | 5-trins manuelt gear | 4,6 L/100 km NEDC | 119 g/km |
| 2014YETI GreenTec 1.6 TDI (105ch) DSG | – | 77 kW (105 PS) | Diesel | 7-trins automatgear | 5,0 L/100 km NEDC | 132 g/km |
| 2014YETI 2.0 TDI (110ch) FAP | – | 81 kW (110 PS) | Diesel | 6-trins manuelt gear | 5,9 L/100 km NEDC | 154 g/km |
| 2014YETI GreenTec 2.0 TDI (140ch) | – | 103 kW (140 PS) | Diesel | 6-trins manuelt gear | 5,1 L/100 km NEDC | 134 g/km |
| 2012–2013YETI 1.2L TSI (105ch) DSG7 4x2 | – | 77 kW (105 PS) | Benzin | 7-trins automatgear | 6,6 L/100 km NEDC | 154 g/km |
| 2012–2013YETI 1.6L TDI CR FAP (105ch) BVM5 4x2 GREENLINE | – | 77 kW (105 PS) | Diesel | 5-trins manuelt gear | 4,6 L/100 km NEDC | 119 g/km |
| 2012–2013YETI 1.2L TSI (105ch) BVM6 4x2 | – | 77 kW (105 PS) | Benzin | 6-trins manuelt gear | 6,4 L/100 km NEDC | 149 g/km |
| 2012–2013YETI 2.0L TDI CR FAP (110ch) BVM5 4x2 | – | 81 kW (110 PS) | Diesel | 5-trins manuelt gear | 5,4 L/100 km NEDC | 140 g/km |
| 2012–2013YETI 2.0L TDI CR FAP (110ch) BVM6 4x4 | – | 81 kW (110 PS) | Diesel | 6-trins manuelt gear | 6,1 L/100 km NEDC | 159 g/km |
| 2012–2013YETI 2.0L TDI CR FAP (140ch) BVM6 4x4 | – | 103 kW (140 PS) | Diesel | 6-trins manuelt gear | 6,0 L/100 km NEDC | 157 g/km |
| 2012–2013YETI 2.0L TDI CR FAP (140ch) DSG6 4x4 | – | 103 kW (140 PS) | Diesel | 6-trins automatgear | 6,5 L/100 km NEDC | 169 g/km |
| 2012–2013YETI 2.0L TDI CR FAP (140ch) BVM5 4x2 GREENTEC | – | 103 kW (140 PS) | Diesel | 6-trins manuelt gear | 5,1 L/100 km NEDC | 134 g/km |
| 2012–2013YETI 1.8L TSI (160ch) BVM6 4x4 | – | 118 kW (160 PS) | Benzin | 6-trins manuelt gear | 8,0 L/100 km NEDC | 189 g/km |
| 2012–2013YETI 2.0L TDI CR FAP (170ch) BVM6 4x4 | – | 125 kW (170 PS) | Diesel | 6-trins manuelt gear | 5,9 L/100 km NEDC | 155 g/km |
Lignende modeller fra andre mærker
Officielle tal måles efter standardiserede testprocedurer og varierer fra marked til marked. Dit forbrug afhænger af, hvordan, hvor og under hvilke forhold du kører.





