Volvo EX90 first generation

Volvo EX90 first generation (od roku 2024): rozměry, hmotnosti, spolehlivost a oficiální údaje pro jeho verzí 17 na trzích Evropské unii, Spojeném království, Spojených státech amerických a Kanadě.
Kódy modelu: SPA2
Rozměry, hmotnosti a kapacita
| Parametr | Evropa | Severní Amerika | Wikipedie |
|---|---|---|---|
| Rozměry | |||
| Délka | 5 040 mm RDW | – | 5 037 mm |
| Šířka | 1 960 mm RDW | – | 2 039 mm |
| Výška | 1 740 mm RDW | – | 1 747 mm |
| Rozvor náprav | 2 990 mm RDW | – | 2 985 mm |
| Hmotnosti a tažení | |||
| Pohotovostní hmotnost | 2 500–2 680 kg RDW | – | 2 556–2 818 kg |
| Provozní hmotnost | 2 600–2 780 kg RDW | – | – |
| Celková hmotnost vozidla | 3 200–3 390 kg RDW | – | – |
| Hmotnost brzděného přívěsu | 1 200–2 200 kg RDW | – | – |
| Hmotnost nebrzděného přívěsu | 750 kg RDW | – | – |
| Počet míst a prostor | |||
| Počet míst | 7 RDW | – | – |
| Počet dveří | 5 RDW | – | – |
| Objem zavazadlového prostoru | 310–385 L EV DB | – | – |
| Výkon | |||
| Maximální rychlost | 180 km/h RDW | – | 180 km/h |
| Zrychlení 0–100 km/h | 4,9–7,8 s EV DB | – | – |
| Točivý moment | 490–910 Nm EV DB | – | 480–910 Nm |
| Výkon elektromotoru | – | 300 kW NRCan | – |
| Elektromobily | |||
| Kapacita baterie (využitelná) | 101,0–111,0 kWh EV DB | – | 92,0–111,0 kWh |
| Kapacita baterie (hrubá) | 107,0–117,0 kWh EV DB | – | – |
| Dojezd (WLTP) | 580–610 km EV DB | – | – |
| Dojezd (EPA/NRCan) | – | 444–499 km EPA | – |
| Spotřeba energie | 195–225 Wh/km EV DB | – | – |
| Nabíjecí výkon AC | 11–22 kW EV DB | – | – |
| Výkon rychlonabíjení DC | 250–350 kW EV DB | – | – |
| Doba nabíjení při 240 V | – | 10,0–11,0 h EPA | – |
Rozměry pneumatik (nejčastější jako první): 255/50R20, 265/40R22, 265/45R21, 285/45R20, 295/35R22, 295/40R21
Celkové bezpečnostní hodnocení NHTSA (USA): 2025–2026: ★★★★★
Rozsahy zahrnují verze a karosářská provedení dané generace; evropské a severoamerické verze se mohou lišit. Zdroje: Typová schválení RDW (Nizozemsko), Wikipedie (en, de, fr, pl, sv), veřejné databáze elektromobilů (EV Compare, Open EV Data, Gaia EVDB), Natural Resources Canada, Údaje o spotřebě paliva od US EPA, Typová schválení Traficom (Finsko), Bezpečnostní hodnocení NHTSA v pěti hvězdičkách. Údaje z Wikipedie jsou použity pod licencí CC BY-SA 4.0.
Spolehlivost a hlášení majitelů
Stížnosti majitelů podané úřadu NHTSA (USA)
79 stížností za modelové roky 2025–2026. 2 nehody · 1 zranění
- Elektrická soustava 41
Stížnosti podávají majitelé a NHTSA je neověřuje; nepřepočítávají se podle počtu prodaných vozů, takže oblíbenější modely mají více stížností. Stížnosti majitelů u NHTSA
Všech 17 verzí modelu Volvo EX90 first generation
Zobrazit všechny verze (17)
Evropská unie 10 verzí
Nová auta registrovaná v EU (a také v Norsku a na Islandu) podle údajů Evropské agentury pro životní prostředí. Údaje podle metodiky NEDC do roku 2020 a podle WLTP od roku 2021; verze jsou seskupeny podle motoru a výkonu spolu s počtem jejich registrací.
| Roky a verze | Motor | Výkon | Palivo | Spotřeba (kombinovaná) | CO₂ | Dojezd na elektřinu | Registrace v EU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024–2025 | Elektromotor | 300 kW (408 k) | Elektřina | 20,9–21,0 kWh/100 km WLTP | 0 g/km | 606–610 km | 4 216 |
| 2024–2025 | Elektromotor | 380 kW (517 k) | Elektřina | 21,0–21,1 kWh/100 km WLTP | 0 g/km | 604–606 km | 3 117 |
| 2025 | Elektromotor | 205 kW (279 k) | Elektřina | 18,6 kWh/100 km WLTP | 0 g/km | 606 km | 1 186 |
| 2025 | Elektromotor | 173 kW (235 k) | Elektřina | 21,0 kWh/100 km WLTP | 0 g/km | 608 km | 1 168 |
| 2025 | Elektromotor | 200 kW (272 k) | Elektřina | 21,0 kWh/100 km WLTP | 0 g/km | 604 km | 860 |
| 2025 | Elektromotor | 237 kW (322 k) | Elektřina | 20,9 kWh/100 km WLTP | 0 g/km | 606 km | 98 |
| 2025 | Elektromotor | 252 kW (343 k) | Elektřina | 20,8 kWh/100 km WLTP | 0 g/km | 574 km | 71 |
| 2025 | Elektromotor | 180 kW (245 k) | Elektřina | 21,2 kWh/100 km WLTP | 0 g/km | 598 km | 53 |
| 2025 | Elektromotor | 500 kW (680 k) | Elektřina | 20,3 kWh/100 km WLTP | 0 g/km | 594 km | 18 |
| 2025 | Elektromotor | 125 kW (170 k) | Elektřina | 18,6 kWh/100 km WLTP | 0 g/km | 606 km | 11 |
Spojené království 4 verzí
Nová auta v prodeji ve Spojeném království podle údajů Vehicle Certification Agency. Údaje podle metodiky NEDC do roku 2018 a podle WLTP poté; roky označují vydání, ve kterých se daná verze objevila.
| Roky a verze | Motor | Výkon | Palivo | Spotřeba (kombinovaná) | CO₂ | Dojezd na elektřinu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025–2026Twin Motor Ultra · Single Motor Plus · Twin Motor Plus | Elektromotor | 300 kW (408 k) | Elektřina | 21,1 kWh/100 km WLTP | 0 g/km | 602 km |
| 2025–2026Twin Motor Performance Ultra | Elektromotor | 380 kW (517 k) | Elektřina | 21,1 kWh/100 km WLTP | 0 g/km | 602 km |
| 2024Twin Motor Ultra | Elektromotor | 408 kW (555 k) | Elektřina | 21,1 kWh/100 km WLTP | 0 g/km | 602 km |
| 2024Twin Motor Performance Ultra | Elektromotor | 517 kW (703 k) | Elektřina | 21,1 kWh/100 km WLTP | 0 g/km | 602 km |
Spojené státy americké 2 verzí
Modelové roky prodávané v USA podle agentury EPA a Ministerstva energetiky (fueleconomy.gov). MPG v testu EPA; litry na 100 km = 235,215 ÷ MPG.
| Roky a verze | Motor | Palivo | Převodovka | Pohon | Spotřeba (kombinovaná) | CO₂ | Dojezd na elektřinu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026–2027 | Elektromotor | Elektřina | Automatická | Pohon zadních kol | 92–98 MPGe EPA | 0 g/km | 444–468 km |
| 2025–2027 | Elektromotor | Elektřina | Automatická | Pohon všech kol | 81–89 MPGe EPA | 0 g/km | 480–499 km |
Kanada 1 verze
Modelové roky prodávané v Kanadě podle hodnocení spotřeby paliva Natural Resources Canada (pěticyklový test).
| Roky a verze | Motor | Výkon | Palivo | Převodovka | Spotřeba (kombinovaná) | CO₂ | Dojezd na elektřinu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025Sport utility vehicle: Standard | Elektromotor | 300 kW (408 k) | Elektřina | Automatická | 24,9–26,1 kWh/100 km 5-cycle | 0 g/km | 483–499 km |
Podobné modely jiných značek
Oficiální hodnoty jsou měřeny pomocí standardních zkušebních postupů a mezi trhy se liší. Vaše spotřeba závisí na tom, jak, kde a za jakých podmínek jezdíte.





