Volkswagen Beetle A5

Volkswagen Beetle A5 (2012–2019): মাত্রা, ওজন, নির্ভরযোগ্যতা এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডা-এ এর ১৫৭ সংস্করণগুলোর সরকারি পরিসংখ্যান।
মডেল কোড: 5C · যেখানে বিক্রি হয়েছে: ইউরোপীয় ইউনিয়ন, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডা
মাত্রা, ওজন ও ধারণক্ষমতা
| বৈশিষ্ট্য | ইউরোপ | উত্তর আমেরিকা | উইকিপিডিয়া |
|---|---|---|---|
| মাত্রা | |||
| দৈর্ঘ্য | ৪,২৮০–৪,২৯০ mm RDW | ৪,২৮০ mm TC | ৪,২৭৮ mm |
| প্রস্থ | ১,৮১০–১,৮২০ mm RDW | ১,৮১০ mm TC | ১,৮০৮ mm |
| উচ্চতা | ১,৪৭০–১,৪৮০ mm RDW | ১,৪৭০–১,৪৯০ mm TC | ১,৪৮৬ mm |
| হুইলবেস | ২,৫২০–২,৫৪০ mm RDW | ২,৫৪০ mm TC | ২,৫৩৭ mm |
| সামনের ট্র্যাক | ১,৫৭০–১,৫৮১ mm ASTRA | ১,৫৮০ mm TC | – |
| পেছনের ট্র্যাক | ১,৫৩৬–১,৫৫৬ mm ASTRA | ১,৫৫০ mm TC | – |
| ওজন ও টোয়িং | |||
| কার্ব ওজন | ১,১৭৪–১,৩৬৮ kg RDW | ১,৩৩৩–১,৪৭৮ kg TC | ১,২৭৪–১,৫০৫ kg |
| চালানোর উপযোগী অবস্থায় ওজন | ১,২৭৪–১,৪৬৮ kg RDW | – | – |
| সর্বোচ্চ গাড়ির ওজন | ১,৬৮০–১,৮৫০ kg RDW | – | – |
| টোয়িং ক্ষমতা, ব্রেকযুক্ত ট্রেলার | ১,০০০ kg Traficom | – | – |
| টোয়িং ক্ষমতা, ব্রেকবিহীন ট্রেলার | ৬০০ kg Traficom | – | – |
| আসন ও জায়গা | |||
| আসন | ৪ RDW | – | – |
| দরজা | ২–৩ RDW | – | – |
| বুটের ধারণক্ষমতা | – | – | ৩১০ L |
| মালপত্র রাখার জায়গা (EPA) | – | ১৯৮–৪২৫ L EPA | – |
| যাত্রীদের জন্য জায়গা (EPA) | – | ২,২৯৪–২,৪০৭ L EPA | – |
| জ্বালানি ট্যাংক | – | – | ৫৫ L |
| কর্মক্ষমতা | |||
| সর্বোচ্চ গতি | ১৭৮–২২৩ km/h RDW | – | ১৭৬–২৩৩ km/h |
| টর্ক | ১৭৫–৩৫০ Nm ASTRA | – | ১৭৫–৩৫০ Nm |
টায়ারের মাপ (সবচেয়ে প্রচলিতটি আগে): 215/60R16, 215/55R17, 235/45R18, 235/40R19, 205/60R16, 235/35R20
NHTSA-এর সামগ্রিক নিরাপত্তা রেটিং (যুক্তরাষ্ট্র): 2012: ★★★★☆ · 2013–2017: ★★★★★
এই প্রজন্মের বিভিন্ন সংস্করণ ও বডি-স্টাইলের পরিসর এখানে অন্তর্ভুক্ত; ইউরোপীয় ও উত্তর আমেরিকান সংস্করণে পার্থক্য থাকতে পারে। সূত্র: RDW টাইপ অনুমোদন (নেদারল্যান্ডস), ট্রান্সপোর্ট কানাডার গাড়ির স্পেসিফিকেশন, উইকিপিডিয়া (en, de, pl), ASTRA-এর টাইপ অনুমোদন (সুইজারল্যান্ড), Traficom-এর টাইপ অনুমোদন (ফিনল্যান্ড), যুক্তরাষ্ট্রের EPA জ্বালানি-সাশ্রয়ী তথ্য, NHTSA ৫-স্টার নিরাপত্তা রেটিং. উইকিপিডিয়ার পরিসংখ্যান CC BY-SA 4.0 লাইসেন্সের অধীনে ব্যবহৃত হয়েছে।
নির্ভরযোগ্যতা ও মালিকদের প্রতিবেদন
যুক্তরাজ্যের MOT: গাড়ির বয়স অনুযায়ী প্রথমবার পরীক্ষায় উত্তীর্ণের হার
| পরীক্ষার সময় বয়স | উত্তীর্ণের হার | যুক্তরাজ্যের গড় | পরীক্ষা |
|---|---|---|---|
| ৪–৫ বছর | ৮৮.৩% (৮৭.২–৮৯.৪) | ৯১.০% | ৩,০৮৮ |
| ৬–৮ বছর | ৮১.০% (৮০.৪–৮১.৫) | ৮৬.৪% | ১৯,৫১২ |
| ৯–১২ বছর | ৭৫.৫% (৭৫.০–৭৬.০) | ৭৭.৯% | ২৮,৪০০ |
MOT পরীক্ষায় যা ধরা পড়ে
| এলাকা | এই মডেল | যুক্তরাজ্যের গড়, একই বয়স |
|---|---|---|
| টায়ার | ৩১.৬% | ২৯.৬% |
| সাসপেনশন | ২২.৬% | ২০.৪% |
| ব্রেক | ১৮.২% | ২৪.২% |
| লাইট ও বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা | ১১.৯% | ১৩.৩% |
| দৃশ্যমানতা (কাচ, আয়না, ওয়াইপার) | ৭.১% | ৭.৬% |
| গাড়ির বডি, চ্যাসিস ও কাঠামো | ৪.৪% | ৫.৪% |
2022–2024-এর মধ্যে প্রতি গাড়ির বছরের প্রথম MOT পরীক্ষার ফল, DVSA-এর পরিচয়বিহীন পরীক্ষার ফলাফল থেকে নেওয়া; কেবল ৫০০ বা তার বেশি পরীক্ষা হয়েছে এমন বয়সগুলিই দেখানো হয়েছে। বন্ধনীর সংখ্যাটি ৯৫% আস্থার ব্যবধান; সবুজ বা লাল রং মানে ফলটি যুক্তরাজ্যের গড়ের তুলনায় স্পষ্টতই বেশি বা কম। দ্বিতীয় সারণিতে একই বয়সের গাড়ির যুক্তরাজ্যের গড়ের তুলনায় প্রতিটি এলাকায় কত ঘন ঘন কোনো বিষয় (ত্রুটি বা পরামর্শ) উল্লেখ করা হয়েছে, তা দেখানো হয়েছে। DVSA-র পরিচয়বিহীন MOT পরীক্ষার তথ্য (ওপেন গভর্নমেন্ট লাইসেন্স)
NHTSA-তে গাড়ির মালিকদের অভিযোগ (যুক্তরাষ্ট্র)
2012–2019 মডেল বছরের গাড়ির জন্য ৪২৭টি অভিযোগ। ১৬টি সংঘর্ষ · ২টি আগুন লাগার ঘটনা · ১০টি আহত হওয়ার ঘটনা
- এয়ারব্যাগ ১৮৪
- বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা ৭৯
- ইঞ্জিন ৩৪
- দৃষ্টিসীমা ও উইপার ২৭
- স্টিয়ারিং ২২
অভিযোগগুলো গাড়ির মালিকেরা জানান; NHTSA সেগুলো যাচাই করে না। কতগুলো গাড়ি বিক্রি হয়েছে, সেই হিসাবেও অভিযোগের সংখ্যা সমন্বয় করা হয় না—তাই জনপ্রিয় মডেলগুলোর অভিযোগের সংখ্যা বেশি। NHTSA-তে গাড়ির মালিকদের অভিযোগ
Volkswagen Beetle A5-এর সব ১৫৭ সংস্করণ
সব ১৫৭টি সংস্করণ দেখান
ইউরোপীয় ইউনিয়ন ২৪ সংস্করণ
ইউরোপীয় পরিবেশ সংস্থার তথ্য অনুযায়ী ইইউ-তে (পাশাপাশি নরওয়ে এবং আইসল্যান্ডে) নিবন্ধিত নতুন গাড়ি। ২০২০ সাল পর্যন্ত NEDC পদ্ধতি এবং ২০২১ থেকে WLTP-এর পরিসংখ্যান; সংস্করণগুলো ইঞ্জিন ও ক্ষমতার ভিত্তিতে এবং সেগুলোর রেজিস্ট্রেশনের সংখ্যা অনুযায়ী দলভুক্ত করা হয়েছে।
| বছর এবং সংস্করণ | ইঞ্জিন | ক্ষমতা | জ্বালানি | CO₂ | ইইউ রেজিস্ট্রেশন |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012–2019 | ১.২ L | ৭৭ kW (১০৫ PS) | পেট্রোল | ১২৫–১৩৭ g/km | ১,৬২,০০০ |
| 2015–2019 | ১.৪ L | ১১০ kW (১৫০ PS) | পেট্রোল | ১৩০–১৩১ g/km | ৩৬,৪০৪ |
| 2015–2019 | ২.০ L | ৮১ kW (১১০ PS) | ডিজেল | ১১৩–১১৬ g/km | ২১,০১৪ |
| 2015–2018 | ২.০ L | ১৬২ kW (২২০ PS) | পেট্রোল | ১৫৫–১৫৯ g/km | ৬,৮৪৪ |
| 2015–2018 | ২.০ L | ১১০ kW (১৫০ PS) | ডিজেল | ১২৩–১২৫ g/km | ৯,৬৩০ |
| 2017 | ১.৪ L | ১৬৫ kW (২২৪ PS) | পেট্রোল | ১২৮ g/km | ৭৬ |
| 2017 | ১.২ L | ১১৬ kW (১৫৮ PS) | পেট্রোল | ১২৬ g/km | ৫২ |
| 2012–2017 | ২.০ L | ১৪৭ kW (২০০ PS) | পেট্রোল | ১৫৬–১৭৯ g/km | ৭,০৯১ |
| 2017 | ২.০ L | ২৪৩ kW (৩৩০ PS) | পেট্রোল | ১৫৭ g/km | ১৪ |
| 2017 | ২.০ L | ৬৩ kW (৮৬ PS) | ডিজেল | ১১৯ g/km | ১২ |
| 2012–2016 | ১.৬ L | ৭৭ kW (১০৫ PS) | ডিজেল | ১১৯–১২১ g/km | ৩৬,১৫৯ |
| 2012–2016 | ১.৪ L | ১১৮ kW (১৬০ PS) | পেট্রোল | ১৫০–১৫৮ g/km | ২৯,৩৪২ |
| 2016 | ২.০ L | ১৩০ kW (১৭৭ PS) | পেট্রোল | ১৯৭ g/km | ১০ |
| 2012–2015 | ২.০ L | ১০৩ kW (১৪০ PS) | ডিজেল | ১৩৫–১৩৭ g/km | ২৩,৭৮৭ |
| 2013–2015 | ২.০ L | ১৫৫ kW (২১১ PS) | পেট্রোল | ১৭৬–১৭৭ g/km | ৩,১২০ |
| 2012–2014 | – | – | পেট্রোল | ১৩৯–১৪৯ g/km | ৪৫২ |
| 2013 | ১.৬ L | – | অন্যান্য জ্বালানি | ১২১ g/km | ১,০৪৬ |
| 2013 | ২.০ L | – | অন্যান্য জ্বালানি | ১৩৬ g/km | ৫১৪ |
| 2013 | ১.২ L | – | অন্যান্য জ্বালানি | ১৩৮ g/km | ৪৬৬ |
| 2013 | ১.৪ L | – | অন্যান্য জ্বালানি | ১৫০ g/km | ১৩৪ |
| 2013 | ২.০ L | – | অন্যান্য জ্বালানি | ১৭৬ g/km | ৭০ |
| 2012–2013 | – | – | ডিজেল | ১২০–১৩০ g/km | ৩৪ |
| 2012 | ১.৪ L | – | ডিজেল | ১৫৩ g/km | ৫০ |
| 2012 | ১.৯ L | – | ডিজেল | ১৪৭ g/km | ১০ |
যুক্তরাজ্য ৫৯ সংস্করণ
ভেহিক্যাল সার্টিফিকেশন এজেন্সির তথ্য অনুযায়ী যুক্তরাজ্যে বিক্রির জন্য উপলব্ধ নতুন গাড়ি। ২০১৮ সাল পর্যন্ত NEDC এবং এরপর WLTP-এর পরিসংখ্যান; বছরগুলো নির্দেশ করে কোন কোন বছরের তালিকায় একটি সংস্করণ ছিল।
| বছর এবং সংস্করণ | ইঞ্জিন | ক্ষমতা | জ্বালানি | গিয়ারবক্স | জ্বালানি খরচ (সম্মিলিত) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016–20181.2 TSI 105PS 7speed DSG Stop-Start Design | ১.২ L | ৭৭ kW (১০৫ PS) | পেট্রোল | 7-গতির স্বয়ংক্রিয় | ৫.২–৫.৪ L/100 km NEDC | ১২১–১২৫ g/km |
| 2016–20181.2 TSI 105PS Stop-Start Beetle Cabriolet · 1.2 TSI 105PS Stop-Start Design · 1.2 TSI 105PS Stop-Start Dune | ১.২ L | ৭৭ kW (১০৫ PS) | পেট্রোল | 6-গতির ম্যানুয়াল | ৫.৫ L/100 km NEDC | ১২৬ g/km |
| 2017–20181.2 TSI 105PS 7speed DSG Stop-Start Dune | ১.২ L | ৭৭ kW (১০৫ PS) | পেট্রোল | 7-গতির স্বয়ংক্রিয় | ৫.২–৫.৪ L/100 km NEDC | ১২২–১২৬ g/km |
| 2016–20181.2 TSI 105PS Stop-Start Beetle · 1.2 TSI 105PS Stop-Start Design | ১.২ L | ৭৭ kW (১০৫ PS) | পেট্রোল | 6-গতির ম্যানুয়াল | ৫.৪ L/100 km NEDC | ১২৫–১২৬ g/km |
| 2017–20181.2 TSI 105PS Stop-Start Beetle Cabriolet · 1.2 TSI 105PS Stop-Start Design | ১.২ L | ৭৭ kW (১০৫ PS) | পেট্রোল | 6-গতির ম্যানুয়াল | ৫.৫ L/100 km NEDC | ১২৭ g/km |
| 2017–20181.2 TSI 105PS Stop-Start Dune | ১.২ L | ৭৭ kW (১০৫ PS) | পেট্রোল | 6-গতির ম্যানুয়াল | ৫.৬ L/100 km NEDC | ১২৯ g/km |
| 2017–20181.4 TSI 150PS Stop-Start Design | ১.৪ L | ১১০ kW (১৫০ PS) | পেট্রোল | 6-গতির ম্যানুয়াল | ৫.৭–৫.৯ L/100 km NEDC | ১৩২–১৩৬ g/km |
| 2016–20182.0 TDI 110PS 7speed DSG Stop-Start Design | ২.০ L | ৮১ kW (১১০ PS) | ডিজেল | 7-গতির স্বয়ংক্রিয় | ৪.৩–৪.৬ L/100 km NEDC | ১১৩–১২১ g/km |
| 2017–20182.0 TDI 110PS Stop-Start Design | ২.০ L | ৮১ kW (১১০ PS) | ডিজেল | 5-গতির ম্যানুয়াল | ৪.৩–৪.৪ L/100 km NEDC | ১১৩–১১৬ g/km |
| 2017–20182.0 TDI 150PS DSG Stop-Start Dune | ২.০ L | ১১০ kW (১৫০ PS) | ডিজেল | 6-গতির স্বয়ংক্রিয় | ৪.৮–৫.০ L/100 km NEDC | ১২৭–১৩০ g/km |
| 2017–20182.0 TDI 150PS DSG Stop-Start R-Line | ২.০ L | ১১০ kW (১৫০ PS) | ডিজেল | 6-গতির স্বয়ংক্রিয় | ৪.৮–৪.৯ L/100 km NEDC | ১২৬–১২৯ g/km |
| 2017–20182.0 TDI 150PS Stop/Start Dune | ২.০ L | ১১০ kW (১৫০ PS) | ডিজেল | 6-গতির ম্যানুয়াল | ৪.৫ L/100 km NEDC | ১১৯ g/km |
| 2017–20182.0 TDI 150PS Stop/Start R-Line | ২.০ L | ১১০ kW (১৫০ PS) | ডিজেল | 6-গতির ম্যানুয়াল | ৪.৬ L/100 km NEDC | ১১৯ g/km |
| 2017–20182.0 TDI 150PS Stop-Start Dune | ২.০ L | ১১০ kW (১৫০ PS) | ডিজেল | 6-গতির ম্যানুয়াল | ৪.৭ L/100 km NEDC | ১২২ g/km |
| 2017–20182.0 TDI 150PS Stop-Start R-Line | ২.০ L | ১১০ kW (১৫০ PS) | ডিজেল | 6-গতির ম্যানুয়াল | ৪.৬ L/100 km NEDC | ১২০ g/km |
| 20161.2 TSI 105PS 7speed DSG Stop-Sart Design | ১.২ L | ৭৭ kW (১০৫ PS) | পেট্রোল | 7-গতির স্বয়ংক্রিয় | ৫.৩ L/100 km NEDC | ১২৪ g/km |
| 20161.4 TSI 150PS Stop-Start Design · 1.4 TSI 150PS Stop-Start Sport | ১.৪ L | ১১০ kW (১৫০ PS) | পেট্রোল | 6-গতির ম্যানুয়াল | ৫.৭–৫.৮ L/100 km NEDC | ১৩১–১৩৫ g/km |
| 20162.0 TDI 110PS Stop-Start Beetle · 2.0 TDI 110PS Stop-Start Design | ২.০ L | ৮১ kW (১১০ PS) | ডিজেল | 5-গতির ম্যানুয়াল | ৪.৪–৪.৬ L/100 km NEDC | ১১৬–১২০ g/km |
| 20162.0 TDI 150PS DSG Stop-Start Design · 2.0 TDI 150PS DSG Stop-Start Sport | ২.০ L | ১১০ kW (১৫০ PS) | ডিজেল | 6-গতির স্বয়ংক্রিয় | ৪.৮–৪.৯ L/100 km NEDC | ১২৪–১২৭ g/km |
| 20162.0 TDI 150PS Stop-Start Design · 2.0 TDI 150PS Stop-Start Sport | ২.০ L | ১১০ kW (১৫০ PS) | ডিজেল | 6-গতির ম্যানুয়াল | ৪.৬ L/100 km NEDC | ১১৭ g/km |
| 20162.0 TDI 150PS BMT Design · 2.0 TDI 150PS BMT Sport | ২.০ L | ১১০ kW (১৫০ PS) | ডিজেল | 6-গতির ম্যানুয়াল | ৪.৬ L/100 km NEDC | ১২০ g/km |
| 20162.0 TSI 220PS DSG Stop-Start Sport · 2.0 TSI 220PS DSG Stop-Start Turbo Black · 2.0 TSI 220PS DSG Stop-Start Turbo Silver | ২.০ L | ১৬২ kW (২২০ PS) | পেট্রোল | 6-গতির স্বয়ংক্রিয় | ৬.৬ L/100 km NEDC | ১৫৪ g/km |
| 20162.0 TSI 220PS Stop-Start Sport · 2.0 TSI 220PS Stop-Start Turbo Black · 2.0 TSI 220PS Stop-Start Turbo Silver | ২.০ L | ১৬২ kW (২২০ PS) | পেট্রোল | 6-গতির ম্যানুয়াল | ৬.৪ L/100 km NEDC | ১৪৮ g/km |
| 20162.0 TSI 220PS DSG Stop-Start Sport | ২.০ L | ১৬২ kW (২২০ PS) | পেট্রোল | 6-গতির স্বয়ংক্রিয় | ৬.৭ L/100 km NEDC | ১৫৬ g/km |
| 20162.0 TSI 220PS Stop-Start Sport | ২.০ L | ১৬২ kW (২২০ PS) | পেট্রোল | 6-গতির ম্যানুয়াল | ৬.৬ L/100 km NEDC | ১৫২ g/km |
| 20151.2 TSI 105PS | ১.২ L | ৭৭ kW (১০৫ PS) | পেট্রোল | 6-গতির ম্যানুয়াল | ৫.৯–৬.১ L/100 km NEDC | ১৩৭–১৪২ g/km |
| 20151.2 TSI 105PS DSG | ১.২ L | ৭৭ kW (১০৫ PS) | পেট্রোল | 7-গতির স্বয়ংক্রিয় | ৫.৯ L/100 km NEDC | ১৩৯ g/km |
| 2012–20151.2 TSI 105PS 7speed DSG | ১.২ L | ৭৭ kW (১০৫ PS) | পেট্রোল | 7-গতির স্বয়ংক্রিয় | ৫.৯ L/100 km NEDC | ১৩৭–১৩৯ g/km |
| 20151.4 TSI 160PS | ১.৪ L | ১১৮ kW (১৬০ PS) | পেট্রোল | 6-গতির ম্যানুয়াল | ৬.৬–৬.৮ L/100 km NEDC | ১৫৩–১৫৮ g/km |
| 20151.6 TDI 105PS 7speed DSG BlueMotion Technology | ১.৬ L | ৭৭ kW (১০৫ PS) | ডিজেল | 7-গতির স্বয়ংক্রিয় | ৪.৩–৪.৫ L/100 km NEDC | ১১৪–১১৯ g/km |
| 20151.6 TDI 105PS BlueMotion Technology | ১.৬ L | ৭৭ kW (১০৫ PS) | ডিজেল | 5-গতির ম্যানুয়াল | ৪.৩–৪.৫ L/100 km NEDC | ১১৩–১১৮ g/km |
| 20152.0 TDI 140PS | ২.০ L | ১০৩ kW (১৪০ PS) | ডিজেল | 5-গতির ম্যানুয়াল | ৪.৯–৫.১ L/100 km NEDC | ১২৯–১৩৪ g/km |
| 20152.0 TDI 140PS DSG | ২.০ L | ১০৩ kW (১৪০ PS) | ডিজেল | 6-গতির স্বয়ংক্রিয় | ৫.৪–৫.৬ L/100 km NEDC | ১৪০–১৪৫ g/km |
| 20152.0 TSI 210PS | ২.০ L | ১৫৫ kW (২১০ PS) | পেট্রোল | 6-গতির ম্যানুয়াল | ৭.৩–৭.৫ L/100 km NEDC | ১৬৯–১৭৪ g/km |
| 20152.0 TSI 210PS DSG | ২.০ L | ১৫৫ kW (২১০ PS) | পেট্রোল | 6-গতির স্বয়ংক্রিয় | ৭.৬–৭.৮ L/100 km NEDC | ১৭৬–১৮০ g/km |
| 2013–20141.2 TSI 105PS 7speed DSG Beetle · 1.2 TSI 105PS 7speed DSG Design | ১.২ L | ৭৭ kW (১০৫ PS) | পেট্রোল | স্বয়ংক্রিয় | ৫.৯ L/100 km NEDC | ১৩৭ g/km |
| 2013–20141.2 TSI 105PS Beetle · 1.2 TSI 105PS Design | ১.২ L | ৭৭ kW (১০৫ PS) | পেট্রোল | ম্যানুয়াল | ৫.৯ L/100 km NEDC | ১৩৭ g/km |
| 2013–20141.2 TSI 105PS Cabriolet · 1.2 TSI 105PS Design | ১.২ L | ৭৭ kW (১০৫ PS) | পেট্রোল | ম্যানুয়াল | ৬.১ L/100 km NEDC | ১৪২ g/km |
| 20141.2 TSI 105PS 7speed DSG Cabriolet · 1.2 TSI 105PS 7speed DSG Design | ১.২ L | ৭৭ kW (১০৫ PS) | পেট্রোল | স্বয়ংক্রিয় | ৫.৯ L/100 km NEDC | ১৩৯ g/km |
| 2013–20141.4 TSI 160PS Design · 1.4 TSI 160PS Sport | ১.৪ L | ১১৮ kW (১৬০ PS) | পেট্রোল | ম্যানুয়াল | ৬.৬ L/100 km NEDC | ১৫৩ g/km |
| 2013–20141.4 TSI 160PS 50's Edition · 1.4 TSI 160PS 60's Edition · 1.4 TSI 160PS 70's Edition এবং আরও 2টি ট্রিম | ১.৪ L | ১১৮ kW (১৬০ PS) | পেট্রোল | ম্যানুয়াল | ৬.৮ L/100 km NEDC | ১৫৮ g/km |
| 2013–20141.6 TDI 105PS 7speed DSG BMT Cabriolet · 1.6 TDI 105PS 7speed DSG BMT Design | ১.৬ L | ৭৭ kW (১০৫ PS) | ডিজেল | স্বয়ংক্রিয় | ৪.৫ L/100 km NEDC | ১১৯ g/km |
| 2013–20141.6 TDI 105PS BMT Cabriolet · 1.6 TDI 105PS BMT Design | ১.৬ L | ৭৭ kW (১০৫ PS) | ডিজেল | ম্যানুয়াল | ৪.৫ L/100 km NEDC | ১১৮ g/km |
| 2013–20142.0 CR TDI 140PS Design · 2.0 CR TDI 140PS Fender · 2.0 CR TDI 140PS Sport | ২.০ L | ১০৩ kW (১৪০ PS) | ডিজেল | ম্যানুয়াল | ৪.৯ L/100 km NEDC | ১২৯ g/km |
| 2013–20142.0 CR TDI 140PS DSG Design · 2.0 CR TDI 140PS DSG Fender · 2.0 CR TDI 140PS DSG Sport | ২.০ L | ১০৩ kW (১৪০ PS) | ডিজেল | স্বয়ংক্রিয় | ৫.৪ L/100 km NEDC | ১৪০ g/km |
| 2013–20142.0 TDI 140PS 50's Edition · 2.0 TDI 140PS 60's Edition · 2.0 TDI 140PS 70's Edition এবং আরও 2টি ট্রিম | ২.০ L | ১০৩ kW (১৪০ PS) | ডিজেল | ম্যানুয়াল | ৫.১ L/100 km NEDC | ১৩৪ g/km |
| 2013–20142.0 TDI 140PS DSG 50's Edition · 2.0 TDI 140PS DSG 60's Edition · 2.0 TDI 140PS DSG 70's Edition এবং আরও 2টি ট্রিম | ২.০ L | ১০৩ kW (১৪০ PS) | ডিজেল | স্বয়ংক্রিয় | ৫.৬ L/100 km NEDC | ১৪৫ g/km |
| 20142.0 TSI 210PS GSR · 2.0 TSI 210PS Sport · 2.0 TSI 210PS Turbo Black এবং আরও 1টি ট্রিম | ২.০ L | ১৫৫ kW (২১০ PS) | পেট্রোল | ম্যানুয়াল | ৭.৩ L/100 km NEDC | ১৬৯ g/km |
| 20142.0 TSI 210PS Sport | ২.০ L | ১৫৫ kW (২১০ PS) | পেট্রোল | ম্যানুয়াল | ৭.৫ L/100 km NEDC | ১৭৪ g/km |
| 20142.0 TSI 210PS DSG GSR · 2.0 TSI 210PS DSG Sport · 2.0 TSI 210PS DSG Turbo Black এবং আরও 1টি ট্রিম | ২.০ L | ১৫৫ kW (২১০ PS) | পেট্রোল | স্বয়ংক্রিয় | ৭.৬ L/100 km NEDC | ১৭৬ g/km |
| 20142.0 TSI 210PS DSG Sport | ২.০ L | ১৫৫ kW (২১০ PS) | পেট্রোল | স্বয়ংক্রিয় | ৭.৮ L/100 km NEDC | ১৮০ g/km |
| 20131.2 TSI 105PS 7speed DSG Cabriolet · 1.2 TSI 105PS 7speed DSG Design | ১.২ L | ৭৭ kW (১০৫ PS) | পেট্রোল | ম্যানুয়াল | ৫.৯ L/100 km NEDC | ১৩৯ g/km |
| 20131.6 TDI 105PS 7speed DSG BMT Beetle · 1.6 TDI 105PS 7speed DSG BMT Design | ১.৬ L | ৭৭ kW (১০৫ PS) | ডিজেল | স্বয়ংক্রিয় | ৪.৩ L/100 km NEDC | ১১৪ g/km |
| 20131.6 TDI 105PS BMT Beetle · 1.6 TDI 105PS BMT Design | ১.৬ L | ৭৭ kW (১০৫ PS) | ডিজেল | ম্যানুয়াল | ৪.৩ L/100 km NEDC | ১১৩ g/km |
| 20132.0 TSI 200PS DSG Sport · 2.0 TSI 200PS DSG Turbo Black · 2.0 TSI 200PS DSG Turbo Silver | ২.০ L | ১৪৭ kW (২০০ PS) | পেট্রোল | স্বয়ংক্রিয় | ৭.৬ L/100 km NEDC | ১৭৬ g/km |
| 20132.0 TSI 200PS Sport · 2.0 TSI 200PS Turbo Black · 2.0 TSI 200PS Turbo Silver | ২.০ L | ১৪৭ kW (২০০ PS) | পেট্রোল | ম্যানুয়াল | ৭.৩ L/100 km NEDC | ১৬৯ g/km |
| 20132.0 TSI 200PS DSG Sport | ২.০ L | ১৪৭ kW (২০০ PS) | পেট্রোল | স্বয়ংক্রিয় | ৭.৮ L/100 km NEDC | ১৮০ g/km |
| 20132.0 TSI 200PS Sport | ২.০ L | ১৪৭ kW (২০০ PS) | পেট্রোল | ম্যানুয়াল | ৭.৫ L/100 km NEDC | ১৭৪ g/km |
| 20121.4 TSI 160PS Design · 1.4 TSI 160PS Sport | ১.৪ L | ১১৮ kW (১৬০ PS) | পেট্রোল | 6-গতির ম্যানুয়াল | ৬.৬ L/100 km NEDC | ১৫৩ g/km |
ফ্রান্স ৪৫ সংস্করণ
ADEME কার লেবেলিংয়ের তথ্য অনুযায়ী ফ্রান্সে বিক্রির জন্য উপলব্ধ নতুন গাড়ি। ২০১৫ সাল পর্যন্ত NEDC পরিসংখ্যান, বর্তমান ক্যাটালাগে WLTP পরিসংখ্যান।
| বছর এবং সংস্করণ | ইঞ্জিন | ক্ষমতা | জ্বালানি | গিয়ারবক্স | জ্বালানি খরচ (সম্মিলিত) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014–2015COCCINELLE 1.2 TSI (105ch) DSG7 | – | ৭৭ kW (১০৫ PS) | পেট্রোল | 7-গতির স্বয়ংক্রিয় | ৫.৩–৫.৯ L/100 km NEDC | ১২৪–১৩৯ g/km |
| 2015COCCINELLE 1.2 TSI (105ch) BMV6 | – | ৭৭ kW (১০৫ PS) | পেট্রোল | 6-গতির ম্যানুয়াল | ৫.৫ L/100 km NEDC | ১২৮ g/km |
| 2014–2015COCCINELLE CABRIOLET 1.2 TSI (105ch) DSG7 | – | ৭৭ kW (১০৫ PS) | পেট্রোল | 7-গতির স্বয়ংক্রিয় | ৫.৫–৫.৯ L/100 km NEDC | ১২৭–১৩৯ g/km |
| 2015COCCINELLE CABRIOLET 1.2 TSI (105ch) BMV6 | – | ৭৭ kW (১০৫ PS) | পেট্রোল | 6-গতির ম্যানুয়াল | ৫.৬ L/100 km NEDC | ১২৯ g/km |
| 2015COCCINELLE 2.0 TDI (110ch) DGS7 | – | ৮১ kW (১১০ PS) | ডিজেল | 7-গতির স্বয়ংক্রিয় | ৪.৪ L/100 km NEDC | ১১৬ g/km |
| 2015COCCINELLE 2.0 TDI (110ch) BMV5 | – | ৮১ kW (১১০ PS) | ডিজেল | 5-গতির ম্যানুয়াল | ৪.৩ L/100 km NEDC | ১১২ g/km |
| 2015COCCINELLE CABRIOLET 2.0 TDI (110ch) DSG7 | – | ৮১ kW (১১০ PS) | ডিজেল | 7-গতির স্বয়ংক্রিয় | ৪.৬ L/100 km NEDC | ১১৯ g/km |
| 2015COCCINELLE CABRIOLET 2.0 TDI (110ch) BMV5 | – | ৮১ kW (১১০ PS) | ডিজেল | 5-গতির ম্যানুয়াল | ৪.৪ L/100 km NEDC | ১১৫ g/km |
| 2015COCCINELLE 2.0 TDI (150ch) DSG6 | – | ১১০ kW (১৫০ PS) | ডিজেল | 6-গতির স্বয়ংক্রিয় | ৪.৮ L/100 km NEDC | ১২৭ g/km |
| 2015COCCINELLE 2.0 TDI (150ch) BMV6 | – | ১১০ kW (১৫০ PS) | ডিজেল | 6-গতির ম্যানুয়াল | ৪.৬ L/100 km NEDC | ১১৯ g/km |
