Toyota Proace Verso first generation

Toyota Proace Verso first generation (2016 থেকে): মাত্রা, ওজন, নির্ভরযোগ্যতা এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং যুক্তরাজ্য-এ এর ৫৫ সংস্করণগুলোর সরকারি পরিসংখ্যান।
যেখানে বিক্রি হয়েছে: ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং যুক্তরাজ্য
মাত্রা, ওজন ও ধারণক্ষমতা
| বৈশিষ্ট্য | ইউরোপ |
|---|---|
| মাত্রা | |
| দৈর্ঘ্য | ৪,৯৮০–৫,৩৩০ mm RDW |
| প্রস্থ | ১,৯২০ mm RDW |
| উচ্চতা | ১,৯১০ mm RDW |
| হুইলবেস | ৩,২৮০ mm RDW |
| সামনের ট্র্যাক | ১,৬৩০ mm ASTRA |
| পেছনের ট্র্যাক | ১,৬১৮ mm ASTRA |
| ওজন ও টোয়িং | |
| কার্ব ওজন | ২,১০২–২,১৪১ kg RDW |
| চালানোর উপযোগী অবস্থায় ওজন | ২,২০২–২,২৪১ kg RDW |
| সর্বোচ্চ গাড়ির ওজন | ৩,১০০–৩,১৩০ kg RDW |
| টোয়িং ক্ষমতা, ব্রেকযুক্ত ট্রেলার | ১,০০০ kg RDW |
| টোয়িং ক্ষমতা, ব্রেকবিহীন ট্রেলার | ৭৫০ kg RDW |
| আসন ও জায়গা | |
| আসন | ৮–৯ RDW |
| দরজা | ৪ RDW |
| কর্মক্ষমতা | |
| সর্বোচ্চ গতি | ১৩০ km/h RDW |
| টর্ক | ২৭০–৩৪০ Nm ASTRA |
টায়ারের মাপ (সবচেয়ে প্রচলিতটি আগে): 215/65R16, 225/55R17
এই প্রজন্মের বিভিন্ন সংস্করণ ও বডি-স্টাইলের পরিসর এখানে অন্তর্ভুক্ত; ইউরোপীয় ও উত্তর আমেরিকান সংস্করণে পার্থক্য থাকতে পারে। সূত্র: RDW টাইপ অনুমোদন (নেদারল্যান্ডস), ASTRA-এর টাইপ অনুমোদন (সুইজারল্যান্ড), Traficom-এর টাইপ অনুমোদন (ফিনল্যান্ড).
Toyota Proace Verso first generation-এর সব ৫৫ সংস্করণ
সব ৫৫টি সংস্করণ দেখান
ইউরোপীয় ইউনিয়ন ১০ সংস্করণ
ইউরোপীয় পরিবেশ সংস্থার তথ্য অনুযায়ী ইইউ-তে (পাশাপাশি নরওয়ে এবং আইসল্যান্ডে) নিবন্ধিত নতুন গাড়ি। ২০২০ সাল পর্যন্ত NEDC পদ্ধতি এবং ২০২১ থেকে WLTP-এর পরিসংখ্যান; সংস্করণগুলো ইঞ্জিন ও ক্ষমতার ভিত্তিতে এবং সেগুলোর রেজিস্ট্রেশনের সংখ্যা অনুযায়ী দলভুক্ত করা হয়েছে।
| বছর এবং সংস্করণ | ইঞ্জিন | ক্ষমতা | জ্বালানি | জ্বালানি খরচ (সম্মিলিত) | CO₂ | ইলেকট্রিক রেঞ্জ | ইইউ রেজিস্ট্রেশন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022–2025 | ২.০ L | ১৩০ kW (১৭৭ PS) | ডিজেল | ৭.৪ L/100 km WLTP | ১৯৩–১৯৪ g/km | – | ১৪০ |
| 2025 | বৈদ্যুতিক মোটর | ১০০ kW (১৩৬ PS) | ইলেকট্রিক | ৩৩.৭ kWh/100 km WLTP | ০ g/km | ২৪৭ km | ১০৬ |
| 2022 | ২.০ L | ১০৬ kW (১৪৪ PS) | ডিজেল | ৭.২ L/100 km WLTP | ১৮৯ g/km | – | ৮৭ |
| 2021 | ২.০ L | ১০৬ kW (১৪৪ PS) | ডিজেল | – | ১৮৮ g/km | – | ১০১ |
| 2021 | ২.০ L | ১১০ kW (১৫০ PS) | ডিজেল | – | ১৮৯ g/km | – | ৪৮ |
| 2021 | ২.০ L | ১৩০ kW (১৭৭ PS) | ডিজেল | – | ১৯৩ g/km | – | ৪২ |
| 2016–2020 | ২.০ L | ১১০ kW (১৫০ PS) | ডিজেল | – | ১৩৯–১৪৩ g/km | – | ১,৮৮০ |
| 2019–2020 | ১.৫ L | ৮৮ kW (১২০ PS) | ডিজেল | – | ১২৭–১২৮ g/km | – | ৩৭৭ |
| 2017–2020 | ২.০ L | ১৩০ kW (১৭৭ PS) | ডিজেল | – | ১৪৬–১৫৭ g/km | – | ৫০৩ |
| 2017–2018 | ১.৬ L | ৮৫ kW (১১৬ PS) | ডিজেল | – | ১৩৫–১৩৬ g/km | – | ১৪৬ |
যুক্তরাজ্য ৪৫ সংস্করণ
ভেহিক্যাল সার্টিফিকেশন এজেন্সির তথ্য অনুযায়ী যুক্তরাজ্যে বিক্রির জন্য উপলব্ধ নতুন গাড়ি। ২০১৮ সাল পর্যন্ত NEDC এবং এরপর WLTP-এর পরিসংখ্যান; বছরগুলো নির্দেশ করে কোন কোন বছরের তালিকায় একটি সংস্করণ ছিল।
| বছর এবং সংস্করণ | ইঞ্জিন | ক্ষমতা | জ্বালানি | গিয়ারবক্স | জ্বালানি খরচ (সম্মিলিত) | CO₂ | ইলেকট্রিক রেঞ্জ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025–2026Design L1 75kWh | বৈদ্যুতিক মোটর | ১০০ kW (১৩৬ PS) | ইলেকট্রিক | – | ২৪.৫ kWh/100 km WLTP | ০ g/km | ৩৪১ km |
| 2025–2026Design Premium L2 75kWh | বৈদ্যুতিক মোটর | ১০০ kW (১৩৬ PS) | ইলেকট্রিক | – | ২৪.৮ kWh/100 km WLTP | ০ g/km | ৩৩৭ km |
| 2025–2026Excel L2 75 kWh | বৈদ্যুতিক মোটর | ১০০ kW (১৩৬ PS) | ইলেকট্রিক | – | ২৫.১ kWh/100 km WLTP | ০ g/km | ৩৩২ km |
| 2025–2026Icon L1 75kWh | বৈদ্যুতিক মোটর | ১০০ kW (১৩৬ PS) | ইলেকট্রিক | – | ২৪.৩ kWh/100 km WLTP | ০ g/km | ৩৪৪ km |
| 2025–2026Icon L2 75kWh | বৈদ্যুতিক মোটর | ১০০ kW (১৩৬ PS) | ইলেকট্রিক | – | ২৪.৫ kWh/100 km WLTP | ০ g/km | ৩৪০ km |
| 2024Icon L2 75kWh | বৈদ্যুতিক মোটর | – | ইলেকট্রিক | স্বয়ংক্রিয় | ২৪.৫ kWh/100 km WLTP | ০ g/km | ৩৪১ km |
| 2024Design Premium L2 75kWh | বৈদ্যুতিক মোটর | – | ইলেকট্রিক | স্বয়ংক্রিয় | ২৪.৮ kWh/100 km WLTP | ০ g/km | ৩৩১ km |
| 2024Excel L2 75 kWh | বৈদ্যুতিক মোটর | – | ইলেকট্রিক | স্বয়ংক্রিয় | ২৫.১ kWh/100 km WLTP | ০ g/km | ৩৩১ km |
| 2024Icon L1 75kWh | বৈদ্যুতিক মোটর | – | ইলেকট্রিক | স্বয়ংক্রিয় | ২৪.৩ kWh/100 km WLTP | ০ g/km | ৩৪৪ km |
| 2024Design L1 75kWh | বৈদ্যুতিক মোটর | – | ইলেকট্রিক | স্বয়ংক্রিয় | ২৪.৩ kWh/100 km WLTP | ০ g/km | ৩৪১ km |
| 2024Combi Medium 1.5M 120 + AC | ১.৫ L | ১২০ kW (১৬৩ PS) | ডিজেল | 6-গতির ম্যানুয়াল | ৬.৪ L/100 km WLTP | ১৬৮ g/km | – |
| 2024Shuttle Medium 1.5 Manual 120 · Shuttle Medium 1.5 Manual 120 + Navi | ১.৫ L | ১৭৭ kW (২৪১ PS) | ডিজেল | 6-গতির ম্যানুয়াল | ৬.৫ L/100 km WLTP | ১৭০ g/km | – |
| 2024Shuttle Long 2.0 Manual 150 + Navi + PVC · Shuttle Long 2.0 Manual 150 + Toyota Safety Sense + Navi + PVC · Shuttle Long 2.0 Manual 150 + Toyota Safety Sense + PVC | ২.০ L | ১২০ kW (১৬৩ PS) | ডিজেল | 6-গতির ম্যানুয়াল | ৭.৩ L/100 km WLTP | ১৯২ g/km | – |
| 2024Family Medium 2.0 Manual 150 | ২.০ L | ১৫০ kW (২০৪ PS) | ডিজেল | 6-গতির ম্যানুয়াল | ৭.২ L/100 km WLTP | ১৮৮ g/km | – |
| 2024Shuttle Medium 2.0 Manual 150 · Shuttle Medium 2.0 Manual 150 + Navi | ২.০ L | ১৫০ kW (২০৪ PS) | ডিজেল | 6-গতির ম্যানুয়াল | ৭.২ L/100 km WLTP | ১৯০ g/km | – |
| 2024Shuttle Long 2.0 Manual 150 + Navi · Shuttle Long 2.0 Manual 150 + PVC · Shuttle Long 2.0 Manual 150 + Toyota Safety Sense এবং আরও 1টি ট্রিম | ২.০ L | ১৫০ kW (২০৪ PS) | ডিজেল | 6-গতির ম্যানুয়াল | ৭.৩ L/100 km WLTP | ১৯২ g/km | – |
| 2024Family Medium 2.0 Automatic 180 + Premium Pack | ২.০ L | ১৫০ kW (২০৪ PS) | ডিজেল | 8-গতির স্বয়ংক্রিয় | ৭.৩ L/100 km WLTP | ১৯৩ g/km | – |
| 2024VIP Long 2.0 Automatic 180 | ২.০ L | ১৫০ kW (২০৪ PS) | ডিজেল | 8-গতির স্বয়ংক্রিয় | ৭.৬ L/100 km WLTP | ১৯৯ g/km | – |
| 2024Family Medium 2.0l Manual 150 + Premium Pack | ২.০ L | ১৭৭ kW (২৪১ PS) | ডিজেল | 6-গতির ম্যানুয়াল | ৭.২ L/100 km WLTP | ১৮৯ g/km | – |
| 2024Family Medium 2.0 Automatic 180 | ২.০ L | ১৭৭ kW (২৪১ PS) | ডিজেল | 8-গতির স্বয়ংক্রিয় | ৭.৩ L/100 km WLTP | ১৯২ g/km | – |
| 2024Shuttle Long 2.0 Manual 150 | ২.০ L | ১৭৭ kW (২৪১ PS) | ডিজেল | 6-গতির ম্যানুয়াল | ৭.৩ L/100 km WLTP | ১৯২ g/km | – |
| 2020–2023Combi Medium 1.5M 120 + AC | ১.৫ L | ৮৮ kW (১২০ PS) | ডিজেল | 6-গতির ম্যানুয়াল | ৬.৪ L/100 km WLTP | ১৬৮ g/km | – |
| 2020–2023Shuttle Medium 1.5 Manual 120 + Navi · Shuttle Medium 1.5 Manual 120 | ১.৫ L | ১৩০ kW (১৭৭ PS) | ডিজেল | 6-গতির ম্যানুয়াল | ৬.৫ L/100 km WLTP | ১৭০ g/km | – |
| 2020–2023Shuttle Long 2.0 Manual 150 + Navi + PVC · Shuttle Long 2.0 Manual 150 + Toyota Safety Sense + Navi + PVC · Shuttle Long 2.0 Manual 150 + Toyota Safety Sense + PVC | ২.০ L | ৮৫ kW (১১৬ PS) | ডিজেল | 6-গতির ম্যানুয়াল | ৭.৩ L/100 km WLTP | ১৯২ g/km | – |
| 2020–2023Family Medium 2.0 Automatic 180 + Premium Pack | ২.০ L | ১১০ kW (১৫০ PS) | ডিজেল | 8-গতির স্বয়ংক্রিয় | ৭.৩ L/100 km WLTP | ১৯৩ g/km | – |
| 2020–2023Family Medium 2.0 Manual 150 | ২.০ L | ১১০ kW (১৫০ PS) | ডিজেল | 6-গতির ম্যানুয়াল | ৭.২ L/100 km WLTP | ১৮৮ g/km | – |
| 2020–2023Shuttle Long 2.0 Manual 150 + Navi · Shuttle Long 2.0 Manual 150 + Toyota Safety Sense · Shuttle Long 2.0 Manual 150 + Toyota Safety Sense + Navi এবং আরও 1টি ট্রিম | ২.০ L | ১১০ kW (১৫০ PS) | ডিজেল | 6-গতির ম্যানুয়াল | ৭.৩ L/100 km WLTP | ১৯২ g/km | – |
| 2020–2023Shuttle Medium 2.0 Manual 150 + Navi · Shuttle Medium 2.0 Manual 150 | ২.০ L | ১১০ kW (১৫০ PS) | ডিজেল | 6-গতির ম্যানুয়াল | ৭.২ L/100 km WLTP | ১৯০ g/km | – |
| 2020–2023VIP Long 2.0 Automatic 180 | ২.০ L | ১১০ kW (১৫০ PS) | ডিজেল | 8-গতির স্বয়ংক্রিয় | ৭.৬ L/100 km WLTP | ১৯৯ g/km | – |
| 2020–2023Family Medium 2.0 Automatic 180 | ২.০ L | ১৩০ kW (১৭৭ PS) | ডিজেল | 8-গতির স্বয়ংক্রিয় | ৭.৩ L/100 km WLTP | ১৯২ g/km | – |
| 2020–2023Family Medium 2.0l Manual 150 + Premium Pack | ২.০ L | ১৩০ kW (১৭৭ PS) | ডিজেল | 6-গতির ম্যানুয়াল | ৭.২ L/100 km WLTP | ১৮৯ g/km | – |
| 2020–2023Shuttle Long 2.0 Manual 150 | ২.০ L | ১৩০ kW (১৭৭ PS) | ডিজেল | 6-গতির ম্যানুয়াল | ৭.৩ L/100 km WLTP | ১৯২ g/km | – |
| 2020–2021Family Compact 2.0 Manual 150 | ২.০ L | ১১০ kW (১৫০ PS) | ডিজেল | 6-গতির ম্যানুয়াল | ৭.১ L/100 km WLTP | ১৮৫ g/km | – |
| 2020–2021Family Compact 2.0 Manual 150 + Premium Pack | ২.০ L | ১১০ kW (১৫০ PS) | ডিজেল | 6-গতির ম্যানুয়াল | ৭.১ L/100 km WLTP | ১৮৬ g/km | – |
| 2020–2021Family Compact 2.0 Automatic 180 | ২.০ L | ১৩০ kW (১৭৭ PS) | ডিজেল | 8-গতির স্বয়ংক্রিয় | ৭.৩ L/100 km WLTP | ১৯০ g/km | – |
| 2020–2021Family Compact 2.0 Automatic 180 + Premium Pack | ২.০ L | ১৩০ kW (১৭৭ PS) | ডিজেল | 8-গতির স্বয়ংক্রিয় | ৭.৩ L/100 km WLTP | ১৯১ g/km | – |
| 2019Medium 1.5l Manual | ১.৫ L | ৮৫ kW (১১৬ PS) | ডিজেল | 6-গতির ম্যানুয়াল | ৭.১ L/100 km WLTP | – | – |
| 2019Medium 1.5l Manual · Medium 1.5l Manual + A/C · Medium 1.5l Manual + A/C + PVC | ১.৫ L | ৮৫ kW (১১৬ PS) | ডিজেল | 6-গতির ম্যানুয়াল | ৬.০ L/100 km WLTP | – | – |
| 2019Compact 2.0l Manual · Compact 2.0l Manual Prem · Long 2.0l Manual এবং আরও 6টি ট্রিম | ২.০ L | ১১০ kW (১৫০ PS) | ডিজেল | 6-গতির ম্যানুয়াল | ৬.৭ L/100 km WLTP | – | – |
| 2019Compact 2.0l Manual · Long 2.0l Manual · Medium 2.0l Manual | ২.০ L | ১১০ kW (১৫০ PS) | ডিজেল | 6-গতির ম্যানুয়াল | ৭.৮ L/100 km WLTP | – | – |
| 2019Compact 2.0l Automatic · Long 2.0l Automatic · Medium 2.0l Automatic এবং আরও 1টি ট্রিম | ২.০ L | ১৩০ kW (১৭৭ PS) | ডিজেল | 8-গতির স্বয়ংক্রিয় | ৭.০–৮.০ L/100 km WLTP | – | – |
| 2019Compact 2.0l Automatic Prem | ২.০ L | ১৩০ kW (১৭৭ PS) | ডিজেল | 8-গতির স্বয়ংক্রিয় | ৭.১ L/100 km WLTP | – | – |
| 2017–2018Shuttle 1.6 Diesel Manual | ১.৬ L | – | ডিজেল | 6-গতির ম্যানুয়াল | ৫.২ L/100 km NEDC | ১৩৭ g/km | – |
| 2017–2018Family 2.0 Diesel Manual | ২.০ L | – | ডিজেল | 6-গতির ম্যানুয়াল | ৫.৩ L/100 km NEDC | ১৩৯ g/km | – |
| 2018Family 2.0 Diesel Automatic | ২.০ L | – | ডিজেল | স্বয়ংক্রিয় | ৫.৭ L/100 km NEDC | ১৫১ g/km | – |
অন্যান্য ব্র্যান্ডের অনুরূপ মডেল
দাপ্তরিক পরিমাপগুলো মানসম্মত পরীক্ষার পদ্ধতিতে মাপা হয় এবং বাজারভেদে ভিন্ন হয়ে থাকে। আপনার জ্বালানি ব্যবহার নির্ভর করে আপনি কীভাবে, কোথায় এবং কোন পরিস্থিতিতে গাড়ি চালান তার ওপর।




