Renault Laguna II

Renault Laguna II (2000–2007): الأبعاد والأوزان والموثوقية والأرقام الرسمية لنسخها وعددها 80 في المملكة المتحدة.
رموز الطراز: X74 · الأسواق التي بيع فيها: المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وفرنسا
الأبعاد والأوزان والسعة
| المواصفة | أوروبا | ويكيبيديا |
|---|---|---|
| الأبعاد | ||
| الطول | 4,580–4,710 مم RDW | 4,576–4,695 مم |
| العرض | 1,770 مم RDW | 1,772 مم |
| الارتفاع | 1,430–1,440 مم RDW | 1,430–1,443 مم |
| قاعدة العجلات | 2,650–2,750 مم RDW | 2,748 مم |
| عرض المسار الأمامي | 1,525–1,528 مم ASTRA | – |
| عرض المسار الخلفي | 1,480 مم ASTRA | – |
| الأوزان والقطر | ||
| الوزن فارغةً | 1,245–1,405 كغ RDW | 1,570 كغ |
| الوزن أثناء التشغيل | 1,345–1,505 كغ RDW | – |
| الوزن الإجمالي للمركبة | 1,835–2,020 كغ RDW | – |
| قدرة السحب، مقطورة مزودة بمكابح | 1,300–1,500 كغ RDW | – |
| قدرة السحب، مقطورة بلا مكابح | 650 كغ RDW | – |
| المقاعد والمساحة | ||
| المقاعد | 5 RDW | – |
| الأبواب | 4 RDW | – |
| الأداء | ||
| السرعة القصوى | 195–203 كم/س RDW | – |
| عزم الدوران | 151–340 Nm ASTRA | – |
مقاسات الإطارات (الأكثر شيوعًا أولًا): 205/55R16, 205/60R16, 225/45R17, 195/65R15
تشمل النطاقات إصدارات الجيل وأنماط الهيكل المختلفة؛ وقد تختلف الإصدارات الأوروبية عن إصدارات أمريكا الشمالية. المصادر: اعتمادات أنواع المركبات لدى RDW (هولندا), ويكيبيديا, اعتمادات النوع لدى ASTRA (سويسرا), اعتمادات النوع من Traficom (فنلندا). تُستخدم بيانات ويكيبيديا بموجب ترخيص CC BY-SA 4.0.
الموثوقية وتقارير المالكين
اختبار MOT البريطاني: نسبة النجاح من المرة الأولى حسب العمر
| العمر عند الاختبار | نسبة النجاح | متوسط المملكة المتحدة | الاختبارات |
|---|---|---|---|
| 13 سنة فأكثر | 60.0% (59.0–61.0) | 69.2% | 9,960 |
ما يكشفه اختبار MOT
| المنطقة | هذا الطراز | متوسط المملكة المتحدة للفئات العمرية نفسها |
|---|---|---|
| نظام التعليق | 52.7% | 41.6% |
| الفرامل | 49.0% | 36.4% |
| الأضواء والأنظمة الكهربائية | 39.4% | 28.8% |
| الإطارات | 36.1% | 31.2% |
| التوجيه | 17.0% | 7.7% |
| الهيكل والشاسيه والبنية | 16.3% | 18.6% |
أول اختبار MOT لكل سيارة في كل سنة ضمن 2022–2024، استنادًا إلى نتائج الاختبارات مجهولة الهوية الصادرة عن DVSA؛ لا تُعرض إلا الفئات العمرية التي شمل اختبارها 500 سيارة على الأقل. الرقم بين قوسين هو فترة الثقة بنسبة 95%؛ ويعني اللون الأخضر أو الأحمر أن النتيجة أعلى أو أدنى بوضوح من متوسط المملكة المتحدة. يوضح الجدول الثاني مدى تكرار تسجيل ملاحظة (عيب أو تنبيه) في كل منطقة، مقارنةً بمتوسط المملكة المتحدة للسيارات من الفئات العمرية نفسها. اختبارات MOT مجهولة الهوية من DVSA (رخصة الحكومة المفتوحة)
80 نسخة من Renault Laguna II
عرض كل النسخ الـ80
المملكة المتحدة 80 نسخة
السيارات الجديدة المعروضة للبيع في المملكة المتحدة، وفق بيانات وكالة اعتماد المركبات. أرقام NEDC حتى 2018 وأرقام WLTP بعد ذلك؛ السنوات هي إصدارات القائمة التي ظهرت فيها النسخة.
| السنوات والنسخة | المحرك | القوة | الوقود | ناقل الحركة | الاستهلاك (مختلط) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006–20071.9 dCi 95 | 1.9 L | – | ديزل | ناقل حركة يدوي بـ6 سرعات | 5.9 L/100 km NEDC | 157 g/km |
| 2006–20071.9 dCi 130 | 1.9 L | – | ديزل | ناقل حركة يدوي بـ6 سرعات | 6.0 L/100 km NEDC | 157–159 g/km |
| 2006–20072.0 dCi 150 | 2.0 L | – | ديزل | ناقل حركة يدوي بـ6 سرعات | 5.9 L/100 km NEDC | 155 g/km |
| 2007175 dCi GT | 2.0 L | – | ديزل | ناقل حركة يدوي بـ6 سرعات | 6.0–6.3 L/100 km NEDC | 159–167 g/km |
| 2006–20072.0 VVT 135 | 2.0 L | – | بنزين | ناقل حركة يدوي بـ5 سرعات | 8.0–8.3 L/100 km NEDC | 190–198 g/km |
| 2006–20072.0 VVT 135 | 2.0 L | – | بنزين | ناقل حركة أوتوماتيكي بـ4 سرعات | 8.7–8.8 L/100 km NEDC | 206–208 g/km |
| 2006–20072.0 Turbo 16V | 2.0 L | – | بنزين | ناقل حركة يدوي بـ6 سرعات | 8.4 L/100 km NEDC | 198 g/km |
| 2006–20072.0 Turbo 16V | 2.0 L | – | بنزين | ناقل حركة أوتوماتيكي بـ5 سرعات | 8.9–9.2 L/100 km NEDC | 211–218 g/km |
| 2006–2007205 16V Turbo · 2.0 Turbo 16V | 2.0 L | – | بنزين | ناقل حركة يدوي بـ6 سرعات | 8.5 L/100 km NEDC | 200 g/km |
| 2006–2007205 16V Turbo | 2.0 L | – | بنزين | ناقل حركة يدوي بـ6 سرعات | 8.6 L/100 km NEDC | 203 g/km |
| 2006–20072.0 dCi 150 | 2.0 L | – | ديزل | ناقل حركة يدوي بـ6 سرعات | 6.1 L/100 km NEDC | 162 g/km |
| 2006–20072.2 dCi 140 | 2.2 L | – | ديزل | ناقل حركة يدوي بـ5 سرعات | 7.7–7.8 L/100 km NEDC | 204–206 g/km |
| 2006–20072.2 dCi 140 | 2.2 L | – | ديزل | ناقل حركة أوتوماتيكي بـ4 سرعات | 7.7 L/100 km NEDC | 204 g/km |
| 2006–20072.2 dCi 140 | 2.2 L | – | ديزل | ناقل حركة أوتوماتيكي بـ5 سرعات | 7.8 L/100 km NEDC | 206 g/km |
| 2006–2007V6 24V | 2.5 L | – | بنزين | ناقل حركة أوتوماتيكي بـ5 سرعات | 10.0–10.2 L/100 km NEDC | 240–244 g/km |
| 20061.6 16V (BG0A05) | 1.6 L | – | بنزين | ناقل حركة يدوي بـ5 سرعات | 7.2 L/100 km NEDC | 173 g/km |
| 20061.8 16V (BG0B05) | 1.8 L | – | بنزين | ناقل حركة يدوي بـ5 سرعات | 7.5 L/100 km NEDC | 180 g/km |
| 20061.8 16V (KG0B05) | 1.8 L | – | بنزين | ناقل حركة يدوي بـ5 سرعات | 7.7 L/100 km NEDC | 184 g/km |
| 20061.8 16V Auto (BG0J0A) | 1.8 L | – | بنزين | ناقل حركة أوتوماتيكي بـ4 سرعات | 8.3 L/100 km NEDC | 199 g/km |
| 20061.8 16V Auto (KG0J0A) | 1.8 L | – | بنزين | ناقل حركة أوتوماتيكي بـ4 سرعات | 8.6 L/100 km NEDC | 205 g/km |
| 20061.9 dCi 100 (BG0E05) | 1.9 L | – | ديزل | ناقل حركة يدوي بـ5 سرعات | 5.4 L/100 km NEDC | 144 g/km |
| 20061.9 dCi 120 (BG0G06) · 1.9 dCi 120 (BG1/CGB6) | 1.9 L | – | ديزل | ناقل حركة يدوي بـ6 سرعات | 5.5 L/100 km NEDC | 150 g/km |
| 20061.9 dCi 120 (KG1/CGB6) | 1.9 L | – | ديزل | ناقل حركة يدوي بـ6 سرعات | 5.6 L/100 km NEDC | 152 g/km |
| 20061.9 dCi 120 (KG0G06) | 1.9 L | – | ديزل | ناقل حركة يدوي بـ6 سرعات | 5.6 L/100 km NEDC | 152 g/km |
| 20062.0T 16V (BG0S06) | 2.0 L | – | بنزين | ناقل حركة يدوي بـ6 سرعات | 8.2 L/100 km NEDC | 196 g/km |
| 20062.0T 16V (KG0S06) | 2.0 L | – | بنزين | ناقل حركة يدوي بـ6 سرعات | 8.5 L/100 km NEDC | 203 g/km |
| 20062.0T 16V Auto (BG0S0B) | 2.0 L | – | بنزين | ناقل حركة أوتوماتيكي بـ5 سرعات | 9.1 L/100 km NEDC | 217 g/km |
| 20062.0T 16V Auto (KG0S0B) | 2.0 L | – | بنزين | ناقل حركة أوتوماتيكي بـ5 سرعات | 9.2 L/100 km NEDC | 220 g/km |
| 20062.2 dCi 16V (BG0F06) · 2.2 dCi 150 (BG1FB6) | 2.2 L | – | ديزل | ناقل حركة يدوي بـ6 سرعات | 6.5 L/100 km NEDC | 174 g/km |
| 20062.2 dCi 150 (KG1FB6) | 2.2 L | – | ديزل | ناقل حركة يدوي بـ6 سرعات | 6.6 L/100 km NEDC | 176 g/km |
| 20062.2 dCi 16V Auto (BG0F0B) · 2.2 dCi 150 Auto (BG1FBB) | 2.2 L | – | ديزل | ناقل حركة أوتوماتيكي بـ5 سرعات | 7.6 L/100 km NEDC | 202 g/km |
| 20062.2 dCi 16V (KG0F06) | 2.2 L | – | ديزل | ناقل حركة يدوي بـ6 سرعات | 6.6 L/100 km NEDC | 176 g/km |
| 20062.2 dCi 16V Auto (KG0F0B) | 2.2 L | – | ديزل | ناقل حركة أوتوماتيكي بـ5 سرعات | 6.6 L/100 km NEDC | 176 g/km |
| 20062.2 dCi 150 Auto (KG1FBB) | 2.2 L | – | ديزل | ناقل حركة أوتوماتيكي بـ5 سرعات | 7.7 L/100 km NEDC | 204 g/km |
| 20063.0 V6 24V (BG0D0B) | 2.9 L | – | بنزين | ناقل حركة أوتوماتيكي بـ5 سرعات | 10.1 L/100 km NEDC | 240 g/km |
| 20063.0 V6 24V (KG0D0B) | 2.9 L | – | بنزين | ناقل حركة أوتوماتيكي بـ5 سرعات | 10.3 L/100 km NEDC | 247 g/km |
| 2001–20041.6 16V From VIN BG0A05 | 1.6 L | – | بنزين | ناقل حركة يدوي بـ5 سرعات | 7.2 L/100 km NEDC | 173 g/km |
| 2001–20041.6 16V From VIN BG0A0A | 1.6 L | – | بنزين | ناقل حركة أوتوماتيكي بـ4 سرعات | 8.0 L/100 km NEDC | 191 g/km |
| 2001–20041.8 16V From VIN BG0B05 | 1.8 L | – | بنزين | ناقل حركة يدوي بـ5 سرعات | 7.5 L/100 km NEDC | 180 g/km |
| 2001–20041.8 16V From VIN KG0B05 | 1.8 L | – | بنزين | ناقل حركة يدوي بـ5 سرعات | 7.6–7.7 L/100 km NEDC | 183–184 g/km |
| 2002–20041.8 16V Auto From VIN BG0J0A | 1.8 L | – | بنزين | ناقل حركة أوتوماتيكي بـ4 سرعات | 8.3 L/100 km NEDC | 199 g/km |
| 2002–20041.8 16V Auto From VIN KG0J0A | 1.8 L | – | بنزين | ناقل حركة أوتوماتيكي بـ4 سرعات | 8.6 L/100 km NEDC | 205 g/km |
| 2002–20041.9 dCi 100 From VIN BG0E05 | 1.9 L | – | ديزل | ناقل حركة يدوي بـ5 سرعات | 5.4 L/100 km NEDC | 144 g/km |
| 2000–20041.9dCi From VIN B56W05 · 1.9 dCi From VIN B56W05 | 1.9 L | – | ديزل | ناقل حركة يدوي بـ5 سرعات | 5.6 L/100 km NEDC | 149 g/km |
| 2000–20041.9dCi From VIN K56W05 · 1.9 dCi From VIN K56W05 | 1.9 L | – | ديزل | ناقل حركة يدوي بـ5 سرعات | 5.8 L/100 km NEDC | 154 g/km |
| 2003–20041.9 dCi (120 bhp) From VIN BG0G06 | 1.9 L | 90 kW (122 PS) | ديزل | ناقل حركة يدوي بـ6 سرعات | 5.5 L/100 km NEDC | 150 g/km |
| 2003–20041.9 dCi (120 bhp) From VIN KG0G06 | 1.9 L | 90 kW (122 PS) | ديزل | ناقل حركة يدوي بـ6 سرعات | 5.6 L/100 km NEDC | 152 g/km |
| 2003–20042.0 16V From VIN BG0K05 | 2.0 L | – | بنزين | ناقل حركة يدوي بـ5 سرعات | 7.9 L/100 km NEDC | 187 g/km |
| 2001–20042.0 ide From VIN BG0N05 | 2.0 L | – | بنزين | ناقل حركة يدوي بـ5 سرعات | 7.7 L/100 km NEDC | 185 g/km |
| 2001–20042.0 ide From VIN KG0N05 | 2.0 L | – | بنزين | ناقل حركة يدوي بـ5 سرعات | 7.9 L/100 km NEDC | 190 g/km |
| 2003–20042.0 16V Auto From VIN BG0K0A | 2.0 L | – | بنزين | ناقل حركة أوتوماتيكي بـ4 سرعات | 8.4 L/100 km NEDC | 201 g/km |
| 2003–20042.0T 16V From VIN BG0S06 | 2.0 L | – | بنزين | ناقل حركة يدوي بـ6 سرعات | 8.2 L/100 km NEDC | 196 g/km |
| 2003–20042.0T 16V From VIN KG0S06 | 2.0 L | – | بنزين | ناقل حركة يدوي بـ6 سرعات | 8.5 L/100 km NEDC | 203 g/km |
| 2003–20042.0 16V Auto From VIN KG0K0A | 2.0 L | – | بنزين | ناقل حركة أوتوماتيكي بـ4 سرعات | 8.5 L/100 km NEDC | 204 g/km |
| 2003–20042.0 16V From VIN KG0K05 | 2.0 L | – | بنزين | ناقل حركة يدوي بـ5 سرعات | 8.0 L/100 km NEDC | 190 g/km |
| 20042.0T 16V From VIN BG0S0B | 2.0 L | – | بنزين | ناقل حركة أوتوماتيكي بـ5 سرعات | 9.1 L/100 km NEDC | 217 g/km |
| 20042.0T 16V From VIN KG0S0B | 2.0 L | – | بنزين | ناقل حركة أوتوماتيكي بـ5 سرعات | 9.2 L/100 km NEDC | 220 g/km |
| 2002–20042.2 dCi 16V From VIN BG0F06 | 2.2 L | – | ديزل | ناقل حركة يدوي بـ6 سرعات | 6.3–6.5 L/100 km NEDC | 167–174 g/km |
| 2002–20042.2 dCi 16V From VIN KG0F06 | 2.2 L | – | ديزل | ناقل حركة يدوي بـ6 سرعات | 6.4–6.6 L/100 km NEDC | 170–176 g/km |
| 2001–20043.0 V6 24V From VIN BG0D0B | 2.9 L | – | بنزين | ناقل حركة أوتوماتيكي بـ5 سرعات | 10.1 L/100 km NEDC | 240 g/km |
| 2001–20043.0 V6 24V From VIN KG0D0B | 2.9 L | – | بنزين | ناقل حركة أوتوماتيكي بـ5 سرعات | 10.3 L/100 km NEDC | 240–247 g/km |
| 2001–20021.9 dCi (120 bhp) From VIN BG0G06 | 1.9 L | 90 kW (122 PS) | ديزل | ناقل حركة يدوي بـ5 سرعات | 5.5 L/100 km NEDC | 146–150 g/km |
| 2001–20021.9 dCi (120 bhp) From VIN KG0G06 | 1.9 L | 90 kW (122 PS) | ديزل | ناقل حركة يدوي بـ5 سرعات | 5.6 L/100 km NEDC | 149–152 g/km |
| 2000–20011.6 16V From VIN B56805 · 1.6 16V From VIN B56805 | 1.6 L | – | بنزين | ناقل حركة يدوي بـ5 سرعات | 7.5 L/100 km NEDC | 177 g/km |
| 2000–20011.6 16V From VIN K56805 · 1.6 16V From VIN K56805 | 1.6 L | – | بنزين | ناقل حركة يدوي بـ5 سرعات | 7.7 L/100 km NEDC | 183 g/km |
| 2000–20011.8 16V From VIN B56405 · 1.8 16V From VIN B56405 | 1.8 L | – | بنزين | ناقل حركة يدوي بـ5 سرعات | 7.9 L/100 km NEDC | 186 g/km |
| 2000–20011.8 16V From VIN K56405 · 1.8 16V From VIN K56405 | 1.8 L | – | بنزين | ناقل حركة يدوي بـ5 سرعات | 8.1 L/100 km NEDC | 191 g/km |
| 2000–20011.9dTi From VIN B56J05 · 1.9 dTi From VIN B56J05 | 1.9 L | – | ديزل | ناقل حركة يدوي بـ5 سرعات | 5.4 L/100 km NEDC | 144 g/km |
| 2000–20011.9dTi From VIN K56J05 · 1.9 dTi From VIN K56J05 | 1.9 L | – | ديزل | ناقل حركة يدوي بـ5 سرعات | 5.6 L/100 km NEDC | 149 g/km |
| 2000–20011.9dTi From VIN B56J02 · 1.9 dTi From VIN B56J02 | 1.9 L | – | ديزل | ناقل حركة أوتوماتيكي بـ4 سرعات | 6.3 L/100 km NEDC | 168 g/km |
| 2000–20011.9dTi From VIN K56J02 · 1.9 dTi From VIN K56J02 | 1.9 L | – | ديزل | ناقل حركة أوتوماتيكي بـ4 سرعات | 6.5 L/100 km NEDC | 173 g/km |
| 2000–20012.0 16V From VIN B56P65 · 2.0 16V From VIN B56P65 | 2.0 L | – | بنزين | ناقل حركة يدوي بـ5 سرعات | 7.7 L/100 km NEDC | 182 g/km |
| 2000–20012.0 8V From VIN B56L0G · 2.0 8V From VIN B56L0G | 2.0 L | – | بنزين | ناقل حركة أوتوماتيكي بـ4 سرعات | 9.0 L/100 km NEDC | 214 g/km |
| 2000–20012.0 16V From VIN K56P65 · 2.0 16V From VIN K56P65 | 2.0 L | – | بنزين | ناقل حركة يدوي بـ5 سرعات | 7.9 L/100 km NEDC | 187 g/km |
| 20012.0 8V From VIN K56L0G | 2.0 L | – | بنزين | ناقل حركة أوتوماتيكي بـ4 سرعات | 8.9 L/100 km NEDC | 219 g/km |
| 2000–20012.2dT From VIN B569LE · 2.2 dT From VIN B569LE | 2.2 L | – | ديزل | ناقل حركة يدوي بـ5 سرعات | 7.1 L/100 km NEDC | 189 g/km |
| 2000–20012.2dT From VIN K569JE · 2.2 dT From VIN K569JE | 2.2 L | – | ديزل | ناقل حركة يدوي بـ5 سرعات | 7.2 L/100 km NEDC | 192 g/km |
| 2000–20013.0 V6 24V From VIN B56VL5 · 3.0 V6 24V From VIN B56VL5 | 2.9 L | – | بنزين | ناقل حركة يدوي بـ5 سرعات | 11.0 L/100 km NEDC | 259 g/km |
| 2000–20013.0 V6 24V From VIN B56VL2 · 3.0 V6 24V From VIN B56VL2 | 2.9 L | – | بنزين | ناقل حركة أوتوماتيكي بـ4 سرعات | 11.5 L/100 km NEDC | 271 g/km |
| 20002.0 8V From VIN K56L0G | 2.0 L | – | بنزين | ناقل حركة أوتوماتيكي بـ4 سرعات | 8.9 L/100 km NEDC | 210 g/km |
طرازات مشابهة من علامات تجارية أخرى
تُقاس الأرقام الرسمية وفق إجراءات اختبار موحّدة، وتختلف بين الأسواق. يعتمد استهلاكك على طريقة قيادتك ومكانها وظروفها.





