MG EHS first generation

MG EHS first generation (2021–2023): الأبعاد والأوزان والموثوقية والأرقام الرسمية لنسخها وعددها 4 في الاتحاد الأوروبي.
الأبعاد والأوزان والسعة
| المواصفة | أوروبا | ويكيبيديا |
|---|---|---|
| الأبعاد | ||
| الطول | 4,570 مم RDW | – |
| العرض | 1,880 مم RDW | – |
| الارتفاع | 1,690 مم RDW | – |
| قاعدة العجلات | 2,720 مم RDW | – |
| الأوزان والقطر | ||
| الوزن فارغةً | 1,750 كغ RDW | – |
| الوزن أثناء التشغيل | 1,850 كغ RDW | – |
| الوزن الإجمالي للمركبة | 2,196 كغ RDW | – |
| قدرة السحب، مقطورة مزودة بمكابح | 1,500 كغ RDW | – |
| قدرة السحب، مقطورة بلا مكابح | 750 كغ RDW | – |
| المقاعد والمساحة | ||
| المقاعد | 5 RDW | – |
| الأبواب | 5 RDW | – |
| الأداء | ||
| السرعة القصوى | 190 كم/س RDW | 190–210 كم/س |
| عزم الدوران | – | 275–370 Nm |
مقاسات الإطارات (الأكثر شيوعًا أولًا): 215/60R17, 235/50R18
تشمل النطاقات إصدارات الجيل وأنماط الهيكل المختلفة؛ وقد تختلف الإصدارات الأوروبية عن إصدارات أمريكا الشمالية. المصادر: اعتمادات أنواع المركبات لدى RDW (هولندا), ويكيبيديا, اعتمادات النوع من Traficom (فنلندا). تُستخدم بيانات ويكيبيديا بموجب ترخيص CC BY-SA 4.0.
4 نسخ من MG EHS first generation
الاتحاد الأوروبي 4 نسخ
السيارات الجديدة المسجلة في الاتحاد الأوروبي (إضافة إلى النرويج وآيسلندا)، وفق بيانات الوكالة الأوروبية للبيئة. الأرقام وفق إجراء NEDC حتى 2020 ووفق WLTP ابتداءً من 2021؛ تُجمّع النسخ حسب المحرك والقوة، مع عدد تسجيلاتها.
| السنوات والنسخة | المحرك | القوة | الوقود | الاستهلاك (مختلط) | CO₂ | مدى السير الكهربائي | التسجيلات في الاتحاد الأوروبي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021–2023 | 1.5 L | 119 kW (162 PS) | هجين قابل للشحن | 1.8–2.4 L/100 km WLTP23.9–24.0 kWh/100 km WLTP | 42–43 g/km | 52–57 km | 36,208 |
| 2023 | 1.5 L | 90 kW (122 PS) | هجين قابل للشحن | 1.8 L/100 km WLTP24.0 kWh/100 km WLTP | 43 g/km | 52 km | 19 |
| 2021 | 1.5 L | 119 kW (162 PS) | هجين | – | 41 g/km | – | 479 |
| 2021 | 1.5 L | 119 kW (162 PS) | بنزين | 24.0 kWh/100 km WLTP | – | 52 km | 399 |
طرازات مشابهة من علامات تجارية أخرى
تُقاس الأرقام الرسمية وفق إجراءات اختبار موحّدة، وتختلف بين الأسواق. يعتمد استهلاكك على طريقة قيادتك ومكانها وظروفها.





