Jeep Comanche MJ

Jeep Comanche MJ (1986–1992): الأبعاد والأوزان والموثوقية والأرقام الرسمية لنسخها وعددها 44 في الولايات المتحدة.
رموز الطراز: MJ · الأسواق التي بيع فيها: الولايات المتحدة الأمريكية
الأبعاد والأوزان والسعة
| المواصفة | ويكيبيديا |
|---|---|
| الأبعاد | |
| الطول | 4,552–4,928 مم |
| العرض | 1,821 مم |
| الارتفاع | 1,643 مم |
| قاعدة العجلات | 2,870–3,045 مم |
تشمل النطاقات إصدارات الجيل وأنماط الهيكل المختلفة؛ وقد تختلف الإصدارات الأوروبية عن إصدارات أمريكا الشمالية. المصادر: ويكيبيديا. تُستخدم بيانات ويكيبيديا بموجب ترخيص CC BY-SA 4.0.
الموثوقية وتقارير المالكين
شكاوى المالكين إلى NHTSA (الولايات المتحدة)
51 شكوى لسنوات الطراز من 1986 إلى 1992. 6 حوادث · 3 حرائق · 4 إصابات
يُبلغ المالكون عن الشكاوى، ولا تتحقق منها NHTSA؛ كما أنها لا تُعدّل بحسب عدد السيارات المبيعة، لذلك تسجل الطرازات الأكثر انتشارًا شكاوى أكثر. شكاوى المالكين إلى NHTSA
44 نسخة من Jeep Comanche MJ
عرض كل النسخ الـ44
الولايات المتحدة الأمريكية 44 نسخة
سنوات الطرازات المباعة في الولايات المتحدة، وفق بيانات EPA ووزارة الطاقة (fueleconomy.gov). أرقام MPG وفق اختبار EPA؛ اللترات لكل 100 km = 235.215 ÷ MPG.
| السنوات والنسخة | المحرك | الوقود | ناقل الحركة | نظام الدفع | الاستهلاك (مختلط) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988–1993(FFS), SIL | 2.5 L | بنزين | ناقل حركة يدوي بـ4 سرعات | دفع رباعي أو كلي | 18–21 MPG (11.2–13.1 L/100 km) EPA | 263–307 g/km |
| 1991–1993(FFS) | 4.0 L | بنزين | ناقل حركة أوتوماتيكي بـ4 سرعات | دفع رباعي أو كلي | 15 MPG (15.7 L/100 km) EPA | 368 g/km |
| 1991–1993(FFS) | 4.0 L | بنزين | ناقل حركة أوتوماتيكي بـ4 سرعات | دفع خلفي | 16 MPG (14.7 L/100 km) EPA | 345 g/km |
| 1991–1992(FFS), SIL | 2.5 L | بنزين | ناقل حركة يدوي بـ5 سرعات | دفع خلفي | 18–19 MPG (12.4–13.1 L/100 km) EPA | 291–307 g/km |
| 1991–1992(FFS), SIL | 2.5 L | بنزين | ناقل حركة يدوي بـ4 سرعات | دفع خلفي | 19–20 MPG (11.8–12.4 L/100 km) EPA | 276–291 g/km |
| 1988–1992(FFS), SIL | 2.5 L | بنزين | ناقل حركة يدوي بـ5 سرعات | دفع رباعي أو كلي | 18–20 MPG (11.8–13.1 L/100 km) EPA | 276–307 g/km |
| 1988–1992(FFS), SIL | 4.0 L | بنزين | ناقل حركة يدوي بـ5 سرعات | دفع رباعي أو كلي | 17–18 MPG (13.1–13.8 L/100 km) EPA | 307–325 g/km |
| 1988–1992(FFS), SIL | 4.0 L | بنزين | ناقل حركة يدوي بـ5 سرعات | دفع خلفي | 17–18 MPG (13.1–13.8 L/100 km) EPA | 307–325 g/km |
| 1987–1990(FFS) (SPFI), SIL · (FFS), SIL · SIL | 2.5 L | بنزين | ناقل حركة يدوي بـ4 سرعات | دفع خلفي | 21 MPG (11.2 L/100 km) EPA | 263 g/km |
| 1988–1990(FFS), 2MODE · CLKUP · (FFS), CLKUP | 2.5 L | بنزين | ناقل حركة أوتوماتيكي بـ4 سرعات | دفع خلفي | 18 MPG (13.1 L/100 km) EPA | 307 g/km |
| 1988–1990(FFS), SIL · SIL | 2.5 L | بنزين | ناقل حركة يدوي بـ5 سرعات | دفع خلفي | 20 MPG (11.8 L/100 km) EPA | 276 g/km |
| 1990(FFS), CLKUP | 2.5 L | بنزين | ناقل حركة أوتوماتيكي بـ4 سرعات | دفع رباعي أو كلي | 18 MPG (13.1 L/100 km) EPA | 307 g/km |
| 1989–1990(FFS) | 2.5 L | بنزين | ناقل حركة يدوي بـ4 سرعات | دفع خلفي | 20 MPG (11.8 L/100 km) EPA | 276 g/km |
| 1989–1990(FFS) | 2.5 L | بنزين | ناقل حركة يدوي بـ5 سرعات | دفع خلفي | 19 MPG (12.4 L/100 km) EPA | 291 g/km |
| 1989–1990SIL · (FFS), SIL | 2.5 L | بنزين | ناقل حركة يدوي بـ4 سرعات | دفع رباعي أو كلي | 20 MPG (11.8 L/100 km) EPA | 276 g/km |
| 1989–1990(FFS) | 2.5 L | بنزين | ناقل حركة يدوي بـ4 سرعات | دفع رباعي أو كلي | 19 MPG (12.4 L/100 km) EPA | 291 g/km |
| 1989–1990(FFS) | 2.5 L | بنزين | ناقل حركة يدوي بـ5 سرعات | دفع رباعي أو كلي | 19 MPG (12.4 L/100 km) EPA | 291 g/km |
| 1989–1990(FFS), CLKUP | 4.0 L | بنزين | ناقل حركة أوتوماتيكي بـ4 سرعات | دفع خلفي | 16 MPG (14.7 L/100 km) EPA | 345 g/km |
| 1989–1990(FFS), CLKUP | 4.0 L | بنزين | ناقل حركة أوتوماتيكي بـ4 سرعات | دفع رباعي أو كلي | 15–16 MPG (14.7–15.7 L/100 km) EPA | 345–368 g/km |
| 1989SIL | 2.5 L | بنزين | ناقل حركة يدوي بـ5 سرعات | دفع رباعي أو كلي | 19 MPG (12.4 L/100 km) EPA | 291 g/km |
| 1989CLKUP | 2.5 L | بنزين | ناقل حركة أوتوماتيكي بـ4 سرعات | دفع رباعي أو كلي | 18 MPG (13.1 L/100 km) EPA | 307 g/km |
| 1988(FFS), 2MODE | 2.5 L | بنزين | ناقل حركة أوتوماتيكي بـ4 سرعات | دفع رباعي أو كلي | 18 MPG (13.1 L/100 km) EPA | 307 g/km |
| 1987–1988(FFS) (MPFI), 2MODE · (FFS), 2MODE CLKUP | 4.0 L | بنزين | ناقل حركة أوتوماتيكي بـ4 سرعات | دفع خلفي | 16 MPG (14.7 L/100 km) EPA | 345 g/km |
| 1988(FFS), 2MODE CLKUP | 4.0 L | بنزين | ناقل حركة أوتوماتيكي بـ4 سرعات | دفع رباعي أو كلي | 16 MPG (14.7 L/100 km) EPA | 345 g/km |
| 1987(DSL,TRBO) (NO-CAT) | 2.1 L | ديزل | ناقل حركة يدوي بـ5 سرعات | دفع خلفي | 25 MPG (9.4 L/100 km) EPA | 253 g/km |
| 1987(FFS) (SPFI), 2MODE | 2.5 L | بنزين | ناقل حركة أوتوماتيكي بـ4 سرعات | دفع خلفي | 19 MPG (12.4 L/100 km) EPA | 291 g/km |
| 1986–1987(FFS) (SPFI), SIL | 2.5 L | بنزين | ناقل حركة يدوي بـ5 سرعات | دفع خلفي | 19–21 MPG (11.2–12.4 L/100 km) EPA | 263–291 g/km |
| 1987(FFS) (SPFI), 2MODE | 2.5 L | بنزين | ناقل حركة أوتوماتيكي بـ4 سرعات | دفع رباعي أو كلي | 18 MPG (13.1 L/100 km) EPA | 307 g/km |
| 1986–1987(FFS) (SPFI), SIL | 2.5 L | بنزين | ناقل حركة يدوي بـ4 سرعات | دفع رباعي أو كلي | 20–21 MPG (11.2–11.8 L/100 km) EPA | 263–276 g/km |
| 1986–1987(FFS) (SPFI), SIL | 2.5 L | بنزين | ناقل حركة يدوي بـ5 سرعات | دفع رباعي أو كلي | 19–20 MPG (11.8–12.4 L/100 km) EPA | 276–291 g/km |
| 1987(FFS) (MPFI), SIL | 4.0 L | بنزين | ناقل حركة يدوي بـ5 سرعات | دفع خلفي | 18 MPG (13.1 L/100 km) EPA | 307 g/km |
| 1987(FFS) (MPFI), 2MODE | 4.0 L | بنزين | ناقل حركة أوتوماتيكي بـ4 سرعات | دفع رباعي أو كلي | 16 MPG (14.7 L/100 km) EPA | 345 g/km |
| 1987(FFS) (MPFI), SIL | 4.0 L | بنزين | ناقل حركة يدوي بـ5 سرعات | دفع رباعي أو كلي | 17 MPG (13.8 L/100 km) EPA | 325 g/km |
| 1986(DSL,TRBO) (MPFI) (NO-CAT) | 2.1 L | ديزل | ناقل حركة يدوي بـ5 سرعات | دفع خلفي | 26 MPG (9.0 L/100 km) EPA | 243 g/km |
| 1986(DSL,TRBO) (NO-CAT) | 2.1 L | ديزل | ناقل حركة يدوي بـ5 سرعات | دفع رباعي أو كلي | 25 MPG (9.4 L/100 km) EPA | 253 g/km |
| 1986(FFS) (SPFI) | 2.5 L | بنزين | ناقل حركة أوتوماتيكي بـ3 سرعات | دفع خلفي | 19 MPG (12.4 L/100 km) EPA | 291 g/km |
| 1986(FFS) (SPFI), SIL | 2.5 L | بنزين | ناقل حركة يدوي بـ4 سرعات | دفع خلفي | 23 MPG (10.2 L/100 km) EPA | 240 g/km |
| 1986(FFS) (SPFI) | 2.5 L | بنزين | ناقل حركة يدوي بـ4 سرعات | دفع خلفي | 19 MPG (12.4 L/100 km) EPA | 291 g/km |
| 1986(FFS) (SPFI) | 2.5 L | بنزين | ناقل حركة أوتوماتيكي بـ3 سرعات | دفع رباعي أو كلي | 18 MPG (13.1 L/100 km) EPA | 307 g/km |
| 1986(FFS) (SPFI) | 2.5 L | بنزين | ناقل حركة يدوي بـ4 سرعات | دفع رباعي أو كلي | 18 MPG (13.1 L/100 km) EPA | 307 g/km |
| 1986 | 2.8 L | بنزين | ناقل حركة أوتوماتيكي بـ3 سرعات | دفع خلفي | 16 MPG (14.7 L/100 km) EPA | 345 g/km |
| 1986 | 2.8 L | بنزين | ناقل حركة يدوي بـ5 سرعات | دفع خلفي | 17 MPG (13.8 L/100 km) EPA | 325 g/km |
| 1986 | 2.8 L | بنزين | ناقل حركة أوتوماتيكي بـ3 سرعات | دفع رباعي أو كلي | 16 MPG (14.7 L/100 km) EPA | 345 g/km |
| 1986 | 2.8 L | بنزين | ناقل حركة يدوي بـ5 سرعات | دفع رباعي أو كلي | 17 MPG (13.8 L/100 km) EPA | 325 g/km |
طرازات مشابهة من علامات تجارية أخرى
تُقاس الأرقام الرسمية وفق إجراءات اختبار موحّدة، وتختلف بين الأسواق. يعتمد استهلاكك على طريقة قيادتك ومكانها وظروفها.





