Honda Passport second generation

Honda Passport second generation (1998–2002): الأبعاد والأوزان والموثوقية والأرقام الرسمية لنسخها وعددها 8 في الولايات المتحدة.
رموز الطراز: CK · الأسواق التي بيع فيها: الولايات المتحدة الأمريكية وكندا
الأبعاد والأوزان والسعة
| المواصفة | ويكيبيديا |
|---|---|
| الأبعاد | |
| الطول | 4,506–4,679 مم |
| العرض | 1,788–1,806 مم |
| الارتفاع | 1,740–1,748 مم |
| قاعدة العجلات | 2,703 مم |
تشمل النطاقات إصدارات الجيل وأنماط الهيكل المختلفة؛ وقد تختلف الإصدارات الأوروبية عن إصدارات أمريكا الشمالية. المصادر: ويكيبيديا. تُستخدم بيانات ويكيبيديا بموجب ترخيص CC BY-SA 4.0.
الموثوقية وتقارير المالكين
شكاوى المالكين إلى NHTSA (الولايات المتحدة)
716 شكوى لسنوات الطراز من 1998 إلى 2002. 75 حادثًا · 42 إصابة · وفاة واحدة (1)
- نظام التعليق 153
- الهيكل والبنية 143
- المكابح 96
- نظام الوقود 46
- المحرك 45
- التحكم في السرعة 31
يُبلغ المالكون عن الشكاوى، ولا تتحقق منها NHTSA؛ كما أنها لا تُعدّل بحسب عدد السيارات المبيعة، لذلك تسجل الطرازات الأكثر انتشارًا شكاوى أكثر. شكاوى المالكين إلى NHTSA
8 نسخ من Honda Passport second generation
الولايات المتحدة الأمريكية 8 نسخ
سنوات الطرازات المباعة في الولايات المتحدة، وفق بيانات EPA ووزارة الطاقة (fueleconomy.gov). أرقام MPG وفق اختبار EPA؛ اللترات لكل 100 km = 235.215 ÷ MPG.
| السنوات والنسخة | المحرك | الوقود | ناقل الحركة | نظام الدفع | الاستهلاك (مختلط) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001–20022MODE CLKUP · V-6, 2MODE CLKUP | 3.2 L | بنزين | ناقل حركة أوتوماتيكي بـ4 سرعات | دفع رباعي أو كلي | 16 MPG (14.7 L/100 km) EPA | 345 g/km |
| 2001–20022MODE CLKUP · V-6, 2MODE CLKUP | 3.2 L | بنزين | ناقل حركة أوتوماتيكي بـ4 سرعات | دفع خلفي | 17 MPG (13.8 L/100 km) EPA | 325 g/km |
| 2001–2002SIL · V-6, SIL | 3.2 L | بنزين | ناقل حركة يدوي بـ5 سرعات | دفع خلفي | 17 MPG (13.8 L/100 km) EPA | 325 g/km |
| 2001–2002SIL · V-6, SIL | 3.2 L | بنزين | ناقل حركة يدوي بـ5 سرعات | دفع رباعي أو كلي | 17 MPG (13.8 L/100 km) EPA | 325 g/km |
| 1998–2000V-6, 2MODE CLKUP | 3.2 L | بنزين | ناقل حركة أوتوماتيكي بـ4 سرعات | دفع خلفي | 16 MPG (14.7 L/100 km) EPA | 345 g/km |
| 1998–2000V-6, SIL | 3.2 L | بنزين | ناقل حركة يدوي بـ5 سرعات | دفع خلفي | 16–17 MPG (13.8–14.7 L/100 km) EPA | 325–345 g/km |
| 1998–2000V-6, 2MODE CLKUP | 3.2 L | بنزين | ناقل حركة أوتوماتيكي بـ4 سرعات | دفع رباعي أو كلي | 16 MPG (14.7 L/100 km) EPA | 345 g/km |
| 1998–2000V-6, SIL | 3.2 L | بنزين | ناقل حركة يدوي بـ5 سرعات | دفع رباعي أو كلي | 16–17 MPG (13.8–14.7 L/100 km) EPA | 325–345 g/km |
طرازات مشابهة من علامات تجارية أخرى
تُقاس الأرقام الرسمية وفق إجراءات اختبار موحّدة، وتختلف بين الأسواق. يعتمد استهلاكك على طريقة قيادتك ومكانها وظروفها.





