Ford Custom first generation

Ford Custom first generation (2012–2023): الأبعاد والأوزان والموثوقية والأرقام الرسمية لنسخها وعددها 4 في الاتحاد الأوروبي.
رموز الطراز: V362 · الأسواق التي بيع فيها: الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة
الأبعاد والأوزان والسعة
| المواصفة | أوروبا | ويكيبيديا |
|---|---|---|
| الأبعاد | ||
| الطول | 4,972–5,339 مم Traficom | 4,972–5,339 مم |
| العرض | 2,032 مم Traficom | 1,986–2,290 مم |
| الارتفاع | 1,956–1,982 مم Traficom | 1,922–2,381 مم |
| قاعدة العجلات | – | 2,933–3,300 مم |
| الأوزان والقطر | ||
| الوزن فارغةً | – | 1,786–2,020 كغ |
| الوزن أثناء التشغيل | 1,941–2,256 كغ Traficom | – |
| الوزن الإجمالي للمركبة | 2,700–3,100 كغ Traficom | – |
| قدرة السحب، مقطورة مزودة بمكابح | 1,000–2,400 كغ Traficom | – |
| قدرة السحب، مقطورة بلا مكابح | 750 كغ Traficom | – |
| المقاعد والمساحة | ||
| المقاعد | 3 Traficom | – |
| الأبواب | 4–5 Traficom | – |
| الأداء | ||
| السرعة القصوى | 157–170 كم/س Traficom | – |
| عزم الدوران | – | 320–415 Nm |
| كهربائي | ||
| سعة البطارية (القابلة للاستخدام) | – | 13.6 كيلوواط ساعة |
مقاسات الإطارات (الأكثر شيوعًا أولًا): 185/75R16, 215/65R15, 215/65R16
تشمل النطاقات إصدارات الجيل وأنماط الهيكل المختلفة؛ وقد تختلف الإصدارات الأوروبية عن إصدارات أمريكا الشمالية. المصادر: اعتمادات النوع من Traficom (فنلندا), ويكيبيديا (en, de). تُستخدم بيانات ويكيبيديا بموجب ترخيص CC BY-SA 4.0.
4 نسخ من Ford Custom first generation
الاتحاد الأوروبي 4 نسخ
السيارات الجديدة المسجلة في الاتحاد الأوروبي (إضافة إلى النرويج وآيسلندا)، وفق بيانات الوكالة الأوروبية للبيئة. الأرقام وفق إجراء NEDC حتى 2020 ووفق WLTP ابتداءً من 2021؛ تُجمّع النسخ حسب المحرك والقوة، مع عدد تسجيلاتها.
| السنوات والنسخة | المحرك | القوة | الوقود | CO₂ | التسجيلات في الاتحاد الأوروبي |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.0 L | 125 kW (170 PS) | ديزل | 183 g/km | 10 |
| 2013–2016 | 2.2 L | 114 kW (155 PS) | ديزل | 172 g/km | 780 |
| 2013–2016 | 2.2 L | 92 kW (125 PS) | ديزل | 172 g/km | 718 |
| 2014–2015 | 2.2 L | 74 kW (101 PS) | ديزل | 172 g/km | 22 |
طرازات مشابهة من علامات تجارية أخرى
تُقاس الأرقام الرسمية وفق إجراءات اختبار موحّدة، وتختلف بين الأسواق. يعتمد استهلاكك على طريقة قيادتك ومكانها وظروفها.





