Cadillac Seville third generation

Cadillac Seville third generation (1986–1991): الأبعاد والأوزان والموثوقية والأرقام الرسمية لنسخها وعددها 3 في الولايات المتحدة.
رموز الطراز: K-body
الأبعاد والأوزان والسعة
| المواصفة | أوروبا | أمريكا الشمالية | ويكيبيديا |
|---|---|---|---|
| الأبعاد | |||
| الطول | – | – | 4,780–4,846 مم |
| العرض | – | – | 1,801–1,829 مم |
| الارتفاع | – | – | 1,351–1,364 مم |
| قاعدة العجلات | 2,740 مم RDW | – | 2,743 مم |
| الأوزان والقطر | |||
| الوزن فارغةً | 1,600 كغ RDW | – | – |
| الوزن أثناء التشغيل | 1,700 كغ RDW | – | – |
| الوزن الإجمالي للمركبة | 2,076 كغ RDW | – | – |
| قدرة السحب، مقطورة مزودة بمكابح | 454 كغ RDW | – | – |
| قدرة السحب، مقطورة بلا مكابح | 454 كغ RDW | – | – |
| المقاعد والمساحة | |||
| الأبواب | 4 RDW | – | – |
| مساحة الأمتعة (EPA) | – | 396 لتر EPA | – |
| مساحة الركاب (EPA) | – | 2,775 لتر EPA | – |
تشمل النطاقات إصدارات الجيل وأنماط الهيكل المختلفة؛ وقد تختلف الإصدارات الأوروبية عن إصدارات أمريكا الشمالية. المصادر: ويكيبيديا, اعتمادات أنواع المركبات لدى RDW (هولندا), بيانات اقتصاد الوقود لدى وكالة حماية البيئة الأمريكية. تُستخدم بيانات ويكيبيديا بموجب ترخيص CC BY-SA 4.0.
الموثوقية وتقارير المالكين
شكاوى المالكين إلى NHTSA (الولايات المتحدة)
78 شكوى لسنوات الطراز من 1986 إلى 1991. 12 حادثًا · حريق واحد (1) · 16 إصابة · وفاة واحدة (1)
يُبلغ المالكون عن الشكاوى، ولا تتحقق منها NHTSA؛ كما أنها لا تُعدّل بحسب عدد السيارات المبيعة، لذلك تسجل الطرازات الأكثر انتشارًا شكاوى أكثر. شكاوى المالكين إلى NHTSA
3 نسخ من Cadillac Seville third generation
الولايات المتحدة الأمريكية 3 نسخ
سنوات الطرازات المباعة في الولايات المتحدة، وفق بيانات EPA ووزارة الطاقة (fueleconomy.gov). أرقام MPG وفق اختبار EPA؛ اللترات لكل 100 km = 235.215 ÷ MPG.
| السنوات والنسخة | المحرك | الوقود | ناقل الحركة | نظام الدفع | الاستهلاك (مختلط) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991(FFS), CLKUP | 4.9 L | بنزين | ناقل حركة أوتوماتيكي بـ4 سرعات | دفع أمامي | 18 MPG (13.1 L/100 km) EPA | 307 g/km |
| 1988–1990(FFS), CLKUP | 4.5 L | بنزين | ناقل حركة أوتوماتيكي بـ4 سرعات | دفع أمامي | 17–18 MPG (13.1–13.8 L/100 km) EPA | 307–325 g/km |
| 1986–1987(FFS) | 4.1 L | بنزين | ناقل حركة أوتوماتيكي بـ4 سرعات | دفع أمامي | 18 MPG (13.1 L/100 km) EPA | 307 g/km |
طرازات مشابهة من علامات تجارية أخرى
تُقاس الأرقام الرسمية وفق إجراءات اختبار موحّدة، وتختلف بين الأسواق. يعتمد استهلاكك على طريقة قيادتك ومكانها وظروفها.





