Isuzu Rodeo Sport first generation

Isuzu Rodeo Sport first generation (2001–2003): габарити, маса, надійність та офіційні показники для 10 версій на ринках Сполучених Штатів.
Коди моделі: UE · Продавалося в: Сполучені Штати Америки
Габарити, маса та місткість
| Характеристика | Вікіпедія |
|---|---|
| Габарити | |
| Довжина | 4 872–5 278 мм |
| Ширина | 1 897 мм |
| Висота | 1 842–1 958 мм |
| Колісна база | 2 870–3 277 мм |
Діапазони охоплюють версії та типи кузова цього покоління; європейські та північноамериканські версії можуть відрізнятися. Джерела: Вікіпедія. Дані з Вікіпедії використовуються за ліцензією CC BY-SA 4.0.
Надійність і звіти власників
Скарги власників до NHTSA (США)
77 скарг за модельні роки 2001–2003. 4 аварії · 1 пожежа · 4 травми
- Кузов і конструкція 27
- Підвіска 25
Скарги подають власники, і NHTSA їх не перевіряє; їх не коригують з урахуванням кількості проданих автомобілів, тому на популярні моделі скарг більше. Скарги власників до NHTSA
Усі версії моделі Isuzu Rodeo Sport first generation (10)
Сполучені Штати Америки 10 версій
Модельні роки, що продавалися у США, за даними EPA та Міністерства енергетики (fueleconomy.gov). Витрата в милях на галон (MPG) за випробуваннями EPA; літри на 100 км = 235.215 ÷ MPG.
| Роки та версія | Двигун | Пальне | Коробка передач | Привід | Витрата (змішаний цикл) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003L-4, 2MODE CLKUP | 2,2 л | Бензин | 4-ступенева автоматична | Задній привід | 18 миль/галлон (13,1 л/100 км) EPA | 307 г/км |
| 2003L-4, SIL | 2,2 л | Бензин | 5-ступенева механічна | Задній привід | 19 миль/галлон (12,4 л/100 км) EPA | 291 г/км |
| 2002–2003V-6, 2MODE CLKUP | 3,2 л | Бензин | 4-ступенева автоматична | Задній привід | 17 миль/галлон (13,8 л/100 км) EPA | 325 г/км |
| 2003V-6, 2MODE CLKUP | 3,2 л | Бензин | 4-ступенева автоматична | Повний привід | 17 миль/галлон (13,8 л/100 км) EPA | 325 г/км |
| 2001–20022MODE CLKUP · L-4, 2MODE CLKUP | 2,2 л | Бензин | 4-ступенева автоматична | Задній привід | 17 миль/галлон (13,8 л/100 км) EPA | 325 г/км |
| 2001–2002SIL · L-4, SIL | 2,2 л | Бензин | 5-ступенева механічна | Задній привід | 18 миль/галлон (13,1 л/100 км) EPA | 307 г/км |
| 2001–20022MODE CLKUP · V-6, 2MODE CLKUP | 3,2 л | Бензин | 4-ступенева автоматична | Повний привід | 16 миль/галлон (14,7 л/100 км) EPA | 345 г/км |
| 2002V-6, SIL | 3,2 л | Бензин | 5-ступенева механічна | Повний привід | 17 миль/галлон (13,8 л/100 км) EPA | 325 г/км |
| 20012MODE CLKUP | 3,2 л | Бензин | 4-ступенева автоматична | Задній привід | 16 миль/галлон (14,7 л/100 км) EPA | 345 г/км |
| 2001SIL | 3,2 л | Бензин | 5-ступенева механічна | Повний привід | 16 миль/галлон (14,7 л/100 км) EPA | 345 г/км |
Схожі моделі інших марок
Офіційні показники вимірюються за стандартними методиками випробувань і відрізняються залежно від ринку. Ваша витрата пального залежить від того, як, де і в яких умовах Ви керуєте автомобілем.





