Renault Laguna II

Renault Laguna II (2000–2007): Birleşik Krallık pazarlarındaki 80 versiyonunun boyutları, ağırlıkları, güvenilirliği ve resmi değerleri.
Model kodları: X74 · Satıldığı pazarlar: Birleşik Krallık, Avrupa Birliği ve Fransa
Boyutlar, ağırlıklar ve kapasite
| Özellik | Avrupa | Wikipedia |
|---|---|---|
| Boyutlar | ||
| Uzunluk | 4.580–4.710 mm RDW | 4.576–4.695 mm |
| Genişlik | 1.770 mm RDW | 1.772 mm |
| Yükseklik | 1.430–1.440 mm RDW | 1.430–1.443 mm |
| Dingil mesafesi | 2.650–2.750 mm RDW | 2.748 mm |
| Ön iz genişliği | 1.525–1.528 mm ASTRA | – |
| Arka iz genişliği | 1.480 mm ASTRA | – |
| Ağırlıklar ve çekme kapasitesi | ||
| Boş ağırlık | 1.245–1.405 kg RDW | 1.570 kg |
| Çalışır durumdaki ağırlık | 1.345–1.505 kg RDW | – |
| Azami yüklü araç ağırlığı | 1.835–2.020 kg RDW | – |
| Frenli römorkla çekme kapasitesi | 1.300–1.500 kg RDW | – |
| Frensiz römorkla çekme kapasitesi | 650 kg RDW | – |
| Koltuk ve alan | ||
| Koltuk sayısı | 5 RDW | – |
| Kapı sayısı | 4 RDW | – |
| Performans | ||
| Azami hız | 195–203 km/h RDW | – |
| Tork | 151–340 Nm ASTRA | – |
Lastik ölçüleri (en yaygın olandan başlayarak): 205/55R16, 205/60R16, 225/45R17, 195/65R15
Aralıklar, neslin farklı versiyonlarını ve gövde tiplerini kapsar; Avrupa ve Kuzey Amerika versiyonları farklılık gösterebilir. Kaynaklar: RDW tip onayları (Hollanda), Wikipedia, ASTRA tip onayları (İsviçre), Traficom tip onayları (Finlandiya). Wikipedia verileri CC BY-SA 4.0 lisansı kapsamında kullanılmıştır.
Güvenilirlik ve araç sahibi bildirimleri
Birleşik Krallık MOT: yaşa göre ilk muayeneyi geçme oranı
| Muayene sırasındaki yaş | Geçme oranı | Birleşik Krallık ortalaması | Muayene |
|---|---|---|---|
| 13 yıl ve üzeri | %60,0 (59,0–61,0) | %69,2 | 9.960 |
MOT testinde tespit edilenler
| Bölüm | Bu model | Aynı yaştaki araçların Birleşik Krallık ortalaması |
|---|---|---|
| Süspansiyon | %52,7 | %41,6 |
| Frenler | %49,0 | %36,4 |
| Aydınlatma ve elektrik sistemi | %39,4 | %28,8 |
| Lastikler | %36,1 | %31,2 |
| Direksiyon sistemi | %17,0 | %7,7 |
| Karoser, şasi ve yapı | %16,3 | %18,6 |
2022–2024 içindeki her araç için yılda yapılan ilk MOT testinin sonuçları, DVSA’nın anonimleştirilmiş test verilerinden alınmıştır; yalnızca en az 500 testin yapıldığı araç yaşları gösterilir. Parantez içindeki değer %95 güven aralığını gösterir; yeşil veya kırmızı renk, sonucun Birleşik Krallık ortalamasının belirgin biçimde üzerinde ya da altında olduğunu belirtir. İkinci tabloda, her bölümdeki bir unsurun (kusur veya tavsiye) aynı yaştaki araçların Birleşik Krallık ortalamasına kıyasla ne sıklıkta belirtildiği gösterilir. DVSA anonimleştirilmiş MOT muayeneleri (Açık Hükümet Lisansı)
Renault Laguna II modelinin tüm 80 versiyonları
Tüm 80 versiyonu göster
Birleşik Krallık 80 versiyon
Araç Sertifikasyon Ajansı verilerine göre Birleşik Krallık'ta satışta olan yeni otomobiller. 2018'e kadar NEDC verileri, sonrasında ise WLTP verileri kullanılmıştır; yıllar bir versiyonun yer aldığı basımları ifade eder.
| Yıllar ve versiyon | Motor | Güç | Yakıt | Şanzıman | Tüketim (karma) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006–20071.9 dCi 95 | 1,9 L | – | Dizel | 6 ileri manuel | 5,9 L/100 km NEDC | 157 g/km |
| 2006–20071.9 dCi 130 | 1,9 L | – | Dizel | 6 ileri manuel | 6,0 L/100 km NEDC | 157–159 g/km |
| 2006–20072.0 dCi 150 | 2,0 L | – | Dizel | 6 ileri manuel | 5,9 L/100 km NEDC | 155 g/km |
| 2007175 dCi GT | 2,0 L | – | Dizel | 6 ileri manuel | 6,0–6,3 L/100 km NEDC | 159–167 g/km |
| 2006–20072.0 VVT 135 | 2,0 L | – | Benzin | 5 ileri manuel | 8,0–8,3 L/100 km NEDC | 190–198 g/km |
| 2006–20072.0 VVT 135 | 2,0 L | – | Benzin | 4 ileri otomatik | 8,7–8,8 L/100 km NEDC | 206–208 g/km |
| 2006–20072.0 Turbo 16V | 2,0 L | – | Benzin | 6 ileri manuel | 8,4 L/100 km NEDC | 198 g/km |
| 2006–20072.0 Turbo 16V | 2,0 L | – | Benzin | 5 ileri otomatik | 8,9–9,2 L/100 km NEDC | 211–218 g/km |
| 2006–2007205 16V Turbo · 2.0 Turbo 16V | 2,0 L | – | Benzin | 6 ileri manuel | 8,5 L/100 km NEDC | 200 g/km |
| 2006–2007205 16V Turbo | 2,0 L | – | Benzin | 6 ileri manuel | 8,6 L/100 km NEDC | 203 g/km |
| 2006–20072.0 dCi 150 | 2,0 L | – | Dizel | 6 ileri manuel | 6,1 L/100 km NEDC | 162 g/km |
| 2006–20072.2 dCi 140 | 2,2 L | – | Dizel | 5 ileri manuel | 7,7–7,8 L/100 km NEDC | 204–206 g/km |
| 2006–20072.2 dCi 140 | 2,2 L | – | Dizel | 4 ileri otomatik | 7,7 L/100 km NEDC | 204 g/km |
| 2006–20072.2 dCi 140 | 2,2 L | – | Dizel | 5 ileri otomatik | 7,8 L/100 km NEDC | 206 g/km |
| 2006–2007V6 24V | 2,5 L | – | Benzin | 5 ileri otomatik | 10,0–10,2 L/100 km NEDC | 240–244 g/km |
| 20061.6 16V (BG0A05) | 1,6 L | – | Benzin | 5 ileri manuel | 7,2 L/100 km NEDC | 173 g/km |
| 20061.8 16V (BG0B05) | 1,8 L | – | Benzin | 5 ileri manuel | 7,5 L/100 km NEDC | 180 g/km |
| 20061.8 16V (KG0B05) | 1,8 L | – | Benzin | 5 ileri manuel | 7,7 L/100 km NEDC | 184 g/km |
| 20061.8 16V Auto (BG0J0A) | 1,8 L | – | Benzin | 4 ileri otomatik | 8,3 L/100 km NEDC | 199 g/km |
| 20061.8 16V Auto (KG0J0A) | 1,8 L | – | Benzin | 4 ileri otomatik | 8,6 L/100 km NEDC | 205 g/km |
| 20061.9 dCi 100 (BG0E05) | 1,9 L | – | Dizel | 5 ileri manuel | 5,4 L/100 km NEDC | 144 g/km |
| 20061.9 dCi 120 (BG0G06) · 1.9 dCi 120 (BG1/CGB6) | 1,9 L | – | Dizel | 6 ileri manuel | 5,5 L/100 km NEDC | 150 g/km |
| 20061.9 dCi 120 (KG1/CGB6) | 1,9 L | – | Dizel | 6 ileri manuel | 5,6 L/100 km NEDC | 152 g/km |
| 20061.9 dCi 120 (KG0G06) | 1,9 L | – | Dizel | 6 ileri manuel | 5,6 L/100 km NEDC | 152 g/km |
| 20062.0T 16V (BG0S06) | 2,0 L | – | Benzin | 6 ileri manuel | 8,2 L/100 km NEDC | 196 g/km |
| 20062.0T 16V (KG0S06) | 2,0 L | – | Benzin | 6 ileri manuel | 8,5 L/100 km NEDC | 203 g/km |
| 20062.0T 16V Auto (BG0S0B) | 2,0 L | – | Benzin | 5 ileri otomatik | 9,1 L/100 km NEDC | 217 g/km |
| 20062.0T 16V Auto (KG0S0B) | 2,0 L | – | Benzin | 5 ileri otomatik | 9,2 L/100 km NEDC | 220 g/km |
| 20062.2 dCi 16V (BG0F06) · 2.2 dCi 150 (BG1FB6) | 2,2 L | – | Dizel | 6 ileri manuel | 6,5 L/100 km NEDC | 174 g/km |
| 20062.2 dCi 150 (KG1FB6) | 2,2 L | – | Dizel | 6 ileri manuel | 6,6 L/100 km NEDC | 176 g/km |
| 20062.2 dCi 16V Auto (BG0F0B) · 2.2 dCi 150 Auto (BG1FBB) | 2,2 L | – | Dizel | 5 ileri otomatik | 7,6 L/100 km NEDC | 202 g/km |
| 20062.2 dCi 16V (KG0F06) | 2,2 L | – | Dizel | 6 ileri manuel | 6,6 L/100 km NEDC | 176 g/km |
| 20062.2 dCi 16V Auto (KG0F0B) | 2,2 L | – | Dizel | 5 ileri otomatik | 6,6 L/100 km NEDC | 176 g/km |
| 20062.2 dCi 150 Auto (KG1FBB) | 2,2 L | – | Dizel | 5 ileri otomatik | 7,7 L/100 km NEDC | 204 g/km |
| 20063.0 V6 24V (BG0D0B) | 2,9 L | – | Benzin | 5 ileri otomatik | 10,1 L/100 km NEDC | 240 g/km |
| 20063.0 V6 24V (KG0D0B) | 2,9 L | – | Benzin | 5 ileri otomatik | 10,3 L/100 km NEDC | 247 g/km |
| 2001–20041.6 16V From VIN BG0A05 | 1,6 L | – | Benzin | 5 ileri manuel | 7,2 L/100 km NEDC | 173 g/km |
| 2001–20041.6 16V From VIN BG0A0A | 1,6 L | – | Benzin | 4 ileri otomatik | 8,0 L/100 km NEDC | 191 g/km |
| 2001–20041.8 16V From VIN BG0B05 | 1,8 L | – | Benzin | 5 ileri manuel | 7,5 L/100 km NEDC | 180 g/km |
| 2001–20041.8 16V From VIN KG0B05 | 1,8 L | – | Benzin | 5 ileri manuel | 7,6–7,7 L/100 km NEDC | 183–184 g/km |
| 2002–20041.8 16V Auto From VIN BG0J0A | 1,8 L | – | Benzin | 4 ileri otomatik | 8,3 L/100 km NEDC | 199 g/km |
| 2002–20041.8 16V Auto From VIN KG0J0A | 1,8 L | – | Benzin | 4 ileri otomatik | 8,6 L/100 km NEDC | 205 g/km |
| 2002–20041.9 dCi 100 From VIN BG0E05 | 1,9 L | – | Dizel | 5 ileri manuel | 5,4 L/100 km NEDC | 144 g/km |
| 2000–20041.9dCi From VIN B56W05 · 1.9 dCi From VIN B56W05 | 1,9 L | – | Dizel | 5 ileri manuel | 5,6 L/100 km NEDC | 149 g/km |
| 2000–20041.9dCi From VIN K56W05 · 1.9 dCi From VIN K56W05 | 1,9 L | – | Dizel | 5 ileri manuel | 5,8 L/100 km NEDC | 154 g/km |
| 2003–20041.9 dCi (120 bhp) From VIN BG0G06 | 1,9 L | 90 kW (122 PS) | Dizel | 6 ileri manuel | 5,5 L/100 km NEDC | 150 g/km |
| 2003–20041.9 dCi (120 bhp) From VIN KG0G06 | 1,9 L | 90 kW (122 PS) | Dizel | 6 ileri manuel | 5,6 L/100 km NEDC | 152 g/km |
| 2003–20042.0 16V From VIN BG0K05 | 2,0 L | – | Benzin | 5 ileri manuel | 7,9 L/100 km NEDC | 187 g/km |
| 2001–20042.0 ide From VIN BG0N05 | 2,0 L | – | Benzin | 5 ileri manuel | 7,7 L/100 km NEDC | 185 g/km |
| 2001–20042.0 ide From VIN KG0N05 | 2,0 L | – | Benzin | 5 ileri manuel | 7,9 L/100 km NEDC | 190 g/km |
| 2003–20042.0 16V Auto From VIN BG0K0A | 2,0 L | – | Benzin | 4 ileri otomatik | 8,4 L/100 km NEDC | 201 g/km |
| 2003–20042.0T 16V From VIN BG0S06 | 2,0 L | – | Benzin | 6 ileri manuel | 8,2 L/100 km NEDC | 196 g/km |
| 2003–20042.0T 16V From VIN KG0S06 | 2,0 L | – | Benzin | 6 ileri manuel | 8,5 L/100 km NEDC | 203 g/km |
| 2003–20042.0 16V Auto From VIN KG0K0A | 2,0 L | – | Benzin | 4 ileri otomatik | 8,5 L/100 km NEDC | 204 g/km |
| 2003–20042.0 16V From VIN KG0K05 | 2,0 L | – | Benzin | 5 ileri manuel | 8,0 L/100 km NEDC | 190 g/km |
| 20042.0T 16V From VIN BG0S0B | 2,0 L | – | Benzin | 5 ileri otomatik | 9,1 L/100 km NEDC | 217 g/km |
| 20042.0T 16V From VIN KG0S0B | 2,0 L | – | Benzin | 5 ileri otomatik | 9,2 L/100 km NEDC | 220 g/km |
| 2002–20042.2 dCi 16V From VIN BG0F06 | 2,2 L | – | Dizel | 6 ileri manuel | 6,3–6,5 L/100 km NEDC | 167–174 g/km |
| 2002–20042.2 dCi 16V From VIN KG0F06 | 2,2 L | – | Dizel | 6 ileri manuel | 6,4–6,6 L/100 km NEDC | 170–176 g/km |
| 2001–20043.0 V6 24V From VIN BG0D0B | 2,9 L | – | Benzin | 5 ileri otomatik | 10,1 L/100 km NEDC | 240 g/km |
| 2001–20043.0 V6 24V From VIN KG0D0B | 2,9 L | – | Benzin | 5 ileri otomatik | 10,3 L/100 km NEDC | 240–247 g/km |
| 2001–20021.9 dCi (120 bhp) From VIN BG0G06 | 1,9 L | 90 kW (122 PS) | Dizel | 5 ileri manuel | 5,5 L/100 km NEDC | 146–150 g/km |
| 2001–20021.9 dCi (120 bhp) From VIN KG0G06 | 1,9 L | 90 kW (122 PS) | Dizel | 5 ileri manuel | 5,6 L/100 km NEDC | 149–152 g/km |
| 2000–20011.6 16V From VIN B56805 · 1.6 16V From VIN B56805 | 1,6 L | – | Benzin | 5 ileri manuel | 7,5 L/100 km NEDC | 177 g/km |
| 2000–20011.6 16V From VIN K56805 · 1.6 16V From VIN K56805 | 1,6 L | – | Benzin | 5 ileri manuel | 7,7 L/100 km NEDC | 183 g/km |
| 2000–20011.8 16V From VIN B56405 · 1.8 16V From VIN B56405 | 1,8 L | – | Benzin | 5 ileri manuel | 7,9 L/100 km NEDC | 186 g/km |
| 2000–20011.8 16V From VIN K56405 · 1.8 16V From VIN K56405 | 1,8 L | – | Benzin | 5 ileri manuel | 8,1 L/100 km NEDC | 191 g/km |
| 2000–20011.9dTi From VIN B56J05 · 1.9 dTi From VIN B56J05 | 1,9 L | – | Dizel | 5 ileri manuel | 5,4 L/100 km NEDC | 144 g/km |
| 2000–20011.9dTi From VIN K56J05 · 1.9 dTi From VIN K56J05 | 1,9 L | – | Dizel | 5 ileri manuel | 5,6 L/100 km NEDC | 149 g/km |
| 2000–20011.9dTi From VIN B56J02 · 1.9 dTi From VIN B56J02 | 1,9 L | – | Dizel | 4 ileri otomatik | 6,3 L/100 km NEDC | 168 g/km |
| 2000–20011.9dTi From VIN K56J02 · 1.9 dTi From VIN K56J02 | 1,9 L | – | Dizel | 4 ileri otomatik | 6,5 L/100 km NEDC | 173 g/km |
| 2000–20012.0 16V From VIN B56P65 · 2.0 16V From VIN B56P65 | 2,0 L | – | Benzin | 5 ileri manuel | 7,7 L/100 km NEDC | 182 g/km |
| 2000–20012.0 8V From VIN B56L0G · 2.0 8V From VIN B56L0G | 2,0 L | – | Benzin | 4 ileri otomatik | 9,0 L/100 km NEDC | 214 g/km |
| 2000–20012.0 16V From VIN K56P65 · 2.0 16V From VIN K56P65 | 2,0 L | – | Benzin | 5 ileri manuel | 7,9 L/100 km NEDC | 187 g/km |
| 20012.0 8V From VIN K56L0G | 2,0 L | – | Benzin | 4 ileri otomatik | 8,9 L/100 km NEDC | 219 g/km |
| 2000–20012.2dT From VIN B569LE · 2.2 dT From VIN B569LE | 2,2 L | – | Dizel | 5 ileri manuel | 7,1 L/100 km NEDC | 189 g/km |
| 2000–20012.2dT From VIN K569JE · 2.2 dT From VIN K569JE | 2,2 L | – | Dizel | 5 ileri manuel | 7,2 L/100 km NEDC | 192 g/km |
| 2000–20013.0 V6 24V From VIN B56VL5 · 3.0 V6 24V From VIN B56VL5 | 2,9 L | – | Benzin | 5 ileri manuel | 11,0 L/100 km NEDC | 259 g/km |
| 2000–20013.0 V6 24V From VIN B56VL2 · 3.0 V6 24V From VIN B56VL2 | 2,9 L | – | Benzin | 4 ileri otomatik | 11,5 L/100 km NEDC | 271 g/km |
| 20002.0 8V From VIN K56L0G | 2,0 L | – | Benzin | 4 ileri otomatik | 8,9 L/100 km NEDC | 210 g/km |
Diğer markalardan benzer modeller
Resmi veriler standart test prosedürlerine göre ölçülmüştür ve pazarlar arasında farklılık gösterebilir. Yakıt tüketiminiz nasıl, nerede ve hangi koşullarda araç kullandığınıza bağlı olarak değişir.





