Kia Sportage fourth generation

Kia Sportage fourth generation (2016–2022): Avrupa Birliği, Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada pazarlarındaki 184 versiyonunun boyutları, ağırlıkları, güvenilirliği ve resmi değerleri.
Model kodları: QL
Boyutlar, ağırlıklar ve kapasite
| Özellik | Avrupa | Kuzey Amerika | Wikipedia |
|---|---|---|---|
| Boyutlar | |||
| Uzunluk | 4.480–4.520 mm RDW | 4.480 mm TC | 4.480–4.550 mm |
| Genişlik | 1.860–1.870 mm RDW | 1.860 mm TC | 1.855 mm |
| Yükseklik | 1.640–1.650 mm RDW | 1.650 mm TC | 1.635–1.655 mm |
| Dingil mesafesi | 2.670–2.680 mm RDW | 2.670 mm TC | 2.670 mm |
| Ön iz genişliği | 1.609–1.625 mm ASTRA | 1.610 mm TC | – |
| Arka iz genişliği | 1.620–1.636 mm ASTRA | 1.610 mm TC | – |
| Ağırlıklar ve çekme kapasitesi | |||
| Boş ağırlık | – | 1.631–1.813 kg TC | 1.465–1.770 kg |
| Çalışır durumdaki ağırlık | 1.454–1.627 kg RDW | – | – |
| Azami yüklü araç ağırlığı | 1.895–2.190 kg RDW | – | – |
| Frenli römorkla çekme kapasitesi | 1.400–1.900 kg RDW | – | – |
| Frensiz römorkla çekme kapasitesi | 650–750 kg RDW | – | – |
| Koltuk ve alan | |||
| Koltuk sayısı | 5 RDW | – | – |
| Kapı sayısı | 5 RDW | – | – |
| Yakıt deposu | – | – | 42–62 L |
| Performans | |||
| Azami hız | 182–205 km/h RDW | – | 172–205 km/h |
| 0–100 km/sa | – | – | 10,7–11,5 sn |
| Tork | 161–400 Nm ASTRA | – | 161–400 Nm |
Lastik ölçüleri (en yaygın olandan başlayarak): 225/60R17, 215/70R16, 235/50R19, 245/45R19, 225/55R18, 235/55R18, 215/65R17
NHTSA genel güvenlik derecelendirmesi (ABD): 2017–2022: ★★★★★
Aralıklar, neslin farklı versiyonlarını ve gövde tiplerini kapsar; Avrupa ve Kuzey Amerika versiyonları farklılık gösterebilir. Kaynaklar: RDW tip onayları (Hollanda), Transport Canada araç özellikleri, Wikipedia (en, de), ASTRA tip onayları (İsviçre), Traficom tip onayları (Finlandiya), NHTSA 5 yıldızlı güvenlik derecelendirmeleri. Wikipedia verileri CC BY-SA 4.0 lisansı kapsamında kullanılmıştır.
Güvenilirlik ve araç sahibi bildirimleri
Birleşik Krallık MOT: yaşa göre ilk muayeneyi geçme oranı
| Muayene sırasındaki yaş | Geçme oranı | Birleşik Krallık ortalaması | Muayene |
|---|---|---|---|
| 3 yıl | %92,2 (92,0–92,4) | %92,2 | 71.834 |
| 4–5 yıl | %91,1 (91,0–91,2) | %91,0 | 175.380 |
| 6–8 yıl | %88,4 (88,2–88,6) | %86,4 | 99.597 |
MOT testinde tespit edilenler
| Bölüm | Bu model | Aynı yaştaki araçların Birleşik Krallık ortalaması |
|---|---|---|
| Lastikler | %27,7 | %24,6 |
| Frenler | %19,8 | %16,1 |
| Görüş (camlar, aynalar, silecekler) | %7,3 | %6,2 |
| Süspansiyon | %3,6 | %6,5 |
| Aydınlatma ve elektrik sistemi | %2,9 | %5,7 |
| Direksiyon sistemi | %1,4 | %0,8 |
2022–2024 içindeki her araç için yılda yapılan ilk MOT testinin sonuçları, DVSA’nın anonimleştirilmiş test verilerinden alınmıştır; yalnızca en az 500 testin yapıldığı araç yaşları gösterilir. Parantez içindeki değer %95 güven aralığını gösterir; yeşil veya kırmızı renk, sonucun Birleşik Krallık ortalamasının belirgin biçimde üzerinde ya da altında olduğunu belirtir. İkinci tabloda, her bölümdeki bir unsurun (kusur veya tavsiye) aynı yaştaki araçların Birleşik Krallık ortalamasına kıyasla ne sıklıkta belirtildiği gösterilir. DVSA anonimleştirilmiş MOT muayeneleri (Açık Hükümet Lisansı)
Araç sahiplerinin NHTSA'ya şikâyetleri (ABD)
896 şikâyet, 2017–2022 model yılları için. 44 kaza · 63 yangın · 41 yaralanma
- Motor 481
- Elektrik sistemi 125
- Şanzıman ve aktarma organları 72
- Yakıt sistemi 51
- Frenler 44
- Kaporta ve yapı 32
Şikâyetler araç sahipleri tarafından bildirilir ve NHTSA tarafından doğrulanmaz; satılan araç sayısına göre ayarlanmadığından popüler modeller daha fazla şikâyet alır. NHTSA araç sahibi şikâyetleri
Kia Sportage fourth generation modelinin tüm 184 versiyonları
Tüm 184 versiyonu göster
Avrupa Birliği 49 versiyon
Avrupa Çevre Ajansı verilerine göre AB'de (ve Norveç ile İzlanda'da) tescil edilen yeni otomobiller. 2020'ye kadar NEDC prosedürüne ve 2021'den itibaren WLTP'ye ait veriler; versiyonlar motor ve güç değerlerine göre tescil sayılarıyla birlikte gruplandırılmıştır.
| Yıllar ve versiyon | Motor | Güç | Yakıt | Tüketim (karma) | CO₂ | Elektrikli menzil | AB tescilleri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022–2024 | 1,6 L | 132 kW (179 PS) | Şarj edilebilir hibrit | 1,1 L/100 km WLTP16,9 kWh/100 km WLTP | 25 g/km | 70 km | 48.366 |
| 2022 | 1,6 L | 132 kW (179 PS) | Hibrit | 6,1 L/100 km WLTP30,0 kWh/100 km WLTP | 137 g/km | – | 28.033 |
| 2021–2022 | 1,6 L | 110 kW (150 PS) | Benzin | 6,4–6,6 L/100 km WLTP | 151–152 g/km | – | 22.591 |
| 2021–2022 | 1,6 L | 110 kW (150 PS) | Hibrit | 6,5–6,6 L/100 km WLTP | 149 g/km | – | 13.102 |
| 2021–2022 | 1,6 L | 100 kW (136 PS) | Hibrit | 5,2 L/100 km WLTP | 137–151 g/km | – | 49.422 |
| 2022 | 1,6 L | 132 kW (179 PS) | Benzin | 6,1 L/100 km WLTP | 148 g/km | – | 4.458 |
| 2021–2022 | 1,6 L | 85 kW (116 PS) | Dizel | 5,0–5,4 L/100 km WLTP | 139–147 g/km | – | 9.830 |
| 2021–2022 | 1,6 L | 97 kW (132 PS) | Benzin | 7,1–7,2 L/100 km WLTP | 166–167 g/km | – | 34.154 |
| 2021–2022 | 1,6 L | 130 kW (177 PS) | Benzin | 7,6–7,7 L/100 km WLTP | 179–180 g/km | – | 24.179 |
| 2022 | 1,6 L | 110 kW (150 PS) | LPG | 6,7 L/100 km WLTP | 141 g/km | – | 949 |
| 2021–2022 | 1,6 L | 100 kW (136 PS) | Dizel | 5,6–5,7 L/100 km WLTP | 141–151 g/km | – | 13.355 |
| 2022 | 1,6 L | 206 kW (280 PS) | Hibrit | – | 143 g/km | – | 323 |
| 2021–2022 | 1,6 L | 97 kW (132 PS) | LPG | 6,8 L/100 km WLTP | 149–156 g/km | – | 4.150 |
| 2021–2022 | 1,6 L | 132 kW (179 PS) | Hibrit | 7,0 L/100 km WLTP | 160 g/km | – | 90 |
| 2022 | 1,6 L | 97 kW (132 PS) | Benzin | 6,0 L/100 km WLTP | 151 g/km | – | 89 |
| 2022 | 1,6 L | 206 kW (280 PS) | Benzin | – | 153 g/km | – | 20 |
| 2021 | 2,0 L | 136 kW (185 PS) | Hibrit | 6,9 L/100 km WLTP | 181 g/km | – | 3.065 |
| 2021 | 1,6 L | 85 kW (116 PS) | Hibrit | 4,6 L/100 km WLTP | 137 g/km | – | 1.593 |
| 2021 | 1,6 L | 100 kW (136 PS) | Şarj edilebilir hibrit | – | 173 g/km | – | 185 |
| 2021 | 1,6 L | 132 kW (179 PS) | Hibrit | 6,6 L/100 km WLTP | 147 g/km | – | 139 |
| 2021 | 1,6 L | 130 kW (177 PS) | Dizel | 8,2 L/100 km WLTP | 160 g/km | – | 18 |
| 2021 | 1,6 L | 85 kW (116 PS) | Benzin | 4,7 L/100 km WLTP | 164 g/km | – | 13 |
| 2016–2020 | 1,6 L | 97 kW (132 PS) | Benzin | – | 150–161 g/km | – | 359.696 |
| 2019–2020 | 1,6 L | 100 kW (136 PS) | Hibrit | – | 117–118 g/km | – | 24.460 |
| 2018–2020 | 1,6 L | 100 kW (136 PS) | Dizel | – | 120–129 g/km | – | 86.685 |
| 2016–2020 | 1,6 L | 130 kW (177 PS) | Benzin | – | 163–174 g/km | – | 88.919 |
| 2018–2020 | 1,6 L | 85 kW (116 PS) | Dizel | – | 117–129 g/km | – | 45.122 |
| 2019–2020 | 2,0 L | 136 kW (185 PS) | Hibrit | – | 147 g/km | – | 5.090 |
| 2019–2020 | 1,6 L | 85 kW (116 PS) | Hibrit | – | 112–113 g/km | – | 9.694 |
| 2016–2020 | 1,6 L | 97 kW (132 PS) | LPG | – | 151–156 g/km | – | 8.520 |
| 2016–2020 | 2,0 L | 136 kW (185 PS) | Dizel | – | 149–164 g/km | – | 97.150 |
| 2020 | 1,6 L | 85 kW (116 PS) | Benzin | – | 152 g/km | – | 14 |
| 2016–2019 | 1,7 L | 85 kW (116 PS) | Dizel | – | 120–130 g/km | – | 300.636 |
| 2016–2019 | 1,7 L | 104 kW (141 PS) | Dizel | – | 129 g/km | – | 45.644 |
| 2016–2019 | 2,0 L | 100 kW (136 PS) | Dizel | – | 141–150 g/km | – | 24.642 |
| 2019 | 1,6 L | 62 kW (84 PS) | Dizel | – | 127 g/km | – | 10 |
| 2017 | 2,0 L | 100 kW (136 PS) | Diğer yakıt | – | 139 g/km | – | 7.778 |
| 2017 | 1,6 L | 146 kW (199 PS) | Dizel | – | 156 g/km | – | 5.216 |
| 2017 | 1,6 L | 195 kW (265 PS) | Benzin | – | 173 g/km | – | 2.620 |
| 2017 | 1,7 L | 156 kW (212 PS) | Dizel | – | 129 g/km | – | 1.690 |
| 2017 | 1,7 L | 128 kW (174 PS) | Dizel | – | 124 g/km | – | 1.220 |
| 2017 | 2,0 L | 204 kW (277 PS) | Dizel | – | 163 g/km | – | 854 |
| 2017 | 2,0 L | 150 kW (204 PS) | Dizel | – | 139 g/km | – | 134 |
| 2016–2017 | 1,6 L | 99 kW (135 PS) | Benzin | – | 158–167 g/km | – | 7.418 |
| 2017 | 1,6 L | 146 kW (199 PS) | Benzin | – | 156 g/km | – | 22 |
| 2016–2017 | 2,0 L | 135 kW (184 PS) | Dizel | – | 174–184 g/km | – | 2.196 |
| 2016 | 1,6 L | 99 kW (135 PS) | LPG | – | 150 g/km | – | 1.934 |
| 2016 | 2,0 L | 136 kW (185 PS) | Benzin | – | 154 g/km | – | 732 |
| 2016 | 2,0 L | 122 kW (166 PS) | Benzin | – | 187 g/km | – | 458 |
Birleşik Krallık 128 versiyon
Araç Sertifikasyon Ajansı verilerine göre Birleşik Krallık'ta satışta olan yeni otomobiller. 2018'e kadar NEDC verileri, sonrasında ise WLTP verileri kullanılmıştır; yıllar bir versiyonun yer aldığı basımları ifade eder.
| Yıllar ve versiyon | Motor | Güç | Yakıt | Şanzıman | Tüketim (karma) | CO₂ | Elektrikli menzil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020–2023'2' 1.6 GDi 130bhp 6-speed manual ISG 2WD | 1,6 L | 97 kW (132 PS) | Benzin | 6 ileri manuel | 7,3–7,8 L/100 km WLTP | 166–177 g/km | – |
| 2021–2023'3' 1.6 GDi 130bhp 6-speed manual ISG 2WD | 1,6 L | 97 kW (132 PS) | Benzin | 6 ileri manuel | 7,7 L/100 km WLTP | 174 g/km | – |
| 2021–2023'GT-Line' 1.6 T-GDi 174bhp 7-speed auto DCT ISG AWD | 1,6 L | 100 kW (136 PS) | Benzin | 7 ileri otomatik | 8,5 L/100 km WLTP | 192 g/km | – |
| 2020–2023'2' 1.6 T-GDi 174bhp 6-speed manual ISG AWD | 1,6 L | 130 kW (177 PS) | Benzin | 6 ileri manuel | 8,5 L/100 km WLTP | 192 g/km | – |
| 2020–2023'3' 1.6 T-GDi 174bhp 6-speed manual ISG AWD | 1,6 L | 130 kW (177 PS) | Benzin | 6 ileri manuel | 8,8–8,9 L/100 km WLTP | 201–202 g/km | – |
| 2021–2023'GT-Line' 1.6 T-GDi 174bhp 6-speed manual ISG 2WD | 1,6 L | 130 kW (177 PS) | Benzin | 6 ileri manuel | 8,2 L/100 km WLTP | 185 g/km | – |
| 2021–2023'GT-Line S' 1.6 T-GDi 174bhp 7-speed auto DCT ISG AWD | 1,6 L | 130 kW (177 PS) | Benzin | 7 ileri otomatik | 8,5 L/100 km WLTP | 193 g/km | – |
| 2021–2023'JBL® Black Edition' 1.6 T-GDi 174bhp 6-speed manual ISG 2WD · 'JBL� Black Edition' 1.6 T-GDi 174bhp 6-speed manual ISG 2WD | 1,6 L | 130 kW (177 PS) | Benzin | 6 ileri manuel | 8,0 L/100 km WLTP | 181 g/km | – |
| 2021–2023'JBL® Black Edition' 1.6 T-GDi 174bhp 7-speed auto DCT ISG 2WD · 'JBL� Black Edition' 1.6 T-GDi 174bhp 7-speed auto DCT ISG 2WD | 1,6 L | 130 kW (177 PS) | Benzin | 7 ileri otomatik | 7,5 L/100 km WLTP | 170 g/km | – |
| 2022–2023'2' 1.6 CRDi 113bhp 6-speed manual ISG · '2' 1.6 CRDi 6-speed MT 2WD | 1,6 L | 85 kW (116 PS) | Dizel | 6 ileri manuel | 5,2 L/100 km WLTP | 136 g/km | – |
| 2022–2023'3' 1.6 CRDi 113bhp 6-speed manual ISG · 'GT-Line' 1.6 CRDi 113bhp 6-speed manual ISG · 'GT-Line' 1.6 CRDi 6-speed MT 2WD ve 1 donanım paketi daha | 1,6 L | 85 kW (116 PS) | Dizel | 6 ileri manuel | 5,3 L/100 km WLTP | 138 g/km | – |
| 2020–2023'2' 1.6 CRDi 134bhp 48V DCT ISG 2WD · 'JBL® Black Edition' 1.6 CRDi 134bhp 48V 7-speed auto DCT ISG 2WD · 'JBL� Black Edition' 1.6 CRDi 134bhp 48V 7-speed auto DCT ISG 2WD | 1,6 L | 100 kW (136 PS) | Hibrit | 7 ileri otomatik | 5,6 L/100 km WLTP | 147 g/km | – |
| 2020–2023'4' 1.6 CRDi 134bhp 48V ISG 2WD · '4' 1.6 CRDi 134bhp 48V 6-speed manual ISG 2WD · 'GT-Line' 1.6 CRDi 134bhp 48V 6-speed manual ISG 2WD | 1,6 L | 100 kW (136 PS) | Hibrit | 6 ileri manuel | 5,9 L/100 km WLTP | 154 g/km | – |
| 2020–2023'GT-Line S' 1.6 CRDi 134bhp 48V 6-speed manual ISG 2WD · '3' 1.6 CRDi 134bhp 48V 6-speed manual ISG 2WD | 1,6 L | 100 kW (136 PS) | Hibrit | 6 ileri manuel | 5,9 L/100 km WLTP | 155 g/km | – |
| 2020–2023'2' 1.6 CRDi 134bhp 48V 6-speed manual ISG 2WD | 1,6 L | 100 kW (136 PS) | Hibrit | 6 ileri manuel | 5,4–5,6 L/100 km WLTP | 141–146 g/km | – |
| 2020–2023'2' 1.6 CRDi 134bhp 48V 7-speed auto DCT ISG 2WD | 1,6 L | 100 kW (136 PS) | Hibrit | 7 ileri otomatik | 5,4–5,6 L/100 km WLTP | 141–146 g/km | – |
| 2020–2023'3' 1.6 CRDi 134bhp 48V 7-speed auto DCT ISG 2WD | 1,6 L | 100 kW (136 PS) | Hibrit | 7 ileri otomatik | 5,7–5,9 L/100 km WLTP | 150–154 g/km | – |
| 2021–2023'GT-Line' 1.6 CRDi 134bhp 48V 7-speed auto DCT ISG 2WD | 1,6 L | 100 kW (136 PS) | Hibrit | 7 ileri otomatik | 5,9 L/100 km WLTP | 155 g/km | – |
| 2021–2023'GT-Line' 1.6 CRDi 134bhp 48V 7-speed auto DCT ISG AWD · 'GT-Line S' 1.6 CRDi 134bhp 48V 7-speed auto DCT ISG AWD | 1,6 L | 100 kW (136 PS) | Hibrit | 7 ileri otomatik | 6,6 L/100 km WLTP | 173 g/km | – |
| 2021–2023'GT-Line S' 1.6 CRDi 134bhp 48V 7-speed auto DCT ISG 2WD | 1,6 L | 100 kW (136 PS) | Hibrit | 7 ileri otomatik | 6,0 L/100 km WLTP | 157 g/km | – |
| 2021–2023'GT-Line S'1.6 CRDi 134bhp 48V 6-speed manual ISG 2WD | 1,6 L | 100 kW (136 PS) | Hibrit | 6 ileri manuel | 5,9 L/100 km WLTP | 156 g/km | – |
| 2021–2023'JBL® Black Edition' 1.6 CRDi 134bhp 48V 6-speed manual ISG 2WD · 'JBL� Black Edition' 1.6 CRDi 134bhp 48V 6-speed manual ISG 2WD | 1,6 L | 100 kW (136 PS) | Hibrit | 6 ileri manuel | 5,6 L/100 km WLTP | 147 g/km | – |
| 2022–20233 1.6 CRDi 134bhp 48V 7-speed auto DCT ISG · GT-Line 1.6 CRDi 134bhp 48V 7-speed auto DCT ISG · �3� 1.6 CRDi 134bhp 48V 7-speed auto DCT ISG ve 1 donanım paketi daha | 1,6 L | 100 kW (136 PS) | Hibrit | 7 ileri otomatik | 5,2 L/100 km WLTP | 135 g/km | – |
| 2022–20234 1.6 CRDi 134bhp 48V 7-speed auto DCT ISG · �4� 1.6 CRDi 134bhp 48V 7-speed auto DCT ISG | 1,6 L | 100 kW (136 PS) | Hibrit | 7 ileri otomatik | 5,6 L/100 km WLTP | 148 g/km | – |
| 2022–2023GT-Line 1.6 T-GDi 148bhp 48V 7-speed auto DCT ISG · '3' 1.6 T-GDi 148bhp 48V 7-speed auto DCT ISG · �GT-Line� 1.6 T-GDi 148bhp 48V 7-speed auto DCT ISG ve 2 donanım paketi daha | 1,6 L | 110 kW (150 PS) | Hibrit | 7 ileri otomatik | 6,4 L/100 km WLTP | 146 g/km | – |
| 2022–2023'2' 1.6 T-GDi 148bhp 6-speed manual ISG · '2' 1.6 T-GDI 6-speed MT 2WD | 1,6 L | 110 kW (150 PS) | Benzin | 6 ileri manuel | 6,7 L/100 km WLTP | 152 g/km | – |
| 2022–2023'3' 1.6 T-GDi 148bhp 6-speed manual ISG · 'GT-Line' 1.6 T-GDi 148bhp 6-speed manual ISG · 'Launch Edition' 1.6 T-GDi 148bhp 6-speed manual ISG ve 2 donanım paketi daha | 1,6 L | 110 kW (150 PS) | Benzin | 6 ileri manuel | 6,8 L/100 km WLTP | 154 g/km | – |
| 2022–2023'4' 1.6 T-GDi 148bhp 48V 7-speed auto DCT ISG · 'GT-Line S' 1.6 T-GDi 148bhp 48V 7-speed auto DCT ISG · '4' 1.6 T-GDi 7-speed DCT 48V AWD ve 1 donanım paketi daha | 1,6 L | 110 kW (150 PS) | Hibrit | 7 ileri otomatik | 7,0 L/100 km WLTP | 158 g/km | – |
| 2022–2023'3' 1.6 T-GDI 6-speed auto HEV 2WD · 'GTL' 1.6 T-GDI 6-speed auto HEV 2WD · 'GT-Line' 1.6 T-GDi 1.49kWh 226bhp 6-speed Auto (2WD) ve 1 donanım paketi daha | 1,6 L | 132 kW (179 PS) | Hibrit | 6 ileri otomatik | 5,7 L/100 km WLTP | 129 g/km | – |
| 2022–2023'4' 1.6 T-GDI 6-speed auto HEV 2WD | 1,6 L | 132 kW (179 PS) | Hibrit | 6 ileri otomatik | 5,8 L/100 km WLTP | 131 g/km | – |
| 2022–2023GT-Line S' 1.6 T-GDI 6-speed auto HEV 2WD · 'GT-Line S' 1.6 T-GDi 1.49kWh 226bhp 6-speed Auto (2WD) · GT-Line S' (Two-tone) 1.6 T-GDi 1.49kWh 226bhp 6-speed Auto (2WD) | 1,6 L | 132 kW (179 PS) | Hibrit | 6 ileri otomatik | 5,8 L/100 km WLTP | 132 g/km | – |
| 2022–2023GT-Line S' 1.6 T-GDI 6-speed auto HEV AWD · GT-Line S' 1.6 T-GDi 1.49kWh 226bhp 6-speed Auto (AWD) · GT-Line S' (Two-tone) 1.6 T-GDi 1.49kWh 226bhp 6-speed Auto (AWD) | 1,6 L | 132 kW (179 PS) | Hibrit | 6 ileri otomatik | 6,4 L/100 km WLTP | 146 g/km | – |
| 2022–2023'3' 1.6 T-GDI 261 bhp PHEV · 'GT-Line' 1.6 T-GDI 261 bhp PHEV | 1,6 L | 195 kW (265 PS) | Şarj edilebilir hibrit | 6 ileri otomatik | 16,9 kWh/100 km WLTP | 25 g/km | 70 km |
| 2022–2023'4' 1.6 T-GDI 261 bhp PHEV | 1,6 L | 195 kW (265 PS) | Şarj edilebilir hibrit | 6 ileri otomatik | 16,9 kWh/100 km WLTP | 250 g/km | 70 km |
| 2022–2023'GT-Line S' 1.6 T-GDI 261 bhp PHEV | 1,6 L | 195 kW (265 PS) | Şarj edilebilir hibrit | 6 ileri otomatik | 16,9 kWh/100 km WLTP | 25 g/km | 75 km |
| 2020–2021'1' 1.6 GDi 130bhp ISG 2WD · '1' 1.6 GDi 130bhp 6-speed manual ISG 2WD | 1,6 L | 97 kW (132 PS) | Benzin | 6 ileri manuel | 7,9 L/100 km WLTP | 179 g/km | – |
| 2020–2021'2' 1.6 GDi 130bhp ISG 2WD | 1,6 L | 97 kW (132 PS) | Benzin | 6 ileri manuel | 8,1 L/100 km WLTP | 183 g/km | – |
| 2020–2021'Platinum Edition' 1.6 GDi 130bhp ISG 2WD · '3' 1.6 GDi 130bhp 6-speed manual ISG 2WD | 1,6 L | 97 kW (132 PS) | Benzin | 6 ileri manuel | 8,1 L/100 km WLTP | 184 g/km | – |
| 2020–2021'Platinum Edition' 1.6 GDi 130bhp 6-speed manual ISG 2WD | 1,6 L | 97 kW (132 PS) | Benzin | 6 ileri manuel | 7,8 L/100 km WLTP | 178 g/km | – |
| 2020–2021'2' 1.6 T-GDi 174bhp ISG AWD · 2 1.6 T-GDi 174bhp 6-speed manual ISG AWD | 1,6 L | 130 kW (177 PS) | Benzin | 6 ileri manuel | 8,8 L/100 km WLTP | 199 g/km | – |
| 2020–2021'4' 1.6 T-GDi 174bhp DCT ISG AWD | 1,6 L | 130 kW (177 PS) | Benzin | 7 ileri otomatik | 8,8 L/100 km WLTP | 199 g/km | – |
| 2020–2021'4' 1.6 T-GDi 174bhp ISG 2WD | 1,6 L | 130 kW (177 PS) | Benzin | 6 ileri manuel | 8,1 L/100 km WLTP | 185 g/km | – |
| 2020–2021'GT-Line' 1.6 T-GDi 174bhp DCT ISG AWD · GT-Line 1.6 T-GDi 174bhp 7-speed auto DCT ISG AWD · 'GT-Line' 1.6 T-GDi 174bhp 7-speed auto DCT ISG AWD | 1,6 L | 130 kW (177 PS) | Benzin | 7 ileri otomatik | 8,7 L/100 km WLTP | 197 g/km | – |
| 2020–2021'GT-Line' 1.6 T-GDi 174bhp ISG 2WD · GT-Line 1.6 T-GDi 174bhp 6 speed manual ISG 2WD · 'GT-Line' 1.6 T-GDi 174bhp 6-speed manual ISG 2WD | 1,6 L | 130 kW (177 PS) | Benzin | 6 ileri manuel | 8,1 L/100 km WLTP | 183 g/km | – |
| 2020–2021'GT-Line S' 1.6 T-GDi 174bhp DCT AWD · GT-Line S 1.6 T-GDi 174bhp 7 speed auto DCT AWD · 'GT-Line S' 1.6 T-GDi 174bhp 7-speed auto DCT ISG AWD | 1,6 L | 130 kW (177 PS) | Benzin | 7 ileri otomatik | 8,8 L/100 km WLTP | 200 g/km | – |
| 2020–20214 1.6 T-GDi 174bhp 6-speed manual ISG 2WD · 'GT-Line S' 1.6 T-GDi 174bhp 6-speed manual ISG 2WD | 1,6 L | 130 kW (177 PS) | Benzin | 6 ileri manuel | 8,1 L/100 km WLTP | 184 g/km | – |
| 2020–2021'4' 1.6 T-GDi 174bhp 7-speed auto DCT ISG AWD | 1,6 L | 130 kW (177 PS) | Benzin | 7 ileri otomatik | 8,7 L/100 km WLTP | 198 g/km | – |
| 2020–2021'1' 1.6 CRDi 114bhp 48V ISG 2WD · '1' 1.6 CRDi 114bhp 48V 6-speed manual ISG 2WD | 1,6 L | 85 kW (116 PS) | Hibrit | 6 ileri manuel | 5,3 L/100 km WLTP | 138 g/km | – |
| 2020–2021GT-Line S 1.6 CRDi 134bhp 48V 7-speed auto DCT ISG AWD · 'GT-Line S' 1.6 CRDi 134bhp 48V 7-speed auto DCT ISG AWD | 1,6 L | 100 kW (136 PS) | Hibrit | 7 ileri otomatik | 6,1 L/100 km WLTP | 161 g/km | – |
| 2020–2021'2' 1.6 CRDi 134bhp 48V ISG 2WD | 1,6 L | 100 kW (136 PS) | Hibrit | 6 ileri manuel | 5,7 L/100 km WLTP | 150 g/km | – |
| 2020–2021'4' 1.6 CRDi 134bhp 48V DCT ISG 2WD · 'GT-Line' 1.6 CRDi 134bhp 48V DCT ISG 2WD · '4' 1.6 CRDi 134bhp 48V 7 speed auto DCT ISG 2WD ve 1 donanım paketi daha | 1,6 L | 100 kW (136 PS) | Hibrit | 7 ileri otomatik | 5,8 L/100 km WLTP | 151 g/km | – |
| 2020–2021'4' 1.6 CRDi 134bhp 48V DCT ISG AWD | 1,6 L | 100 kW (136 PS) | Hibrit | 7 ileri otomatik | 6,1 L/100 km WLTP | 163 g/km | – |
| 2020–2021'GT-Line' 1.6 CRDi 134bhp 48V DCT ISG AWD · 'GT-Line' 1.6 CRDi 134bhp 48V 7-speed auto DCT ISG AWD | 1,6 L | 100 kW (136 PS) | Hibrit | 7 ileri otomatik | 6,1 L/100 km WLTP | 159 g/km | – |
| 2020–2021'GT-Line' 1.6 CRDi 134bhp 48V ISG 2WD · 'GT-Line' 1.6 CRDi 134bhp 48V 6-speed manual ISG 2WD | 1,6 L | 100 kW (136 PS) | Hibrit | 6 ileri manuel | 5,8 L/100 km WLTP | 152 g/km | – |
| 2020–2021'GT-Line S' 1.6 CRDi 134bhp 48V DCT ISG 2WD · GT-Line S 1.6 CRDi 134bhp 48V 7 speed auto DCT ISG 2WD · 'GT-Line S' 1.6 CRDi 134bhp 48V 7-speed auto DCT ISG 2WD | 1,6 L | 100 kW (136 PS) | Hibrit | 7 ileri otomatik | 5,8 L/100 km WLTP | 153 g/km | – |
| 2020–2021'2' 1.6 CRDi 134bhp 6-speed manual ISG 2WD | 1,6 L | 100 kW (136 PS) | Dizel | 6 ileri manuel | 5,7 L/100 km WLTP | 149 g/km | – |
| 2020–2021'4' 1.6 CRDi 134bhp 48V 7-speed auto DCT ISG AWD | 1,6 L | 100 kW (136 PS) | Hibrit | 7 ileri otomatik | 6,1 L/100 km WLTP | 160 g/km | – |
| 2020–2021'3' 1.6 CRDi 134bhp 48V 6-speed manual ISG 2WD | 1,6 L | 100 kW (136 PS) | Hibrit | 6 ileri manuel | 5,9 L/100 km WLTP | 153 g/km | – |
| 2021'JBL® Black Edition' 1.6 CRDi 134bhp 48V 7-speed auto DCT ISG 2WD | 1,6 L | 130 kW (177 PS) | Hibrit | 7 ileri otomatik | 5,6 L/100 km WLTP | 147 g/km | – |
| 2020–2021'4' 2.0 CRDi 182bhp 48V ISG AWD | 2,0 L | 136 kW (185 PS) | Hibrit | 8 ileri otomatik | 6,9 L/100 km WLTP | 185 g/km | – |
| 2020–2021'GT-Line' 2.0 CRDi 182bhp 48V ISG AWD · 'GT-Line' 2.0 CRDi 182bhp 48V 6 speed manual ISG AWD | 2,0 L | 136 kW (185 PS) | Hibrit | 6 ileri manuel | 6,7 L/100 km WLTP | 176 g/km | – |
| 2020–2021'GT-Line S' 2.0 CRDi 182bhp 48V ISG AWD · 'GT-Line S' 2.0 CRDi 182bhp 48V 8-speed auto ISG AWD | 2,0 L | 136 kW (185 PS) | Hibrit | 8 ileri otomatik | 6,9 L/100 km WLTP | 182 g/km | – |
| 2020–2021'4' 2.0 CRDi 182bhp 48V 8-speed auto ISG AWD | 2,0 L | 136 kW (185 PS) | Hibrit | 8 ileri otomatik | 6,9 L/100 km WLTP | 181 g/km | – |
