GMC Suburban Rounded-Line

GMC Suburban Rounded-Line (1984–1991): Amerika Birleşik Devletleri pazarlarındaki 24 versiyonunun boyutları, ağırlıkları, güvenilirliği ve resmi değerleri.
Boyutlar, ağırlıklar ve kapasite
| Özellik | Avrupa | Wikipedia |
|---|---|---|
| Boyutlar | ||
| Uzunluk | – | 5.565 mm |
| Genişlik | – | 2.022 mm |
| Yükseklik | – | 1.829–1.933 mm |
| Dingil mesafesi | 3.250–3.300 mm RDW | 3.289 mm |
| Ağırlıklar ve çekme kapasitesi | ||
| Boş ağırlık | 2.508–2.571 kg RDW | 2.648 kg |
| Çalışır durumdaki ağırlık | 2.608–2.671 kg RDW | – |
| Azami yüklü araç ağırlığı | 3.265–3.500 kg RDW | – |
| Koltuk ve alan | ||
| Koltuk sayısı | 6–9 RDW | – |
| Kapı sayısı | 4–5 RDW | – |
Aralıklar, neslin farklı versiyonlarını ve gövde tiplerini kapsar; Avrupa ve Kuzey Amerika versiyonları farklılık gösterebilir. Kaynaklar: Wikipedia, RDW tip onayları (Hollanda). Wikipedia verileri CC BY-SA 4.0 lisansı kapsamında kullanılmıştır.
Güvenilirlik ve araç sahibi bildirimleri
Araç sahiplerinin NHTSA'ya şikâyetleri (ABD)
97 şikâyet, 1984–1991 model yılları için. 10 kaza · 4 yangın · 14 yaralanma · 2 ölüm
- Frenler 25
- Koltuklar 23
Şikâyetler araç sahipleri tarafından bildirilir ve NHTSA tarafından doğrulanmaz; satılan araç sayısına göre ayarlanmadığından popüler modeller daha fazla şikâyet alır. NHTSA araç sahibi şikâyetleri
GMC Suburban Rounded-Line modelinin tüm 24 versiyonları
Tüm 24 versiyonu göster
Amerika Birleşik Devletleri 24 versiyon
EPA ve Enerji Bakanlığı (fueleconomy.gov) verilerine göre ABD'de satılan model yılları. MPG değerleri EPA testine dayanmaktadır; 100 km başına litre = 235,215 ÷ MPG.
| Yıllar ve versiyon | Motor | Yakıt | Şanzıman | Çekiş | Tüketim (karma) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989–1994(350 V8) (FFS), CLKUP | 5,7 L | Benzin | 4 ileri otomatik | Arkadan itiş | 13–14 MPG (16,8–18,1 L/100 km) EPA | 394–425 g/km |
| 1989–1993(350 V8) (FFS), CLKUP | 5,7 L | Benzin | 4 ileri otomatik | Dört tekerlekten veya sürekli çekiş | 12–13 MPG (18,1–19,6 L/100 km) EPA | 425–460 g/km |
| 1990–1991(NO-CAT), CLKUP | 6,2 L | Dizel | 4 ileri otomatik | Dört tekerlekten veya sürekli çekiş | 16 MPG (14,7 L/100 km) EPA | 395 g/km |
| 1988–1991(NO-CAT), CLKUP | 6,2 L | Dizel | 4 ileri otomatik | Arkadan itiş | 17 MPG (13,8 L/100 km) EPA | 372 g/km |
| 1987–1990(350 V8) (FFS), Creeper | 5,7 L | Benzin | 4 ileri manuel | Dört tekerlekten veya sürekli çekiş | 11–12 MPG (19,6–21,4 L/100 km) EPA | 460–502 g/km |
| 1984–1989(DIESEL) · (DIESEL) CA model · (NO-CAT) ve 1 donanım paketi daha | 6,2 L | Dizel | 4 ileri otomatik | Dört tekerlekten veya sürekli çekiş | 16 MPG (14,7 L/100 km) EPA | 395 g/km |
| 1987–1988(350 V8) (FFS) · (350 V8) (FFS), CLKUP | 5,7 L | Benzin | 4 ileri otomatik | Dört tekerlekten veya sürekli çekiş | 13 MPG (18,1 L/100 km) EPA | 425 g/km |
| 1986–1988(350 V8) (FFS) | 5,7 L | Benzin | 4 ileri otomatik | Arkadan itiş | 13 MPG (18,1 L/100 km) EPA | 425 g/km |
| 1987(FFS) | 5,0 L | Benzin | 4 ileri otomatik | Arkadan itiş | 14 MPG (16,8 L/100 km) EPA | 394 g/km |
| 1985–1987(350 V8) · (350 V8) (FFS) | 5,7 L | Benzin | 4 ileri otomatik | Arkadan itiş | 13 MPG (18,1 L/100 km) EPA | 425 g/km |
| 1987(FFS) (DIESEL) (NO-CAT) | 6,2 L | Dizel | 4 ileri otomatik | Dört tekerlekten veya sürekli çekiş | 16 MPG (14,7 L/100 km) EPA | 395 g/km |
| 1986–1987(NO-CAT) | 6,2 L | Dizel | 4 ileri otomatik | Arkadan itiş | 18 MPG (13,1 L/100 km) EPA | 351 g/km |
| 1985–1986(GM-CHEV) · (305) | 5,0 L | Benzin | 4 ileri otomatik | Arkadan itiş | 14 MPG (16,8 L/100 km) EPA | 394 g/km |
| 1985–1986(350 V8) | 5,7 L | Benzin | 4 ileri otomatik | Dört tekerlekten veya sürekli çekiş | 12 MPG (19,6 L/100 km) EPA | 460 g/km |
| 1984–1986(350 V8), Creeper | 5,7 L | Benzin | 4 ileri manuel | Dört tekerlekten veya sürekli çekiş | 11 MPG (21,4 L/100 km) EPA | 502 g/km |
| 1986(350 V8) (FFS) | 5,7 L | Benzin | 4 ileri otomatik | Dört tekerlekten veya sürekli çekiş | 12 MPG (19,6 L/100 km) EPA | 460 g/km |
| 1984–1985(350 V8) · (350 V8) (FFS) CA model | 5,7 L | Benzin | 4 ileri otomatik | Dört tekerlekten veya sürekli çekiş | 12 MPG (19,6 L/100 km) EPA | 460 g/km |
| 1985(350 V8) (FFS) CA model | 5,7 L | Benzin | 4 ileri otomatik | Arkadan itiş | 12 MPG (19,6 L/100 km) EPA | 460 g/km |
| 1985CA model | 6,2 L | Dizel | 4 ileri otomatik | Arkadan itiş | 18 MPG (13,1 L/100 km) EPA | 351 g/km |
| 1985CA model | 6,2 L | Dizel | 4 ileri otomatik | Dört tekerlekten veya sürekli çekiş | 16 MPG (14,7 L/100 km) EPA | 395 g/km |
| 1984(GM-CHEV) | 5,0 L | Benzin | 4 ileri otomatik | – | 13 MPG (18,1 L/100 km) EPA | 425 g/km |
| 1984(350 V8) · (350 V8) (FFS) CA model | 5,7 L | Benzin | 4 ileri otomatik | – | 13 MPG (18,1 L/100 km) EPA | 425 g/km |
| 1984(DIESEL) | 6,2 L | Dizel | 4 ileri otomatik | – | 18 MPG (13,1 L/100 km) EPA | 351 g/km |
| 1984DIESEL CA model | 6,2 L | Dizel | 4 ileri otomatik | – | 17 MPG (13,8 L/100 km) EPA | 372 g/km |
Diğer markalardan benzer modeller
Resmi veriler standart test prosedürlerine göre ölçülmüştür ve pazarlar arasında farklılık gösterebilir. Yakıt tüketiminiz nasıl, nerede ve hangi koşullarda araç kullandığınıza bağlı olarak değişir.





