Ford F-250 first generation Super Duty

Ford F-250 first generation Super Duty (1999): Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada pazarlarındaki 10 versiyonunun boyutları, ağırlıkları, güvenilirliği ve resmi değerleri.
Boyutlar, ağırlıklar ve kapasite
| Özellik | Wikipedia |
|---|---|
| Boyutlar | |
| Uzunluk | 5.644–6.655 mm |
| Genişlik | 2.029–2.426 mm |
| Yükseklik | 1.935–2.078 mm |
| Dingil mesafesi | 3.480–4.379 mm |
| Ağırlıklar ve çekme kapasitesi | |
| Boş ağırlık | 450 kg |
| Performans | |
| Tork | 450 Nm |
Aralıklar, neslin farklı versiyonlarını ve gövde tiplerini kapsar; Avrupa ve Kuzey Amerika versiyonları farklılık gösterebilir. Kaynaklar: Wikipedia (en, ja). Wikipedia verileri CC BY-SA 4.0 lisansı kapsamında kullanılmıştır.
Ford F-250 first generation Super Duty modelinin tüm 10 versiyonları
Amerika Birleşik Devletleri 7 versiyon
EPA ve Enerji Bakanlığı (fueleconomy.gov) verilerine göre ABD'de satılan model yılları. MPG değerleri EPA testine dayanmaktadır; 100 km başına litre = 235,215 ÷ MPG.
| Yıllar ve versiyon | Motor | Yakıt | Şanzıman | Çekiş | Tüketim (karma) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999CLKUP | 4,6 L | Benzin | 4 ileri otomatik | Arkadan itiş | 14 MPG (16,8 L/100 km) EPA | 394 g/km |
| 1999 | 4,6 L | Benzin | 5 ileri manuel | Arkadan itiş | 14 MPG (16,8 L/100 km) EPA | 394 g/km |
| 1999CLKUP | 4,6 L | Benzin | 4 ileri otomatik | Dört tekerlekten veya sürekli çekiş | 13 MPG (18,1 L/100 km) EPA | 425 g/km |
| 1999 | 4,6 L | Benzin | 5 ileri manuel | Dört tekerlekten veya sürekli çekiş | 13 MPG (18,1 L/100 km) EPA | 425 g/km |
| 1999CLKUP | 5,4 L | Benzin | 4 ileri otomatik | Arkadan itiş | 14 MPG (16,8 L/100 km) EPA | 394 g/km |
| 1999NGV, CLKUP | 5,4 L | Benzin | 4 ileri otomatik | Arkadan itiş | 12 MPG (19,6 L/100 km) EPA | 364 g/km |
| 1999CLKUP | 5,4 L | Benzin | 4 ileri otomatik | Dört tekerlekten veya sürekli çekiş | 12 MPG (19,6 L/100 km) EPA | 460 g/km |
Kanada 3 versiyon
Kanada Doğal Kaynaklar yakıt tüketimi derecelendirmelerine (5 döngülü test) göre Kanada'da satılan model yılları.
| Yıllar ve versiyon | Motor | Yakıt | Şanzıman | Tüketim (karma) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1999Pickup truck: Standard | 4,6 L | Benzin | 4 ileri otomatik | 16,8–18,2 L/100 km 5-cycle | 386–419 g/km |
| 1999Pickup truck: Standard | 4,6 L | Benzin | 5 ileri manuel | 16,4–17,8 L/100 km 5-cycle | 377–409 g/km |
| 1999Pickup truck: Standard | 5,4 L | Benzin | 4 ileri otomatik | 17,1–19,3 L/100 km 5-cycle | 393–444 g/km |
Diğer markalardan benzer modeller
Resmi veriler standart test prosedürlerine göre ölçülmüştür ve pazarlar arasında farklılık gösterebilir. Yakıt tüketiminiz nasıl, nerede ve hangi koşullarda araç kullandığınıza bağlı olarak değişir.





