Ford Galaxy III

Ford Galaxy III (2015–2023): ขนาด น้ำหนัก ความน่าเชื่อถือ และตัวเลขอย่างเป็นทางการของรุ่นย่อย 88 ใน สหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักร
รหัสรุ่น: CD390 · วางจำหน่ายใน: สหภาพยุโรป สหราชอาณาจักร และฝรั่งเศส
มิติ น้ำหนัก และความจุ
| ข้อมูลจำเพาะ | ยุโรป | วิกิพีเดีย |
|---|---|---|
| มิติ | ||
| ความยาว | 4,850 มม. RDW | 4,853 มม. |
| ความกว้าง | 1,920 มม. RDW | 1,916 มม. |
| ความสูง | 1,770–1,810 มม. RDW | 1,811 มม. |
| ระยะฐานล้อ | 2,850 มม. RDW | 2,850 มม. |
| ความกว้างช่วงล้อหน้า | 1,606 มม. ASTRA | – |
| ความกว้างช่วงล้อหลัง | 1,606 มม. ASTRA | – |
| น้ำหนักและการลากจูง | ||
| น้ำหนักรถเปล่า | 1,608–1,869 กก. RDW | 1,978 กก. |
| น้ำหนักรถขณะพร้อมใช้งาน | 1,708–1,969 กก. RDW | – |
| น้ำหนักรถรวมสูงสุด | 2,510–2,600 กก. RDW | – |
| น้ำหนักลากจูง (รถพ่วงมีเบรก) | 1,510–2,000 กก. RDW | – |
| น้ำหนักลากจูง (รถพ่วงไม่มีเบรก) | 750 กก. RDW | – |
| จำนวนที่นั่งและพื้นที่ใช้สอย | ||
| จำนวนที่นั่ง | 7 RDW | – |
| จำนวนประตู | 4 RDW | – |
| สมรรถนะ | ||
| ความเร็วสูงสุด | 185–222 กม./ชม. RDW | 176–222 กม./ชม. |
| แรงบิด | 200–400 Nm ASTRA | 200–500 Nm |
ขนาดยาง (เรียงตามความนิยมจากมากไปน้อย): 235/55R17, 235/50R18, 215/60R16, 225/50R17, 235/45R18
ช่วงค่าครอบคลุมรุ่นย่อยและรูปแบบตัวถังทั้งหมดของเจเนอเรชันนี้ รุ่นที่จำหน่ายในยุโรปและอเมริกาเหนืออาจแตกต่างกัน แหล่งข้อมูล: การรับรองแบบรถยนต์ RDW (เนเธอร์แลนด์), วิกิพีเดีย (en, de), การรับรองแบบรถของ ASTRA (สวิตเซอร์แลนด์), การรับรองแบบของ Traficom (ฟินแลนด์). ใช้ข้อมูลจากวิกิพีเดียภายใต้สัญญาอนุญาต CC BY-SA 4.0
ความน่าเชื่อถือและรายงานจากเจ้าของรถ
สหราชอาณาจักร MOT: อัตราผ่านการตรวจครั้งแรกแยกตามอายุรถ
| อายุรถขณะตรวจ | อัตราผ่าน | ค่าเฉลี่ยของสหราชอาณาจักร | จำนวนการตรวจ |
|---|---|---|---|
| 3 ปี | 85.8% (84.8–86.8) | 92.2% | 4,824 |
| 4–5 ปี | 88.8% (88.4–89.3) | 91.0% | 16,014 |
| 6–8 ปี | 87.7% (87.3–88.1) | 86.4% | 24,212 |
ผลการตรวจ MOT
| หมวดหมู่ | รถรุ่นนี้ | ค่าเฉลี่ยของสหราชอาณาจักรสำหรับรถอายุเท่ากัน |
|---|---|---|
| ยางรถยนต์ | 29.1% | 26.0% |
| เบรก | 21.8% | 18.0% |
| ไฟและระบบไฟฟ้า | 10.6% | 6.6% |
| ทัศนวิสัย (กระจก กระจกมองข้าง ที่ปัดน้ำฝน) | 7.0% | 6.4% |
| เสียง การปล่อยมลพิษ และการรั่วไหล | 5.3% | 2.5% |
| ระบบกันสะเทือน | 3.0% | 8.8% |
การทดสอบ MOT ครั้งแรกของรถแต่ละคันในแต่ละปีตลอดช่วง 2022–2024 อ้างอิงจากผลการทดสอบที่ไม่ระบุตัวตนของ DVSA แสดงเฉพาะรถในช่วงอายุที่มีการทดสอบอย่างน้อย 500 ครั้ง ตัวเลขในวงเล็บคือช่วงความเชื่อมั่น 95% สีเขียวหรือสีแดงหมายถึงค่าสูงกว่าหรือต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของสหราชอาณาจักรอย่างชัดเจน ตารางที่สองแสดงความถี่ที่มีการบันทึกรายการ (ข้อบกพร่องหรือคำแนะนำ) ในแต่ละหมวดหมู่ เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของสหราชอาณาจักรสำหรับรถที่มีอายุเท่ากัน ผลการตรวจ MOT แบบไม่ระบุตัวตนของ DVSA (ใบอนุญาตรัฐบาลแบบเปิด)
รุ่นย่อยทั้งหมด 88 รุ่นของ Ford Galaxy III
แสดงรุ่นย่อยทั้ง 88 รุ่น
สหภาพยุโรป 30 รุ่นย่อย
รถยนต์ใหม่ที่จดทะเบียนใน EU (รวมนอร์เวย์และไอซ์แลนด์) จากสำนักงานสิ่งแวดล้อมแห่งยุโรป ตัวเลขตามขั้นตอน NEDC จนถึงปี 2020 และ WLTP ตั้งแต่ปี 2021; รุ่นรถจะถูกจัดกลุ่มตามเครื่องยนต์และกำลัง พร้อมจำนวนการจดทะเบียน
| ปีและรุ่นย่อย | เครื่องยนต์ | กำลัง | เชื้อเพลิง | อัตราสิ้นเปลือง (รวม) | CO₂ | การจดทะเบียนใน EU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021–2023 | 2.5 ลิตร | 110 กิโลวัตต์ (150 แรงม้า) | ไฮบริด | 6.0–6.5 ลิตร/100 กม. WLTP | 148–149 กรัม/กม. | 4,663 |
| 2021–2023 | 2.0 ลิตร | 110 กิโลวัตต์ (150 แรงม้า) | ดีเซล | 6.1–6.3 ลิตร/100 กม. WLTP | 165–168 กรัม/กม. | 4,907 |
| 2021–2023 | 2.0 ลิตร | 140 กิโลวัตต์ (190 แรงม้า) | ดีเซล | 6.3–6.8 ลิตร/100 กม. WLTP | 177–178 กรัม/กม. | 3,337 |
| 2021–2022 | 2.5 ลิตร | 110 กิโลวัตต์ (150 แรงม้า) | เบนซิน | 6.3–6.5 ลิตร/100 กม. WLTP | 148 กรัม/กม. | 299 |
| 2022 | 2.0 ลิตร | 110 กิโลวัตต์ (150 แรงม้า) | ไฮบริด | 6.5 ลิตร/100 กม. WLTP | 148 กรัม/กม. | 30 |
| 2018–2020 | 2.0 ลิตร | 110 กิโลวัตต์ (150 แรงม้า) | ดีเซล | – | 136–138 กรัม/กม. | 27,458 |
| 2018–2020 | 2.0 ลิตร | 140 กิโลวัตต์ (190 แรงม้า) | ดีเซล | – | 143–144 กรัม/กม. | 12,414 |
| 2018–2020 | 1.5 ลิตร | 121 กิโลวัตต์ (165 แรงม้า) | เบนซิน | – | 170–171 กรัม/กม. | 6,014 |
| 2018–2020 | 2.0 ลิตร | 88 กิโลวัตต์ (120 แรงม้า) | ดีเซล | – | 135 กรัม/กม. | 485 |
| 2018–2020 | 2.0 ลิตร | 177 กิโลวัตต์ (241 แรงม้า) | ดีเซล | – | 157–159 กรัม/กม. | 1,576 |
| 2019–2020 | 2.0 ลิตร | 176 กิโลวัตต์ (239 แรงม้า) | ดีเซล | – | 156–158 กรัม/กม. | 50 |
| 2015–2019 | 1.5 ลิตร | 118 กิโลวัตต์ (160 แรงม้า) | เบนซิน | – | 149–150 กรัม/กม. | 6,482 |
| 2015–2019 | 2.0 ลิตร | 110 กิโลวัตต์ (150 แรงม้า) | ดีเซล | – | 131–135 กรัม/กม. | 67,372 |
| 2015–2019 | 2.0 ลิตร | 132 กิโลวัตต์ (179 แรงม้า) | ดีเซล | – | 138–141 กรัม/กม. | 20,424 |
| 2015–2019 | 2.0 ลิตร | 88 กิโลวัตต์ (120 แรงม้า) | ดีเซล | – | 128–129 กรัม/กม. | 3,452 |
| 2015–2018 | 2.0 ลิตร | 177 กิโลวัตต์ (241 แรงม้า) | เบนซิน | – | 182 กรัม/กม. | 3,170 |
| 2015–2018 | 2.0 ลิตร | 155 กิโลวัตต์ (211 แรงม้า) | ดีเซล | – | 145–146 กรัม/กม. | 3,110 |
| 2016–2018 | 2.0 ลิตร | 154 กิโลวัตต์ (209 แรงม้า) | ดีเซล | – | 145–146 กรัม/กม. | 126 |
| 2017 | 2.0 ลิตร | 198 กิโลวัตต์ (269 แรงม้า) | ดีเซล | – | 139 กรัม/กม. | 184 |
| 2017 | 2.0 ลิตร | 165 กิโลวัตต์ (224 แรงม้า) | ดีเซล | – | 132 กรัม/กม. | 132 |
| 2017 | 1.5 ลิตร | 177 กิโลวัตต์ (241 แรงม้า) | เบนซิน | – | 149 กรัม/กม. | 26 |
| 2017 | 2.0 ลิตร | 232 กิโลวัตต์ (315 แรงม้า) | ดีเซล | – | 144 กรัม/กม. | 18 |
| 2017 | 2.0 ลิตร | 266 กิโลวัตต์ (362 แรงม้า) | เบนซิน | – | 181 กรัม/กม. | 18 |
| 2015–2016 | 2.0 ลิตร | 103 กิโลวัตต์ (140 แรงม้า) | ดีเซล | – | 145–146 กรัม/กม. | 10,800 |
| 2015 | 2.0 ลิตร | 120 กิโลวัตต์ (163 แรงม้า) | ดีเซล | – | 145 กรัม/กม. | 764 |
| 2015 | 1.6 ลิตร | 85 กิโลวัตต์ (116 แรงม้า) | ดีเซล | – | 139 กรัม/กม. | 758 |
| 2015 | 2.0 ลิตร | 100 กิโลวัตต์ (136 แรงม้า) | ดีเซล | – | 141 กรัม/กม. | 318 |
| 2015 | 1.6 ลิตร | 118 กิโลวัตต์ (160 แรงม้า) | เบนซิน | – | 167 กรัม/กม. | 298 |
| 2015 | 2.2 ลิตร | 147 กิโลวัตต์ (200 แรงม้า) | ดีเซล | – | 187 กรัม/กม. | 96 |
| 2015 | 2.0 ลิตร | 149 กิโลวัตต์ (203 แรงม้า) | เบนซิน | – | 189 กรัม/กม. | 18 |
สหราชอาณาจักร 58 รุ่นย่อย
รถยนต์ใหม่ที่วางจำหน่ายใน UK จากสำนักงานรับรองยานยนต์ ตัวเลข NEDC จนถึงปี 2018 และตัวเลข WLTP หลังจากนั้น; ปีหมายถึงปีที่มีรุ่นนั้นๆ ปรากฏอยู่
| ปีและรุ่นย่อย | เครื่องยนต์ | กำลัง | เชื้อเพลิง | เกียร์ | อัตราสิ้นเปลือง (รวม) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020–20232.0 EcoBlue | 2.0 ลิตร | 110 กิโลวัตต์ (150 แรงม้า) | ดีเซล | ธรรมดา 6 สปีด | 6.0–6.9 ลิตร/100 กม. WLTP | 157–181 กรัม/กม. |
| 2020–20232.0 EcoBlue | 2.0 ลิตร | 110 กิโลวัตต์ (150 แรงม้า) | ดีเซล | อัตโนมัติ 8 สปีด | 6.4–7.2 ลิตร/100 กม. WLTP | 168–187 กรัม/กม. |
| 2020–20232.0 EcoBlue | 2.0 ลิตร | 140 กิโลวัตต์ (190 แรงม้า) | ดีเซล | อัตโนมัติ 8 สปีด | 6.4–7.5 ลิตร/100 กม. WLTP | 167–196 กรัม/กม. |
| 2021–20232.5 Duratec (FHEV) | 2.5 ลิตร | 140 กิโลวัตต์ (190 แรงม้า) | ไฮบริด | ระบบแปรผันต่อเนื่อง (CVT) | 6.4–6.7 ลิตร/100 กม. WLTP | 153–307 กรัม/กม. |
| 20201.5 EcoBoost | 1.5 ลิตร | 121 กิโลวัตต์ (165 แรงม้า) | เบนซิน | ธรรมดา 6 สปีด | 8.3–9.0 ลิตร/100 กม. WLTP | 188–206 กรัม/กม. |
| 20202.0 EcoBlue | 2.0 ลิตร | 88 กิโลวัตต์ (120 แรงม้า) | ดีเซล | ธรรมดา 6 สปีด | 6.0–6.8 ลิตร/100 กม. WLTP | 157–178 กรัม/กม. |
| 20202.0 EcoBlue | 2.0 ลิตร | 140 กิโลวัตต์ (190 แรงม้า) | ดีเซล | ธรรมดา 6 สปีด | 6.0–6.8 ลิตร/100 กม. WLTP | 157–178 กรัม/กม. |
| 20202.0 EcoBlue | 2.0 ลิตร | 177 กิโลวัตต์ (241 แรงม้า) | ดีเซล | อัตโนมัติ 8 สปีด | 6.5–7.0 ลิตร/100 กม. WLTP | 170–184 กรัม/กม. |
| 20191.5 EcoBoost | 1.5 ลิตร | 121 กิโลวัตต์ (165 แรงม้า) | เบนซิน | ธรรมดา 6 สปีด | 8.3–9.0 ลิตร/100 กม. WLTP | – |
| 20192.0 EcoBlue | 2.0 ลิตร | 88 กิโลวัตต์ (120 แรงม้า) | ดีเซล | ธรรมดา 6 สปีด | 6.0–6.8 ลิตร/100 กม. WLTP | – |
| 20192.0 EcoBlue | 2.0 ลิตร | 110 กิโลวัตต์ (150 แรงม้า) | ดีเซล | อัตโนมัติ 8 สปีด | 6.4–7.0 ลิตร/100 กม. WLTP | – |
| 20192.0 EcoBlue | 2.0 ลิตร | 110 กิโลวัตต์ (150 แรงม้า) | ดีเซล | ธรรมดา 6 สปีด | 6.0–6.9 ลิตร/100 กม. WLTP | – |
| 20192.0 EcoBlue | 2.0 ลิตร | 140 กิโลวัตต์ (190 แรงม้า) | ดีเซล | อัตโนมัติ 8 สปีด | 6.4–7.4 ลิตร/100 กม. WLTP | – |
| 20192.0 EcoBlue | 2.0 ลิตร | 140 กิโลวัตต์ (190 แรงม้า) | ดีเซล | ธรรมดา 6 สปีด | 6.0–6.8 ลิตร/100 กม. WLTP | – |
| 20192.0 EcoBlue | 2.0 ลิตร | 177 กิโลวัตต์ (241 แรงม้า) | ดีเซล | อัตโนมัติ 8 สปีด | 6.5–7.0 ลิตร/100 กม. WLTP | – |
| 2015–20181.5 EcoBoost SCTi (160PS) | 1.5 ลิตร | 118 กิโลวัตต์ (160 แรงม้า) | เบนซิน | ธรรมดา 6 สปีด | 6.5 ลิตร/100 กม. NEDC | 149 กรัม/กม. |
| 2017–20181.5 EcoBoost SCTi (160PS) With Optional 18'' and 19'' Alloy Wheels | 1.5 ลิตร | 118 กิโลวัตต์ (160 แรงม้า) | เบนซิน | ธรรมดา 6 สปีด | 6.7 ลิตร/100 กม. NEDC | 154 กรัม/กม. |
| 20182.0 EcoBlue with 17" Tyres (120PS) | 2.0 ลิตร | 88 กิโลวัตต์ (120 แรงม้า) | ดีเซล | ธรรมดา 6 สปีด | 5.1 ลิตร/100 กม. NEDC | 135 กรัม/กม. |
| 20182.0 EcoBlue with 18" Tyres (120PS) | 2.0 ลิตร | 88 กิโลวัตต์ (120 แรงม้า) | ดีเซล | ธรรมดา 6 สปีด | 5.2 ลิตร/100 กม. NEDC | 138 กรัม/กม. |
| 20182.0 EcoBlue with 17" Tyres (150PS) | 2.0 ลิตร | 110 กิโลวัตต์ (150 แรงม้า) | ดีเซล | ธรรมดา 6 สปีด | 5.1 ลิตร/100 กม. NEDC | 133 กรัม/กม. |
| 20182.0 EcoBlue with 18" Tyres (150PS) | 2.0 ลิตร | 110 กิโลวัตต์ (150 แรงม้า) | ดีเซล | ธรรมดา 6 สปีด | 5.3–5.9 ลิตร/100 กม. NEDC | 139–159 กรัม/กม. |
| 20182.0 EcoBlue with 19" Tyres (150PS) | 2.0 ลิตร | 110 กิโลวัตต์ (150 แรงม้า) | ดีเซล | ธรรมดา 6 สปีด | 5.1 ลิตร/100 กม. NEDC | 135 กรัม/กม. |
| 20182.0 EcoBlue with 17" Tyres (150PS) · 2.0 EcoBlue with 19" Tyres (150PS) | 2.0 ลิตร | 110 กิโลวัตต์ (150 แรงม้า) | ดีเซล | ธรรมดา 6 สปีด | 5.8 ลิตร/100 กม. NEDC | 155 กรัม/กม. |
| 20182.0 EcoBlue with 17" Tyres (150PS) | 2.0 ลิตร | 110 กิโลวัตต์ (150 แรงม้า) | ดีเซล | อัตโนมัติ 8 สปีด | 5.3 ลิตร/100 กม. NEDC | 140 กรัม/กม. |
| 20182.0 EcoBlue with 18" Tyres (150PS) | 2.0 ลิตร | 110 กิโลวัตต์ (150 แรงม้า) | ดีเซล | อัตโนมัติ 8 สปีด | 5.5 ลิตร/100 กม. NEDC | 142 กรัม/กม. |
| 20182.0 EcoBlue with 19" Tyres (150PS) | 2.0 ลิตร | 110 กิโลวัตต์ (150 แรงม้า) | ดีเซล | อัตโนมัติ 8 สปีด | 5.4 ลิตร/100 กม. NEDC | 140 กรัม/กม. |
| 20182.0 EcoBlue with 17" Tyres (190PS) | 2.0 ลิตร | 140 กิโลวัตต์ (190 แรงม้า) | ดีเซล | ธรรมดา 6 สปีด | 5.1 ลิตร/100 กม. NEDC | 133 กรัม/กม. |
| 20182.0 EcoBlue with 18" Tyres (190PS) | 2.0 ลิตร | 140 กิโลวัตต์ (190 แรงม้า) | ดีเซล | ธรรมดา 6 สปีด | 5.3 ลิตร/100 กม. NEDC | 139 กรัม/กม. |
| 20182.0 EcoBlue with 19" Tyres (190PS) | 2.0 ลิตร | 140 กิโลวัตต์ (190 แรงม้า) | ดีเซล | ธรรมดา 6 สปีด | 5.1 ลิตร/100 กม. NEDC | 135 กรัม/กม. |
| 20182.0 EcoBlue with 17" Tyres (190PS) | 2.0 ลิตร | 140 กิโลวัตต์ (190 แรงม้า) | ดีเซล | อัตโนมัติ 8 สปีด | 5.2 ลิตร/100 กม. NEDC | 136 กรัม/กม. |
| 20182.0 EcoBlue with 18" Tyres (190PS) | 2.0 ลิตร | 140 กิโลวัตต์ (190 แรงม้า) | ดีเซล | อัตโนมัติ 8 สปีด | 5.5–6.2 ลิตร/100 กม. NEDC | 143–162 กรัม/กม. |
| 20182.0 EcoBlue with 19" Tyres (190PS) | 2.0 ลิตร | 140 กิโลวัตต์ (190 แรงม้า) | ดีเซล | อัตโนมัติ 8 สปีด | 5.3 ลิตร/100 กม. NEDC | 138 กรัม/กม. |
| 20182.0 EcoBlue with 17" Tyres (190PS) · 2.0 EcoBlue with 19" Tyres (190PS) | 2.0 ลิตร | 140 กิโลวัตต์ (190 แรงม้า) | ดีเซล | อัตโนมัติ 8 สปีด | 6.1 ลิตร/100 กม. NEDC | 159 กรัม/กม. |
| 20182.0 EcoBlue with 17" Tyres (240PS) · 2.0 EcoBlue with 19" Tyres (240PS) | 2.0 ลิตร | 177 กิโลวัตต์ (240 แรงม้า) | ดีเซล | อัตโนมัติ 8 สปีด | 6.1 ลิตร/100 กม. NEDC | 158 กรัม/กม. |
| 20182.0 EcoBlue with 18" Tyres (240PS) | 2.0 ลิตร | 177 กิโลวัตต์ (240 แรงม้า) | ดีเซล | อัตโนมัติ 8 สปีด | 6.1 ลิตร/100 กม. NEDC | 160 กรัม/กม. |
| 2015–20182.0 Duratorq TDCi (120PS) | 2.0 ลิตร | 88 กิโลวัตต์ (120 แรงม้า) | ดีเซล | ธรรมดา 6 สปีด | 5.0 ลิตร/100 กม. NEDC | 129 กรัม/กม. |
| 2017–20182.0 Duratorq TDCi (120PS) With Optional 18'' and 19'' Alloy Wheels | 2.0 ลิตร | 88 กิโลวัตต์ (120 แรงม้า) | ดีเซล | ธรรมดา 6 สปีด | 5.1 ลิตร/100 กม. NEDC | 132 กรัม/กม. |
| 2015–20182.0 Duratorq TDCi (150PS) | 2.0 ลิตร | 110 กิโลวัตต์ (150 แรงม้า) | ดีเซล | ธรรมดา 6 สปีด | 5.0–5.4 ลิตร/100 กม. NEDC | 129–139 กรัม/กม. |
| 2015–20182.0 Duratorq TDCi (150PS) | 2.0 ลิตร | 110 กิโลวัตต์ (150 แรงม้า) | ดีเซล | – | 5.2–5.4 ลิตร/100 กม. NEDC | 134–139 กรัม/กม. |
| 2017–20182.0 Duratorq TDCi (150PS) With Opitional 18'' and 19'' Alloy Wheels | 2.0 ลิตร | 110 กิโลวัตต์ (150 แรงม้า) | ดีเซล | – | 5.3 ลิตร/100 กม. NEDC | 137 กรัม/กม. |
| 2017–20182.0 Duratorq TDCi (150PS) With Optional 18'' and 19'' Alloy Wheels | 2.0 ลิตร | 110 กิโลวัตต์ (150 แรงม้า) | ดีเซล | ธรรมดา 6 สปีด | 5.1–5.5 ลิตร/100 กม. NEDC | 132–143 กรัม/กม. |
| 2015–20182.0 Duratorq TDCi (180PS) | 2.0 ลิตร | 132 กิโลวัตต์ (180 แรงม้า) | ดีเซล | ธรรมดา 6 สปีด | 5.0–5.8 ลิตร/100 กม. NEDC | 129–149 กรัม/กม. |
| 2015–20182.0 Duratorq TDCi (180PS) | 2.0 ลิตร | 132 กิโลวัตต์ (180 แรงม้า) | ดีเซล | – | 5.2–5.8 ลิตร/100 กม. NEDC | 134–149 กรัม/กม. |
| 2017–20182.0 Duratorq TDCi (180PS) With Optional 18'' and 19'' Alloy Wheels | 2.0 ลิตร | 132 กิโลวัตต์ (180 แรงม้า) | ดีเซล | ธรรมดา 6 สปีด | 5.1 ลิตร/100 กม. NEDC | 132 กรัม/กม. |
| 2017–20182.0 Duratorq TDCi (180PS) With Optional 18'' and 19'' Alloy Wheels | 2.0 ลิตร | 132 กิโลวัตต์ (180 แรงม้า) | ดีเซล | – | 5.3–5.9 ลิตร/100 กม. NEDC | 137–152 กรัม/กม. |
| 2015–20182.0 Duratorq (210PS) Bi-Turbo | 2.0 ลิตร | 155 กิโลวัตต์ (210 แรงม้า) | ดีเซล | – | 5.5 ลิตร/100 กม. NEDC | 144 กรัม/กม. |
| 2017–20182.0 Duratorq (210PS) Bi-Turbo With Optional 18'' and 19'' Alloy Wheels | 2.0 ลิตร | 155 กิโลวัตต์ (210 แรงม้า) | ดีเซล | – | 5.6 ลิตร/100 กม. NEDC | 147 กรัม/กม. |
| 2015–20182.0 EcoBoost SCTi (240PS) | 2.0 ลิตร | 177 กิโลวัตต์ (240 แรงม้า) | เบนซิน | อัตโนมัติ 6 สปีด | 7.9 ลิตร/100 กม. NEDC | 180 กรัม/กม. |
| 2017–20182.0 EcoBoost SCTi (240PS) With Optional 18'' and 19'' Alloy Wheels | 2.0 ลิตร | 177 กิโลวัตต์ (240 แรงม้า) | เบนซิน | อัตโนมัติ 6 สปีด | 8.0 ลิตร/100 กม. NEDC | 184 กรัม/กม. |
| 20151.6 Duratorq (115PS) Stop-Start (+DPF) | 1.6 ลิตร | 85 กิโลวัตต์ (115 แรงม้า) | ดีเซล | ธรรมดา 6 สปีด | 5.2 ลิตร/100 กม. NEDC | 139 กรัม/กม. |
| 20151.6 Duratec EcoBoost (160PS) Stop-Start | 1.6 ลิตร | 118 กิโลวัตต์ (160 แรงม้า) | เบนซิน | ธรรมดา 6 สปีด | 7.2 ลิตร/100 กม. NEDC | 167 กรัม/กม. |
| 20152.0 Duratorq (140PS) (+DPF) | 2.0 ลิตร | 103 กิโลวัตต์ (140 แรงม้า) | ดีเซล | อัตโนมัติ 6 สปีด | 5.7 ลิตร/100 กม. NEDC | 149 กรัม/กม. |
| 20152.0 Duratorq (140PS) (+DPF) | 2.0 ลิตร | 103 กิโลวัตต์ (140 แรงม้า) | ดีเซล | ธรรมดา 6 สปีด | 5.3 ลิตร/100 กม. NEDC | 139 กรัม/กม. |
| 20152.0 Duratorq (163PS) (+DPF) | 2.0 ลิตร | 120 กิโลวัตต์ (163 แรงม้า) | ดีเซล | อัตโนมัติ 6 สปีด | 5.7 ลิตร/100 กม. NEDC | 149 กรัม/กม. |
| 20152.0 Duratorq (163PS) (+DPF) | 2.0 ลิตร | 120 กิโลวัตต์ (163 แรงม้า) | ดีเซล | ธรรมดา 6 สปีด | 5.3 ลิตร/100 กม. NEDC | 139 กรัม/กม. |
| 20152.0 Duratec EcoBoost (203PS) | 2.0 ลิตร | 149 กิโลวัตต์ (203 แรงม้า) | เบนซิน | อัตโนมัติ 6 สปีด | 8.1 ลิตร/100 กม. NEDC | 189 กรัม/กม. |
| 20152.2 Duratorq (200PS) (+DPF) | 2.2 ลิตร | 147 กิโลวัตต์ (200 แรงม้า) | ดีเซล | ธรรมดา 6 สปีด | 6.8 ลิตร/100 กม. NEDC | 179 กรัม/กม. |
| 20152.2 Duratorq (200PS) (+DPF) | 2.2 ลิตร | 147 กิโลวัตต์ (200 แรงม้า) | ดีเซล | อัตโนมัติ 6 สปีด | 7.1 ลิตร/100 กม. NEDC | 189 กรัม/กม. |
รุ่นที่คล้ายกันจากแบรนด์อื่น
ตัวเลขอย่างเป็นทางการวัดตามขั้นตอนการทดสอบมาตรฐานและมีความแตกต่างกันในแต่ละตลาด อัตราสิ้นเปลืองของคุณขึ้นอยู่กับวิธีการ สถานที่ และสภาพที่คุณขับขี่





