Fiat Ulysse I

Fiat Ulysse I (2000–2002): ขนาด น้ำหนัก ความน่าเชื่อถือ และตัวเลขอย่างเป็นทางการของรุ่นย่อย 4 ใน สหราชอาณาจักร
รหัสรุ่น: 220 · วางจำหน่ายใน: สหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักร
มิติ น้ำหนัก และความจุ
| ข้อมูลจำเพาะ | ยุโรป | วิกิพีเดีย |
|---|---|---|
| มิติ | ||
| ความยาว | 4,450 มม. RDW | 4,727–4,750 มม. |
| ความกว้าง | 1,812–1,834 มม. ASTRA | 1,854–1,863 มม. |
| ความสูง | 1,714–1,809 มม. ASTRA | 1,752 มม. |
| ระยะฐานล้อ | 2,820 มม. RDW | 2,823 มม. |
| ความกว้างช่วงล้อหน้า | 1,534 มม. ASTRA | – |
| ความกว้างช่วงล้อหลัง | 1,540 มม. ASTRA | – |
| น้ำหนักและการลากจูง | ||
| น้ำหนักรถเปล่า | 1,530–1,570 กก. RDW | 1,783 กก. |
| น้ำหนักรถขณะพร้อมใช้งาน | 1,630–1,670 กก. RDW | – |
| น้ำหนักรถรวมสูงสุด | 2,360–2,395 กก. RDW | – |
| น้ำหนักลากจูง (รถพ่วงมีเบรก) | 1,300 กก. RDW | – |
| น้ำหนักลากจูง (รถพ่วงไม่มีเบรก) | 750 กก. RDW | – |
| จำนวนที่นั่งและพื้นที่ใช้สอย | ||
| จำนวนที่นั่ง | 8 RDW | – |
| จำนวนประตู | 4 RDW | – |
| สมรรถนะ | ||
| ความเร็วสูงสุด | 175–186 กม./ชม. ASTRA | 160–205 กม./ชม. |
| แรงบิด | 190–270 Nm ASTRA | 180–320 Nm |
ขนาดยาง (เรียงตามความนิยมจากมากไปน้อย): 205/65R15
ช่วงค่าครอบคลุมรุ่นย่อยและรูปแบบตัวถังทั้งหมดของเจเนอเรชันนี้ รุ่นที่จำหน่ายในยุโรปและอเมริกาเหนืออาจแตกต่างกัน แหล่งข้อมูล: การรับรองแบบรถยนต์ RDW (เนเธอร์แลนด์), วิกิพีเดีย (en, de), การรับรองแบบรถของ ASTRA (สวิตเซอร์แลนด์). ใช้ข้อมูลจากวิกิพีเดียภายใต้สัญญาอนุญาต CC BY-SA 4.0
รุ่นย่อยทั้งหมด 4 รุ่นของ Fiat Ulysse I
สหราชอาณาจักร 4 รุ่นย่อย
รถยนต์ใหม่ที่วางจำหน่ายใน UK จากสำนักงานรับรองยานยนต์ ตัวเลข NEDC จนถึงปี 2018 และตัวเลข WLTP หลังจากนั้น; ปีหมายถึงปีที่มีรุ่นนั้นๆ ปรากฏอยู่
| ปีและรุ่นย่อย | เครื่องยนต์ | เชื้อเพลิง | เกียร์ | อัตราสิ้นเปลือง (รวม) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001–20022.0 16v | 2.0 ลิตร | เบนซิน | ธรรมดา 5 สปีด | 9.2 ลิตร/100 กม. NEDC | 221 กรัม/กม. |
| 2001–20022.0 JTD 16v | 2.0 ลิตร | ดีเซล | ธรรมดา 5 สปีด | 7.0 ลิตร/100 กม. NEDC | 184–186 กรัม/กม. |
| 2000–20012.0 JTD | 2.0 ลิตร | ดีเซล | ธรรมดา 5 สปีด | 6.7 ลิตร/100 กม. NEDC | 182 กรัม/กม. |
| 20002.0 | 2.0 ลิตร | เบนซิน | ธรรมดา 5 สปีด | 10.2 ลิตร/100 กม. NEDC | 252 กรัม/กม. |
รุ่นที่คล้ายกันจากแบรนด์อื่น
ตัวเลขอย่างเป็นทางการวัดตามขั้นตอนการทดสอบมาตรฐานและมีความแตกต่างกันในแต่ละตลาด อัตราสิ้นเปลืองของคุณขึ้นอยู่กับวิธีการ สถานที่ และสภาพที่คุณขับขี่





