Dodge Stratus Second generation

Dodge Stratus Second generation (2001–2006): ขนาด น้ำหนัก ความน่าเชื่อถือ และตัวเลขอย่างเป็นทางการของรุ่นย่อย 19 ใน สหรัฐอเมริกา
รหัสรุ่น: JR · วางจำหน่ายใน: สหรัฐอเมริกา
มิติ น้ำหนัก และความจุ
| ข้อมูลจำเพาะ | อเมริกาเหนือ | วิกิพีเดีย |
|---|---|---|
| มิติ | ||
| ความยาว | – | 4,849–4,856 มม. |
| ความกว้าง | – | 1,786–1,826 มม. |
| ความสูง | – | 1,364–1,394 มม. |
| ระยะฐานล้อ | – | 2,634–2,743 มม. |
| จำนวนที่นั่งและพื้นที่ใช้สอย | ||
| พื้นที่เก็บสัมภาระ (EPA) | 453 ลิตร EPA | – |
| พื้นที่ห้องโดยสาร (EPA) | 1,812–2,662 ลิตร EPA | – |
ช่วงค่าครอบคลุมรุ่นย่อยและรูปแบบตัวถังทั้งหมดของเจเนอเรชันนี้ รุ่นที่จำหน่ายในยุโรปและอเมริกาเหนืออาจแตกต่างกัน แหล่งข้อมูล: วิกิพีเดีย, ข้อมูลอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงจาก US EPA. ใช้ข้อมูลจากวิกิพีเดียภายใต้สัญญาอนุญาต CC BY-SA 4.0
ความน่าเชื่อถือและรายงานจากเจ้าของรถ
ข้อร้องเรียนจากเจ้าของรถต่อ NHTSA (สหรัฐฯ)
ข้อร้องเรียน 758 รายการสำหรับรถรุ่นปี 2001–2006. การชน 87 ครั้ง · เหตุเพลิงไหม้ 14 ครั้ง · กรณีบาดเจ็บ 67 กรณี · กรณีเสียชีวิต 1 กรณี
- เครื่องยนต์ 161
- ระบบกันสะเทือน 126
- ถุงลมนิรภัย 101
- ระบบส่งกำลังและระบบขับเคลื่อน 43
- ระบบไฟฟ้า 41
- ระบบบังคับเลี้ยว 39
เจ้าของรถเป็นผู้รายงานข้อร้องเรียน และ NHTSA ไม่ได้ตรวจสอบข้อร้องเรียนเหล่านี้ ทั้งยังไม่ได้ปรับตามจำนวนรถที่จำหน่าย รุ่นที่ได้รับความนิยมจึงมีข้อร้องเรียนมากกว่า ข้อร้องเรียนจากเจ้าของรถต่อ NHTSA
รุ่นย่อยทั้งหมด 19 รุ่นของ Dodge Stratus Second generation
แสดงรุ่นย่อยทั้ง 19 รุ่น
สหรัฐอเมริกา 19 รุ่นย่อย
ปีรุ่นที่จำหน่ายใน USA จาก EPA และกระทรวงพลังงาน (fueleconomy.gov) ค่า MPG ตามการทดสอบของ EPA; ลิตรต่อ 100 กม. = 235.215 ÷ MPG
| ปีและรุ่นย่อย | เครื่องยนต์ | เชื้อเพลิง | เกียร์ | ระบบขับเคลื่อน | อัตราสิ้นเปลือง (รวม) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001–2006CLKUP | 2.4 ลิตร | เบนซิน | อัตโนมัติ 4 สปีด | ขับเคลื่อนล้อหน้า | 21–22 ไมล์/แกลลอน (10.7–11.2 ลิตร/100 กม.) EPA | 251–263 กรัม/กม. |
| 2003–2006FLEX-FUEL, CLKUP · FLEX-FUEL, 2MODE CLKUP | 2.7 ลิตร | เชื้อเพลิงยืดหยุ่น (E85) | อัตโนมัติ 4 สปีด | ขับเคลื่อนล้อหน้า | 21 ไมล์/แกลลอน (11.2 ลิตร/100 กม.) EPA | 263 กรัม/กม. |
| 2002–2005SOHC, CMODE CLKUP | 2.4 ลิตร | เบนซิน | อัตโนมัติ 4 สปีด | ขับเคลื่อนล้อหน้า | 21 ไมล์/แกลลอน (11.2 ลิตร/100 กม.) EPA | 263 กรัม/กม. |
| 2002–2005SOHC | 2.4 ลิตร | เบนซิน | ธรรมดา 5 สปีด | ขับเคลื่อนล้อหน้า | 22–24 ไมล์/แกลลอน (9.8–10.7 ลิตร/100 กม.) EPA | 230–251 กรัม/กม. |
| 2004–2005SOHC, CMODE CLKUP · SOHC, 2MODE CLKUP | 3.0 ลิตร | เบนซิน | อัตโนมัติ 4 สปีด | ขับเคลื่อนล้อหน้า | 21 ไมล์/แกลลอน (11.2 ลิตร/100 กม.) EPA | 263 กรัม/กม. |
| 2005SOHC | 3.0 ลิตร | เบนซิน | ธรรมดา 5 สปีด | ขับเคลื่อนล้อหน้า | 21 ไมล์/แกลลอน (11.2 ลิตร/100 กม.) EPA | 263 กรัม/กม. |
| 2002–2004 | 2.7 ลิตร | เบนซิน | ธรรมดา 5 สปีด | ขับเคลื่อนล้อหน้า | 20 ไมล์/แกลลอน (11.8 ลิตร/100 กม.) EPA | 276 กรัม/กม. |
| 2004FLEX-FUEL, 2MODE CLKUP | 2.7 ลิตร | เชื้อเพลิงยืดหยุ่น (E85) | อัตโนมัติ 4 สปีด | ขับเคลื่อนล้อหน้า | 21 ไมล์/แกลลอน (11.2 ลิตร/100 กม.) EPA | 263 กรัม/กม. |
| 2001–2004SOHC · SOHC FFS | 3.0 ลิตร | เบนซิน | ธรรมดา 5 สปีด | ขับเคลื่อนล้อหน้า | 21 ไมล์/แกลลอน (11.2 ลิตร/100 กม.) EPA | 263 กรัม/กม. |
| 2001–2003CLKUP | 2.7 ลิตร | เบนซิน | อัตโนมัติ 4 สปีด | ขับเคลื่อนล้อหน้า | 20–21 ไมล์/แกลลอน (11.2–11.8 ลิตร/100 กม.) EPA | 263–276 กรัม/กม. |
| 20032MODE CLKUP | 2.7 ลิตร | เบนซิน | อัตโนมัติ 4 สปีด | ขับเคลื่อนล้อหน้า | 21 ไมล์/แกลลอน (11.2 ลิตร/100 กม.) EPA | 263 กรัม/กม. |
| 2002–2003SOHC FFS · SOHC, CMODE CLKUP · SOHC, 2MODE CLKUP | 3.0 ลิตร | เบนซิน | อัตโนมัติ 4 สปีด | ขับเคลื่อนล้อหน้า | 20 ไมล์/แกลลอน (11.8 ลิตร/100 กม.) EPA | 276 กรัม/กม. |
| 2001–2002VMODE CLKUP · CLKUP | 2.7 ลิตร | เบนซิน | อัตโนมัติ 4 สปีด | ขับเคลื่อนล้อหน้า | 21 ไมล์/แกลลอน (11.2 ลิตร/100 กม.) EPA | 263 กรัม/กม. |
| 2002VMODE CLKUP | 2.7 ลิตร | เบนซิน | อัตโนมัติ 4 สปีด | ขับเคลื่อนล้อหน้า | 21 ไมล์/แกลลอน (11.2 ลิตร/100 กม.) EPA | 263 กรัม/กม. |
| 2002SOHC, CMODE CLKUP | 3.0 ลิตร | เบนซิน | อัตโนมัติ 4 สปีด | ขับเคลื่อนล้อหน้า | 20 ไมล์/แกลลอน (11.8 ลิตร/100 กม.) EPA | 276 กรัม/กม. |
| 2002SOHC, 2MODE CLKUP | 3.0 ลิตร | เบนซิน | อัตโนมัติ 4 สปีด | ขับเคลื่อนล้อหน้า | 20 ไมล์/แกลลอน (11.8 ลิตร/100 กม.) EPA | 276 กรัม/กม. |
| 2001CMODE CLKUP | 2.4 ลิตร | เบนซิน | อัตโนมัติ 4 สปีด | ขับเคลื่อนล้อหน้า | 21 ไมล์/แกลลอน (11.2 ลิตร/100 กม.) EPA | 263 กรัม/กม. |
| 2001 | 2.4 ลิตร | เบนซิน | ธรรมดา 5 สปีด | ขับเคลื่อนล้อหน้า | 23 ไมล์/แกลลอน (10.2 ลิตร/100 กม.) EPA | 240 กรัม/กม. |
| 2001CMODE CLKUP · 2MODE CLKUP | 3.0 ลิตร | เบนซิน | อัตโนมัติ 4 สปีด | ขับเคลื่อนล้อหน้า | 20 ไมล์/แกลลอน (11.8 ลิตร/100 กม.) EPA | 276 กรัม/กม. |
รุ่นที่คล้ายกันจากแบรนด์อื่น
ตัวเลขอย่างเป็นทางการวัดตามขั้นตอนการทดสอบมาตรฐานและมีความแตกต่างกันในแต่ละตลาด อัตราสิ้นเปลืองของคุณขึ้นอยู่กับวิธีการ สถานที่ และสภาพที่คุณขับขี่





