Chrysler Sebring first generation

Chrysler Sebring first generation (1995–2000): ขนาด น้ำหนัก ความน่าเชื่อถือ และตัวเลขอย่างเป็นทางการของรุ่นย่อย 18 ใน สหรัฐอเมริกาและแคนาดา
รหัสรุ่น: FJ, JX · วางจำหน่ายใน: สหรัฐอเมริกาและแคนาดา
มิติ น้ำหนัก และความจุ
| ข้อมูลจำเพาะ | อเมริกาเหนือ | วิกิพีเดีย |
|---|---|---|
| มิติ | ||
| ความยาว | – | 4,760–4,902 มม. |
| ความกว้าง | – | 1,758–1,770 มม. |
| ความสูง | – | 1,295–1,392 มม. |
| ระยะฐานล้อ | – | 2,634–2,692 มม. |
| จำนวนที่นั่งและพื้นที่ใช้สอย | ||
| พื้นที่เก็บสัมภาระ (EPA) | 311–396 ลิตร EPA | – |
| พื้นที่ห้องโดยสาร (EPA) | 2,520–2,718 ลิตร EPA | – |
ช่วงค่าครอบคลุมรุ่นย่อยและรูปแบบตัวถังทั้งหมดของเจเนอเรชันนี้ รุ่นที่จำหน่ายในยุโรปและอเมริกาเหนืออาจแตกต่างกัน แหล่งข้อมูล: วิกิพีเดีย, ข้อมูลอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงจาก US EPA. ใช้ข้อมูลจากวิกิพีเดียภายใต้สัญญาอนุญาต CC BY-SA 4.0
ความน่าเชื่อถือและรายงานจากเจ้าของรถ
ข้อร้องเรียนจากเจ้าของรถต่อ NHTSA (สหรัฐฯ)
ข้อร้องเรียน 1,594 รายการสำหรับรถรุ่นปี 1995–2000. การชน 202 ครั้ง · เหตุเพลิงไหม้ 44 ครั้ง · กรณีบาดเจ็บ 158 กรณี · กรณีเสียชีวิต 5 กรณี
- ระบบส่งกำลังและระบบขับเคลื่อน 126
- เบรก 125
- ระบบกันสะเทือน 115
- ถุงลมนิรภัย 113
- ตัวถังและโครงสร้าง 104
- เข็มขัดนิรภัย 78
เจ้าของรถเป็นผู้รายงานข้อร้องเรียน และ NHTSA ไม่ได้ตรวจสอบข้อร้องเรียนเหล่านี้ ทั้งยังไม่ได้ปรับตามจำนวนรถที่จำหน่าย รุ่นที่ได้รับความนิยมจึงมีข้อร้องเรียนมากกว่า ข้อร้องเรียนจากเจ้าของรถต่อ NHTSA
รุ่นย่อยทั้งหมด 18 รุ่นของ Chrysler Sebring first generation
แสดงรุ่นย่อยทั้ง 18 รุ่น
สหรัฐอเมริกา 12 รุ่นย่อย
ปีรุ่นที่จำหน่ายใน USA จาก EPA และกระทรวงพลังงาน (fueleconomy.gov) ค่า MPG ตามการทดสอบของ EPA; ลิตรต่อ 100 กม. = 235.215 ÷ MPG
| ปีและรุ่นย่อย | เครื่องยนต์ | เชื้อเพลิง | เกียร์ | ระบบขับเคลื่อน | อัตราสิ้นเปลือง (รวม) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998–2000VMODE CLKUP | 2.5 ลิตร | เบนซิน | อัตโนมัติ 4 สปีด | ขับเคลื่อนล้อหน้า | 19–20 ไมล์/แกลลอน (11.8–12.4 ลิตร/100 กม.) EPA | 276–291 กรัม/กม. |
| 1998–2000SOHC · CLKUP · SOHC, CLKUP และรุ่นย่อยอีก 2 รุ่น | 2.5 ลิตร | เบนซิน | อัตโนมัติ 4 สปีด | ขับเคลื่อนล้อหน้า | 20 ไมล์/แกลลอน (11.8 ลิตร/100 กม.) EPA | 276 กรัม/กม. |
| 1998–1999DOHC | 2.0 ลิตร | เบนซิน | ธรรมดา 5 สปีด | ขับเคลื่อนล้อหน้า | 23 ไมล์/แกลลอน (10.2 ลิตร/100 กม.) EPA | 240 กรัม/กม. |
| 1998–1999DOHC · DOHC, CLKUP | 2.0 ลิตร | เบนซิน | อัตโนมัติ 4 สปีด | ขับเคลื่อนล้อหน้า | 22 ไมล์/แกลลอน (10.7 ลิตร/100 กม.) EPA | 251 กรัม/กม. |
| 1998–1999CLKUP | 2.4 ลิตร | เบนซิน | อัตโนมัติ 4 สปีด | ขับเคลื่อนล้อหน้า | 22 ไมล์/แกลลอน (10.7 ลิตร/100 กม.) EPA | 251 กรัม/กม. |
| 1995–1997DOHC (FFS) | 2.0 ลิตร | เบนซิน | อัตโนมัติ 4 สปีด | ขับเคลื่อนล้อหน้า | 21–22 ไมล์/แกลลอน (10.7–11.2 ลิตร/100 กม.) EPA | 251–263 กรัม/กม. |
| 1995–1997DOHC (FFS) | 2.0 ลิตร | เบนซิน | ธรรมดา 5 สปีด | ขับเคลื่อนล้อหน้า | 22–23 ไมล์/แกลลอน (10.2–10.7 ลิตร/100 กม.) EPA | 240–251 กรัม/กม. |
| 1996–1997(FFS), CLKUP | 2.4 ลิตร | เบนซิน | อัตโนมัติ 4 สปีด | ขับเคลื่อนล้อหน้า | 21 ไมล์/แกลลอน (11.2 ลิตร/100 กม.) EPA | 263 กรัม/กม. |
| 1996–1997SOHC-V6 (FFS) | 2.5 ลิตร | เบนซิน | อัตโนมัติ 4 สปีด | ขับเคลื่อนล้อหน้า | 20 ไมล์/แกลลอน (11.8 ลิตร/100 กม.) EPA | 276 กรัม/กม. |
| 1997(FFS), VMODE CLKUP | 2.5 ลิตร | เบนซิน | อัตโนมัติ 4 สปีด | ขับเคลื่อนล้อหน้า | 19 ไมล์/แกลลอน (12.4 ลิตร/100 กม.) EPA | 291 กรัม/กม. |
| 1997(FFS), CLKUP | 2.5 ลิตร | เบนซิน | อัตโนมัติ 4 สปีด | ขับเคลื่อนล้อหน้า | 19 ไมล์/แกลลอน (12.4 ลิตร/100 กม.) EPA | 291 กรัม/กม. |
| 1995–1996SOHC-V6 (FFS) · (FFS), CLKUP | 2.5 ลิตร | เบนซิน | อัตโนมัติ 4 สปีด | ขับเคลื่อนล้อหน้า | 21 ไมล์/แกลลอน (11.2 ลิตร/100 กม.) EPA | 263 กรัม/กม. |
แคนาดา 6 รุ่นย่อย
ปีรุ่นที่จำหน่ายในแคนาดา จากการจัดอันดับอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติแคนาดา (การทดสอบ 5 วัฏจักร)
| ปีและรุ่นย่อย | เครื่องยนต์ | เชื้อเพลิง | เกียร์ | อัตราสิ้นเปลือง (รวม) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1995–2000Compact | 2.5 ลิตร | เบนซิน | อัตโนมัติ 4 สปีด | 11.5–12.5 ลิตร/100 กม. 5-cycle | 265–288 กรัม/กม. |
| 1995–1999Compact | 2.0 ลิตร | เบนซิน | อัตโนมัติ 4 สปีด | 10.5–11.1 ลิตร/100 กม. 5-cycle | 242–255 กรัม/กม. |
| 1995–1999Compact | 2.0 ลิตร | เบนซิน | ธรรมดา 5 สปีด | 10.1–10.4 ลิตร/100 กม. 5-cycle | 232–239 กรัม/กม. |
| 1997–1998Compact | 2.4 ลิตร | เบนซิน | อัตโนมัติ 4 สปีด | 10.8–11.5 ลิตร/100 กม. 5-cycle | 248–265 กรัม/กม. |
| 1996Mid-size | 2.4 ลิตร | เบนซิน | อัตโนมัติ 4 สปีด | 11.2 ลิตร/100 กม. 5-cycle | 258 กรัม/กม. |
| 1996Mid-size | 2.5 ลิตร | เบนซิน | อัตโนมัติ 4 สปีด | 11.4 ลิตร/100 กม. 5-cycle | 262 กรัม/กม. |
รุ่นที่คล้ายกันจากแบรนด์อื่น
ตัวเลขอย่างเป็นทางการวัดตามขั้นตอนการทดสอบมาตรฐานและมีความแตกต่างกันในแต่ละตลาด อัตราสิ้นเปลืองของคุณขึ้นอยู่กับวิธีการ สถานที่ และสภาพที่คุณขับขี่





