Chevrolet Astro First generation

Chevrolet Astro First generation (1985–1994): ขนาด น้ำหนัก ความน่าเชื่อถือ และตัวเลขอย่างเป็นทางการของรุ่นย่อย 20 ใน สหรัฐอเมริกา
รหัสรุ่น: M-body, L-body · วางจำหน่ายใน: สหรัฐอเมริกาและแคนาดา
มิติ น้ำหนัก และความจุ
| ข้อมูลจำเพาะ | วิกิพีเดีย |
|---|---|
| มิติ | |
| ความยาว | 4,491–4,773 มม. |
| ความกว้าง | 1,956–1,969 มม. |
| ความสูง | 1,872–1,946 มม. |
| ระยะฐานล้อ | 2,819 มม. |
ช่วงค่าครอบคลุมรุ่นย่อยและรูปแบบตัวถังทั้งหมดของเจเนอเรชันนี้ รุ่นที่จำหน่ายในยุโรปและอเมริกาเหนืออาจแตกต่างกัน แหล่งข้อมูล: วิกิพีเดีย. ใช้ข้อมูลจากวิกิพีเดียภายใต้สัญญาอนุญาต CC BY-SA 4.0
ความน่าเชื่อถือและรายงานจากเจ้าของรถ
ข้อร้องเรียนจากเจ้าของรถต่อ NHTSA (สหรัฐฯ)
ข้อร้องเรียน 928 รายการสำหรับรถรุ่นปี 1985–1994. การชน 100 ครั้ง · เหตุเพลิงไหม้ 36 ครั้ง · กรณีบาดเจ็บ 109 กรณี · กรณีเสียชีวิต 9 กรณี
- เบรก 229
- ทัศนวิสัยและที่ปัดน้ำฝน 75
- ระบบกันสะเทือน 52
- ระบบบังคับเลี้ยว 50
- ระบบส่งกำลังและระบบขับเคลื่อน 40
- เครื่องยนต์ 33
เจ้าของรถเป็นผู้รายงานข้อร้องเรียน และ NHTSA ไม่ได้ตรวจสอบข้อร้องเรียนเหล่านี้ ทั้งยังไม่ได้ปรับตามจำนวนรถที่จำหน่าย รุ่นที่ได้รับความนิยมจึงมีข้อร้องเรียนมากกว่า ข้อร้องเรียนจากเจ้าของรถต่อ NHTSA
รุ่นย่อยทั้งหมด 20 รุ่นของ Chevrolet Astro First generation
แสดงรุ่นย่อยทั้ง 20 รุ่น
สหรัฐอเมริกา 20 รุ่นย่อย
ปีรุ่นที่จำหน่ายใน USA จาก EPA และกระทรวงพลังงาน (fueleconomy.gov) ค่า MPG ตามการทดสอบของ EPA; ลิตรต่อ 100 กม. = 235.215 ÷ MPG
| ปีและรุ่นย่อย | เครื่องยนต์ | เชื้อเพลิง | เกียร์ | ระบบขับเคลื่อน | อัตราสิ้นเปลือง (รวม) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994–1997(FFS) (MPFI), CLKUP | 4.3 ลิตร | เบนซิน | อัตโนมัติ 4 สปีด | ขับเคลื่อนสี่ล้อหรือขับเคลื่อนทุกล้อ | 15–16 ไมล์/แกลลอน (14.7–15.7 ลิตร/100 กม.) EPA | 345–368 กรัม/กม. |
| 1985–1996(FFS) CA model · (FFS) · (FFS), CLKUP และรุ่นย่อยอีก 2 รุ่น | 4.3 ลิตร | เบนซิน | อัตโนมัติ 4 สปีด | ขับเคลื่อนล้อหลัง | 17 ไมล์/แกลลอน (13.8 ลิตร/100 กม.) EPA | 325 กรัม/กม. |
| 1992–1994(FFS) (MPFI), CLKUP | 4.3 ลิตร | เบนซิน | อัตโนมัติ 4 สปีด | ขับเคลื่อนล้อหลัง | 16–17 ไมล์/แกลลอน (13.8–14.7 ลิตร/100 กม.) EPA | 325–345 กรัม/กม. |
| 1994(FFS), CLKUP | 4.3 ลิตร | เบนซิน | อัตโนมัติ 4 สปีด | ขับเคลื่อนล้อหลัง | 16 ไมล์/แกลลอน (14.7 ลิตร/100 กม.) EPA | 345 กรัม/กม. |
| 1992–1993(FFS) (MPFI), CLKUP · (FFS) (SPFI), CLKUP | 4.3 ลิตร | เบนซิน | อัตโนมัติ 4 สปีด | ขับเคลื่อนสี่ล้อหรือขับเคลื่อนทุกล้อ | 15–16 ไมล์/แกลลอน (14.7–15.7 ลิตร/100 กม.) EPA | 345–368 กรัม/กม. |
| 1991–1992(FFS), CLKUP · (FFS) (SPFI), CLKUP | 4.3 ลิตร | เบนซิน | อัตโนมัติ 4 สปีด | ขับเคลื่อนล้อหลัง | 16 ไมล์/แกลลอน (14.7 ลิตร/100 กม.) EPA | 345 กรัม/กม. |
| 1990–1991(FFS), CLKUP | 4.3 ลิตร | เบนซิน | อัตโนมัติ 4 สปีด | ขับเคลื่อนสี่ล้อหรือขับเคลื่อนทุกล้อ | 16–17 ไมล์/แกลลอน (13.8–14.7 ลิตร/100 กม.) EPA | 325–345 กรัม/กม. |
| 1989–1990(FFS), CLKUP | 2.5 ลิตร | เบนซิน | อัตโนมัติ 4 สปีด | ขับเคลื่อนล้อหลัง | 19 ไมล์/แกลลอน (12.4 ลิตร/100 กม.) EPA | 291 กรัม/กม. |
| 1985–1990(FFS), SIL | 2.5 ลิตร | เบนซิน | ธรรมดา 5 สปีด | ขับเคลื่อนล้อหลัง | 20–22 ไมล์/แกลลอน (10.7–11.8 ลิตร/100 กม.) EPA | 251–276 กรัม/กม. |
| 1986–1989(FFS), SIL | 4.3 ลิตร | เบนซิน | ธรรมดา 5 สปีด | ขับเคลื่อนล้อหลัง | 17–18 ไมล์/แกลลอน (13.1–13.8 ลิตร/100 กม.) EPA | 307–325 กรัม/กม. |
| 1985–1988(FFS) | 2.5 ลิตร | เบนซิน | อัตโนมัติ 4 สปีด | ขับเคลื่อนล้อหลัง | 19–20 ไมล์/แกลลอน (11.8–12.4 ลิตร/100 กม.) EPA | 276–291 กรัม/กม. |
| 1985–1987(FFS), SIL | 2.5 ลิตร | เบนซิน | ธรรมดา 4 สปีด | ขับเคลื่อนล้อหลัง | 20–21 ไมล์/แกลลอน (11.2–11.8 ลิตร/100 กม.) EPA | 263–276 กรัม/กม. |
| 1986(FFS), SIL | 4.3 ลิตร | เบนซิน | ธรรมดา 4 สปีด | ขับเคลื่อนล้อหลัง | 17–18 ไมล์/แกลลอน (13.1–13.8 ลิตร/100 กม.) EPA | 307–325 กรัม/กม. |
| 1985(FFS) CA model, SIL | 2.5 ลิตร | เบนซิน | ธรรมดา 4 สปีด | ขับเคลื่อนล้อหลัง | 20 ไมล์/แกลลอน (11.8 ลิตร/100 กม.) EPA | 276 กรัม/กม. |
| 1985(FFS) CA model | 4.3 ลิตร | เบนซิน | ธรรมดา 4 สปีด | ขับเคลื่อนล้อหลัง | 15–16 ไมล์/แกลลอน (14.7–15.7 ลิตร/100 กม.) EPA | 345–368 กรัม/กม. |
| 1985(FFS) CA model | 4.3 ลิตร | เบนซิน | ธรรมดา 5 สปีด | ขับเคลื่อนล้อหลัง | 16–17 ไมล์/แกลลอน (13.8–14.7 ลิตร/100 กม.) EPA | 325–345 กรัม/กม. |
| 1985(FFS) CA model | 4.3 ลิตร | เบนซิน | อัตโนมัติ 4 สปีด | ขับเคลื่อนล้อหลัง | 16 ไมล์/แกลลอน (14.7 ลิตร/100 กม.) EPA | 345 กรัม/กม. |
| 1985 | 4.3 ลิตร | เบนซิน | อัตโนมัติ 4 สปีด | ขับเคลื่อนล้อหลัง | 18 ไมล์/แกลลอน (13.1 ลิตร/100 กม.) EPA | 307 กรัม/กม. |
| 1985 | 4.3 ลิตร | เบนซิน | ธรรมดา 4 สปีด | ขับเคลื่อนล้อหลัง | 16–17 ไมล์/แกลลอน (13.8–14.7 ลิตร/100 กม.) EPA | 325–345 กรัม/กม. |
| 1985 | 4.3 ลิตร | เบนซิน | ธรรมดา 5 สปีด | ขับเคลื่อนล้อหลัง | 17–19 ไมล์/แกลลอน (12.4–13.8 ลิตร/100 กม.) EPA | 291–325 กรัม/กม. |
รุ่นที่คล้ายกันจากแบรนด์อื่น
ตัวเลขอย่างเป็นทางการวัดตามขั้นตอนการทดสอบมาตรฐานและมีความแตกต่างกันในแต่ละตลาด อัตราสิ้นเปลืองของคุณขึ้นอยู่กับวิธีการ สถานที่ และสภาพที่คุณขับขี่





