Suzuki Sidekick first generation

Suzuki Sidekick first generation (1989–1998): mått, vikter, tillförlitlighet och officiella uppgifter för dess versioner 33 på USA och Kanada.
Modellkoder: ET, TA · Säljs i: USA och Kanada
Mått, vikter och kapacitet
| Specifikation | Wikipedia |
|---|---|
| Mått | |
| Bredd | 1 695 mm |
| Hjulbas | 2 200–2 480 mm |
Uppgifterna omfattar generationens versioner och karossvarianter. Europeiska och nordamerikanska versioner kan skilja sig åt. Källor: Wikipedia. Uppgifter från Wikipedia används under licensen CC BY-SA 4.0.
Tillförlitlighet och ägarrapporter
Ägarklagomål till NHTSA (USA)
228 klagomål för modellåren 1989–1998. 24 olyckor · 9 bränder · 30 personskador · 1 dödsfall
- Motor 36
- Fjädring 31
- Växellåda och drivlina 21
- Säkerhetsbälten 20
Klagomålen rapporteras av ägare och kontrolleras inte av NHTSA; de justeras inte efter hur många bilar som har sålts, så populära modeller har fler klagomål. Ägarklagomål till NHTSA
Alla 33 versioner av Suzuki Sidekick first generation
Visa alla 33 versioner
USA 28 versioner
Modellår som sålts i USA, från EPA och US Department of Energy (fueleconomy.gov). MPG enligt EPAs körcykel; liter per 100 km = 235,215 ÷ MPG.
| År och version | Motor | Bränsle | Växellåda | Drivning | Förbrukning (blandad) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991–1998(FFS) | 1,6 l | Bensin | 5-växlad manuell | Bakhjulsdrift | 22–23 MPG (10,2–10,7 l/100 km) EPA | 240–251 g/km |
| 19982MODE 2LKUP | 1,6 l | Bensin | 4-växlad automat | Fyrhjulsdrift eller allhjulsdrift | 21 MPG (11,2 l/100 km) EPA | 263 g/km |
| 1991–1998(FFS) | 1,6 l | Bensin | 5-växlad manuell | Fyrhjulsdrift eller allhjulsdrift | 22–23 MPG (10,2–10,7 l/100 km) EPA | 240–251 g/km |
| 19982MODE 2LKUP | 1,6 l | Bensin | 4-växlad automat | Bakhjulsdrift | 21 MPG (11,2 l/100 km) EPA | 263 g/km |
| 1998 | 1,6 l | Bensin | 3-växlad automat | Bakhjulsdrift | 21 MPG (11,2 l/100 km) EPA | 263 g/km |
| 1998 | 1,6 l | Bensin | 5-växlad manuell | Bakhjulsdrift | 22 MPG (10,7 l/100 km) EPA | 251 g/km |
| 1998 | 1,6 l | Bensin | 3-växlad automat | Fyrhjulsdrift eller allhjulsdrift | 21 MPG (11,2 l/100 km) EPA | 263 g/km |
| 1998 | 1,6 l | Bensin | 5-växlad manuell | Fyrhjulsdrift eller allhjulsdrift | 22 MPG (10,7 l/100 km) EPA | 251 g/km |
| 1996–1998(FFS), 2MODE CLKUP · 2MODE 2LKUP | 1,8 l | Bensin | 4-växlad automat | Fyrhjulsdrift eller allhjulsdrift | 20 MPG (11,8 l/100 km) EPA | 276 g/km |
| 1998 | 1,8 l | Bensin | 5-växlad manuell | Fyrhjulsdrift eller allhjulsdrift | 21 MPG (11,2 l/100 km) EPA | 263 g/km |
| 1997–1998(FFS), 2MODE CLKUP · 2MODE 2LKUP | 1,8 l | Bensin | 4-växlad automat | Bakhjulsdrift | 20 MPG (11,8 l/100 km) EPA | 276 g/km |
| 1998 | 1,8 l | Bensin | 5-växlad manuell | Bakhjulsdrift | 21 MPG (11,2 l/100 km) EPA | 263 g/km |
| 1993–1997(FFS) | 1,6 l | Bensin | 3-växlad automat | Bakhjulsdrift | 21 MPG (11,2 l/100 km) EPA | 263 g/km |
| 1991–1997(FFS) | 1,6 l | Bensin | 3-växlad automat | Fyrhjulsdrift eller allhjulsdrift | 20–21 MPG (11,2–11,8 l/100 km) EPA | 263–276 g/km |
| 1996–1997(FFS), 2MODE CLKUP | 1,6 l | Bensin | 4-växlad automat | Bakhjulsdrift | 21 MPG (11,2 l/100 km) EPA | 263 g/km |
| 1996–1997(FFS), 2MODE CLKUP | 1,6 l | Bensin | 4-växlad automat | Fyrhjulsdrift eller allhjulsdrift | 21 MPG (11,2 l/100 km) EPA | 263 g/km |
| 1997(FFS) | 1,8 l | Bensin | 5-växlad manuell | Bakhjulsdrift | 21 MPG (11,2 l/100 km) EPA | 263 g/km |
| 1996–1997(FFS) | 1,8 l | Bensin | 5-växlad manuell | Fyrhjulsdrift eller allhjulsdrift | 21 MPG (11,2 l/100 km) EPA | 263 g/km |
| 1992–1994(FFS) (MPFI) · (16VALVES) (FFS) | 1,6 l | Bensin | 5-växlad manuell | Bakhjulsdrift | 21–22 MPG (10,7–11,2 l/100 km) EPA | 251–263 g/km |
| 1992–1994(FFS) (MPFI), 2MODE CLKUP · (16VALVES) (FFS), 2MODE CLKUP | 1,6 l | Bensin | 4-växlad automat | Fyrhjulsdrift eller allhjulsdrift | 21 MPG (11,2 l/100 km) EPA | 263 g/km |
| 1992–1994(FFS) (MPFI) · (16VALVES) (FFS) | 1,6 l | Bensin | 5-växlad manuell | Fyrhjulsdrift eller allhjulsdrift | 21–22 MPG (10,7–11,2 l/100 km) EPA | 251–263 g/km |
| 1994(16VALVES) (FFS) · (FFS) | 1,6 l | Bensin | 3-växlad automat | Bakhjulsdrift | 21 MPG (11,2 l/100 km) EPA | 263 g/km |
| 1994(16VALVES) (FFS), 2MODE CLKUP | 1,6 l | Bensin | 4-växlad automat | Bakhjulsdrift | 21 MPG (11,2 l/100 km) EPA | 263 g/km |
| 1994(16VALVES) (FFS) · (FFS) | 1,6 l | Bensin | 3-växlad automat | Fyrhjulsdrift eller allhjulsdrift | 21 MPG (11,2 l/100 km) EPA | 263 g/km |
| 1990(FFS) (SPFI) | 1,6 l | Bensin | 5-växlad manuell | Bakhjulsdrift | 24 MPG (9,8 l/100 km) EPA | 230 g/km |
| 1989–1990(FFS) (SPFI) | 1,6 l | Bensin | 3-växlad automat | Fyrhjulsdrift eller allhjulsdrift | 22–23 MPG (10,2–10,7 l/100 km) EPA | 240–251 g/km |
| 1989–1990(FFS) (SPFI) | 1,6 l | Bensin | 5-växlad manuell | Fyrhjulsdrift eller allhjulsdrift | 24–25 MPG (9,4–9,8 l/100 km) EPA | 221–230 g/km |
| 1989(FFS) | 1,3 l | Bensin | 5-växlad manuell | Fyrhjulsdrift eller allhjulsdrift | 25 MPG (9,4 l/100 km) EPA | 221 g/km |
Kanada 5 versioner
Modellår som sålts i Kanada, från Natural Resources Canadas bränsleförbrukningsvärden (5-cykeltest).
| År och version | Motor | Bränsle | Växellåda | Förbrukning (blandad) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1995–1998Sport utility vehicle | 1,6 l | Bensin | 3-växlad automat | 11,2–11,3 l/100 km 5-cycle | 258–260 g/km |
| 1995–1998Sport utility vehicle | 1,6 l | Bensin | 5-växlad manuell | 10,4–10,7 l/100 km 5-cycle | 239–246 g/km |
| 1995–1998Sport utility vehicle | 1,6 l | Bensin | 4-växlad automat | 10,9 l/100 km 5-cycle | 251 g/km |
| 1996–1998Sport utility vehicle | 1,8 l | Bensin | 4-växlad automat | 11,2 l/100 km 5-cycle | 258 g/km |
| 1996–1998Sport utility vehicle | 1,8 l | Bensin | 5-växlad manuell | 11,1 l/100 km 5-cycle | 255 g/km |
Liknande modeller från andra märken
Officiella uppgifter mäts enligt standardiserade testprocedurer och skiljer sig åt mellan marknader. Din förbrukning beror på hur, var och under vilka förhållanden du kör.




