Saturn S-Series first generation

Saturn S-Series first generation (1991–1995): mått, vikter, tillförlitlighet och officiella uppgifter för dess versioner 21 på USA och Kanada.
Säljs i: USA och Kanada
Mått, vikter och kapacitet
| Specifikation | Nordamerika | Wikipedia |
|---|---|---|
| Mått | ||
| Längd | – | 4 399–4 478 mm |
| Bredd | – | 1 717 mm |
| Höjd | – | 1 285–1 364 mm |
| Hjulbas | – | 2 520–2 600 mm |
| Vikter och dragvikt | ||
| Tjänstevikt | – | 1 040–1 134 kg |
| Säten och utrymme | ||
| Bagageutrymme (EPA) | 311–821 L EPA | – |
| Passagerarutrymme (EPA) | 2 180–2 549 L EPA | – |
Uppgifterna omfattar generationens versioner och karossvarianter. Europeiska och nordamerikanska versioner kan skilja sig åt. Källor: Wikipedia, USA:s EPA-bränsleförbrukningsdata. Uppgifter från Wikipedia används under licensen CC BY-SA 4.0.
Tillförlitlighet och ägarrapporter
Ägarklagomål till NHTSA (USA)
1 196 klagomål för modellåren 1991–1995. 214 olyckor · 27 bränder · 175 personskador · 4 dödsfall
- Säten 216
- Motor 147
- Bromsar 104
- Säkerhetsbälten 93
- Hastighetsreglering 85
- Växellåda och drivlina 81
Klagomålen rapporteras av ägare och kontrolleras inte av NHTSA; de justeras inte efter hur många bilar som har sålts, så populära modeller har fler klagomål. Ägarklagomål till NHTSA
Alla 21 versioner av Saturn S-Series first generation
Visa alla 21 versioner
USA 17 versioner
Modellår som sålts i USA, från EPA och US Department of Energy (fueleconomy.gov). MPG enligt EPAs körcykel; liter per 100 km = 235,215 ÷ MPG.
| År och version | Motor | Bränsle | Växellåda | Drivning | Förbrukning (blandad) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995–1998(FFS) (MPFI), CLKUP · (FFS) (MPFI) DOHC, CLKUP · DOHC (FFS) (MPFI), CLKUP och 1 utförande till | 1,9 l | Bensin | 4-växlad automat | Framhjulsdrift | 25 MPG (9,4 l/100 km) EPA | 221 g/km |
| 1995–1997(FFS) (MPFI), CLKUP · (FFS) (MPFI) SOHC, CLKUP · SOHC (FFS) (MPFI), CLKUP | 1,9 l | Bensin | 4-växlad automat | Framhjulsdrift | 27 MPG (8,7 l/100 km) EPA | 205 g/km |
| 1995–1996(FFS) (MPFI), SIL · (FFS) (MPFI) DOHC, SIL | 1,9 l | Bensin | 5-växlad manuell | Framhjulsdrift | 26 MPG (9,0 l/100 km) EPA | 212 g/km |
| 1995(FFS) (MPFI), SIL · (FFS) (MPFI) SOHC, SIL | 1,9 l | Bensin | 5-växlad manuell | Framhjulsdrift | 28 MPG (8,4 l/100 km) EPA | 197 g/km |
| 1993–1994(TBI) (FFS), 2MODE CLKUP · (FFS), CLKUP | 1,9 l | Bensin | 4-växlad automat | Framhjulsdrift | 26 MPG (9,0 l/100 km) EPA | 212 g/km |
| 1994(FFS), CLKUP | 1,9 l | Bensin | 4-växlad automat | Framhjulsdrift | 26 MPG (9,0 l/100 km) EPA | 212 g/km |
| 1994(FFS) (MPFI), CLKUP | 1,9 l | Bensin | 4-växlad automat | Framhjulsdrift | 24 MPG (9,8 l/100 km) EPA | 230 g/km |
| 1992–1994(FFS), SIL | 1,9 l | Bensin | 5-växlad manuell | Framhjulsdrift | 28 MPG (8,4 l/100 km) EPA | 197 g/km |
| 1992–1994(FFS) (MPFI), SIL | 1,9 l | Bensin | 5-växlad manuell | Framhjulsdrift | 25 MPG (9,4 l/100 km) EPA | 221 g/km |
| 1993(MFI) (FFS), CLKUP | 1,9 l | Bensin | 4-växlad automat | Framhjulsdrift | 24 MPG (9,8 l/100 km) EPA | 230 g/km |
| 1993(TBI) (FFS), SIL | 1,9 l | Bensin | 5-växlad manuell | Framhjulsdrift | 28 MPG (8,4 l/100 km) EPA | 197 g/km |
| 1993(MFI) (FFS), SIL | 1,9 l | Bensin | 5-växlad manuell | Framhjulsdrift | 25 MPG (9,4 l/100 km) EPA | 221 g/km |
| 1993(TBI) (FFS), 2MODE CLKUP | 1,9 l | Bensin | 4-växlad automat | Framhjulsdrift | 26 MPG (9,0 l/100 km) EPA | 212 g/km |
| 1991–1992(FFS), 2MODE CLKUP | 1,9 l | Bensin | 4-växlad automat | Framhjulsdrift | 26 MPG (9,0 l/100 km) EPA | 212 g/km |
| 1991–1992(FFS) (MPFI), 2MODE CLKUP | 1,9 l | Bensin | 4-växlad automat | Framhjulsdrift | 24 MPG (9,8 l/100 km) EPA | 230 g/km |
| 1991(FFS) | 1,9 l | Bensin | 5-växlad manuell | Framhjulsdrift | 27 MPG (8,7 l/100 km) EPA | 205 g/km |
| 1991(FFS) (MPFI) | 1,9 l | Bensin | 5-växlad manuell | Framhjulsdrift | 25 MPG (9,4 l/100 km) EPA | 221 g/km |
Kanada 4 versioner
Modellår som sålts i Kanada, från Natural Resources Canadas bränsleförbrukningsvärden (5-cykeltest).
| År och version | Motor | Bränsle | Växellåda | Förbrukning (blandad) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1995Subcompact · Compact · Station wagon: Small | 1,9 l | Bensin | 4-växlad automat | 8,9–9,6 l/100 km 5-cycle | 205–221 g/km |
| 1995Subcompact · Compact | 1,9 l | Bensin | 5-växlad manuell | 8,6 l/100 km 5-cycle | 198 g/km |
| 1995Subcompact · Compact · Station wagon: Small | 1,9 l | Bensin | 5-växlad manuell | 9,6 l/100 km 5-cycle | 221 g/km |
| 1995Station wagon: Small | 1,9 l | Bensin | 5-växlad manuell | 8,3 l/100 km 5-cycle | 191 g/km |
Liknande modeller från andra märken
Officiella uppgifter mäts enligt standardiserade testprocedurer och skiljer sig åt mellan marknader. Din förbrukning beror på hur, var och under vilka förhållanden du kör.





