Opel Astra K

Opel Astra K
Foto: M 93 / Wikimedia Commons · CC BY-SA 3.0 de

Opel Astra K (2015–2021): mått, vikter, tillförlitlighet och officiella uppgifter för dess versioner 120 på Europeiska unionen och Frankrike.

Modellkoder: B16

Mått, vikter och kapacitet

SpecifikationEuropaWikipedia
Mått
Längd4 370–4 700 mm RDW4 370–4 702 mm
Bredd1 810 mm RDW1 809 mm
Höjd1 490–1 510 mm RDW1 485–1 499 mm
Hjulbas2 660 mm RDW2 662 mm
Spårvidd fram1 541–1 548 mm ASTRA–
Spårvidd bak1 551–1 565 mm ASTRA–
Vikter och dragvikt
Tjänstevikt1 163–1 295 kg RDW–
Massa i körklart skick1 263–1 395 kg RDW–
Totalvikt1 780–1 945 kg RDW–
Dragvikt, bromsat släp1 100–1 450 kg RDW–
Dragvikt, obromsat släp610–680 kg RDW–
Säten och utrymme
Säten5 RDW–
Dörrar5 RDW–
Prestanda
Maxhastighet195–215 km/h RDW–
Vridmoment170–350 Nm ASTRA–

Däckdimensioner (vanligaste först): 205/55R16, 195/65R15, 225/45R17, 225/40R18

Uppgifterna omfattar generationens versioner och karossvarianter. Europeiska och nordamerikanska versioner kan skilja sig åt. Källor: RDW-typgodkännanden (Nederländerna), Wikipedia, ASTRA-typgodkännanden (Schweiz), Traficoms typgodkännanden (Finland). Uppgifter från Wikipedia används under licensen CC BY-SA 4.0.

Alla 120 versioner av Opel Astra K

Visa alla 120 versioner

Europeiska unionen 93 versioner

Nyregistrerade bilar i EU (samt Norge och Island), enligt uppgifter från Europeiska miljöbyrån. Uppgifterna följer NEDC-körcykeln till och med 2020 och WLTP från 2021. Versionerna grupperas efter motor och effekt, och antalet registreringar anges.

År och versionMotorEffektBränsleFörbrukning (blandad)CO₂Elektrisk räckviddEU-registreringar
20211,5 l90 kW (122 hk)Diesel4,7 l/100 km WLTP125 g/km–26 264
20211,2 l96 kW (131 hk)Bensin5,3 l/100 km WLTP121 g/km–23 785
20211,2 l81 kW (110 hk)Bensin5,3 l/100 km WLTP121 g/km–23 560
20211,2 l107 kW (145 hk)Bensin5,3 l/100 km WLTP122 g/km–12 922
20211,5 l77 kW (105 hk)Diesel4,3 l/100 km WLTP114 g/km–10 130
20211,3 l107 kW (145 hk)Bensin5,7 l/100 km WLTP132 g/km–8 735
20211,5 l96 kW (131 hk)Diesel–123 g/km–66
20211,6 l132 kW (179 hk)Laddhybrid–159 g/km–44
20211,5 l96 kW (131 hk)Diesel4,5 l/100 km WLTP116 g/km–42
20211,6 l110 kW (150 hk)Laddhybrid3,7 l/100 km WLTP14,7 kWh/100 km WLTP24 g/km69 km38
20211,2 l–Diesel4,7 l/100 km WLTP123 g/km–25
20211,5 l–Bensin5,7 l/100 km WLTP128 g/km–17
2019–20201,5 l90 kW (122 hk)Diesel–99 g/km–34 764
2019–20201,2 l96 kW (131 hk)Bensin–101 g/km–32 102
2019–20201,2 l81 kW (110 hk)Bensin–101 g/km–28 813
2019–20201,2 l107 kW (145 hk)Bensin–101 g/km–17 616
2019–20201,5 l77 kW (105 hk)Diesel–90–91 g/km–15 255
2019–20201,3 l107 kW (145 hk)Bensin–114–115 g/km–12 128
2015–20201,4 l110 kW (150 hk)Bensin–120–131 g/km–227 224
2015–20201,6 l81 kW (110 hk)Diesel–92–120 g/km–356 744
2015–20201,6 l100 kW (136 hk)Diesel–107–123 g/km–156 234
2015–20201,0 l77 kW (105 hk)Bensin–100–109 g/km–127 564
2015–20191,4 l92 kW (125 hk)Bensin–120–131 g/km–198 052
2015–20191,4 l103 kW (140 hk)Bensin–133–144 g/km–75 665
2018–20191,4 l81 kW (110 hk)Naturgas–115 g/km–6 342
2015–20191,6 l147 kW (200 hk)Bensin–142–150 g/km–21 005
2018–20191,0 l66 kW (90 hk)Bensin–108–109 g/km–2 840
2018–20191,6 l110 kW (150 hk)Diesel–133–134 g/km–1 216
2015–20191,6 l85 kW (116 hk)Bensin–154–162 g/km–61 223
20191,3 l107 kW (145 hk)Bensin–156 g/km–80
2016–20191,4 l74 kW (101 hk)Bensin–126–128 g/km–17 626
20191,4 l101 kW (137 hk)Bensin–135 g/km–44
20191,5 l90 kW (122 hk)Diesel–131 g/km–42
20191,5 l90 kW (122 hk)Diesel–148 g/km–38
20191,5 l90 kW (122 hk)Diesel–123 g/km–36
2015–20191,4 l103 kW (140 hk)Gasol (LPG)–126–136 g/km–15 688
2016–20191,6 l118 kW (160 hk)Diesel–108–109 g/km–12 820
20191,5 l90 kW (122 hk)Bensin–151 g/km–16
2015–20181,6 l70 kW (95 hk)Diesel–96–98 g/km–11 390
2016–20181,6 l147 kW (200 hk)Diesel–141–142 g/km–762
2015–20182,0 l206 kW (280 hk)Bensin–184–186 g/km–2 706
2015–20181,4 l88 kW (120 hk)Bensin–138–149 g/km–26 466
2015–20181,6 l125 kW (170 hk)Bensin–152–173 g/km–2 754
20171,6 l100 kW (136 hk)Annat bränsle–110 g/km–14 786
20171,0 l77 kW (105 hk)Annat bränsle–103 g/km–13 534
20171,6 l81 kW (110 hk)Annat bränsle–93 g/km–11 528
20171,4 l138 kW (188 hk)Bensin–129 g/km–7 308
20171,4 l165 kW (224 hk)Bensin–128 g/km–5 716
20171,4 l155 kW (211 hk)Gasol (LPG)–146 g/km–4 342
20171,6 l122 kW (166 hk)Diesel–98 g/km–3 222
20171,6 l70 kW (95 hk)Annat bränsle–96 g/km–2 964
20171,6 l128 kW (174 hk)Bensin–158 g/km–2 688
20171,6 l150 kW (204 hk)Diesel–107 g/km–1 628
20171,6 l118 kW (160 hk)Annat bränsle–109 g/km–1 410
20171,4 l111 kW (151 hk)Diesel–128 g/km–1 362
20171,4 l111 kW (151 hk)Bensin–128 g/km–1 072
20171,4 l155 kW (211 hk)Bensin–147 g/km–790
20171,6 l221 kW (300 hk)Bensin–142 g/km–558
20171,4 l110 kW (150 hk)Annat bränsle–122 g/km–402
20171,6 l177 kW (241 hk)Diesel–109 g/km–282
20171,4 l103 kW (140 hk)Annat bränsle–142 g/km–160
20171,6 l105 kW (143 hk)Diesel–97 g/km–154
20171,0 l116 kW (158 hk)Bensin–104 g/km–136
20171,4 l74 kW (101 hk)Annat bränsle–131 g/km–98
20171,6 l147 kW (200 hk)Annat bränsle–143 g/km–32
2015–20171,4 l74 kW (101 hk)Bensin–134–141 g/km–13 112
20161,6 l85 kW (116 hk)Gasol (LPG)–155 g/km–4 598
20161,4 l74 kW (101 hk)Gasol (LPG)–127 g/km–744
20161,4 l74 kW (101 hk)Gasol (LPG)–136 g/km–226
20161,6 l100 kW (136 hk)Gasol (LPG)–109 g/km–210
2015–20162,0 l121 kW (165 hk)Diesel–135–138 g/km–14 460
20161,4 l88 kW (120 hk)Gasol (LPG)–144 g/km–144
20161,4 l110 kW (150 hk)Gasol (LPG)–128 g/km–128
2015–20161,2 l70 kW (95 hk)Diesel–106–108 g/km–2 516
20161,6 l100 kW (136 hk)Bensin–105 g/km–70
20161,4 l74 kW (101 hk)Diesel–128 g/km–54
2015–20161,7 l81 kW (110 hk)Diesel–116–121 g/km–2 526
20161,6 l85 kW (116 hk)Diesel–156 g/km–28
20161,4 l92 kW (125 hk)Diesel–128 g/km–20
20161,6 l81 kW (110 hk)Bensin–98 g/km–16
2015–20161,4 l88 kW (120 hk)Bensin–138–139 g/km–62
20161,4 l110 kW (150 hk)Diesel–129 g/km–12
20161,6 l118 kW (160 hk)Bensin–111 g/km–12
20161,0 l77 kW (105 hk)Bensin–101 g/km–10
20161,6 l125 kW (170 hk)Gasol (LPG)–182 g/km–10
20152,0 l143 kW (194 hk)Diesel–132 g/km–588
20151,7 l96 kW (131 hk)Diesel–114 g/km–410
20151,7 l74 kW (101 hk)Diesel–120 g/km–228
20151,4 l103 kW (140 hk)Bensin–141 g/km–170
20151,6 l132 kW (179 hk)Bensin–168 g/km–20
20151,4 l103 kW (140 hk)Diesel–144 g/km–16
20151,6 l–Bensin–148 g/km–12
20151,4 l103 kW (140 hk)Gasol (LPG)–131 g/km–10

Frankrike 27 versioner

Nya bilar till salu i Frankrike från ADEME Car Labelling. NEDC-siffror till 2015, WLTP-siffror i den aktuella katalogen.

År och versionMotorEffektBränsleVäxellådaFörbrukning (blandad)CO₂
2015ASTRA 5P 1.4 (100ch) BVM5–74 kW (101 hk)Bensin5-växlad manuell5,8 l/100 km NEDC136 g/km
2015ASTRA GTC 1.6 CDTI (110ch) ecoFLEX Start/Stop BVM6–81 kW (110 hk)Diesel6-växlad manuell4,2 l/100 km NEDC111 g/km
2015ASTRA SPORTS TOURER 1.6 CDTI (136ch) Start/Stop BVM6–81 kW (110 hk)Diesel6-växlad manuell4,0 l/100 km NEDC105 g/km
2015ASTRA SPORTS TOURER 1.6 CDTI (110ch) ecoFlex Start/Stop BVM6 · ASTRA BERLINE 1.6 CDTI (110ch) ecoFlex Start/Stop BVM6 · ASTRA 5P 1.6 CDTI (110ch) Start/Stop BVM6–81 kW (110 hk)Diesel6-växlad manuell3,7 l/100 km NEDC97 g/km
2015ASTRA SPORTS TOURER 1.6 CDTI (110ch) ecoFlex Start/Stop BVM6–81 kW (110 hk)Diesel6-växlad manuell4,0 l/100 km NEDC105 g/km
2015ASTRA 5P 1.6 CDTI (110ch) Start/Stop BVM6–81 kW (110 hk)Diesel6-växlad manuell3,7–3,8 l/100 km NEDC97–100 g/km
2015ASTRA GTC 1.4 Turbo (120ch) Start/Stop BVM6–88 kW (120 hk)Bensin6-växlad manuell5,9 l/100 km NEDC139 g/km
2015ASTRA GTC B14NEL (120ch) Start & Stop BVM6–88 kW (120 hk)Bensin6-växlad manuell6,0 l/100 km NEDC142 g/km
2015B14NEL (120ch) Start & Stop MT6–88 kW (120 hk)Bensin6-växlad manuell5,6–5,9 l/100 km NEDC131–138 g/km
2015ASTRA BERLINE 1.4 Turbo (140ch) Start/Stop BVM6–88 kW (120 hk)Bensin6-växlad manuell5,5 l/100 km NEDC129 g/km
2015ASTRA BERLINE 1.4 Turbo (140ch) Start/Stop BVM6 · ASTRA 5P 1.4 TURBO (120ch) Start & Stop BVM6 · ASTRA BERLINE 1.4 Turbo (120ch) Start/Stop BVM6–88 kW (120 hk)Bensin6-växlad manuell5,8 l/100 km NEDC135 g/km
2015ASTRA 5P 1.4 TURBO (120ch) Start & Stop BVM6–88 kW (120 hk)Bensin6-växlad manuell6,1 l/100 km NEDC144 g/km
2015ASTRA GTC 1.6 CDTI (136ch) Start/Stop BVM6–100 kW (136 hk)Diesel6-växlad manuell4,3 l/100 km NEDC115 g/km
2015ASTRA SPORTS TOURER 1.6 CDTI (136ch) Start/Stop BVM6 · ASTRA BERLINE 1.6 CDTI (136ch) Start/Stop BVM6 · ASTRA 5P 1.6 CDTI (136ch) Start/Stop BVM6–100 kW (136 hk)Diesel6-växlad manuell3,9 l/100 km NEDC104 g/km
2015ASTRA SPORTS TOURER 1.6 CDTI (136ch) Start/Stop BVM6–100 kW (136 hk)Diesel6-växlad manuell4,2 l/100 km NEDC110–111 g/km
2015ASTRA BERLINE 1.6 CDTI (136ch) Start/Stop BVM6 · ASTRA 5P 1.6 CDTI (136ch) Start/Stop BVM6–100 kW (136 hk)Diesel6-växlad manuell3,9–4,2 l/100 km NEDC104–110 g/km
2015ASTRA 5P 1.6 CDTI (136ch) Start/Stop BVM6–100 kW (136 hk)Diesel6-växlad manuell4,2 l/100 km NEDC110–111 g/km
2015ASTRA GTC 1.4 Turbo (140ch) Start/Stop BVM6–103 kW (140 hk)Bensin6-växlad manuell5,9–6,0 l/100 km NEDC139–142 g/km
2015ASTRA GTC B14NET (140ch) Start & Stop BVM5–103 kW (140 hk)Bensin6-växlad manuell6,0 l/100 km NEDC142 g/km
2015B14NET (140ch) AT6–103 kW (140 hk)Bensin6-växlad automat6,7 l/100 km NEDC158 g/km
2015B14NET (140ch) Start & Stop MT6–103 kW (140 hk)Bensin6-växlad manuell5,9 l/100 km NEDC138 g/km
2015ASTRA BERLINE 1.4 Turbo (140ch) Start/Stop BVM6–103 kW (140 hk)Bensin6-växlad manuell5,9 l/100 km NEDC138 g/km
2015ASTRA 5P 1.4 TURBO (140ch) BVA6–103 kW (140 hk)Bensin6-växlad automat6,7 l/100 km NEDC157 g/km
2015ASTRA 5P 1.4 TURBO (120ch) Start & Stop BVM6–103 kW (140 hk)Bensin6-växlad manuell5,5–5,8 l/100 km NEDC129–135 g/km
2015ASTRA GTC 2.0 CDTI BVA6–121 kW (165 hk)Diesel6-växlad automat5,6 l/100 km NEDC149 g/km
2015ASTRA GTC 2.0 CDTI Start/Stop BVM6–121 kW (165 hk)Diesel6-växlad manuell4,7 l/100 km NEDC124 g/km
2015ASTRA OPC 2.0 Turbo Start/Stop BVM6–206 kW (280 hk)Bensin6-växlad manuell7,8 l/100 km NEDC184 g/km

Liknande modeller från andra märken

Officiella uppgifter mäts enligt standardiserade testprocedurer och skiljer sig åt mellan marknader. Din förbrukning beror på hur, var och under vilka förhållanden du kör.