Iveco Daily third generation

Iveco Daily third generation (sedan 2014): mått, vikter, tillförlitlighet och officiella uppgifter för dess versioner 6 på Europeiska unionen.
Mått, vikter och kapacitet
| Specifikation | Europa | Wikipedia |
|---|---|---|
| Mått | ||
| Längd | 5 558–7 274 mm Traficom | 5 040–7 674 mm |
| Bredd | 2 010–2 190 mm Traficom | – |
| Höjd | 2 280–2 860 mm Traficom | 2 385–2 940 mm |
| Hjulbas | 3 000–4 100 mm ASTRA | 3 000–4 750 mm |
| Spårvidd fram | 1 724–1 740 mm ASTRA | – |
| Spårvidd bak | 1 540–1 704 mm ASTRA | – |
| Vikter och dragvikt | ||
| Tjänstevikt | – | 2 200–7 000 kg |
| Massa i körklart skick | 2 151–2 731 kg Traficom | – |
| Totalvikt | 3 500 kg Traficom | – |
| Dragvikt, bromsat släp | 3 500 kg Traficom | – |
| Dragvikt, obromsat släp | 750 kg Traficom | – |
| Säten och utrymme | ||
| Säten | 3 Traficom | – |
| Dörrar | 2–5 Traficom | – |
| Prestanda | ||
| Maxhastighet | 160 km/h Traficom | – |
| Vridmoment | 320–470 Nm ASTRA | – |
Däckdimensioner (vanligaste först): 225/65R16, 235/65R16
Uppgifterna omfattar generationens versioner och karossvarianter. Europeiska och nordamerikanska versioner kan skilja sig åt. Källor: Traficoms typgodkännanden (Finland), Wikipedia, ASTRA-typgodkännanden (Schweiz). Uppgifter från Wikipedia används under licensen CC BY-SA 4.0.
Tillförlitlighet och ägarrapporter
Brittiska MOT-besiktningar: andel godkända vid första besiktningen efter ålder
| Ålder vid besiktningen | Andel godkända | Genomsnitt i Storbritannien | Besiktningar |
|---|---|---|---|
| 3 år | 84,2 % (83,4–84,9) | 92,2 % | 8 589 |
| 4–5 år | 80,4 % (79,8–81,1) | 91,0 % | 13 867 |
| 6–8 år | 74,4 % (73,8–75,0) | 86,4 % | 21 723 |
| 9–12 år | 68,7 % (66,9–70,5) | 77,9 % | 2 594 |
Det här hittar MOT-testet
| Område | Den här modellen | Genomsnitt i Storbritannien, samma åldrar |
|---|---|---|
| Belysning och elsystem | 24,1 % | 7,0 % |
| Bromsar | 23,6 % | 17,8 % |
| Däck | 22,7 % | 25,8 % |
| Fjädring | 20,9 % | 9,3 % |
| Sikt (glas, speglar, vindrutetorkare) | 13,8 % | 6,4 % |
| Buller, utsläpp och läckage | 10,5 % | 2,7 % |
Bilens första MOT-test varje år under 2022–2024, baserat på DVSA:s anonymiserade testresultat. Endast åldrar med minst 500 tester visas. Siffran inom parentes är 95-procentigt konfidensintervall; grönt eller rött betyder tydligt över eller under genomsnittet i Storbritannien. Den andra tabellen visar hur ofta en punkt noterades (fel eller anmärkning) inom varje område, jämfört med genomsnittet i Storbritannien för bilar i samma åldrar. Anonymiserade MOT-besiktningar från DVSA (Open Government Licence)
Alla 6 versioner av Iveco Daily third generation
Europeiska unionen 6 versioner
Nyregistrerade bilar i EU (samt Norge och Island), enligt uppgifter från Europeiska miljöbyrån. Uppgifterna följer NEDC-körcykeln till och med 2020 och WLTP från 2021. Versionerna grupperas efter motor och effekt, och antalet registreringar anges.
| År och version | Motor | Effekt | Bränsle | CO₂ | EU-registreringar |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2,3 l | 115 kW (156 hk) | Diesel | 342 g/km | 29 |
| 2017 | 3,0 l | 132 kW (179 hk) | Diesel | 216 g/km | 30 |
| 2017 | 3,0 l | 110 kW (150 hk) | Diesel | 227 g/km | 22 |
| 2017 | 2,3 l | 150 kW (204 hk) | Diesel | 192 g/km | 10 |
| 2015–2016 | 3,0 l | 107 kW (145 hk) | Diesel | 223–227 g/km | 26 |
| 2016 | 3,0 l | 125 kW (170 hk) | Diesel | 220 g/km | 10 |
Liknande modeller från andra märken
Officiella uppgifter mäts enligt standardiserade testprocedurer och skiljer sig åt mellan marknader. Din förbrukning beror på hur, var och under vilka förhållanden du kör.





