Honda FR-V first generation

Honda FR-V first generation (2004–2011): mått, vikter, tillförlitlighet och officiella uppgifter för dess versioner 12 på Europeiska unionen och Storbritannien.
Modellkoder: BE1, BE2, BE3, BE4, BE8 · Säljs i: Europeiska unionen och Storbritannien
Mått, vikter och kapacitet
| Specifikation | Europa | Wikipedia |
|---|---|---|
| Mått | ||
| Längd | 4 290 mm RDW | 4 285 mm |
| Bredd | 1 810 mm RDW | 1 795 mm |
| Höjd | 1 610 mm RDW | 1 610–1 625 mm |
| Hjulbas | 2 690 mm RDW | 2 685 mm |
| Spårvidd fram | 1 555 mm ASTRA | – |
| Spårvidd bak | 1 575 mm ASTRA | – |
| Vikter och dragvikt | ||
| Tjänstevikt | 1 366–1 420 kg RDW | 1 395–1 643 kg |
| Massa i körklart skick | 1 466–1 520 kg RDW | – |
| Totalvikt | 1 890–2 020 kg RDW | – |
| Dragvikt, bromsat släp | 1 500 kg RDW | – |
| Dragvikt, obromsat släp | 500 kg RDW | – |
| Säten och utrymme | ||
| Säten | 6 RDW | – |
| Dörrar | 4 RDW | – |
| Bagageutrymme | – | 439 L |
| Bränsletank | – | 58 L |
| Prestanda | ||
| Maxhastighet | 182–195 km/h RDW | – |
| Vridmoment | 154–340 Nm ASTRA | – |
Däckdimensioner (vanligaste först): 195/65R15, 205/55R16, 205/50R17
Uppgifterna omfattar generationens versioner och karossvarianter. Europeiska och nordamerikanska versioner kan skilja sig åt. Källor: RDW-typgodkännanden (Nederländerna), Wikipedia (en, pl), ASTRA-typgodkännanden (Schweiz), Traficoms typgodkännanden (Finland). Uppgifter från Wikipedia används under licensen CC BY-SA 4.0.
Tillförlitlighet och ägarrapporter
Brittiska MOT-besiktningar: andel godkända vid första besiktningen efter ålder
| Ålder vid besiktningen | Andel godkända | Genomsnitt i Storbritannien | Besiktningar |
|---|---|---|---|
| 13 år och äldre | 66,6 % (66,0–67,3) | 69,2 % | 21 319 |
Det här hittar MOT-testet
| Område | Den här modellen | Genomsnitt i Storbritannien, samma åldrar |
|---|---|---|
| Fjädring | 58,9 % | 41,6 % |
| Belysning och elsystem | 39,9 % | 28,8 % |
| Bromsar | 39,8 % | 36,4 % |
| Däck | 39,1 % | 31,2 % |
| Kaross, chassi och struktur | 21,3 % | 18,6 % |
| Sikt (glas, speglar, vindrutetorkare) | 13,3 % | 11,8 % |
Bilens första MOT-test varje år under 2022–2024, baserat på DVSA:s anonymiserade testresultat. Endast åldrar med minst 500 tester visas. Siffran inom parentes är 95-procentigt konfidensintervall; grönt eller rött betyder tydligt över eller under genomsnittet i Storbritannien. Den andra tabellen visar hur ofta en punkt noterades (fel eller anmärkning) inom varje område, jämfört med genomsnittet i Storbritannien för bilar i samma åldrar. Anonymiserade MOT-besiktningar från DVSA (Open Government Licence)
Alla 12 versioner av Honda FR-V first generation
Europeiska unionen 4 versioner
Nyregistrerade bilar i EU (samt Norge och Island), enligt uppgifter från Europeiska miljöbyrån. Uppgifterna följer NEDC-körcykeln till och med 2020 och WLTP från 2021. Versionerna grupperas efter motor och effekt, och antalet registreringar anges.
| År och version | Motor | Effekt | Bränsle | CO₂ | EU-registreringar |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 1,8 l | 103 kW (140 hk) | Bensin | 177 g/km | 15 |
| 2011 | 2,2 l | 103 kW (140 hk) | Diesel | 167 g/km | 12 |
| 2010 | 2,2 l | – | Diesel | 167 g/km | 605 |
| 2010 | 1,8 l | – | Bensin | 182 g/km | 488 |
Storbritannien 8 versioner
Nya bilar till salu i Storbritannien från Vehicle Certification Agency. NEDC-siffror till 2018 och WLTP-siffror därefter; åren avser de utgåvor som en version fanns med i.
| År och version | Motor | Bränsle | Växellåda | Förbrukning (blandad) | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007–2009SE · ES · EX | 1,8 l | Bensin | 6-växlad manuell | 7,5 l/100 km NEDC | 177 g/km |
| 2007–2009SE · ES · EX | 1,8 l | Bensin | 5-växlad automatiserad manuell | 8,1 l/100 km NEDC | 190 g/km |
| 2007–2009SE · ES · EX | 2,2 l | Diesel | 5-växlad automatiserad manuell | 6,3 l/100 km NEDC | 167 g/km |
| 2008SE · ES · EX | 1,8 l | Bensin | 5-växlad automat | 8,1 l/100 km NEDC | 190 g/km |
| 2008SE · ES · EX | 2,2 l | Diesel | 5-växlad automat | 6,3 l/100 km NEDC | 167 g/km |
| 20061.7i VTEC SE | 1,7 l | Bensin | 5-växlad manuell | 7,5 l/100 km NEDC | 179 g/km |
| 20062.0 i-VTEC SE · 2.0 i-VTEC Sport | 2,0 l | Bensin | 6-växlad manuell | 8,4 l/100 km NEDC | 199 g/km |
| 20062.2 i-CTDi SE · 2.2 i-CTDi SPORT | 2,2 l | Diesel | 6-växlad manuell | 6,3 l/100 km NEDC | 167 g/km |
Liknande modeller från andra märken
Officiella uppgifter mäts enligt standardiserade testprocedurer och skiljer sig åt mellan marknader. Din förbrukning beror på hur, var och under vilka förhållanden du kör.





